四川振兴新一代电子信息智慧产业园二期项目一标段施工/标段评标结果公示
| 项目及标段名称 | 四川振兴新一代电子信息智慧产业园二期项目一标段施工/标段 |
| 项目业主 | 成都振兴产业园实业有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-86128302 |
| 招标人 | 成都振兴产业园实业有限公司 | 招标人联系电话 | 028-86128302 |
| 招标代理机构 | 四川省富盛工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-84352226 |
| 开标地点 | 龙泉驿区分中心 | 开标时间 | 20251010 - 09:30:00 |
| 公示期 | 2025年10月14日~2025年10月20日 | 投标最高限价(元) | 484859643.20 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | 中国华西企业股份有限公司 | 462451871.54 | 340198052.48 | 0 |
|---|
| 第一名 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 462860239.31 | 340606420.25 | 0 |
|---|
| 第一名 | 成都建工第五建筑工程有限公司 | 463748155.59 | 341494336.53 | 0 |
|---|
| 第二名 | / | / | / | 0 |
|---|
| 第三名 | / | / | / | 0 |
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 秦川 | 一级建造师注册证书 | 川1512017201728925 | 工程管理 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 冯体勇 | 职称证 | 20240000050230102895 | 工程管理 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 万诗亮 | 一级建造师注册证书 | 川1512015201519687 | 建筑施工 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 程宇 | 职称证 | 201922058762 | 建筑工程管理 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 胡文科 | 一级建造师注册证书 | 川1512017201831407 | 建筑工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 杨志兵 | 职称证 | 20240101050230003076 | 房屋建筑结构工程 | 高级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | | | | | |
| 项目技术负责人 | | | | | |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | | | | | |
| 项目技术负责人 | | | | | |
| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 四川省疾病预防控制中心 | 四川省公共卫生综合临床中心建设项目抢险救灾工程勘察设计施工工程总承包 | 20201119 | 20230921 | 191244.28平方米 | 1443550320 | 李勇 |
| 成都国盾建设发展有限公司 | 成都国盾融合创新中心(一期)项目J10、J11地块总包工程1期 | 20200807 | 20220510 | 项目总建筑面积441405.44平方米(其中C1地块总建筑面积约59790.39平方米, D1地块总建筑面积约103078.84平方米,本标段总建筑面积合计162869.23平方米 | 542100425 | 刘澳同 |
| 成都东方广益投资有限公司 | 龙潭总部新城标准化厂房项目 | 20201221 | 20230224 | 266636.32平方米 | 809120503.68 | 钱舜尧 |
| 浙江华隆置业有限公司 | 太湖旅游度假区滨湖大道北侧B地块住宅项目(北B2地块) | 20190601 | 20220401 | 总建筑面积:167285.23㎡,地下室面积:51169.35㎡ | 429981300 | 陈兴亮 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 南通星豫实业发展有限公司 | 江苏省如东县如豫苑项目(二标段)总承包工程 | 20210508 | 20230517 | 总建筑面积150819.22㎡(不含文保),其中地下62554.68 ㎡、地上88264.54㎡ | 416091273 | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 成都金牛绿城建设管理有限公司 | 侯家79亩产业化项目 | 20220409 | 20240712 | 193645.54 平方米 | 1174662995.80 | 李冬 |
| 成都生物城建设有限公司 | 生物城人才公寓二期项目 | 20220320 | 20240923 | 165638.94 平方米 | 713946738 | 罗睿 |
| 重庆龙湖嘉博地产发展有限公司 | 重庆龙湖西永微电园项目(L31-1、L31-2地块) | 20201120 | 20221110 | 建筑面积175485.23㎡ | 275000000 | 鲜宏坤 |
| 成都市金牛区规划和自然资源局 | 金牛区大湾B区拆迁安置房建设工程勘察-设计-施工总承包一 标段 | 20211230 | 20241205 | 228199.8平方米 | 801641685 | 杨正凯 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 重庆龙湖煦筑房地产开发有限公司 | 重庆龙湖煦筑中央公园项目F108-302地块I标段 | 20190315 | 20230724 | 271499.18㎡(1#楼、2#楼、商业及车库) | 415000000 | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 四川宇翔广电网络科技有限责任公司 | 智慧广电云计算研发创新中心项目 | 20200911 | 20240105 | 项目总建筑面积 约为 23.68 万平 方米、建筑总高 度为 146 米。 | 466728557.86 | 杨大恒 |
| 成都蓉欧北城置业有限公司 | 青白江区团结中路以北青江南路以东项目 勘察-设计- 施工总承包 228 亩地块标段 | 20210402 | 20231115 | 总规模约为 57.3 万平方米。 | 2304220759.10 | 张宏伟、乔力 |
| 四川旌兴建设发展有限公司 | 黄河新城棚改项目等三 个建设项目EPC(勘察、设计、施工总承包) | 20200516 | 20241225 | 黄河新城棚户区改造项目:新建棚户区改造安置住宅小区,包括住宅、商业用房、物管用房等配套用房,以及安置小区内的道路、绿化、变配电设施、地下管网管线及周边道路等。本项目安置房总用地约 147亩,总建筑面积31.38 万平方米,其中地上建筑面积约 24.51 万平方米,地下建筑面积约 6.87 万平方米。东湖片区棚户区改造项目:新建棚户区改造安置住宅小区,包括住宅、商业用房、物管用房等配套用房,以及安置小区内的道路、绿化、变配电设施、地下管网管线及周边道路等。本项目安置房总用地约 205亩,总建筑面积约 43.74 万平方米,其中地上建筑面积约 34.17万平方米,地下建筑面积约 9.57万平方米。城北片区棚户区改造项目:新建棚户区改造安置住宅小区,包括住宅、商业用房、物管用房等配套用房,以及安置小区内的道路、绿化、变配电设施、地下管网管线及周边道路等。本项目安置房总用地约 177亩,总建筑面积约 48.35 万平方米,其中地上建筑面积约 37.77万平方米,地下建筑面积约10.58 万平方米. | 3609752868.90 | 孙钟 |
| 成都市兴城建企业总部管理服务有限公司 | 青羊总部经济基地产业园 3 期 | 20220602 | 20241224 | 本项目该项目用地面积 30590.28平方米,总建筑面积约175769.99 平方米;建设内容为综合性产业园及园区智慧设施、停车场等配套设施。 | 902255555 | 胡文科 |
| 彭州市统建土地整理有限公 司 | 四川石化基地周边生态搬迁及土地复垦项目 | 20191205 | 20221013 | 新建天彭安置点建设项目,本建设项目总用地面积约138124.43 平方米。项目总建筑面积约384728.86 平方米,(地上建筑面积280548.86平方米,地下建筑面积 104180 平方米;含安置房建设及总平配套) | 1050586367.82 | 程鸣 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 成都航兴置业有限公司 | 青羊总部经济基地产业园 3 期 | 20220602 | 20241224 | 本项目该项目用地面积 30590.28平方米,总建筑面积约175769.99 平方米;建设内容为综合性产业园及园区智慧设施、停车场等配套设施 | 902255555 | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 464914800.95 | 342660981.89 | / |
| 成都建工第一建筑工程有限公司 | 459953489.13 | 337699670.07 | / |
| 北京城建集团有限责任公司 | 476867810.84 | 354613991.78 | / |
| 浙江中南建设集团有限公司 | 475305459.89 | 353051640.83 | / |
| 巨匠建设集团股份有限公司 | 459433722.81 | 337179903.75 | / |
| 鲲鹏建设集团有限公司 | 459404714.35 | 337150895.29 | / |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 453668017.02 | 331414197.96 | / |
| 武汉建工集团股份有限公司 | 459369488.38 | 337115669.32 | / |
| 广西贵港建设集团有限公司 | 481219080.73 | 358965261.67 | / |
| 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 459345776.03 | 337091956.97 | / |
| 厦门特建投建工集团有限公司 | 459434810.63 | 337180991.57 | / |
| 大荣建设集团有限公司 | 450872599.30 | 328618780.24 | / |
| 湖南省第五工程有限公司 | 450919738.06 | 328665919 | / |
| 宁波建工工程集团有限公司 | 477317442.06 | 355063623 | / |
| 广州市第三建筑工程有限公司 | 481128429.27 | 358874610.21 | / |
| 湖北永固建筑安装工程有限公司 | 480738107.74 | 358484288.68 | / |
| 中铁建设集团有限公司 | 468322211.07 | 346068392.01 | / |
| 隆生国际建设集团有限公司 | 459307264.03 | 337053444.97 | / |
| 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 459505471.16 | 337251652.10 | / |
| 浙江省二建建设集团有限公司 | 472041527.32 | 349787708.26 | / |
| 上海福盛建设集团有限公司 | 480301687.99 | 358047868.93 | / |
| 浙江省三建建设集团有限公司 | 449070 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
甘肃省酒泉市祁连山北麓肃北阿克塞片区水源涵养与生态保护修复项目(阿克塞县2025年)二十七标段(二次)开评标信息
[市本级]湖州市水务集团有限公司2025年度市政工程项目(劳务分包)四标段中标候选人公示
[市本级]湖州市水务集团有限公司2025年度市政工程项目(劳务分包)五标段中标候选人公示
福州市红庙岭园区2025年至2027年一期填埋场绿化管养服务项目结果公告(采购包1)