招标项目名称 | 中国科学院华南植物园中心展示区景观节点改造(一期)节点景观提升工程 | ||
---|---|---|---|
标段(包)名称 | 中国科学院华南植物园中心展示区景观节点改造(一期)节点景观提升工程投标文件 | ||
性质 | 正常 | 文件发布人 | 何工 |
文件发布时间 | 2025-09-20 |
序号 | 投标人名称 | 投标人代码 | 附件 |
---|
1 | 豫兴建筑工程有限公司 | 91410100169971945J |
2 | 广东锦聚鸣建设工程有限公司 | 91440101MA9UKM130N |
3 | 广州市景兴建筑工程有限公司 | 91440106562283380E |
4 | 江西洪明建筑工程有限公司 | 91361002672442960R |
5 | 杭州萧山园林集团有限公司;珠海市风景园林集团有限公司 | 913301097245280037;914404007079882436 |
6 | 广州鸿坚达建设工程有限公司 | 91440101MA5AYDR59K |
7 | 译诚实业集团有限公司 | 91610000664144998W |
8 | 广州市粤首建筑工程有限公司 | 91440101795501545P |
9 | 广州搏弈园林绿化有限公司;福建艺景生态建设集团有限公司 | 914401067534638783;91350200746368450F |
10 | 春涛国际建筑有限公司;广州市芳村市政园林建设工程有限公司 | 91440104618537643U;9144010319101034XA |
11 | 深圳建中路桥工程有限公司 | 91440300MA5DB1PK3X |
12 | 广州协安建设工程有限公司 | 91440101190511230T |
13 | 广东四季景山园林建设有限公司;广州市第四建筑工程有限公司 | 91440000707675087H;91440101190435127K |
14 | 中创国际建设集团有限公司 | 915100006757563329 |
15 | 浙江伟达园林工程有限公司;广州市白云园林建设工程有限公司 | 9133010975724754XH;91440111191131774J |
16 | 广东粤壮市政建设有限公司;广州市艺杰建设有限公司 | 91440000726515740C;914401017282043990 |
17 | 广州市花木建设集团有限公司 | 914401014553518942 |
18 | 广东东粤建设有限公司 | 9144010130430859XE |
19 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 |
文章推荐:
畹町国际进出口生物产业园配套道路基础设施--7号路南段建设项目竞争性磋商公告
dhzc2025-c2-00754-yncm-0005:畹町国际进出口生物产业园配套道路基础设施--7号路南段建设项目竞争性磋商公告