相公潭江(十塘横江-兴业路江)河道整治工程(绿化部分)(相公潭江(十塘横江-兴业路江)河道整治工程(绿化部分))开标记录表
开标时间:2022-08-11 09:00:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标保证金(元) | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江鹿山园林绿化工程有限公司 | 200000 | 13907720 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 屠冬燕 |
2 | 浙江中竹园艺贸易有限公司 | 200000 | 13897777 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 施国萍 |
3 | 河南千色建筑工程有限公司 | 200000 | 13863139 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈彦停 |
4 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 200000 | 13828178 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 李栋 |
5 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 200000 | 14034743 | 210 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 章先洋 |
6 | 江西景观建设集团有限公司 | 200000 | 13982291 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 钟伦生 |
7 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 200000 | 13897777 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 邵瑞年 |
8 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 200000 | 13937548 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 高建寿 |
9 | 浙江中茂园林绿化有限公司 | 200000 | 13963482 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 裘尧达 |
10 | 绍兴长成景观建设有限公司 | 200000 | 14075464 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 宋云标 |
11 | 鹿景园林建设集团有限公司 | 200000 | 13922634 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 温志和 |
12 | 御园景观集团有限公司 | 200000 | 13813264 | 210 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 杨帆 |
13 | 诚邦生态环境股份有限公司 | 200000 | 13892806 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 闫媛媛 |
14 | 豫建建设集团有限公司 | 200000 | 14054780 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 郭琳 |
15 | 杭州恒和市政园林工程有限公司 | 200000 | 13876914 | 210 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 于敬平 |
16 | 杭州原景建设环境有限公司 | 200000 | 13977319 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 黄晖晖 |
17 | 湖南怡人园林绿化有限公司 | 200000 | 14128969 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 方取唯 |
18 | 宁波欣意生态建设有限公司 | 200000 | 13962405 | 210 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王元勤 |
19 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 200000 | 14212554 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 徐燕 |
20 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 200000 | 13838120 | 210 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 楼秀龙 |
21 | 超杰人禾环境产业集团有限公司 | 200000 | 13788407 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 冯国杰 |
22 | 杭州天仁建设环境有限公司 | 200000 | 13912621 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 莫立军 |
23 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 200000 | 13957434 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 沈红星 |
24 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 200000 | 14020583 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 吴烜 |
25 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 200000 | 14167862 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 章红娟 |
26 | 宁波昊立市政园林建设有限公司 | 200000 | 13942268 | 210 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 茅广楚 |
27 | 绍兴盛和建设有限公司 | 200000 | 14057629 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 马华平 |
28 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 200000 | 14009311 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 周国有 |
29 | 杭州中航建设集团有限公司 | 200000 | 13902749 | 210 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王玉娥 |
30 | 浙江易道景观工程有限公司 | 200000 | 13887834 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 姚建根 |
31 | 浙江双林古建园林工程有限公司 | 200000 | 14004124 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 周建谊 |
32 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 200000 | 13867949 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王述孛 |
33 | 浙江金桥环境建设有限公司 | 200000 | 14207369 | 210 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈海峰 |
34 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 200000 | 14119514 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 郑龙金 |
35 | 宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 200000 | 13927606 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 叶君 |
36 | 浙江园博景观建设有限公司 | 200000 | 13798349 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 袁宝康 |
37 | 河南工匠园林绿化工程有限公司 | 200000 | 14140859 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张美玲 |
38 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 200000 | 14021959 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 高光亮 |
39 | 河南洹河园林建设工程有限公司 | 200000 | 13987262 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 马洪伟 |
40 | 京誉生态建设有限公司 | 200000 | 14033201 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 孙广银 |
41 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 200000 | 13848063 | 210 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈兰 |
42 | 意景生态环境科技有限公司 | 200000 | 13930008 | 210 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 付鹏博 |
43 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 200000 | 14043990 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈慧帆 |
44 | 宁波茂盛园林建设有限公司 | 200000 | 13992234 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 吕南娟 |
45 | 浙江卓正建设工程有限公司 | 200000 | 13946889 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 万欣 |
46 | 华赣城建集团股份有限公司 | 200000 | 13947491 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 于延安 |
47 | 同信生态环境科技有限公司 | 200000 | 13838227 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 李秀丽 |
48 | 浙江沧穹建设有限公司 | 200000 | 13947805 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 黄文娟 |
49 | 浙江蓝天园林建设有限公司 | 200000 | 13977247 | 210 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 沈盈锋 |
50 | 浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 200000 | 13906119 | 210 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 邬显裕 |
51 | 博大环境集团有限公司 | 200000 | 14077900 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 石亚辉 |
52 | 春涛国际建筑有限公司 | 200000 | 13867949 | 210 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈少芬 |
53 | 淄博奥景园艺有限公司 | 200000 | 14051684 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 战雅丹 |
54 | 盛世生态环境股份有限公司 | 200000 | 14146804 | 计划工期:210 日历天。 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 李帅 |
55 | 润升康勤建设有限公司 | 200000 | 14111134 | 210 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 方金广 |
56 | 华绿建设有限公司 | 200000 | 13853035 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 傅天成 |
57 | 安阳市春晖园林绿化工程有限公司 | 200000 | 14117079 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 汤胜 |
58 | 河南昊霖园林工程设计有限公司 | 200000 | 14134914 | 210 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张森 |
59 | 信阳市四季青园林绿化工程有限公司 | 200000 | 14011623 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 彭代芝 |
60 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 200000 | 14083515 | 210 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 阮恒华 |
61 | 宁波市甬海建设工程有限公司 | 200000 | 14099244 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张赛敏 |
62 | 浙江天地环境建设有限公司 | 200000 | 13843092 | 210 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王利俊 |
63 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 200000 | 14035420 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王珣 |
64 | 成都三邑园艺绿化工程有限责任公司 | 200000 | 13823206 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 马永洪 |
65 | 浙江新四季园林建设工程有限公司 | 14022410 | 210 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 孙达 | |
66 | 宁波市花木有限公司 | 200000 | 14028577 | 计划工期:210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 艾程 |
67 | 浙江沧海建设有限公司 | 200000 | 14106819 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 杜丹 |
68 | 宁波东恒市政园林建设有限公司 | 200000 | 14000834 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 叶敏明 |
69 | 源野建设集团有限公司 | 200000 | 13998179 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张琰 |
70 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 200000 | 13903732 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 曹利丽 |
71 | 宁波如春园林工程有限公司 | 200000 | 13859449 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 徐恋丽 |
72 | 江西洪洲园林建设集团有限公司 | 200000 | 14016014 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 徐善谅 |
73 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 200000 | 13882863 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 叶红丽 |
74 | 云南永烨环境建设工程有限公司 | 200000 | 14087354 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 邹青 |
75 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 200000 | 13990045 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 汪灿 |
76 | 宁波鸣山建设有限公司 | 200000 | 13978485 | 210 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 劳文杰 |
77 | 浙江恒合景观规划设计有限公司 | 200000 | 13970779 | 210 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 解丹怡 |
78 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 200000 | 13934039 | 210 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王金发 |
79 | 宁波东元生态建设有限公司 | 200000 | 13970054 | 210 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 谢凤娟 |
80 | 河南泰亚市政园林工程有限公司 | 200000 | 14069519 | 210 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 沈丹丹 |
81 | 杭州绿馨园林有限公司 | 200000 | 14105189 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 汪小萍 |
82 | 浙江中驰环境建设有限公司 | 200000 | 13818235 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 徐斌 |
83 | 河南第九建设集团有限公司 | 200000 | 14045739 | 210 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 马磊 |
84 | 江西省园博建工集团有限公司 | 200000 | 14123024 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 严威 |
85 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 14236905 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张影 | |
86 | 宁波芦苇园林建设有限公司 | 200000 | 13850557 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 李井峰 |
87 | 宁波市园林工程有限公司 | 200000 | 14042064 | 210 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 梅朝辉 |
88 | 杭州西兴园林工程有限公司 | 200000 | 13917663 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈光伟 |
89 | 宁波雅苑园林工程有限公司 | 200000 | 14063574 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 冯继红 |
90 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 200000 | 13969723 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张文超 |
91 | 广州搏弈园林绿化有限公司 | 200000 | 13803321 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 刘春陵 |
92 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 200000 | 13952462 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准。 | 沈建鹰 |
93 | 泓森建设集团有限公司 | 200000 | 14030119 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 刘全力 |
94 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 200000 | 14063725 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 柴志飞 |
95 | 浙江佳树达建设有限公司 | 200000 | 13885165 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 宋鹏程 |
96 | 杭州汇达绿地有限公司 | 200000 | 14031660 | 210 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 吴晓佳 |
97 | 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 200000 | 14076358 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 袁新旺 |
98 | 河北龙信生态智能科技发展有限公司 | 200000 | 13912691 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 史唯威 |
99 | 浙江成艺环境建设有限公司 | 200000 | 14065569 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 余卸花 |
100 | 上海园林(集团)有限公司 | 200000 | 14205827 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 吴建国 |
101 | 杭州金溢建设集团有限公司 | 200000 | 13808292 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 李佳 |
102 | 常熟古建园林股份有限公司 | 200000 | 13877892 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 邹跃锋 |
103 | 浙江达华园林建设有限公司 | 200000 | 14033849 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 方誉 |
104 | 浙江胜元环境建设有限公司 | 200000 | 13860576 | 210 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 厉胜元 |
105 | 宁波丽日市政园林建设有限公司 | 200000 | 14149960 | 210 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 竺琴 |
106 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 200000 | 14162670 | 210 日历天。 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王文亚 |
107 | 河南洹上村园林绿化工程有限公司 | 200000 | 14039794 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 高慧慧 |
108 | 浙江萧建集团有限公司 | 200000 | 13942520 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 李亚 |
109 | 江西世纪生态建设集团有限公司 | 200000 | 14081409 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 徐财保 |
110 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 200000 | 13972348 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈斌 |
111 | 福建印象生态发展有限责任公司 | 200000 | 14152750 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张增周 |
112 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 200000 | 13998787 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 徐珊珊 |
113 | 浙江九合环境股份有限公司 | 200000 | 13932577 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 吴晶 |
114 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 200000 | 13967377 | 210 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 吴炉加 |
115 | 浙江三叶园林建设有限公司 | 200000 | 13872920 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 吴惠芬 |
116 | 河南亿万市政工程有限公司 | 200000 | 13793378 | 210 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 周红波 |
117 | 富景生态环境有限公司 | 200000 | 13847699 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 郭科 |
118 | 河南振宇园林绿化工程有限公司 | 200000 | 14093299 | 210 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 田俊涛 |
119 | 江西久久园林开发有限公司 | 200000 | 14010069 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 钟丽琪 |
120 | 郑州森林苑园林绿化工程有限公司 | 200000 | 13858006 | 210日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 毛玉收 |
文章推荐:
【线下】九江市大成招投标代理有限公司关于都昌县土塘至周溪美丽生态文明示范路绿化工程采购项目(招标编号:jjdc2023-jc01)竞争性磋商采购公告