临江路江(兴业路江-十一塘横江)河道整治工程(绿化部分)(临江路江(兴业路江-十一塘横江)河道整治工程(绿化部分))开标记录表
开标时间:2022-08-16 09:00:00
(一)唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(元) | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 是否有效 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9858148 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 章先洋 | 有效 |
| 2 | 江西洪洲园林建设集团有限公司 | 密封 | 200000 | 9796939 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 徐善谅 | 有效 |
| 3 | 豫建建设集团有限公司 | 密封 | 200000 | 9787744 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 郭琳 | 有效 |
| 4 | 江西世纪生态建设集团有限公司 | 密封 | 200000 | 9801022 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 徐财保 | 有效 |
| 5 | 京誉生态建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9849221 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 孙广银 | 有效 |
| 6 | 华绿建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9721528 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 傅天成 | 有效 |
| 7 | 杭州原景建设环境有限公司 | 密封 | 200000 | 9732151 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 黄晖晖 | 有效 |
| 8 | 浙江园博景观建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9686119 | 180 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 袁宝康 | 有效 |
| 9 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 密封 | 200000 | 9747906 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 柴志飞 | 有效 |
| 10 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 密封 | 200000 | 9728610 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 吴炉加 | 有效 |
| 11 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9643629 | 180 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 楼秀龙 | 有效 |
| 12 | 福建印象生态发展有限责任公司 | 密封 | 200000 | 9850020 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 张增周 | 有效 |
| 13 | 河南亿万市政工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9601138 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 周红波 | 有效 |
| 14 | 河北龙信生态智能科技发展有限公司 | 密封 | 200000 | 9604679 | 180 日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 史唯威 | 有效 |
| 15 | 河南工匠园林绿化工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9841854 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 张美玲 | 有效 |
| 16 | 博大环境集团有限公司 | 密封 | 200000 | 9888887 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 石亚辉 | 有效 |
| 17 | 河南泰亚市政园林工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9796939 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 沈丹丹 | 有效 |
| 18 | 淄博奥景园艺有限公司 | 密封 | 200000 | 9780607 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 战雅丹 | 有效 |
| 19 | 宁波市园林工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9732537 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 梅朝辉 | 有效 |
| 20 | 富景生态环境有限公司 | 密封 | 200000 | 9801698 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 郭科 | 有效 |
| 21 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9724852 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 吴烜 | 有效 |
| 22 | 浙江萧建集团有限公司 | 密封 | 200000 | 9703824 | 180日历天 | 符合达到现行国家质量检验与评定标准 | 李亚 | 有效 |
| 23 | 浙江双林古建园林工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9752025 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 周建谊 | 有效 |
| 24 | 河南振宇园林绿化工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9809189 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 田俊涛 | 有效 |
| 25 | 浙江佳树达建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9770960 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 宋鹏程 | 有效 |
| 26 | 宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9696742 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 叶君 | 有效 |
| 27 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 密封 | 200000 | 9817355 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 陈斌 | 有效 |
| 28 | 华赣城建集团股份有限公司 | 密封 | 200000 | 9633006 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 于延安 | 有效 |
| 29 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9726267 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 曹利丽 | 有效 |
| 30 | 浙江中茂园林绿化有限公司 | 密封 | 200000 | 9734621 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 裘尧达 | 有效 |
| 31 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 密封 | 200000 | 9847806 | 180 日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 王金发 | 无效 |
| 32 | 成都三邑园艺绿化工程有限责任公司 | 密封 | 200000 | 9622383 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 马永洪 | 有效 |
| 33 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 密封 | 200000 | 9626000 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 周国有 | 无效 |
| 34 | 浙江卓正建设工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9695529 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 万欣 | 有效 |
| 35 | 宁波市产城生态建设集团有限公司 | 密封 | 200000 | 9774203 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 汪晓波 | 有效 |
| 36 | 泓森建设集团有限公司 | 密封 | 200000 | 9772375 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 刘全力 | 有效 |
| 37 | 浙江九合环境股份有限公司 | 密封 | 200000 | 9700283 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 吴晶 | 有效 |
| 38 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 密封 | 200000 | 9757006 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 汪灿 | 有效 |
| 39 | 浙江胜元环境建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9664790 | 180 日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 厉胜元 | 有效 |
| 40 | 绍兴长成景观建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9796939 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 宋云标 | 有效 |
| 41 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9640088 | 180 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 陈兰 | 无效 |
| 42 | 余姚市绿成园林工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9740221 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 吴丽娟 | 有效 |
| 43 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9611761 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准。 | 沈建鹰 | 有效 |
| 44 | 宁波鸣山建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9724961 | 180 日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 劳文杰 | 无效 |
| 45 | 浙江蓝天园林建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9778644 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 沈盈锋 | 有效 |
| 46 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9707365 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 李栋 | 有效 |
| 47 | 宁波茂盛园林建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9743858 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 李家顺 | 有效 |
| 48 | 杭州中航建设集团有限公司 | 密封 | 200000 | 9679038 | 180 日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 王玉娥 | 有效 |
| 49 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9764690 | 180 日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 陈慧帆 | 有效 |
| 50 | 浙江双和环境建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9763275 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 张锡辉 | 有效 |
| 51 | 常熟古建园林股份有限公司 | 密封 | 200000 | 9661333 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 邹跃锋 | 有效 |
| 52 | 浙江德诚建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9737026 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 陈丽庆 | 有效 |
| 53 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 密封 | 200000 | 9720222 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 王述孛 | 有效 |
| 54 | 浙江双盈建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9834118 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 费百明 | 无效 |
| 55 | 河南洹上村园林绿化工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9772440 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 高慧慧 | 有效 |
| 56 | 江西省园博建工集团有限公司 | 密封 | 200000 | 9829604 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 严威 | 有效 |
| 57 | 上海园林(集团)有限公司 | 密封 | 200000 | 9879959 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 马莎子 | 有效 |
| 58 | 源野建设集团有限公司 | 密封 | 200000 | 9654251 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 张琰 | 有效 |
| 59 | 浙江成艺环境建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9750089 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 余卸花 | 有效 |
| 60 | 宁波如春园林工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9682118 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 徐恋丽 | 有效 |
| 61 | 杭州金溢建设集团有限公司 | 密封 | 200000 | 9710906 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 李佳 | 有效 |
| 62 | 宁波丽日市政园林建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9755590 | 180 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 竺琴 | 有效 |
| 63 | 浙江中驰环境建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9693201 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 徐斌 | 有效 |
| 64 | 江西久久园林开发有限公司 | 密封 | 200000 | 9784690 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 钟丽琪 | 有效 |
| 65 | 宁波东恒市政园林建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9728573 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 叶敏明 | 有效 |
| 66 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9764274 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 高光亮 | 有效 |
| 67 | 浙江三叶园林建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9657792 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 吴惠芬 | 有效 |
| 68 | 宁波芦苇园林建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9722606 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 李井峰 | 无效 |
| 69 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9780059 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 郑龙金 | 有效 |
| 70 | 河南洹河园林建设工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9788773 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 马洪伟 | 有效 |
| 71 | 宁波东元生态建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9650056 | 180 日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 谢凤娟 | 有效 |
| 72 | 杭州恒和市政园林工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9863175 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 于敬平 | 有效 |
| 73 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9777496 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 徐燕 | 有效 |
| 74 | 春涛国际建筑有限公司 | 密封 | 200000 | 9650710 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 陈少芬 | 有效 |
| 75 | 同信生态环境科技有限公司 | 密封 | 200000 | 9747856 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 李秀丽 | 有效 |
| 76 | 湖南怡人园林绿化有限公司 | 密封 | 200000 | 9833688 | 180 日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 方取唯 | 有效 |
| 77 | 河南第九建设集团有限公司 | 密封 | 200000 | 9776524 | 计划工期:180 日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 马磊 | 有效 |
| 78 | 绍兴盛和建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9756108 | 180 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 马华平 | 有效 |
| 79 | 超杰人禾环境产业集团有限公司 | 密封 | 200000 | 9597597 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 冯国杰 | 有效 |
| 80 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9629465 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 张珊珊 | 有效 |
| 81 | 江西景观建设集团有限公司 | 密封 | 200000 | 9813272 | 180 日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 钟伦生 | 有效 |
| 82 | 浙江金桥环境建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9827410 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 陈海峰 | 有效 |
| 83 | 宁波雅苑园林工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9739775 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 冯继红 | 有效 |
| 84 | 润升康勤建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9821438 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 方金广 | 无效 |
| 85 | 安阳市春晖园林绿化工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9825521 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 汤胜 | 有效 |
| 86 | 河南千色建筑工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9648006 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 陈彦停 | 有效 |
| 87 | 浙江中竹园艺贸易有限公司 | 密封 | 200000 | 9675497 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 施国萍 | 有效 |
| 88 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9737755 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 张影 | 有效 |
| 89 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 密封 | 200000 | 9625924 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 黄金勇 | 有效 |
| 90 | 杭州西兴园林工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9689660 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 陈光伟 | 有效 |
| 91 | 浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 密封 | 200000 | 13906119 | 210 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 邬显裕 | 无效 |
| 92 | 杭州天仁建设环境有限公司 | 密封 | 200000 | 9678744 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 莫立军 | 有效 |
| 93 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9636547 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 王珣 | 有效 |
| 94 | 郑州森林苑园林绿化工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9647170 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 毛玉收 | 有效 |
| 95 | 浙江达华园林建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9768357 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 方誉 | 有效 |
| 96 | 宁波欣意生态建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9654251 | 180 日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 王元勤 | 有效 |
| 97 | 宁波昊立市政园林建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9669363 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 茅广楚 | 有效 |
| 98 | 信阳市四季青园林绿化工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9634052 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 彭代芝 | 有效 |
| 99 | 诚邦生态环境股份有限公司 | 密封 | 200000 | 9671956 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 闫媛媛 | 有效 |
| 100 | 意景生态环境科技有限公司 | 密封 | 200000 | 9590515 | 180 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 付鹏博 | 有效 |
| 101 | 广州搏弈园林绿化有限公司 | 密封 | 200000 | 9608220 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 刘春陵 | 有效 |
| 102 | 盛世生态环境股份有限公司 | 密封 | 200000 | 9845937 | 计划工期:180 日历天。 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 李帅 | 无效 |
| 103 | 浙江易道景观工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9668415 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 姚建根 | 有效 |
| 104 | 杭州汇达绿地有限公司 | 密封 | 200000 | 9754700 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 沈柏荣 | 有效 |
| 105 | 御园景观集团有限公司 | 密封 | 200000 | 9615301 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 杨帆 | 有效 |
| 106 | 浙江鹿山园林绿化工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9682579 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 屠冬燕 | 有效 |
| 107 | 杭州绿馨园林有限公司 | 密封 | 200000 | 9728610 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 汪小萍 | 有效 |
| 108 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 密封 | 200000 | 9717988 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 沈红星 | 有效 |
| 109 | 浙江沧海建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9694114 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 杜丹 | 有效 |
| 110 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 密封 | 200000 | 9742367 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 江丹映 | 有效 |
| 111 | 浙江天地环境建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9654251 | 180 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 王利俊 | 有效 |
| 112 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 密封 | 200000 | 9818482 | 180 日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 王文亚 | 有效 |
| 113 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 密封 | 200000 | 9709432 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 章红娟 | 有效 |
| 114 | 鹿景园林建设集团有限公司 | 密封 | 200000 | 9618842 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 熊菊平 | 有效 |
| 115 | 浙江新四季园林建设工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9745475 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 孙达 | 有效 |
| 116 | 云南永烨环境建设工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9805106 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 邹青 | 有效 |
| 117 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9664874 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 叶红丽 | 有效 |
| 118 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 密封 | 200000 | 9761029 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 章契堂 | 有效 |
| 119 | 宁波市甬海建设工程有限公司 | 密封 | 200000 | 9735692 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 张赛敏 | 有效 |
| 120 | 浙江恒合景观规划设计有限公司 | 密封 | 200000 | 9720411 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 解丹怡 | 无效 |
| 121 | 河南昊霖园林工程设计有限公司 | 密封 | 200000 | 9837771 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 张森 | 有效 |
| 122 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 密封 | 200000 | 9594056 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 张文超 | 有效 |
| 123 | 宁波市花木有限公司 | 密封 | 200000 | 9753163 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 艾程 | 有效 |
| 124 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 密封 | 200000 | 9709483 | 180日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 徐珊珊 | 有效 |
文章推荐:
【线下】九江市大成招投标代理有限公司关于都昌县土塘至周溪美丽生态文明示范路绿化工程采购项目(招标编号:jjdc2023-jc01)竞争性磋商采购公告