鹏程中学改扩建工程附属工程(鹏程中学改扩建工程附属工程)开标记录表
开标时间:2024-03-12 09:00:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄石市市政建设集团有限公司 | 1547.54 | 120 | 合格 | 蔡文达 | ||
2 | 山西孝和义建筑工程有限公司 | 1561.91 | 120 | 合格 | 李生峰 | ||
3 | 湖北东邦城市建设有限公司 | 1526 | 120 | 合格 | 李光新 | ||
4 | 湖北洋发建设工程有限公司 | 1576.25 | 120 | 合格 | 肖琳 | ||
5 | 华鸿建设集团有限公司 | 1615.35 | 120 | 合格 | 张海威 | ||
6 | 河南鹊华建筑有限公司 | 1614.23 | 120 | 合格 | 王炎波 | ||
7 | 湖北刊江建设工程有限公司 | 1481.1 | 120 | 合格 | 汪玉萍 | ||
8 | 福建兴港建工有限公司 | 1587.04 | 120 | 合格 | 林叶青 | ||
9 | 浙江达华园林建设有限公司 | 1614.94 | 120 | 合格 | 徐爱芳 | ||
10 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 1565.5 | 120 | 合格 | 成立波 | ||
11 | 湖北恒海建设工程有限公司 | 1597.81 | 120 | 合格 | 阮然 | ||
12 | 中建建工建设有限公司 | 1490.09 | 120日历天 | 合格 | 吴作鑫 | ||
13 | 湖北长安建设集团股份有限公司 | 1479.68 | 120 | 合格 | 段宗保 | ||
14 | 坤越建设工程有限公司 | 1592.42 | 120 | 合格 | 席敏 | ||
15 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 1614.36 | 120 | 合格 | 伦玉金 | ||
16 | 湖北楚天大地建设工程有限公司 | 1498.17 | 120 | 合格 | 林娟 | ||
17 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 1614.14 | 120 | 国家验收合格规范标准 | 陈立 | ||
18 | 信邦建设集团有限公司 | 1588.83 | 120 | 合格 | 李爱卫 | ||
19 | 裕美华建设集团有限公司 | 1614.14 | 120 | 合格 | 饶平华 | ||
20 | 江西永鑫建筑工程有限公司 | 1614.37 | 120 | 合格 | 谢明武 | ||
21 | 湖北阳禾建设工程有限公司 | 1486.5 | 120 | 合格 | 范新义 | ||
22 | 富春山建工集团有限公司 | 1614.12 | 120 | 合格 | 吴佳智 | ||
23 | 创际建工集团有限公司 | 1574.46 | 120 | 合格 | 袁宵 | ||
24 | 靖娅建设集团有限公司 | 1614.05 | 120 | 合格 | 张启志 | ||
25 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 1493.68 | 120 | 合格 | 邹丹容 | ||
26 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 1615.02 | 120 | 合格 | 王忠华 | ||
27 | 浙江九合环境股份有限公司 | 1565.48 | 120 | 合格 | 刘普 | ||
28 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 1581.64 | 120 | 合格 | 吕世杰 | ||
29 | 河南颍淮建工有限公司 | 1603.76 | 120 | 合格 | 侯如彦 | ||
30 | 北方一建建设集团有限公司 | 1543.95 | 120日历天 | 合格 | 张雪 | ||
31 | 林邦建设有限公司 | 1579.85 | 120 | 合格 | 唐亚平 | ||
32 | 北京市市政一建设工程有限责任公司 | 1505.45 | 120 | 合格 | 梁少凡 | ||
33 | 广东电白建设集团有限公司 | 1489.34 | 120 | 合格 | 黄坤利 | ||
34 | 绿洲生态环境有限公司 | 1614.97 | 120 | 合格 | 豆广华 | ||
35 | 湖北清源建工集团有限公司 | 1570.88 | 120 | 合格 | 殷超 | ||
36 | 东柯建设发展有限公司 | 1472.15 | 120 | 合格 | 梅樱蝶 | ||
37 | 万源生态股份有限公司 | 1614.88 | 120 | 合格 | 余康装 | ||
38 | 湖北杰达建筑工程有限公司 | 1673.36 | 120 | 合格 | 罗刚 | ||
39 | 盛豪建设集团有限公司 | 1517.02 | 120 | 合格 | 王立滨 | ||
40 | 中恒太鸿建设有限公司 | 1614.79 | 120 | 合格 | 罗江兰 | ||
41 | 湖北森垚建设有限公司 | 1475.72 | 120 | 合格 | 杜欢 | ||
42 | 江苏鹏达建设集团有限公司 | 1552.94 | 120 | 合格 | 余杰 | ||
43 | 湖北西城建筑工程有限公司 | 1499.02 | 120 | 合格 | 余敦顺 | ||
44 | 湖北五建建设有限公司 | 1499.06 | 120 | 合格 | 李青艳 | ||
45 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 1614.52 | 120 | 合格 | 陈荣喜 | ||
46 | 江西建工轨道建设有限公司 | 1497.39 | 120 | 合格 | 周少华 |
文章推荐:
d2路(e1路-南芦公路)污水干管新建工程第三方监测的公开招标公告