环姚江、候青江绿道改造工程Ⅱ标段开标记录表
开标时间:2022-07-12 09:00:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(元) | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 是否有效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南第九建设集团有限公司 | / | 200000 | 9845177 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 马磊 | 有效 |
2 | 浙江园冶生态建设有限公司 | / | 200000 | 9956503 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 徐燕 | 有效 |
3 | 浙江金桥环境建设有限公司 | / | 200000 | 9911901 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 马平 | 有效 |
4 | 河南林峰建设集团有限公司 | / | 200000 | 9974485 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 朱雪锋 | 有效 |
5 | 江西省同欣建设工程有限公司 | / | 200000 | 9884332 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王小亮 | 有效 |
6 | 浙江蓝天园林建设有限公司 | / | 200000 | 9821403 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 沈盈锋 | 有效 |
7 | 郑州森林苑园林绿化工程有限公司 | / | 200000 | 9888195 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 毛玉收 | 有效 |
8 | 杭州绿馨园林有限公司 | / | 200000 | 9861197 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 邢跃东 | 有效 |
9 | 红谷滩建设集团有限公司 | / | 200000 | 9842087 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈庆 | 有效 |
10 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | / | 200000 | 10001528 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 叶慧 | 有效 |
11 | 浙江三叶园林建设有限公司 | / | 200000 | 9891946 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 吴惠芬 | 有效 |
12 | 浙江森淼园林建设有限公司 | / | 200000 | 9787033 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 李碟 | 有效 |
13 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | / | 200000 | 9819317 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 乐小忠 | 有效 |
14 | 杭州中邦生态环境有限公司 | / | 200000 | 9841040 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 盛国梁 | 有效 |
15 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | / | 200000 | 9960956 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 李栋 | 有效 |
16 | 浙江萧建集团有限公司 | / | 200000 | 10005621 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 李亚 | 有效 |
17 | 成都三邑园艺绿化工程有限责任公司 | / | 200000 | 9982038 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 马永洪 | 有效 |
18 | 江西久久园林开发有限公司 | / | 200000 | 9953413 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 钟丽琪 | 有效 |
19 | 浙江卓正建设工程有限公司 | / | 200000 | 9894591 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 万欣 | 无效标 |
20 | 杭州西兴园林工程有限公司 | / | 200000 | 9917561 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈光伟 | 有效 |
21 | 宁波鸣山建设有限公司 | / | 200000 | 9784025 | 90 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 劳文杰 | 有效 |
22 | 广州搏弈园林绿化有限公司 | / | 200000 | 9997326 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 刘春陵 | 有效 |
23 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | / | 200000 | 9829096 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 叶庆静 | 有效 |
24 | 宁波茂盛园林建设有限公司 | / | 200000 | 9797007 | 90 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 孙亚丽 | 有效 |
25 | 云南永烨环境建设工程有限公司 | / | 200000 | 9848236 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 邹青 | 有效 |
26 | 宁波如春园林工程有限公司 | / | 200000 | 9810047 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 徐恋丽 | 有效 |
27 | 宁波东恒市政园林建设有限公司 | / | 200000 | 9797546 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 叶敏明 | 有效 |
28 | 河南亿万市政工程有限公司 | / | 200000 | 9835906 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 周红波 | 有效 |
29 | 河南工匠园林绿化工程有限公司 | / | 200000 | 9859702 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王学亮 | 有效 |
30 | 河南晨浩园林有限公司 | / | 200000 | 9756742 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 侯代君 | 有效 |
31 | 博大环境集团有限公司 | / | 200000 | 9885832 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 石亚辉 | 有效 |
32 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | / | 200000 | 9938206 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 吴作浪 | 有效 |
33 | 杭州恒和市政园林工程有限公司 | / | 200000 | 9784809 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王巧儿 | 有效 |
34 | 浙江沧海建设有限公司 | / | 200000 | 10000000 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 蒋立波 | 有效 |
35 | 绍兴长成景观建设有限公司 | / | 200000 | 9769793 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王如康 | 有效 |
36 | 缔城建设有限公司 | / | 200000 | 10001473 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 时建树 | 有效 |
37 | 同信生态环境科技有限公司 | / | 200000 | 9964842 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 孙轶斌 | 有效 |
38 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | / | 200000 | 9808969 | 90 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈纪宁 | 有效 |
39 | 湖南怡人园林绿化有限公司 | / | 200000 | 9765788 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈剑莲 | 有效 |
40 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | / | 200000 | 9923620 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 吴磊 | 有效 |
41 | 金坤建设集团有限公司 | / | 200000 | 9898055 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 杨小洁 | 有效 |
42 | 宁波雅苑园林工程有限公司 | / | 200000 | 9799719 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 冯继红 | 有效 |
43 | 润升康勤建设有限公司 | / | 200000 | 9793376 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 方金广 | 有效 |
44 | 浙江荣林环境股份有限公司 | / | 200000 | 9802799 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 俞妹林 | 有效 |
45 | 河南洹河园林建设工程有限公司 | / | 200000 | 9867031 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 马洪伟 | 有效 |
46 | 海逸生态建设有限公司 | / | 200000 | 9791628 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王佳晓 | 有效 |
47 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | / | 200000 | 9913973 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王丹波 | 有效 |
48 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | / | 200000 | 9745906 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 蒋加付 | 有效 |
49 | 宁波市甬海建设工程有限公司 | / | 200000 | 9785100 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张赛敏 | 有效 |
50 | 杭州原景建设环境有限公司 | / | 200000 | 9812242 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 黄晖晖 | 有效 |
51 | 浙江一庆建设有限公司 | / | 200000 | 9958455 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王建华 | 有效 |
52 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | / | 200000 | 9885857 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张淑媚 | 有效 |
53 | 杭州春天市政园林有限公司 | / | 200000 | 9828222 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 夏闻涛 | 有效 |
54 | 江西世纪生态建设集团有限公司 | / | 200000 | 9809884 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 徐财保 | 有效 |
55 | 浙江德诚建设有限公司 | / | 200000 | 9906789 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 姚淑琴 | 有效 |
56 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | / | 200000 | 9967197 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 章苏微 | 有效 |
57 | 浙江易道景观工程有限公司 | / | 200000 | 9936570 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 姚建根 | 有效 |
58 | 慈溪龙泰建设有限公司 | / | 200000 | 10020003 | 90 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 郑辉军 | 有效 |
59 | 江西洪洲园林建设集团有限公司 | / | 200000 | 9856063 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 徐善谅 | 有效 |
60 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | / | 200000 | 9796548 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 黄金勇 | 有效 |
61 | 超杰人禾环境产业集团有限公司 | / | 200000 | 9887372 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 冯国杰 | 有效 |
62 | 余姚市绿成园林工程有限公司 | / | 200000 | 9757270 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 吴丽娟 | 有效 |
63 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | / | 200000 | 9809619 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 唐喜燕 | 有效 |
64 | 安阳市春晖园林绿化工程有限公司 | / | 200000 | 9773778 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 汤胜 | 有效 |
65 | 江苏江都古典园林建设有限公司 | / | 200000 | 9789798 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 蔡志岭 | 有效 |
66 | 宁波市花木有限公司 | / | 200000 | 10003059 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 徐杰 | 有效 |
67 | 河北龙信生态智能科技发展有限公司 | / | 200000 | 9928011 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 史唯威 | 有效 |
68 | 浙江中驰环境建设有限公司 | / | 200000 | 10009778 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 吕平 | 有效 |
69 | 福建印象生态发展有限责任公司 | / | 200000 | 9814621 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张增周 | 有效 |
70 | 浙江新四季园林建设工程有限公司 | / | 200000 | 9811450 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 孙达 | 有效 |
71 | 春涛国际建筑有限公司 | / | 200000 | 9990556 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 沈秋玲 | 有效 |
72 | 浙江鹿山园林绿化工程有限公司 | / | 200000 | 9863362 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 屠冬燕 | 无效标 |
73 | 嘉禾大地园艺有限公司 | / | 200000 | 9901572 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 冯小燕 | 有效 |
74 | 宁波欣意生态建设有限公司 | / | 200000 | 9405674 | 90 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王元勤 | 无效标 |
75 | 衢州市政园林股份有限公司 | / | 200000 | 9801061 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 徐丽 | 有效 |
76 | 杭州天仁建设环境有限公司 | / | 200000 | 10004373 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 莫立军 | 有效 |
77 | 浙江鸿翔园林绿化工程有限公司 | / | 200000 | 9988706 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陆星星 | 有效 |
78 | 浙江恒合景观规划设计有限公司 | / | 200000 | 9926293 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 解丹怡 | 无效标 |
79 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | / | 200000 | 9818666 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 章红娟 | 有效 |
80 | 宁波东元生态建设有限公司 | / | 200000 | 9913058 | 90 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 谢凤娟 | 有效 |
81 | 浙江胜元环境建设有限公司 | / | 200000 | 9943383 | 90 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 潘希望 | 有效 |
82 | 江西省园博建工集团有限公司 | / | 200000 | 9977362 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 彭青松 | 有效 |
83 | 江西景观建设集团有限公司 | / | 200000 | 9993179 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 钟伦生 | 有效 |
84 | 绍兴盛和建设有限公司 | / | 200000 | 9971060 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 裘飞行 | 有效 |
85 | 浙江双和环境建设有限公司 | / | 200000 | 9931185 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张锡辉 | 有效 |
86 | 宁波芦苇园林建设有限公司 | / | 200000 | 9870195 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 钟伟琼 | 有效 |
87 | 富景生态环境有限公司 | / | 200000 | 9829421 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 郭科 | 有效 |
88 | 企源市政工程集团有限公司 | / | 200000 | 9941683 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 周征 | 有效 |
89 | 平湖市福通建设工程有限公司 | / | 200000 | 9800736 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 庄春 | 有效 |
90 | 宁波易达园林建设有限公司 | / | 200000 | 5058832 | 90日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 高洁 | 无效标 |
91 | 常熟古建园林股份有限公司 | / | 200000 | 10003252 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 邹跃锋 | 有效 |
92 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | / | 200000 | 9918987 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 郑龙金 | 有效 |
93 | 宁波市园林工程有限公司 | / | 200000 | 9954470 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 梅朝辉 | 有效 |
94 | 江苏辰海建设集团有限公司 | / | 200000 | 9963497 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王文亚 | 有效 |
95 | 河北聚邦建设工程有限公司 | / | 200000 | 9826361 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 宋玉光 | 有效 |
96 | 浙江双林古建园林工程有限公司 | / | 200000 | 9985362 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 俞国人 | 有效 |
97 | 浙江天童园艺有限公司 | / | 200000 | 9925806 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 竺健 | 有效 |
98 | 华赣城建集团股份有限公司 | / | 200000 | 9831871 | 90 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 于延安 | 有效 |
99 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | / | 200000 | 9786752 | 90日历天 | 现行国家质量验收评定标准 | 史婷 | 有效 |
100 | 浙江金峨生态建设有限公司 | / | 200000 | 9833894 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张珊珊 | 有效 |
101 | 河南固川市政园林工程有限公司 | / | 200000 | 9782764 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 瞿海燕 | 有效 |
102 | 河南省豫南园林绿化有限责任公司 | / | 200000 | 9950892 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 柳叶 | 有效 |
103 | 华绿建设有限公司 | / | 200000 | 9877196 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 傅天成 | 有效 |
104 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | / | 200000 | 9921132 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 阮恒华 | 有效 |
105 | 宁波昊立市政园林建设有限公司 | / | 200000 | 9923996 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 茅广楚 | 有效 |
106 | 源野建设集团有限公司 | / | 200000 | 9779653 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张琰 | 有效 |
107 | 杭州萧山园林集团有限公司 | / | 200000 | 9882393 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 柴志飞 | 有效 |
108 | 湖南省一建园林建设有限公司 | / | 200000 | 10026682 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 徐洁 | 无效标 |
109 | 浙江中茂园林绿化有限公司 | / | 200000 | 9809205 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 裘尧达 | 有效 |
110 | 三江生态环境有限公司 | / | 200000 | 9846519 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 余浩 | 有效 |
111 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | / | 200000 | 9992162 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 江丹映 | 有效 |
112 | 杭州中航建设集团有限公司 | / | 200000 | 9925358 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 邵建英 | 有效 |
113 | 福建绿色生态发展股份有限公司 | / | 200000 | 9979977 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 杨永进 | 有效 |
114 | 宁波市天莱园林建设工程有限公司 | / | 200000 | 9833601 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 叶君 | 有效 |
115 | 中百福建设有限公司 | / | 200000 | 9948351 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 唐小红 | 有效 |
116 | 河南洹上村园林绿化工程有限公司 | / | 200000 | 9805167 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 高慧慧 | 有效 |
117 | 山湖建设集团有限公司 | / | 200000 | 9931457 | 90 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 胡亮坤 | 有效 |
118 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | / | 200000 | 9978358 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 玄晓 | 有效 |
119 | 中景园生态建设有限公司 | / | 200000 | 9955581 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 章英梅 | 有效 |
120 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | / | 200000 | 9904642 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 李爽 | 有效 |
121 | 浙江天泰园林建设有限公司 | / | 200000 | 9857997 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王琳 | 有效 |
122 | 新景建设有限公司 | / | 200000 | 9906288 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 金建明 | 有效 |
123 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | / | 200000 | 9810128 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 俞敦谷 | 有效 |
124 | 杭州金溢建设集团有限公司 | / | 200000 | 9852150 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 李佳 | 有效 |
125 | 杭州天顺市政园林工程有限公司 | / | 200000 | 9865426 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王芳 | 有效 |
126 | 浙江达华园林建设有限公司 | / | 200000 | 9912123 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 方誉 | 有效 |
127 | 浙江佳树达建设有限公司 | / | 200000 | 9760413 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 宋鹏程 | 有效 |
128 | 宁波丽日市政园林建设有限公司 | / | 200000 | 9845799 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 竺琴 | 有效 |
129 | 河南国茂园林工程有限公司 | / | 200000 | 9776543 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 范保玉 | 有效 |
130 | 浙江高胜环境建设有限公司 | / | 200000 | 9800268 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 曹利丽 | 有效 |
131 | 山东阳光园林建设有限公司 | / | 200000 | 9934872 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王宏亮 | 有效 |
132 | 鹿景园林建设集团有限公司 | / | 200000 | 9869247 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 温志和 | 有效 |
133 | 浙江成艺环境建设有限公司 | / | 200000 | 9928855 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 余卸花 | 有效 |
134 | 金光道环境建设集团有限公司 | / | 200000 | 9889008 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 熊小华 | 有效 |
135 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | / | 200000 | 9921932 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 周大宏 | 有效 |
136 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | / | 200000 | 9908606 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 吴炉加 | 有效 |
137 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | / | 200000 | 9887758 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 叶红丽 | 有效 |
138 | 浙江伟达园林工程有限公司 | / | 200000 | 9908891 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 沈国方 | 有效 |
139 | 河南英茂建筑工程有限公司 | / | 200000 | 9914786 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张庆 | 有效 |
140 | 河南泰亚市政园林工程有限公司 | / | 200000 | 9821675 | 90 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 沈丹丹 | 有效 |
141 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | / | 200000 | 9943513 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张文超 | 有效 |
142 | 浙江九合环境股份有限公司 | / | 200000 | 9838915 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈巍 | 有效 |
143 | 浙江中竹园艺贸易有限公司 | / | 200000 | 9790113 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 蔡丽红 | 有效 |
文章推荐:
【线下】九江市大成招投标代理有限公司关于都昌县土塘至周溪美丽生态文明示范路绿化工程采购项目(招标编号:jjdc2023-jc01)竞争性磋商采购公告