洪家路江(兴姚路—十一塘横江)河道整治工程(绿化景观)(洪家路江(兴姚路—十一塘横江)河道整治工程(绿化景观))开标记录表
开标时间:2022-08-25 08:40:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(元) | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 是否有效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西景观建设集团有限公司 | 500000 | 40093366 | 360 日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 钟伦生 | 有效 | |
2 | 浙江三叶园林建设有限公司 | 500000 | 40220101 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 吴惠芬 | 有效 | |
3 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 500000 | 40318527 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 吴烜 | 有效 | |
4 | 浙江天地环境建设有限公司 | 500000 | 40559976 | 360 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 王利俊 | 有效 | |
5 | 鹿景园林建设集团有限公司 | 500000 | 40000808 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 熊菊平 | 有效 | |
6 | 江西久久园林开发有限公司 | 500000 | 40351209 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 钟丽琪 | 有效 | |
7 | 宁波丽日市政园林建设有限公司 | 500000 | 40144392 | 360 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 江丽华 | 有效 | |
8 | 河南省豫南园林绿化有限责任公司 | 500000 | 40079590 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 李婷婷 | 有效 | |
9 | 浙江萧建集团有限公司 | 500000 | 40486245 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 徐小花 | 有效 | |
10 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 500000 | 40429537 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 陈慧帆 | 有效 | |
11 | 杭州金溢建设集团有限公司 | 500000 | 40209761 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 李佳 | 有效 | |
12 | 宁波市产城生态建设集团有限公司 | 500000 | 40469528 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 汪晓波 | 有效 | |
13 | 博大环境集团有限公司 | 500000 | 40382745 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 石亚辉 | 有效 | |
14 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 500000 | 40047362 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 张文超 | 有效 | |
15 | 中天建设集团有限公司 | 500000 | 40676585 | 360 日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 于飞洋 | 有效 | |
16 | 海逸生态建设有限公司 | 500000 | 40385713 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 王佳晓 | 有效 | |
17 | 胜利园林有限公司 | 500000 | 40292049 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 林永泽 | 有效 | |
18 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 500000 | 40119640 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 沈红星 | 有效 | |
19 | 郑州森林苑园林绿化工程有限公司 | 500000 | 40441530 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 毛玉收 | 有效 | |
20 | 江西洪洲园林建设集团有限公司 | 500000 | 40396718 | 360 日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 徐善谅 | 有效 | |
21 | 上海园林(集团)有限公司 | 500000 | 40364754 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 吴建国 | 有效 | |
22 | 宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 500000 | 40197145 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 方丽翠 | 有效 | |
23 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 500000 | 40230769 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 李栋 | 有效 | |
24 | 湖南怡人园林绿化有限公司 | 500000 | 40032106 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 方取唯 | 有效 | |
25 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 500000 | 40637905 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 徐燕 | 有效 | |
26 | 杭州天仁建设环境有限公司 | 500000 | 40245717 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 莫立军 | 有效 | |
27 | 宁波茂盛园林建设有限公司 | 500000 | 40452345 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 李家顺 | 有效 | |
28 | 河南洹河园林建设工程有限公司 | 500000 | 40473113 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 马洪伟 | 有效 | |
29 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 500000 | 40141875 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 陈攀尊 | 有效 | |
30 | 宁波如春园林工程有限公司 | 500000 | 40180717 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 徐恋丽 | 有效 | |
31 | 浙江九合环境股份有限公司 | 500000 | 40264174 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 陈巍 | 有效 | |
32 | 宁波市花木有限公司 | 500000 | 40405817 | 计划工期:360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 艾程 | 有效 | |
33 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 500000 | 39987150 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 周国有 | 有效 | |
34 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 500000 | 40233799 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 饶锦辉 | 有效 | |
35 | 常熟古建园林股份有限公司 | 500000 | 40587207 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 邹跃锋 | 有效 | |
36 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 500000 | 40524136 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 汪灿 | 有效 | |
37 | 浙江中茂园林绿化有限公司 | 500000 | 40496017 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 裘尧达 | 有效 | |
38 | 浙江原野建设有限公司 | 500000 | 40669759 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 张晓 | 有效 | |
39 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 500000 | 40241999 | 360 日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 陈兰 | 有效 | |
40 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 500000 | 40596948 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 王丹波 | 有效 | |
41 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 500000 | 40510165 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 傅伟庆 | 有效 | |
42 | 河南新封生态环境工程股份有限公司 | 500000 | 40618189 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 潘永堂 | 有效 | |
43 | 宁波市园林工程有限公司 | 500000 | 40542339 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 梅朝辉 | 有效 | |
44 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 500000 | 40285885 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 柴志飞 | 有效 | |
45 | 杭州中航建设集团有限公司 | 500000 | 40165152 | 360 日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 王玉娥 | 有效 | |
46 | 浙江中驰环境建设有限公司 | 500000 | 40153086 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 朱立锦 | 有效 | |
47 | 宁波市交通园林绿化工程有限公司 | 500000 | 40278397 | 360 日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 戴秋霞 | 有效 | |
48 | 浙江达华园林建设有限公司 | 500000 | 40529389 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 方誉 | 有效 | |
49 | 浙江双林古建园林工程有限公司 | 500000 | 40351760 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 周建谊 | 有效 | |
50 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 500000 | 40318802 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 吴炉加 | 有效 | |
51 | 企源市政工程集团有限公司 | 500000 | 40019005 | 360日历月 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 周征 | 有效 | |
52 | 浙江金桥环境建设有限公司 | 500000 | 40892427 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 陈海峰 | 有效 | |
53 | 浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 500000 | 40252601 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 傅静儿 | 有效 | |
54 | 盛世生态环境股份有限公司 | 500000 | 40677656 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 李帅 | 有效 | |
55 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 500000 | 40374008 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 叶红丽 | 有效 | |
56 | 金庐生态建设有限公司 | 500000 | 40297617 | 360 日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 温丽梅 | 有效 | |
57 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 500000 | 40519061 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 邵瑞年 | 有效 | |
58 | 京誉生态建设有限公司 | 500000 | 40646248 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 孙广银 | 有效 | |
59 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 500000 | 40592397 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 曹利丽 | 有效 | |
60 | 山湖建设集团有限公司 | 500000 | 40187198 | 360 日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 胡亮明 | 有效 | |
61 | 浙江天童园艺有限公司 | 500000 | 40191933 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 陈旭东 | 有效 | |
62 | 宁波东恒市政园林建设有限公司 | 500000 | 40555992 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 叶敏明 | 有效 | |
63 | 浙江双和环境建设有限公司 | 500000 | 40063942 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 张锡辉 | 有效 | |
64 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 500000 | 40309995 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 王述孛 | 有效 | |
65 | 春涛国际建筑有限公司 | 500000 | 40339321 | 360 日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 沈秋玲 | 有效 | |
66 | 同信生态环境科技有限公司 | 500000 | 40492281 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 李秀丽 | 有效 | |
67 | 杭州恒和市政园林工程有限公司 | 500000 | 40213860 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 于敬平 | 有效 | |
68 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 500000 | 40078165 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 俞敦谷 | 有效 | |
69 | 超杰人禾环境产业集团有限公司 | 500000 | 40109753 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 冯国杰 | 有效 | |
70 | 河南绿泽市政园林工程有限公司 | 500000 | 39984122 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 孙瑞芳 | 有效 | |
71 | 杭州天顺市政园林工程有限公司 | 500000 | 40304383 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 王芳 | 有效 | |
72 | 云南永烨环境建设工程有限公司 | 500000 | 40794053 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 邱登园 | 有效 | |
73 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 500000 | 40276383 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 陈斌 | 有效 | |
74 | 诚邦生态环境股份有限公司 | 500000 | 40380530 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 闫媛媛 | 有效 | |
75 | 河北龙信生态智能科技发展有限公司 | 500000 | 40704685 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 史唯威 | 有效 | |
76 | 浙江园博景观建设有限公司 | 500000 | 40407702 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 袁宝康 | 有效 | |
77 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 500000 | 40387052 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 吴作浪 | 有效 | |
78 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 500000 | 40419322 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 黄金勇 | 有效 | |
79 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 500000 | 39970970 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 王珣 | 有效 | |
80 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 500000 | 40364861 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 江丹映 | 有效 | |
81 | 河南工匠园林绿化工程有限公司 | 500000 | 40018894 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 张美玲 | 有效 | |
82 | 元华建设有限公司 | 500000 | 40746011 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 付亚军 | 有效 | |
83 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 500000 | 40175747 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 陈珺 | 有效 | |
84 | 杭州汇达绿地有限公司 | 500000 | 40550614 | 360 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 陈林辉 | 有效 | |
85 | 杭州西兴园林工程有限公司 | 500000 | 40131747 | 360 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 陈光伟 | 有效 | |
86 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 500000 | 40329978 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 高光亮 | 有效 | |
87 | 浙江易道景观工程有限公司 | 500000 | 40462131 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 姚建根 | 有效 | |
88 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 500000 | 40496321 | 360 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 楼秀龙 | 有效 | |
89 | 绿宝建设集团有限公司 | 500000 | 40455875 | 360日历天 | 达到现行国家质量检验与评定标准 | 尹东兴 | 有效 |
文章推荐:
【线下】九江市大成招投标代理有限公司关于都昌县土塘至周溪美丽生态文明示范路绿化工程采购项目(招标编号:jjdc2023-jc01)竞争性磋商采购公告