序号 | 投标人名称 | 报价 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|
1 | 云南正浩建设工程有限公司 | 18114645.870000 | 60 |
2 | 四川天艺生态园林集团股份有限公司 | 18166298.090000 | 60 |
3 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 18250669.560000 | 60日历天 |
4 | 博大环境集团有限公司 | 18071725.420000 | 60 |
5 | 四川蜀汉生态环境有限公司 | 18298275.470000 | 60 |
6 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 18114672.010000 | 60 |
7 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 18107514.250000 | 60 |
8 | 核工业金华建设集团有限公司 | 18030568.270000 | 60 |
9 | 衢州市政园林股份有限公司 | 18334773.300000 | 60 |
10 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 17853581.110000 | 60 |
11 | 少伯环境建设有限公司 | 18447508.110000 | 60 |
12 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 18146889.650000 | 60 |
13 | 昌建建设集团有限公司 | 18499401.910000 | 60 |
14 | 四川益生建设有限公司 | 18324036.650000 | 60 |
15 | 万源生态股份有限公司 | 18578137.320000 | 60 |
16 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | 18179091.900000 | 60 |
17 | 武汉华天园林集团有限公司 | 18409929.830000 | 60 |
18 | 河北建设集团生态环境有限公司 | 18400982.630000 | 60 |
19 | 江西景观建设集团有限公司 | 18293616.150000 | 60 |
20 | 宜宾新锦绣园景观工程有限责任公司 | 18692661.700000 | 60 |
21 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 18025199.940000 | 60 |
22 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 18245301.230000 | 60 |
23 | 裕美华建设集团有限公司 | 17833729.710000 | 60 |
24 | 中百福建设有限公司 | 18204144.080000 | 60 |
25 | 四川省大家环境艺术工程有限公司 | 18182632.690000 | 60 |
26 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 18356246.600000 | 60 |
27 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 18222026.560000 | 60 |
28 | 西安华曦园林市政建设有限公司 | 18155829.160000 | 60 |
29 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 17962569.490000 | 60 |
30 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 18035936.590000 | 60 |
31 | 河南鹊华建筑有限公司 | 18685503.810000 | 60 |
32 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 18220249.050000 | 60 |
文章推荐:
【线下】九江市大成招投标代理有限公司关于都昌县土塘至周溪美丽生态文明示范路绿化工程采购项目(招标编号:jjdc2023-jc01)竞争性磋商采购公告