温岭市礁山渔港小镇核心区配套基础设施道路一期工程(东外环路)开标记录
· 2022-11-22
项目名称: | 温岭市礁山渔港小镇核心区配套基础设施道路一期工程(东外环路) | 项目代码: | 2206-331081-04-01-697322 |
招标人: | 名称:温岭市城市建设综合开发有限责任公司 地址:温岭市城市建设综合开发有限责任公司 联系人:王巧红 电话:13858652212 | 代理机构: | 名称:浙江万众项目管理有限责任公司 地址:温岭市城东街道楼山村二区54幢622号 联系人:陈威宇 电话:15857628268 |
标段(包)名称: | 温岭市礁山渔港小镇核心区配套基础设施道路一期工程(东外环路) | 标段(包)编号: | A3310811140001608001001 |
其他开标内容: | 项目名称:温岭市礁山渔港小镇核心区配套基础设施道路一期工程(东外环路)开标记录 项目编号:G20220223 开标人:招标人、招标代理、品茗等相关人员 开标记录内容:详见开标情况记录表 开标时间:2022/11/22 9:00:00 开标地点:开标厅一 开标方式:不见面开标
编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 1 | 1 | 宏远建设有限公司 | 28420246.0000 | 彭宏广 | 400 | 2 | 1 | 浙江协泰建设有限公司 | 26585844.0000 | 李立 | 400日历天 | 3 | 1 | 创都集团有限公司 | 28347989.0000 | 王海 | 400 | 4 | 1 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 28440882.0000 | 贾康茗 | 400日历天 | 5 | 1 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 28404925.0000 | 李巧娟 | 400日历天 | 6 | 1 | 核工业金华建设集团有限公司 | 28310438.0000 | 屈岩 | 400日历天 | 7 | 1 | 浙江锦华建设有限公司 | 28420871.0000 | 刘成 | 400 | 8 | 1 | 浙江吉瑞建设有限公司 | 25575939.0000 | 戴海隆 | 400日历 | 9 | 1 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 27983454.0000 | 孙非 | 400 | 10 | 1 | 远丰控股集团有限公司 | 26332620.0000 | 张结 | 400 | 11 | 1 | 浙江万里建设工程有限公司 | 28091542.0000 | 何瑞强 | 400 | 12 | 1 | 浙江华舟建设有限公司 | 26579591.0000 | 隗巍 | 400 | 13 | 1 | 温州市龙湾区市政工程公司 | 25407100.0000 | 徐剑平 | 400日历天 | 14 | 1 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 28041578.0000 | 王秀东 | 400 | 15 | 1 | 隆嘉建设集团有限公司 | 28273887.0000 | 何胜军 | 400 | 16 | 1 | 台州新旭建设有限公司 | 25666612.0000 | 蔡家慧 | 400日历天 | 17 | 1 | 河南福恩建筑工程有限公司 | 28434003.0000 | 梁亚新 | 400 | 18 | 1 | 浙江金龙建设有限公司 | 28428000.0000 | 王豆豆 | 400 | 19 | 1 | 温岭市大通市政工程有限公司 | 28196066.0000 | 冯建兵 | 400 | 20 | 1 | 河南安丰建设发展有限公司 | 28433691.0000 | 窦新星 | 400 | 21 | 1 | 华宝建工集团有限公司 | 28419933.0000 | 李树兵 | 400 | 22 | 1 | 河南华隆建设工程有限公司 | 28435879.0000 | 高志新 | 400 | 23 | 1 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 28394626.0000 | 杨卓俊 | 400 | 24 | 1 | 河南铸辉建设工程有限公司 | 28745903.0000 | 李先玉 | 400日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 25 | 1 | 士高建设集团有限公司 | 27723456.0000 | 宋国民 | 400 | 26 | 1 | 雨发建设集团有限公司 | 27764588.0000 | 付学朋 | 400 | 27 | 1 | 河南省蒲安建设工程有限公司 | 28743783.0000 | 赵清达 | 400日历天 | 28 | 1 | 元武建设集团有限公司 | 28414930.0000 | 齐晓瑜 | 400 | 29 | 1 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 28449011.0000 | 王学青 | 400 | 30 | 1 | 河南中获建设工程有限公司 | 28743098.0000 | 苗喜军 | 400日历天 | 31 | 1 | 河南省帆轩建设工程有限公司 | 28742698.0000 | 周光科 | 400日历天 | 32 | 1 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 28742057.0000 | 聂战胜 | 400日历天 | 33 | 1 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 25736023.0000 | 吴丽春 | 400日历天 | 34 | 1 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 28438380.0000 | 施恩荣 | 400 | 35 | 1 | 中拓建设有限公司 | 28446822.0000 | 郝晓瑞 | 400 | 36 | 1 | 浙江众一建设工程有限公司 | 27498823.0000 | 颜梁希 | 400 | 37 | 1 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 28409928.0000 | 郭东波 | 400 | 38 | 1 | 润升康勤建设有限公司 | 28430251.0000 | 张忍 | 400 | 39 | 1 | 河南青峰建设有限公司 | 28424310.0000 | 卢太林 | 400 | 40 | 1 | 浙江悦达建设有限公司 | 26473285.0000 | 马良钟 | 400 | 41 | 1 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 27861202.0000 | 张坤宁 | 400 | 42 | 1 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 28416493.0000 | 孙亚威 | 400 | 43 | 1 | 河南新濮建设工程有限公司 | 28421184.0000 | 靳凯 | 400 | 44 | 1 | 中化学曙光建设有限公司 | 26370106.0000 | 孙立斌 | 400 | 45 | 1 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 25622839.0000 | 沈志伟 | 400日历天 | 46 | 1 | 万源生态股份有限公司 | 26216901.0000 | 宁大鹏 | 400日历天 | 47 | 1 | 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 28432127.0000 | 胡晓勇 | 400 | 48 | 1 | 四川山江建工集团有限公司 | 28432441.0000 | 廖奇 | 400 | 49 | 1 | 河南工匠园林绿化工程有限公司 | 28423685.0000 | 申军慧 | 400 | 50 | 1 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 28400235.0000 | 俞旭明 | 400 | 51 | 1 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 28403987.0000 | 介景峰 | 400 | 52 | 1 | 浙江建盛建设有限公司 | 26513932.0000 | 姚利表 | 400 | 53 | 1 | 厦门市政工程有限公司 | 26301308.0000 | 章永武 | 400 | 54 | 1 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 27385419.0000 | 周才跃 | 400 | 55 | 1 | 中城易通建设发展有限公司 | 28742413.0000 | 朱鹏 | 400日历天 | 56 | 1 | 河南坤宇市政园林工程有限公司 | 28408677.0000 | 申亚磊 | 400 | 57 | 1 | 恒基建设集团有限公司 | 26638998.0000 | 王春玲 | 400 | 58 | 1 | 豫建建设集团有限公司 | 28413055.0000 | 周复合 | 400 | 59 | 1 | 河南绿泽市政园林工程有限公司 | 28422435.0000 | 权开花 | 400 | 60 | 1 | 浙江国丰集团有限公司 | 26345092.0000 | 徐方明 | 400 | 61 | 1 | 浙江宏冠建设有限公司 | 25499024.0000 | 陈剑 | 400 | 62 | 1 | 衢州市政园林股份有限公司 | 26404191.0000 | 黄枝花 | 400 | 63 | 1 | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 28746170.0000 | 苑全永 | 400 | 64 | 1 | 兴丰建设景观有限公司 | 28757965.0000 | 李淑平 | 400日历天 | 65 | 1 | 江西天宇建设有限公司 | 28759833.0000 | 何翠珍 | 400 | 66 | 1 | 杭州恒汇建设有限公司 | 26488294.0000 | 韩鸿 | 400 | 67 | 1 | 江西省水建建设工程有限公司 | 28758892.0000 | 郭东杰 | 400日历天 | 68 | 1 | 浙江恒昌建设有限公司 | 26560521.0000 | 熊铁峰 | 400 | 69 | 1 | 豫琳建工集团有限公司 | 28405864.0000 | 姚林 | 400 | 70 | 1 | 福建祥盛建设有限公司 | 28759544.0000 | 郭东海 | 400 | 71 | 1 | 浙江绿艺建设有限公司 | 25882350.0000 | 汪佳伟 | 400日历天 | 72 | 1 | 浙江昱江市政园林有限公司 | 28431971.0000 | 何苗苗 | 400 | 73 | 1 | 山东一建建设有限公司 | 28753912.0000 | 马庆 | 400日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 74 | 1 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 28754328.0000 | 周磊 | 400 | 75 | 1 | 福建永旺建设集团有限公司 | 28756022.0000 | 许万清 | 400 | 76 | 1 | 四川瑞源建筑工程有限公司 | 28755400.0000 | 张晓琴 | 400 | 77 | 1 | 河南兴隆建筑工程公司 | 28755735.0000 | 高渊 | 400 | 78 | 1 | 河南华中建设工程有限公司 | 28405238.0000 | 侯长江 | 400 | 79 | 1 | 中硐建设集团有限公司 | 28405551.0000 | 曹长法 | 400 | 80 | 1 | 洪都建设集团有限公司 | 28740480.0000 | 曾俊 | 400 | 81 | 1 | 广东利晖建设工程有限公司 | 28752941.0000 | 焦松青 | 400日历天 | 82 | 1 | 南昌市建筑工程集团有限公司 | 28740357.0000 | 杨平海 | 400 | 83 | 1 | 路歌交通建设集团有限公司 | 28406489.0000 | 胡兴华 | 400 | 84 | 1 | 恒亿集团有限公司 | 26565520.0000 | 黄河 | 400 | 85 | 1 | 中融国城建设有限公司 | 28740775.0000 | 胡长金 | 400日历天 | 86 | 1 | 平武兴达建设有限责任公司 | 28755318.0000 | 谭家坤 | 400日历天 | 87 | 1 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 28418684.0000 | 宋军阳 | 400 | 88 | 1 | 河南中岳建设工程有限公司 | 28411490.0000 | 方甲珂 | 400 | 89 | 1 | 中海华祥建设发展有限公司 | 28442446.0000 | 胡文婧 | 400 | 90 | 1 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 28415242.0000 | 刘东学 | 400 | 91 | 1 | 浙江良九园林建设有限公司 | 27082668.0000 | 王敏 | 400 | 92 | 1 | 江西中云建设有限公司 | 28741043.0000 | 王子厚 | 400日历天 | 93 | 1 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 28444946.0000 | 杨孟君 | 400 | 94 | 1 | 江西省国利建设集团有限公司 | 28752088.0000 | 冯翎瑀 | 400 | 95 | 1 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 28147945.0000 | 陈奕洁 | 400 | 96 | 1 | 安徽协和建设工程有限公司 | 28749108.0000 | 童怀昌 | 400日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 97 | 1 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 28744621.0000 | 马红彪 | 400日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 98 | 1 | 中成德利建工集团有限公司 | 28755823.0000 | 万冠秋 | 400 | 99 | 1 | 庆阳陇东建筑工程有限公司 | 28410553.0000 | 陈国兴 | 400 | 100 | 1 | 河南省鼎宏建设有限公司 | 28450574.0000 | 何梦洁 | 400 | 101 | 1 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 28743980.0000 | 韩慧萍 | 400日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 102 | 1 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 28416181.0000 | 张凌鹏 | 400 | 103 | 1 | 河南颍淮建工有限公司 | 28743339.0000 | 安敬敬 | 400日历天 | 104 | 1 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 0.0000 | | | 105 | 1 | 唐立工程技术有限公司 | 28422122.0000 | 张金成 | 400 | 106 | 1 | 弘磊建设集团有限公司 | 28752551.0000 | 杨磊 | 400 | 107 | 1 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 28434941.0000 | 张小慧 | 400 | 108 | 1 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 28435567.0000 | 赵洁萍 | 400日历天 | 109 | 1 | 宙宏建设集团有限公司 | 28431815.0000 | 王剑 | 400 | 110 | 1 | 浙江兴业市政工程有限公司 | 25341441.0000 | 叶鑫国 | 400日历天 | 111 | 1 | 仟亿建设集团股份有限公司 | 28755251.0000 | 王国辉 | 400 | 112 | 1 | 新乡市玉润建设有限公司 | 28430563.0000 | 李建坤 | 400 | 113 | 1 | 河南鹊华建筑有限公司 | 28428063.0000 | 王波峰 | 400 | 114 | 1 | 中博建设工程集团有限公司 | 26432639.0000 | 刘良玉 | 400 | 115 | 1 | 安徽省宁合建筑工程有限公司 | 26585844.0000 | 未标 | 400 | 116 | 1 | 杭州之江市政建设有限公司 | 26535818.0000 | 周振玉 | 400 | 117 | 1 | 惠通建设发展有限公司 | 28429626.0000 | 任永强 | 400 | 118 | 1 | 温岭市市政环境工程公司 | 26228800.0000 | 黄宝连 | 400 | 119 | 1 | 台州雷力建设有限公司 | 26557704.0000 | 严先强 | 400 | 120 | 1 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 26779696.0000 | 倪佳 | 400 | 121 | 1 | 邯郸市华达市政建设工程有限公司 | 28754736.0000 | 张立贤 | 400 | 122 | 1 | 江西省建工路桥工程有限公司 | 28741728.0000 | 周志华 | 400日历天 | 123 | 1 | 金华市荣鑫建设有限公司 | 28415869.0000 | 申鼎标 | 400日历天 | 124 | 1 | 浙江通园建设集团有限公司 | 28402424.0000 | 张虎 | 400 | 125 | 1 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 28411805.0000 | 王芝宇 | 400 | 126 | 1 | 温岭市环球市政工程有限公司 | 28252345.0000 | 金冠 | 400 | 127 | 1 | 河南润恒建设集团有限公司 | 28420246.0000 | 乔明敏 | 400 | 128 | 1 | 江西远通建筑工程有限公司 | 28752769.0000 | 付典平 | 400日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 129 | 1 | 江西天翔建设工程有限公司 | 28750379.0000 | 黄新炳 | 400 | 130 | 1 | 坤越建设工程有限公司 | 28748467.0000 | 王华山 | 400日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 131 | 1 | 江西赣中建设有限公司 | 28758158.0000 | 张小华 | 400日历天 | 132 | 1 | 江西中宸建设工程有限公司 | 28749263.0000 | 方启发 | 400日历天 | 133 | 1 | 天然建工集团有限公司 | 28745262.0000 | 王志国 | 400日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 134 | 1 | 福建铭泰集团有限公司 | 28751521.0000 | 钟炜 | 400 | 135 | 1 | 标力建设集团有限公司 | 26579597.0000 | 侯峰 | 400日历天 | 136 | 1 | 开封市宏泰建筑工程有限公司 | 28747826.0000 | 赵海涛 | 400日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 137 | 1 | 四川宏大建筑工程有限公司 | 28751202.0000 | 张炳银 | 400日历天 | 138 | 1 | 金华市政工程有限公司 | 28420058.0000 | 项国权 | 400 | 139 | 1 | 四川三羊建设有限公司 | 28758399.0000 | 潘强 | 400 | 140 | 1 | 河南鹏盛建设工程有限公司 | 28746544.0000 | 谢国华 | 400日历天 | 141 | 1 | 河南冠达建设工程有限公司 | 28745838.0000 | 吴彬 | 400日历天 | 142 | 1 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 28744468.0000 | 尹金威 | 400日历天 | 143 | 1 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 28412742.0000 | 韦文龙 | 400 | 144 | 1 | 江西久久园林开发有限公司 | 28757661.0000 | 彭金明 | 400 | 145 | 1 | 河南远大建设集团有限责任公司 | 28748578.0000 | 杜洪彪 | 400日历天 | 146 | 1 | 河南越合鸣建设工程有限公司 | 28406800.0000 | 代满玲 | 400 | 147 | 1 | 江西省园博建工集团有限公司 | 28755501.0000 | 黄光平 | 400 | 148 | 1 | 福建省东昇建设工程有限公司 | 28749749.0000 | 林松英 | 400日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | 149 | 1 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 28745153.0000 | 陈众 | 400日历天 | 150 | 1 | 广西翔盛建设工程有限公司 | 28758032.0000 | 马建功 | 400 | 151 | 1 | 福建省南星建设工程有限公司 | 28759122.0000 | 骆鹏程 | 400日历天 | 152 | 1 | 温岭市园林工程公司 | 27611349.0000 | 吴美初 | 400 | 153 | 1 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 26542071.0000 | 林旺 | 400 | 154 | 1 | 黑龙江中隧建设有限公司 | 28759835.0000 | 张辉 | 400 | 155 | 1 | 一代天骄建设集团有限公司 | 28759958.0000 | 王健 | 400 | 156 | 1 | 河南裕鑫建筑安装有限公司 | 28746523.0000 | 柴志朋 | 400日历天 | 157 | 1 | 中建宏图建设发展有限公司 | 28758544.0000 | 曲磊 | 400 | 158 | 1 | 宇杰集团股份有限公司 | 26597726.0000 | 黄善龙 | 400 | 159 | 1 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 28427437.0000 | 张啸 | 400 | 160 | 1 | 榆林市德源公路建筑有限责任公司 | 28759328.0000 | 杨立 | 400日历天 | 161 | 1 | 河南华丰建设工程有限公司 | 28747185.0000 | 王士坡 | 400日历天 | 162 | 1 | 浙江铭友环境工程有限公司 | 26112943.0000 | 潘显军 | 400 | 163 | 1 | 广东利通建设集团有限公司 | 28740134.0000 | 柴冬雪 | 400日历天 | 164 | 1 | 中建卓越建设(贵安新区)有限公司 | 28759768.0000 | 刘凯斌 | 400日历天 | 165 | 1 | 深圳建安置业工程有限公司 | 28755206.0000 | 范伟东 | 400日历天 | 166 | 1 | 远象建设集团有限公司 | 28755510.0000 | 徐大平 | 400 | 167 | 1 | 浙江金图建设有限公司 | 26979023.0000 | 林秋华 | 400 | 168 | 1 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 28448386.0000 | 刘朝伟 | 400 | 169 | 1 | 江西盛远建设工程有限公司 | 28751866.0000 | 朱俊锋 | 400日历天 | 170 | 1 | 河南省万通阜康建筑有限公司 | 28430156.0000 | 姜增峰 | 400 | 171 | 1 | 河南水建建筑工程有限公司 | 28741416.0000 | 王娟娟 | 400日历天 | 172 | 1 | 裕美华建设集团有限公司 | 28409615.0000 | 周俊华 | 400 | 173 | 1 | 晟民建设有限公司 | 26585066.0000 | 周斌芬 | 400 | 174 | 1 | 诚捷祥集团有限公司 | 28440256.0000 | 李刚 | 400 | 175 | 1 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 26557704.0000 | 李建设 | 400 | 176 | 1 | 浙江佳和建设有限公司 | 28327334.0000 | 刑俊 | 400 | 177 | 1 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 26472507.0000 | 莫文鑫 | 400 | 178 | 1 | 森拓建设集团有限公司 | 28067858.0000 | 叶云仙 | 400 | 179 | 1 | 金华铭城建设有限公司 | 28505603.0000 | 金剑峰 | 400日历天 | 180 | 1 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 28577025.0000 | 邵辉 | 400 | 181 | 1 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 28410241.0000 | 王克飞 | 400 | 182 | 1 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 28195431.0000 | 曾剑锋 | 400日历天 | 183 | 1 | 温岭市恒绿建设有限公司 | 27614458.0000 | 王颜娜 | 400 | 184 | 1 | 天津市南洋建设集团有限公司 | 28755944.0000 | 苍松 | 400 | 185 | 1 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 26544420.0000 | 张春建 | 400 | 186 | 1 | 河南正天建筑工程有限公司 | 28747893.0000 | 赵芹芹 | 400日历天 | 187 | 1 | 鹏远建设有限公司 | 26660259.0000 | 李永辉 | 400 | 188 | 1 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 28338547.0000 | 史露露 | 400日历天 | 189 | 1 | 天颂建设集团有限公司 | 28146039.0000 | 孙润庆 | 400 | 190 | 1 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 28753905.0000 | 宦松平 | 400 | 191 | 1 | 温州丰成建设有限公司 | 28433378.0000 | 冯婵婵 | 400 | 192 | 1 | 河南大华城建集团有限公司 | 28754831.0000 | 马明亮 | 400日历天 | 193 | 1 | 正航水利集团有限公司 | 28753115.0000 | 王光鹏 | 400日历天 | 194 | 1 | 浙江佐邦建设有限公司 | 28398359.0000 | 常志洪 | 400 | 195 | 1 | 河南飞腾建筑有限公司 | 28403049.0000 | 谷孝增 | 400 | 196 | 1 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 28451825.0000 | 杨邦国 | 400 | 197 | 1 | 浙江天禧建设有限公司 | 28404300.0000 | 陆江丽 | 400 | |
开标时间: | 2022-11-22 09:00:00 | 开标地点: | 开标厅一 |
行政监督机构: | 温岭市公管委 | 电话: | 86107322 |
信息来源: | 温岭市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2022-11-22 |
文章推荐:
临港新片区北岛绿地改造工程
珲春某部某部生态绿化植被恢复项目竞争性谈判公告
金龙花苑茶花玫瑰园屋面及相关设施改造工程
【线下】九江市大成招投标代理有限公司关于都昌县土塘至周溪美丽生态文明示范路绿化工程采购项目(招标编号:jjdc2023-jc01)竞争性磋商采购公告