杭甬高速陆埠互通区外绿化景观工程(杭甬高速陆埠互通区外绿化景观工程)开标记录表
开标时间:2022-12-09 09:00:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(元) | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 是否有效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金华龙耀建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8178398 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 章契堂 | 有效 |
2 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 密封 | 150000 | 8044861 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 饶锦辉 | 有效 |
3 | 淄博奥景园艺有限公司 | 密封 | 150000 | 8145014 | 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 符合国家现行质量验收评定标准 | 战雅丹 | 有效 |
4 | 浙江沧海建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8211783 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 朱丹娜 | 有效 |
5 | 浙江成艺环境建设有限公司 | 密封 | 150000 | 7978092 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 余卸花 | 有效 |
6 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 密封 | 150000 | 8245167 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 周国有 | 有效 |
7 | 浙江新锐建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8245167 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 楼恩珍 | 有效 |
8 | 绍兴长成景观建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8145014 | 120 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 宋云标 | 有效 |
9 | 浙江佳树达建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8111629 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 伍燕燕 | 有效 |
10 | 同信生态环境科技有限公司 | 密封 | 150000 | 8078245 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 李秀丽 | 有效 |
11 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8111629 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 杨彬 | 有效 |
12 | 宁波东元生态建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8111629 | 120 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 谢凤娟 | 有效 |
13 | 浙江易道景观工程有限公司 | 密封 | 150000 | 8044861 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 姚建根 | 有效 |
14 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8211783 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 曹利丽 | 有效 |
15 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8178398 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 胡林华 | 有效 |
16 | 河南泰亚市政园林工程有限公司 | 密封 | 150000 | 8011477 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 沈丹丹 | 有效 |
17 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 密封 | 150000 | 7978092 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 李晓丽 | 有效 |
18 | 浙江鹿山园林绿化工程有限公司 | 密封 | 150000 | 8011476 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 屠冬燕 | 有效 |
19 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 密封 | 150000 | 8145014 | 120 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 乐小忠 | 有效 |
20 | 浙江森科建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8211783 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 罗瑛莲 | 有效 |
21 | 杭州原景建设环境有限公司 | 密封 | 150000 | 8111629 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 黄晖晖 | 有效 |
22 | 余姚市绿华园林工程有限公司 | 密封 | 150000 | 8011476 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 丁银雪 | 有效 |
23 | 浙江上匠园林建设有限公司 | 密封 | 150000 | 7944707 | 120日历天 | 合格 | 王海翔 | 有效 |
24 | 缔城建设有限公司 | 密封 | 150000 | 7944707 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 时建树 | 有效 |
25 | 浙江海创环境科技有限公司 | 密封 | 150000 | 8211783 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 何招平 | 有效 |
26 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 密封 | 150000 | 8078245 | 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 符合国家现行质量验收评定标准 | 张淑媚 | 有效 |
27 | 浙江天童园艺有限公司 | 密封 | 150000 | 8145014 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 陈旭东 | 有效 |
28 | 杭州春天市政园林有限公司 | 密封 | 150000 | 7911489 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 夏闻涛 | 有效 |
29 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 密封 | 150000 | 8044861 | 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 符合国家现行质量验收评定标准 | 王述孛 | 有效 |
30 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 密封 | 150000 | 7944707 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 沈红星 | 有效 |
31 | 浙江胜元环境建设有限公司 | 密封 | 150000 | 7944707 | 120 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 厉胜元 | 有效 |
32 | 浙江中茂园林建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8044861 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 裘尧达 | 有效 |
33 | 中天建设集团有限公司 | 密封 | 150000 | 8178398 | 120 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 于飞洋 | 有效 |
34 | 浙江良九园林建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8211783 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 吕丹丹 | 有效 |
35 | 宁波丽日市政园林建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8044861 | 120 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 竺琴 | 有效 |
36 | 浙江中竹园艺贸易有限公司 | 密封 | 150000 | 8078245 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 施国萍 | 有效 |
37 | 浙江新四季园林建设工程有限公司 | 密封 | 150000 | 8178398 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 钟亚绒 | 有效 |
38 | 浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8078245 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 李浩雷 | 有效 |
39 | 湖南建科园林有限公司 | 密封 | 150000 | 8045026 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 陈澄 | 有效 |
40 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 密封 | 150000 | 8145014 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 吴方 | 有效 |
41 | 宁波昊立市政园林建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8111629 | 120 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 茅广楚 | 有效 |
42 | 浙江荣林环境股份有限公司 | 密封 | 150000 | 7911489 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 张建良 | 有效 |
43 | 宁波芦苇园林建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8178398 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 李井峰 | 有效 |
44 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 密封 | 150000 | 8178398 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 杨文革 | 有效 |
45 | 宁波市甬海建设工程有限公司 | 密封 | 150000 | 7978092 | 120 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 符合国家现行质量验收评定标准 | 张赛敏 | 有效 |
46 | 衢州市政园林股份有限公司 | 密封 | 150000 | 8111629 | 120 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 徐丽 | 有效 |
47 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 密封 | 150000 | 8178564 | 120日历天 | 质量要求:符合国家现行质量验收评定标准。安全要求:符合国家建筑工程安全标准 | 王金发 | 有效 |
48 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 密封 | 150000 | 8044861 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 俞敦谷 | 有效 |
49 | 浙江三叶园林建设有限公司 | 密封 | 150000 | 7978092 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 吴惠芬 | 有效 |
50 | 浙江卓正建设工程有限公司 | 密封 | 150000 | 7911489 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准。 | 万欣 | 有效 |
51 | 宁波市产城生态建设集团有限公司 | 密封 | 150000 | 8245167 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 汪晓波 | 有效 |
52 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 密封 | 150000 | 8111629 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 郑丽珍 | 有效 |
53 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 密封 | 150000 | 8178398 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 江丹映 | 有效 |
54 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 密封 | 150000 | 7911489 | 120 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 郑文德 | 有效 |
55 | 易顺建工集团有限公司 | 密封 | 150000 | 8211783 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 许秀花 | 有效 |
56 | 山东荣康环境工程有限公司 | 密封 | 150000 | 8245167 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 车月玲 | 有效 |
57 | 宁波茂盛园林建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8111629 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 李家顺 | 有效 |
58 | 泛联尼塔生态环境建设股份有限公司 | 密封 | 150000 | 7978092 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 朱树红 | 有效 |
59 | 杭州金溢建设集团有限公司 | 密封 | 150000 | 8211783 | 120 | 符合国家现行质量验收评定标准。 | 李佳 | 有效 |
60 | 浙江鸿翔园林绿化工程有限公司 | 密封 | 150000 | 8245167 | 120 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 符合国家现行质量验收评定标准 | 刘俊 | 有效 |
61 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8011476 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 张影 | 有效 |
62 | 宁波市园林工程有限公司 | 密封 | 150000 | 8111629 | 120 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 范丽玮 | 有效 |
63 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 密封 | 150000 | 8211783 | 120 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 郑龙金 | 有效 |
64 | 浙江双林古建园林工程有限公司 | 密封 | 150000 | 8211783 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 周建谊 | 有效 |
65 | 杭州天仁建设环境有限公司 | 密封 | 150000 | 8245167 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 郑然 | 有效 |
66 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 密封 | 150000 | 8053880 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 叶庆静 | 有效 |
67 | 浙江达华园林建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8178398 | 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 符合国家现行质量验收评定标准 | 徐一臣 | 有效 |
68 | 嘉禾大地园艺有限公司 | 密封 | 150000 | 7944707 | 120 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 俞国平 | 有效 |
69 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 密封 | 150000 | 7911489 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 喻朝晖 | 有效 |
70 | 安徽新宇环保科技股份有限公司 | 密封 | 150000 | 8178398 | 120 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 胡永美 | 有效 |
71 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | 密封 | 150000 | 8011476 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 叶慧 | 有效 |
72 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8044861 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 林永朝 | 有效 |
73 | 宁波雅苑园林工程有限公司 | 密封 | 150000 | 8078245 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 鲍小芳 | 有效 |
74 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 密封 | 150000 | 7944707 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 钟毅 | 有效 |
75 | 宁波欣意生态建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8044861 | 120 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 周春峰 | 有效 |
76 | 浙江蓝天园林建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8011476 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 沈盈锋 | 有效 |
77 | 绍兴盛和建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8011476 | 120 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 马华平 | 有效 |
78 | 新景建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8211783 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 金建明 | 有效 |
79 | 浙江荣成市政环境工程有限公司 | 密封 | 150000 | 8178398 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 平军琪 | 有效 |
80 | 宁波鸣山建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8178398 | 120 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 劳文杰 | 有效 |
81 | 杭州中航建设集团有限公司 | 密封 | 150000 | 8111629 | 120 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 王玉娥 | 有效 |
82 | 嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 | 密封 | 150000 | 8145014 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 林本跃 | 有效 |
83 | 浙江双和环境建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8245167 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 张锡辉 | 有效 |
84 | 浙江沧穹建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8011476 | 120 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 黄文娟 | 有效 |
85 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 密封 | 150000 | 7944707 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 陈慧帆 | 有效 |
86 | 杭州汇达绿地有限公司 | 密封 | 150000 | 8044861 | 120 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 沈柏荣 | 有效 |
87 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 密封 | 150000 | 8178398 | 120 日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 阮恒华 | 有效 |
88 | 江苏景道园林工程有限公司 | 密封 | 150000 | 8145014 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 沈小芳 | 有效 |
89 | 河南畅春园林绿化有限公司 | 密封 | 150000 | 7978092 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 王晓玲 | 有效 |
90 | 河北龙信生态智能科技发展有限公司 | 密封 | 150000 | 8211783 | 120 日历天,(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 按国家施工验收规范一次性验收合格 。 | 史唯威 | 有效 |
91 | 浙江中驰环境建设有限公司 | 密封 | 150000 | 7978092 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 张建波 | 有效 |
92 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8078245 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 程长征 | 有效 |
93 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8044861 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 刘国焘 | 有效 |
94 | 宁波如春园林工程有限公司 | 密封 | 150000 | 8145014 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 徐恋丽 | 有效 |
95 | 杭州恒和市政园林工程有限公司 | 密封 | 150000 | 7944707 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 于敬平 | 有效 |
96 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 密封 | 150000 | 8245167 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 缪淑琴 | 有效 |
97 | 浙江九合环境股份有限公司 | 密封 | 150000 | 8178398 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 陈巍 | 有效 |
98 | 湖南怡人园林绿化有限公司 | 密封 | 150000 | 8245167 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 陈剑莲 | 有效 |
99 | 申地园林建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8111629 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 马周群 | 有效 |
100 | 杭州绿馨园林有限公司 | 密封 | 150000 | 8111629 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 汪小萍 | 有效 |
101 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 密封 | 150000 | 8178398 | 120 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 周顺琪 | 有效 |
102 | 河南绿泽市政园林工程有限公司 | 密封 | 150000 | 8078245 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 孙瑞芳 | 有效 |
103 | 浙江恒合景观规划设计有限公司 | 密封 | 150000 | 8178398 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 张媛敏 | 有效 |
104 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8178398 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 王琳 | 有效 |
105 | 金坤建设集团有限公司 | 密封 | 150000 | 7978092 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 杨小洁 | 有效 |
106 | 华绿建设有限公司 | 密封 | 150000 | 8044861 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 傅天成 | 有效 |
107 | 常熟古建园林股份有限公司 | 密封 | 150000 | 8145014 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 邹跃锋 | 有效 |
108 | 宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 密封 | 150000 | 8078245 | 120 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 金子伟 | 有效 |
109 | 宁波市花木有限公司 | 密封 | 150000 | 8111629 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 周哲波 | 有效 |
110 | 福建江海苑园林工程有限公司 | 密封 | 150000 | 8078245 | 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) | 符合国家现行质量验收评定标准 | 童小燕 | 有效 |
111 | 温岭市市政环境工程公司 | 密封 | 150000 | 8211783 | 120日历天 | 符合国家现行质量验收评定标准 | 张玉启 | 有效 |
文章推荐:
【线下】九江市大成招投标代理有限公司关于都昌县土塘至周溪美丽生态文明示范路绿化工程采购项目(招标编号:jjdc2023-jc01)竞争性磋商采购公告