中交一航局武汉建设投资有限公司
洪湖山水林田湖草沙一体化保护和修复工程总承包(EPC)项目
金湾圩垸1、2号斑块、茶坛岛及阳柴湖绿化苗木公开招标公告
1.招标条件
本招标项目洪湖山水林田湖草沙一体化保护和修复工程总承包(EPC)招标人为中交一航局武汉建设投资有限公司,招标项目资金来自中央资金和地方财政配套资金,出资比例为 30%和70%。该项目已具备招标条件,现对绿化植物采购进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况:
建设地点:湖北省洪湖市
建设规模:洪湖市南片区尾水治理生态沟渠治理绿化工程,主要建设内容包括:沉水植物与挺水植物的栽植
生态沟渠绿化工程:生态沟渠治理主要是通过生态方法提标养殖尾水水质,改善生态环境,发展绿色健康水产养殖。在沟渠内种植沉水植物(再力花、苦草、金森女贞等)和挺水植物(芦苇、红莲、落羽杉等),利用植物自身净化功能对养殖尾水进行净化。
2.2本次招标内容绿化植物采购,其质量符合国家标准和工程项目要求。计划交货期为12个月内,详细数量与具体交货地点、供货期等信息详见物资需求一览表。
包件号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 乌桕特 | 1.胸径或干径:D22-25cm;2.株高:650-700cm;3.冠幅:450-500cm | 株 | 6 |
|
1 | 法桐 | 1.胸径或干径:D15cm;2.株高:500-550cm3.冠幅:400-450cm | 株 | 33 | |
1 | 乌桕B | 1.胸径或干径:D10-12cm;2.株高:350-400cm;3.冠幅:250-300cm | 株 | 307 | |
1 | ?鄺V | 1.胸径或干径:D8-9cm;2.株高:300-350cm;3.冠幅:250-300cm | 株 | 360 | |
1 | 垂柳 | 1.胸径或干径:D8-9cm;2.株高:300-350cm;3.冠径:250-300cm | 株 | 172 | |
1 | 女贞A | 1.胸径或干径:8-9cm;2.株高:300-350cm;3.冠幅:250-300cm | 株 | 479 | |
1 | 重阳木A | 1.胸径或干径:8-9cm;2.株高:300-350cm;3.冠幅:250-300cm | 株 | 339 | |
1 | 香樟D | 1.胸径或干径:D8-9cm;2.株高:300-350cm;3.冠幅:250-300cm | 株 | 1656 | |
1 | 桂花B | 1.胸径或干径:D6-8cm;2.株高:160-180cm;3.冠幅:150-160cm | 株 | 300 | |
1 | 红叶石楠 | 1.胸径或干径:D7-8cm;2.株高:200-220cm;3.冠幅:150-200cm | 株 | 133 | |
1 | 娜塔栎 | 1.胸径或干径:D8-9cm;2.株高:300-350cm;3.冠幅:250-300cm | 株 | 68 | |
1 | 无患子 | 1.胸径或干径:D8-9cm;2.株高:300-350cm;3.冠幅:250-300cm | 株 | 268 | |
1 | 黄金槐 | 1.胸径或干径:D8-9cm;2.株高:300-350cm;3.冠幅:250-300cm | 株 | 287 | |
1 | 中山杉 | 1.胸径或干径:D7-8cm;2.株高:600cm;3.冠幅:180-200cm | 株 | 2367 | |
1 | 日本早樱A | 1.胸径或干径:D7-8cm;2.株高:200-220cm;3.冠幅:180-200cm | 株 | 73 | |
1 | 晚樱A | 1.胸径或干径:D7-8cm;2.株高:200-220cm;3.冠幅:180-200cm | 株 | 236 | |
1 | 西府海棠 | 1.胸径或干径:D7-8cm;2.株高:200-220cm;3.冠幅:180-200cm | 株 | 61 | |
1 | 红叶李 | 2.胸径或干径:D4-5cm;3.株高:160-180cm4.冠幅:150-160cm | 株 | 75 | |
1 | 垂丝海棠C | 1.胸径或干径:D4-5cm;2.株高:160-180cm;3.冠幅:150-160cm | 株 | 851 | |
1 | 杏树 | 1.胸径或干径:D4-5cm;2.株高:160-180cm;3.冠幅:150-160cm | 株 | 151 | |
1 | 红叶碧桃 | 1.胸径或干径:D4-5cm;2.株高:160-180cm;3.冠幅:150-160cm | 株 | 391 | |
1 | 梅花(朱砂)B | 1.胸(地)径:D4-5;2.株高:160-180cm;3.冠径:150-160cm | 株 | 136 | |
1 | 紫薇B | 1.胸径或干径:D4-5cm;2.株高:160-180cm;3.冠径:150-160cm | 株 | 180 | |
1 | 木芙蓉 | 1.株高:120cm;2.冠径:100cm | 株 | 236 | |
1 | 木槿 | 1.株高:120cm;2.冠径:100cm | 株 | 43 | |
1 | 锦带花 | 1.株高:40cm;2.冠幅:30cm | 株 | 6096 | |
1 | 玉簪 | 1.株高:20-25cm;2.冠幅:20-25cm | 株 | 6876 | |
1 | 香蒲 | 1.株高:20-25cm;2.冠幅:20-25cm | 株 | 50400 | |
1 | 鸢尾 | 1.株高:20-25cm;2.冠幅:20-25cm | 株 | 50600 | |
1 | 黄菖蒲 | 1.株高:20-25cm;2.蓬径:20-25cm | 株 | 8075 | |
1 | 水生美人蕉 | 1.株高:20-25cm;2.冠幅:20-25cm | 株 | 65400 | |
1 | 水葱 | / | 株 | 183840 | |
1 | 再力花 | / | 株 | 9336 | |
1 | 千屈菜 | / | 株 | 17900 | |
1 | 荷花(红宝石) | 株高:40-60cm | 株 | 286864 | |
1 | 密刺苦草 | 株高:20-30cm | 株 | 797952 | |
1 | 黄丝草 | 株高:30-40cm | 株 | 971740 | |
1 | 狼尾草 | 1.株高:35-40cm;2.蓬径:15-20cm | 株 | 324750 | |
1 | 美女樱 | 1.株高:15-20cm;2.冠幅:15-20cm | 株 | 169589 | |
1 | 福禄考 | 1.株高:15-20cm;2.冠幅:15-20cm | 株 | 247205 | |
1 | 野花组合 | 矮生百日草6g/m2 | kg | 549.036 | |
1 | 野花组合 | 波斯菊(矮生、混色)14g/m2 | kg | 1281.084 | |
1 | 硫华菊 | 20g/m2 | kg | 412.62 | |
1 | 铺设狗牙根草坪 | / | m2 | 111257 | |
1 | 喷播植草籽狗牙根 | 20g/m2 | kg | 2023.66 | |
1 | 乌桕 | 1.胸径或干径:6cm;2.株高:300-350cm;3.冠幅:250-300cm | 株 | 1060 | |
1 | 重阳木 | 1.胸径或干径:6cm;2.株高:350-400cm;3.冠幅:200-250cm | 株 | 28 | |
1 | 水杉 | 1.胸径或干径:6cm;2.株高:400-450cm;3.冠幅:150-180cm | 株 | 1593 | |
1 | 中山杉 | 1.胸径或干径:6cm;2.株高:400-450cm;3.冠幅:150-180cm |
文章推荐:
普者黑西线东华峰林等码头及配套设施提升项目施工采购 竞争性磋商公告
武建投洪湖-金湾圩垸1、2号斑块、茶坛岛及阳柴湖-绿化苗木-公开招标-中交一航局武汉建设投资有限公司洪湖山水林田湖草沙一体化保护和修复工程总承包(epc)项目金湾圩垸1、2号斑块、茶坛岛及阳柴湖绿化苗