项目名称:  | 锦峰路(万昌路-科创大道)市政工程  | 项目代码:  | 2507-331081-04-01-467390  | ||
招标人:  | 名称:温岭城市新区基础设施开发建设有限公司 地址:温岭城市新区基础设施开发建设有限公司 联系人:季勤建 电话:0576-80682076  | 代理机构:  | 名称:浙江万众项目管理有限责任公司 地址:温岭市城东街道楼山村二区54幢622号 联系人:陈威宇 电话:158****8268  | ||
标段(包)名称:  | 锦峰路(万昌路-科创大道)市政工程  | 标段(包)编号:  | A3310811140002289001001  | ||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 22,739,103.00元 | 365天 | 合格 | |
| 2 | 浙江隆裕建设有限公司 | 22,507,517.00元 | 365天 | 合格 | |
| 3 | 浙江鼎元建设有限公司 | 22,475,502.00元 | 365天 | 合格 | |
| 4 | 温岭市景翔市政工程有限公司 | 22,649,679.00元 | 365天 | 合格 | |
| 5 | 杭州原景建设环境有限公司 | 22,553,376.00元 | 365天 | 合格 | |
| 6 | 台州竣阳建设有限公司 | 22,757,448.00元 | 365天 | 合格 | |
| 7 | 浙江亿程建设有限公司 | 22,470,830.00元 | 365天 | 合格 | |
| 8 | 台州兴立翔建设有限公司 | 22,571,719.00元 | 365天 | 合格 | |
| 9 | 台州以利建设有限公司 | 22,601,527.00元 | 365天 | 合格 | |
| 10 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 22,612,992.00元 | 365天 | 合格 | |
| 11 | 浙江荣远建设有限公司 | 22,801,013.00元 | 365天 | 合格 | |
| 12 | 浙江一庆建设有限公司 | 22,743,689.00元 | 365天 | 合格 | |
| 13 | 中营晨旭建设有限公司 | 22,498,345.00元 | 365天 | 合格 | |
| 14 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 22,858,337.00元 | 365天 | 合格 | |
| 15 | 浙江沧海建设有限公司 | 22,619,870.00元 | 365天 | 合格 | |
| 16 | 天阳建设集团有限公司 | 22,537,325.00元 | 365天 | 合格 | |
| 17 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 22,595,942.00元 | 365天 | 合格 | |
| 18 | 浙江建盛建设集团有限公司 | 22,587,770.00元 | 365天 | 合格 | |
| 19 | 浙江龙泉德景建设有限公司 | 22,578,598.00元 | 365天 | 合格 | |
| 20 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 22,716,175.00元 | 365天 | 合格 | |
| 21 | 浙江欣芝建设有限公司 | 22,658,851.00元 | 365天 | 合格 | |
| 22 | 浙江天工建设集团有限公司 | 22,888,145.00元 | 365天 | 合格 | |
| 23 | 杭州丰城环境建设有限公司 | 22,922,539.00元 | 365天 | 合格 | |
| 24 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 22,762,033.00元 | 365天 | 合格 | |
| 25 | 浙江玮龙建设有限公司 | 22,789,549.00元 | 365天 | 合格 | |
| 26 | 浙江盛开建设有限公司 | 22,493,851.00元 | 365天 | 合格 | |
| 27 | 龙晟建设有限公司 | 22,901,902.00元 | 365天 | 合格 | |
| 28 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 22,771,205.00元 | 365天 | 合格 | |
| 29 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 22,528,153.00元 | 365天 | 合格 | |
| 30 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 22,467,300.00元 | 365天 | 合格 | |
| 31 | 亚都建设集团有限公司 | 22,739,000.00元 | 365天 | 合格 | |
| 32 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 22,716,175.00元 | 365天 | 合格 | |
| 33 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 22,732,225.00元 | 365天 | 合格 | |
| 34 | 腾圣建设集团有限公司 | 22,484,587.00元 | 365天 | 合格 | |
| 35 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 22,651,972.00元 | 365天 | 合格 | |
| 36 | 浙江立鹏建设有限公司 | 22,782,669.00元 | 365天 | 合格 | |
| 37 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 22,817,064.00元 | 365天 | 合格 | |
| 38 | 台州市鹏达环境建设有限公司 | 22,748,276.00元 | 365天 | 合格 | |
| 39 | 浙江星锐建设有限公司 | 22,677,762.00元 | 365天 | 合格 | |
| 40 | 厦门市政工程有限公司 | 22,771,205.00元 | 365天 | 合格 | |
| 41 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 22,544,204.00元 | 365天 | 合格 | |
| 42 | 兴润建设集团有限公司 | 22,702,416.00元 | 365天 | 合格 | |
| 43 | 浙江启富建设有限公司 | 22,789,549.00元 | 365天 | 合格 | |
| 44 | 台州皇马建设有限公司 | 22,490,300.00元 | 365天 | 合格 | |
| 45 | 宇杰集团股份有限公司 | 22,514,396.00元 | 365天 | 合格 | |
| 46 | 杭州天顺市政环境建设有限公司 | 22,736,811.00元 | 365天 | 合格 | |
| 47 | 浙江万里建设工程有限公司 | 22,475,416.00元 | 365天 | 合格 | |
| 48 | 宁波建工工程集团有限公司 | 22,846,872.00元 | 365天 | 合格 | |
| 49 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | 22,874,388.00元 | 365天 | 合格 | |
| 50 | 浙江绿艺建设有限公司 | 22,541,910.00元 | 365天 | 合格 | |
| 51 | 浙江泽国建设有限公司 | 22,876,681.00元 | 365天 | 合格 | |
| 52 | 方远建设集团股份有限公司 | 22,500,637.00元 | 365天 | 合格 | |
| 53 | 方岭建设集团有限公司 | 22,835,408.00元 | 365天 | 合格 | |
| 54 | 台州立创建设有限公司 | 22,498,345.00元 | 365天 | 合格 | |
| 55 | 浙江建勋建设有限公司 | 22,491,466.00元 | 365天 | 合格 | |
| 56 | 浙江汇新建设有限公司 | 22,592,356.00元 | 365天 | 合格 | |
| 57 | 中化学曙光建设有限公司 | 22,695,538.00元 | 365天 | 合格 | |
| 58 | 台州标邦建设有限公司 | 22,732,225.00元 | 365天 | 合格 | |
| 59 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 22,545,330.00元 | 365天 | 合格 | |
| 60 | 浙江经力建设有限公司 | 22,544,204.00元 | 365天 | 合格 | |
| 61 | 士高建设集团有限公司 | 22,622,163.00元 | 365天 | 合格 | |
| 62 | 台州精业建设有限公司 | 22,617,578.00元 | 365天 | 合格 | |
| 63 | 浙江宝昱建设有限公司 | 22,603,820.00元 | 365天 | 合格 | |
| 64 | 临海市第四建筑工程公司 | 22,509,810.00元 | 365天 | 合格 | |
| 65 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 22,762,033.00元 | 365天 | 合格 | |
| 66 | 浙江盛合建设工程有限公司 | 22,576,305.00元 | 365天 | 合格 | |
| 67 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 22,656,558.00元 | 365天 | 合格 | |
| 68 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 22,583,183.00元 | 365天 | 合格 | |
| 69 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 22,686,366.00元 | 365天 | 合格 | |
| 70 | 浙江长兴联创建设有限公司 | 22,917,954.00元 | 365天 | 合格 | |
| 71 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 22,521,274.00元 | 365天 | 合格 | |
| 72 | 浙江金图建设有限公司 | 22,842,295.00元 | 365天 | 合格 | |
| 73 | 浙江韶华建设有限公司 | 22,834,641.00元 | 365天 | 合格 | |
| 74 | 浙江巨元建设有限公司 | 22,567,133.00元 | 365天 | 合格 | |
| 75 | 绍兴三良建设有限公司 | 22,823,942.00元 | 365天 | 合格 | |
| 76 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 22,867,508.00元 | 365天 | 合格 | |
| 77 | 中力建设集团有限公司 | 22,755,155.00元 | 365天 | 合格 | |
| 78 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 22,631,336.00元 | 365天 | 合格 | |
| 79 | 浙江五联建设有限公司 | 22,507,517.00元 | 365天 | 合格 | |
| 80 | 浙江申源建设有限公司 | 22,500,373.00元 | 365天 | 合格 | |
| 81 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 22,711,589.00元 | 365天 | 合格 | |
| 82 | 浙江荣合建设有限公司 | 22,716,175.00元 | 365天 | 合格 | |
| 83 | 浙江大道建设工程有限公司 | 22,826,235.00元 | 365天 | 合格 | |
| 84 | 长兴文远建设工程有限公司 | 22,514,160.00元 | 365天 | 合格 | |
| 85 | 浙江亿明建设有限公司 | 22,681,780.00元 | 365天 | 合格 | |
| 86 | 温岭市大通市政工程有限公司 | 22,480,001.00元 | 365天 | 合格 | |
| 87 | 台州远信建设工程有限公司 | 22,477,709.00元 | 365天 | 合格 | |
| 88 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 22,909,368.00元 | 365天 | 合格 | |
| 89 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 22,512,103.00元 | 365天 | 合格 | |
| 90 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 22,751,962.00元 | 365天 | 合格 | |
| 91 | 杭州华晞建设有限公司 | 22,628,800.00元 | 365天 | 合格 | |
| 92 | 台州市中驰建设工程有限公司 | 22,768,912.00元 | 365天 | 合格 | |
| 93 | 森拓建设集团有限公司 | 22,890,438.00元 | 365天 | 合格 | |
| 94 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 22,736,811.00元 | 365天 | 合格 | |
| 95 | 美信佳集团建设有限公司 | 22,715,172.00元 | 365天 | 合格 | |
| 96 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 22,725,346.00元 | 365天 | 合格 | |
| 97 | 浙江景天园林工程有限公司 | 22,583,183.00元 | 365天 | 合格 | |
| 98 | 浙江利铭建设有限公司 | 22,732,225.00元 | 365天 | 合格 | |
| 99 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 22,518,981.00元 | 365天 | 合格 | |
| 100 | 浙江明宇建设有限公司 | 22,647,200.00元 | 365天 | 合格 | |
| 101 | 台州迈拓建设有限公司 | 22,709,296.00元 | 365天 | 合格 | |
| 102 | 武义宏维建设有限公司 | 22,491,211.00元 | 365天 | 合格 | |
| 103 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 22,640,507.00元 | 365天 | 合格 | |
| 104 | 浙江赞颂建设有限公司 | 22,619,870.00元 | 365天 | 合格 | |
| 105 | 浙江国远建设有限公司 | 22,679,487.00元 | 365天 | 合格 | |
| 106 | 绍兴城建集团有限公司 | 22,748,276.00元 | 365天 | 合格 | |
| 107 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 22,835,403.00元 | 365天 | 合格 | |
| 108 | 浙江万和建设有限公司 | 22,612,785.00元 | 365天 | 合格 | |
| 109 | 鹏远建设有限公司 | 22,771,205.00元 | 365天 | 合格 | |
| 110 | 台州创通建设有限公司 | 22,830,822.00元 | 365天 | 合格 | |
| 111 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 22,780,376.00元 | 365天 | 合格 | |
| 112 | 浙江恒广建设有限公司 | 22,773,498.00元 | 365天 | 合格 | |
| 113 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 22,619,870.00元 | 365天 | 合格 | |
| 114 | 浙江宝盛建设集团有限公司 | 22,789,000.00元 | 365天 | 合格 | |
| 115 | 温州永昌建设有限公司 | 22,475,416.00元 | 365天 | 合格 | |
| 116 | 台州立昌工程建设有限公司 | 22,651,972.00元 | 365天 | 合格 | |
| 117 | 台州广昇建设有限公司 | 22,471,123.00元 | 365天 | 合格 | |
| 118 | 浙江起扬建设有限公司 | 22,729,932.00元 | 365天 | 合格 | |
| 119 | 浙江恒昌建设有限公司 | 22,493,759.00元 | 365天 | 合格 | |
| 120 | 华神建设集团有限公司 | 22,647,372.00元 | 365天 | 合格 | |
| 121 | 台州大丰建设有限公司 | 22,638,215.00元 | 365天 | 合格 | |
| 122 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 22,555,669.00元 | 365天 | 合格 | |
| 123 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 22,844,579.00元 | 365天 | 合格 | |
| 124 | 台州永建建设有限公司 | 22,668,049.00元 | 365天 | 合格 | |
| 125 | 浙江中时建设有限公司 | 22,647,386.00元 | 365天 | 合格 | |
| 126 | 浙江辰星建设有限公司 | 22,596,942.00元 | 365天 | 合格 | |
| 127 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 22,784,962.00元 | 365天 | 合格 | |
| 128 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 22,580,890.00元 | 365天 | 合格 | |
| 129 | 浙江鑫泰工程建设有限公司 | 22,901,902.00元 | 365天 | 合格 | |
| 130 | 台州银鸿建设有限公司 | 22,759,540.00元 | 365天 | 合格 | |
| 131 | 杭州浩诺建设有限公司 | 22,678,587.00元 | 365天 | 合格 | |
| 132 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 22,748,276.00元 | 365天 | 合格 | |
| 133 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 22,853,751.00元 | 365天 | 合格 | |
| 134 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 22,635,715.00元 | 365天 | 合格 | |
| 135 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 22,895,024.00元 | 365天 | 合格 | |
| 136 | 浙江舜业建设有限公司 | 22,592,102.00元 | 365天 | 合格 | |
| 137 | 台州中楠建设有限公司 | 22,647,386.00元 | 365天 | 合格 | |
| 138 | 浙江协泰建设有限公司 | 22,663,436.00元 | 365天 | 合格 | |
| 139 | 台州市祎航建设有限公司 | 22,505,224.00元 | 365天 | 合格 | |
| 140 | 浙江扬天建设有限公司 | 22,498,345.00元 | 365天 | 合格 | |
| 141 | 浙江鸿宁建设有限公司 | 22,621,975.00元 | 365天 | 合格 | |
| 142 | 浙江绿美建设有限公司 | 22,860,422.00元 | 365天 | 合格 | |
| 143 | 浙江崇业建设有限公司 | 22,619,870.00元 | 365天 | 合格 | |
| 144 | 河北天昕建设集团有限公司 | 22,858,337.00元 | 365天 | 合格 | |
| 145 | 创都集团有限公司 | 22,688,659.00元 | 365天 | 合格 | |
| 146 | 中鑫建设集团有限公司 | 22,624,456.00元 | 365天 | 合格 | |
| 147 | 浙江九婺建设有限公司 | 22,601,527.00元 | 365天 | 合格 | |
| 148 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 22,516,689.00元 | 365天 | 合格 | |
| 149 | 台州宏丰建设有限公司 | 22,610,688.00元 | 365天 | 合格 | |
| 150 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 22,587,063.00元 | 365天 | 合格 | |
| 151 | 绍兴市中烨建设有限公司 | 22,663,436.00元 | 365天 | 合格 | |
| 152 | 台州汇鼎建设有限公司 | 22,532,532.00元 | 365天 | 合格 | |
| 153 | 缙云县聚能建设有限公司 | 22,720,760.00元 | 365天 | 合格 | |
| 154 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 22,684,073.00元 | 365天 | 合格 | |
| 155 | 浙江金业建设有限公司 | 22,773,498.00元 | 365天 | 合格 | |
| 156 | 台州名鼎建设有限公司 | 22,473,123.00元 | 365天 | 合格 | |
| 157 | 玉环汇通建设有限公司 | 22,707,003.00元 | 365天 | 合格 | |
| 158 | 浙江森海建设有限公司 | 22,720,760.00元 | 365天 | 合格 | |
| 159 | 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | 22,562,547.00元 | 365天 | 合格 | |
| 160 | 浙江弘风建设有限公司 | 22,599,234.00元 | 365天 | 合格 | |
| 161 | 浙江垚坤建设有限公司 | 22,828,529.00元 | 365天 | 合格 | |
| 162 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 22,557,962.00元 | 365天 | 合格 | |
| 163 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 22,564,840.00元 | 365天 | 合格 | |
| 164 | 台州北谱建筑工程有限公司 | 22,716,175.00元 | 365天 | 合格 | |
| 165 | 浙江通富建设有限公司 | 22,546,200.00元 | 365天 | 合格 | |
| 166 | 台州宝信建设有限公司 | 22,544,204.00元 | 365天 | 合格 | |
| 167 | 东阳市建鑫建设有限公司 | 22,560,000.00元 | 365天 | 合格 | |
| 168 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 22,878,973.00元 | 365天 | 合格 | |
| 169 | 台州珩峰建设有限公司 | 22,565,133.00元 | 365天 | 合格 | |
| 170 | 台州荣星建设有限公司 | 22,528,153.00元 | 365天 | 合格 | |
| 171 | 浙江荣辰建设有限公司 | 22,622,163.00元 | 365天 | 合格 | |
| 172 | 浙江昌湖建设有限公司 | 22,473,123.00元 | 365天 | 合格 | |
| 173 | 丽水富禹建设有限公司 | 22,830,822.00元 | 365天 | 合格 | |
| 174 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 22,569,202.00元 | 365天 | 合格 | |
| 175 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 22,796,200.00元 | 365天 | 合格 | |
| 176 | 台州万年建设工程有限公司 | 22,718,468.00元 | 365天 | 合格 | |
| 177 | 浙江博强建设有限公司 | 22,775,791.00元 | 365天 | 合格 | |
| 178 | 温岭市石粘建筑工程有限公司 | 22,473,123.00元 | 365天 | 合格 | |
| 179 | 台州卫润建设有限公司 | 22,630,174.00元 | 365天 | 合格 | |
| 180 | 浙江国丰集团有限公司 | 22,798,721.00元 | 365天 | 合格 | |
| 181 | 浙江铭友建设有限公司 | 22,574,047.00元 | 365天 | 合格 | |
| 182 | 杭州君辉建设有限公司 | 22,915,661.00元 | 365天 | 合格 | |
| 183 | 杭州中航建设集团有限公司 | 22,707,003.00元 | 365天 | 合格 | |
| 184 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 22,929,418.00元 | 365天 | 合格 | |
| 185 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 22,904,195.00元 | 365天 | 合格 | |
| 186 | 浙江名洲建设有限公司 | 22,557,962.00元 | 365天 | 合格 | |
| 187 | 台州辰远建设有限公司 | 22,635,922.00元 | 365天 | 合格 | |
| 188 | 浙江华盛达建设集团股份有限公司 | 22,773,291.00元 | 365天 | 合格 | |
| 189 | 浙江宏择建设集团有限公司 | 22,582,900.00元 | 365天 | 合格 | |
| 190 | 浙江越湖建设有限公司 | 22,681,573.00元 | 365天 | 合格 | |
| 191 | 衢州市政园林股份有限公司 | 22,626,750.00元 | 365天 | 合格 | |
| 192 | 台州启宏建设有限公司 | 22,541,910.00元 | 365天 | 合格 | |
| 193 | 台州市盛环建设工程有限公司 | 22,684,073.00元 | 365天 | 合格 | |
| 194 | 浙江瑞峰建筑有限公司 | 22,567,133.00元 | 365天 | 合格 | |
| 195 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 22,697,831.00元 | 365天 | 合格 | |
| 196 | 浙江科万环境工程有限公司 | 22,513,856.00元 | 365天 | 合格 | |
| 197 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 22,670,316.00元 | 365天 | 合格 | |
| 198 | 浙江良九园林建设有限公司 | 22,755,155.00元 | 365天 | 合格 | |
| 199 | 温岭市园林工程有限公司 | 22,686,366.00元 | 365天 | 合格 | |
| 200 | 浙江佳和建设有限公司 | 22,766,619.00元 | 365天 | 合格 | |
| 201 | 温岭市市政环境工程公司 | 22,693,245.00元 | 365天 | 合格 | |
| 202 | 台州多广建设有限公司 | 22,773,498.00元 | 365天 | 合格 | |
| 203 | 浙江源设建设有限公司 | 22,652,548.00元 | 365天 | 合格 | |
| 204 | 温岭市恒绿建设有限公司 | 22,583,183.00元 | 365天 | 合格 | |
| 205 | 台州博远市政工程有限公司 | 22,548,790.00元 | 365天 | 合格 | |
| 206 | 浙江新宇建设有限公司 | 22,750,569.00元 | 365天 | 合格 | |
| 207 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 22,821,649.00元 | 365天 | 合格 | |
| 208 | 台州崇泰建设有限公司 | 22,615,285.00元 | 365天 | 合格 | |
| 209 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 22,839,993.00元 | 365天 | 合格 | |
| 210 | 浙江君宇建设有限公司 | 22,525,526.00元 | 365天 | 合格 | |
| 211 | 浙江豪业建设有限公司 | 22,509,810.00元 | 365天 | 合格 | |
| 212 | 浙江六为建设有限公司 | 22,697,597.00元 | 365天 | 合格 | |
| 213 | 浙江超川建设有限公司 | 22,727,639.00元 | 365天 | 合格 | |
| 214 | 隆嘉建设集团有限公司 | 22,638,215.00元 | 365天 | 合格 | |
| 215 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 22,679,487.00元 | 365天 | 合格 | |
| 216 | 浙江誉通建设股份有限公司 | 22,674,700.00元 | 365天 | 合格 | |
| 217 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 22,739,103.00元 | 365天 | 合格 | |
| 218 | 精立建设有限公司 | 22,596,942.00元 | 365天 | 合格 | |
| 219 | 台州广途建设有限公司 | 22,622,163.00元 | 365天 | 合格 | |
| 220 | 浙江宏杭建设有限公司 | 22,908,781.00元 | 365天 | 合格 | |
| 221 | 浙江宏冠建设有限公司 | 22,663,436.00元 | 365天 | 合格 | |
| 222 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 22,866,358.00元 | 365天 | 合格 | |
| 223 | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | 22,537,090.00元 | 365天 | 合格 | |
| 224 | 浙江宝龙建设有限公司 | 22,615,285.00元 | 365天 | 合格 | |
| 225 | 浙江三门市政工程有限公司 | 22,762,033.00元 | 365天 | 合格 | |
| 226 | 博崛建设有限公司 | 22,651,972.00元 | 365天 | 合格 | |
| 227 | 浙江硕匠建设有限公司 | 22,819,356.00元 | 365天 | 合格 | |
| 228 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 22,610,699.00元 | 365天 | 合格 | |
| 229 | 浙江省隧道工程集团有限公司 | 22,697,831.00元 | 365天 | 合格 | |
| 230 | 杭州余景建设有限公司 | 22,523,300.00元 | 365天 | 合格 | |
| 231 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 22,544,317.00元 | 365天 | 合格 | |
| 232 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 22,590,063.00元 | 365天 | 合格 | |
| 233 | 浙江恒圣装饰有限公司 | 22,674,902.00元 | 365天 | 合格 | |
| 234 | 浙江天明建设有限公司 | 22,605,891.00元 | 365天 | 合格 | |
| 235 | 浙江智建科技股份有限公司 | 22,812,478.00元 | 365天 | 合格 | |
| 236 | 台州市立能建设有限公司 | 22,892,731.00元 | 365天 | 合格 | |
| 237 | 浙江中祺建设有限公司 | 22,805,599.00元 | 365天 | 合格 | |
| 238 | 浙江众一建设工程有限公司 | 22,615,285.00元 | 365天 | 合格 | |
| 239 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 22,885,852.00元 | 365天 | 合格 | |
| 240 | 浙江中匠建设有限公司 | 22,486,579.00元 | 365天 | 合格 | |
| 241 | 浙江永旺建设工程有限公司 | 22,741,396.00元 | 365天 | 合格 | |
| 242 | 台州枫凯建设有限公司 | 22,617,578.00元 | 365天 | 合格 | |
| 243 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 22,768,928.00元 | 365天 | 合格 | |
| 244 | 浙江桐源建设有限公司 | 22,830,822.00元 | 365天 | 合格 | |
| 245 | 浙江领创环境建设有限公司 | 22,610,699.00元 | 365天 | 合格 | |
| 246 | 博盛建设集团股份有限公司 | 22,651,700.00元 | 365天 | 合格 | |
| 247 | 浙江呈日建设有限公司 | 22,794,135.00元 | 365天 | 合格 | |
| 248 | 金磐集团有限公司 | 22,743,689.00元 | 365天 | 合格 | |
| 249 | 浙江海兴建筑有限公司 | 22,707,003.00元 | 365天 | 合格 | |
| 250 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 22,711,589.00元 | 365天 | 合格 | |
| 251 | 金华铭城建设有限公司 | 22,642,800.00元 | 365天 | 合格 | |
| 252 | 浙江星宸环境建设有限公司 | 22,545,495.00元 | 365天 | 合格 | |
| 253 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 22,798,721.00元 | 365天 | 合格 | |
| 254 | 浙江虞厦建设有限公司 | 22,734,518.00元 | 365天 | 合格 | |
| 255 | 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 | 22,681,780.00元 | 365天 | 合格 | |
| 256 | 宁波市天庆建设有限公司 | 22,592,356.00元 | 365天 | 合格 | |
| 257 | 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 22,770,201.00元 | 365天 | 合格 | |
| 258 | 浙江天地环境建设有限公司 | 22,608,406.00元 | 365天 | 合格 | |
| 259 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 22,795,427.00元 | 365天 | 合格 | |
| 260 | 台州超特建设有限公司 | 22,842,286.00元 | 365天 | 合格 | |
| 261 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 22,864,215.00元 | 365天 | 合格 | |
| 262 | 浙江杉合建设有限公司 | 22,830,822.00元 | 365天 | 合格 | |
| 263 | 鑫路建设集团有限公司 | 22,732,225.00元 | 365天 | 合格 | |
| 264 | 台州市市政基础设施开发集团有限公司 | 22,649,679.00元 | 365天 | 合格 | |
| 265 | 台州四野园林工程有限公司 | 22,716,175.00元 | 365天 | 合格 | |
| 266 | 温岭市环球市政工程有限公司 | 22,544,204.00元 | 365天 | 合格 | |
| 267 | 浙江年代建设工程有限公司 | 22,661,143.00元 | 365天 | 合格 | |
| 268 | 浙江天力建设集团有限公司 | 22,623,456.00元 | 365天 | 合格 | |
| 269 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 22,771,205.00元 | 365天 | 合格 | |
| 270 | 杭州庐烽建设有限公司 | 22,480,001.00元 | 365天 | 合格 | |
| 271 | 台州德创建设有限公司 | 22,686,366.00元 | 365天 | 合格 | |
| 272 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 22,491,466.00元 | 365天 | 合格 | |
| 273 | 浙江广通环境建设有限公司 | 22,764,326.00元 | 365天 | 合格 | |
| 274 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 22,709,294.00元 | 365天 | 合格 | |
| 275 | 台州万博建筑工程有限公司 | 22,523,567.00元 | 365天 | 合格 | |
| 276 | 台州正昇建设有限公司 | 22,681,780.00元 | 365天 | 合格 | |
| 277 | 浙江旷厦建设有限公司 | 22,651,972.00元 | 365天 | 合格 | |
| 278 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 22,772,343.00元 | 365天 | 合格 | |
| 279 | 浙江珩斐建设工程有限公司 | 22,567,133.00元 | 365天 | 合格 | |
| 280 | 浙江中湛环境建设有限公司 | 22,796,428.00元 | 365天 | 合格 | |
| 281 | 浙江金浦建筑有限公司 | 22,778,084.00元 | 365天 | 合格 | |
| 282 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 22,732,225.00元 | 365天 | 合格 | |
| 283 | 浙江汇腾建设有限公司 | 22,663,436.00元 | 365天 | 合格 | |
| 284 | 浙江轩翔建设有限公司 | 22,857,270.00元 | 365天 | 合格 | |
| 285 | 锦鸿建设集团有限公司 | 22,594,649.00元 | 365天 | 合格 | |
| 286 | 台州创圣建设工程有限公司 | 22,700,123.00元 | 365天 | 合格 | |
| 287 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 22,757,329.00元 | 365天 | 合格 | |
| 288 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 22,615,285.00元 | 365天 | 合格 | |
| 289 | 浙江龙游禾众建设工程有限公司 | 22,704,709.00元 | 365天 | 合格 | |
| 290 | 浙江乾鸿建设有限公司 | 22,674,902.00元 | 365天 | 合格 | |
| 291 | 浙江启铭建筑有限公司 | 22,656,558.00元 | 365天 | 合格 | |
| 292 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 22,498,345.00元 | 365天 | 合格 | |
| 293 | 湖州金水建设工程有限公司 | 22,585,477.00元 | 365天 | 合格 | |
开标时间:  | 2025-09-12 09:00:00  | 开标地点:  | 开标厅一  | ||
行政监督机构:  | 温岭市住建局  | 电话:  | 057686215169  | ||
来源平台:  | 温岭市公共资源交易中心  | ||||
文章推荐:
2025年省级林业草原改革发展资金(造林补助)阿哈湖乡村绿化美化项目中标结果公告