
| 标段(包)编号 | WH100SZ25SG056801 | 标段(包)名称 | 安徽省芜湖市湾沚区农村综合性改革试点试验项目花桥镇二标段 | 
| 序 | 投标人 | 投标保证金金额(元) | 退款时间 | 退款状态 | 
| 1 | 安徽良益建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 2 | 安徽久捌伍建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 3 | 芜湖瑞通道路工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 4 | 安徽峰惠建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 5 | 安徽北宸建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 6 | 安徽佳禄建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 7 | 芜湖聚瑞建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 8 | 芜湖鑫泰市政工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 9 | 安徽江湾建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 10 | 芜湖苞合建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 11 | 安徽捷标建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 12 | 安徽连重建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 13 | 安徽龙凯建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 14 | 安徽旭旺达建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 15 | 安徽正佑建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 16 | 安徽冠茂建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 17 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 18 | 安徽跃兴建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 19 | 安徽茂叶建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 20 | 安徽丛盈建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 21 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 22 | 安徽云瑞建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 23 | 安徽普桦建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 24 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 25 | 安徽鸿佳建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 26 | 安徽振坦建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 27 | 芜湖元峰建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 28 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 29 | 安徽鼎淳建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 30 | 安徽宏洵建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 31 | 安徽瑞硕建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 32 | 安徽江百建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 33 | 安徽佳仁建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 34 | 安徽三宸建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 35 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 36 | 芜湖英肯建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 37 | 安徽鸟巢建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 38 | 安徽城利建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 39 | 安徽德矿建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 40 | 安徽航洋建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 41 | 芜湖奕乐建筑有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 42 | 芜湖欣丰建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 43 | 河南荣广建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 44 | 安徽亚熙建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 45 | 安徽铭烨建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 46 | 安徽展峰生态建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 47 | 安徽筑磊建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 48 | 安徽一一建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 49 | 芜湖市鹏展市政建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 50 | 安徽屹南建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 51 | 安徽新元和建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 52 | 安徽齐周建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 53 | 安徽赞博建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 54 | 安徽图勤建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 55 | 芜江建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 56 | 安徽玖佰建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 57 | 安徽丰腾建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 58 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 59 | 安徽宇航建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 60 | 芜湖广佳建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 61 | 安徽华溢建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 62 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 63 | 安徽景毅建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 64 | 安徽乔汇建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 65 | 安徽艺林环境工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 66 | 安徽靖雪建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 67 | 芜湖中辰建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 68 | 安徽千澜建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 69 | 安徽鸿威建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 70 | 安徽方收建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 71 | 群毅建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 72 | 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 73 | 安徽熙强建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 74 | 芜湖海爵建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 75 | 安徽元海工程管理咨询有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 76 | 安徽中柱工程建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 77 | 安徽腾骉建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 78 | 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 79 | 安徽引力建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 80 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 81 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 82 | 安徽佰全建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 83 | 安徽启立建设集团有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 84 | 宣城华瓴建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 85 | 安徽宁川生态建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 86 | 安徽曜立工程技术有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 87 | 安徽金池建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 88 | 安徽臻垚建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 89 | 安徽皖公山项目管理有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 90 | 安徽美天建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 91 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 92 | 芜湖锐燊建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 93 | 安徽康帅建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 94 | 安徽益永建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 95 | 安徽凯图建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 96 | 芜湖市昊晟路桥有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 97 | 安徽科华建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 98 | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 99 | 安徽国恒市政建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 100 | 寿县国辉建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 101 | 安徽丰方建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 102 | 安徽易源建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 103 | 芜湖丰华建筑安装工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 104 | 安徽弘创建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 105 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 106 | 安徽贵荣建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 107 | 安徽竞生建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 108 | 安徽兆昌建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 109 | 安徽顺东建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 110 | 河南翰风方世建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 111 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 112 | 芜湖志鑫建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 113 | 安徽玄德建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 114 | 安徽腾翔建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 115 | 安徽亿欧建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 116 | 安徽铭沃建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 117 | 芜湖中洲建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 118 | 安徽诺行建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 119 | 安徽吉贤建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 120 | 安徽枫鸣湖建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 121 | 芜湖全鸿建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 122 | 安徽寅铎建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 123 | 安徽川韵建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 124 | 安徽满江建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 125 | 安徽奕航建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 126 | 安徽城兴建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 127 | 芜湖金康建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 128 | 安徽才厚建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 129 | 芜湖市友珩佳建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 130 | 安徽旻昊建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 131 | 无为鑫鹏建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 132 | 安徽都宝建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 133 | 安徽一帆建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 134 | 安徽联建公路工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 135 | 安徽科源建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 136 | 安徽明鑫建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 137 | 芜湖市卓胜建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 138 | 安徽利有建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 139 | 芜湖中拓建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 140 | 安徽高腾建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 141 | 安徽润环建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 142 | 芜湖市路盛市政工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 143 | 安徽联西建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 144 | 芜湖永红景观建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 145 | 安徽若森生态建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 146 | 芜湖精帅建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 147 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 148 | 百鲸建设集团有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 149 | 安徽若竹建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 150 | 安徽环港建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 151 | 芜湖亮润建筑工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 152 | 芜湖坤盛园林绿化有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 153 | 安徽嘉耀建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 154 | 安徽霆玺工程管理有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 155 | 芜湖茂安建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 156 | 安徽翔蕾建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 157 | 安徽青筑建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 158 | 芜湖复兴建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 159 | 安徽康新建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 160 | 安徽龙年建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 161 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 162 | 安徽山歌建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 163 | 安徽林景建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 164 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 165 | 合肥新望建筑安装工程有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 166 | 安徽轩赫建设有限公司 | 240000.00 | 2025-09-22 16:30:30 | 退款指令已发送给银行 | 
| 167 | 安徽省 | 
文章推荐:
河北省邢台市太行山东北部生态综合治理项目三标段中标候选人公示
河北省邢台市太行山东北部生态综合治理项目二标段中标候选人公示
永年区洺湖水生态环境治理工程-山体部分生态绿化、园路、广场和管理用房修缮改造工程中标结果公示
广汉市汇鑫实业有限责任公司关于广汉市城镇老旧小区改造项目(二期)—小区提升改造标段二批次施工市政基础设施工程的评标结果公示