高新区体育活力提升项目(施工)开标记录 | ||||
标段名称 | 高新区体育活力提升项目(施工) | 标段编号 | A3302310370025660001001 | |
开标时间 | 2025-09-24 09:00:00 | 开评标地点 | 开标室三(南楼3楼311室),评标室三 | |
招标人 | 宁波高新区公共项目建设中心 | 招标代理机构 | 宁波东嵘工程管理咨询有限公司 | |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 宁波锦艺生态建设有限公司 | 6836130.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
2 | 宁波卓恒建设有限公司 | 6926732.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
3 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 6830185.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
4 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 6903574.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
5 | 浙江衡星建筑工程有限公司 | 6888188.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
6 | 宁波鑫隆源建设有限公司 | 6957955.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
7 | 浙江龙晟建设有限公司 | 6913628.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
8 | 浙江萧建集团有限公司 | 6835019.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
9 | 宁波可中建设有限公司 | 6789077.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
10 | 宁波共创生态建设有限公司 | 6810664.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
11 | 浙江通富建设有限公司 | 6789948.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
12 | 宁波禾静建设有限公司 | 6784438.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
13 | 浙江鹏腾建设有限公司 | 6903866.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
14 | 宁波汉禾建设有限公司 | 6766852.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
15 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 6852199.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
16 | 宁波骏辉建设有限公司 | 6997011.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
17 | 浙江坦晟建设有限公司 | 6771332.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
18 | 浙江程隆建设有限公司 | 6916270.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
19 | 新昌县辰通建设有限公司 | 6936379.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
20 | 宁波智超生态建设有限公司 | 6831286.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
21 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 6858014.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
22 | 宁波益川环境建设有限公司 | / | / | |
23 | 宁波合丰建设有限公司 | 6811324.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
24 | 浙江礼昭建设工程有限公司 | 6800505.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
25 | 杭州尚林建设有限公司 | 6906586.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
26 | 台州众意建设有限公司 | 6976229.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
27 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | 6809164.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
28 | 宁波丽贞市政园林建设有限公司 | 6818094.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
29 | 浙江合杰建设有限公司 | 6989659.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
30 | 宁波富霖生态建设有限公司 | 6890023.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
31 | 杭州钜峰建设有限公司 | 6841716.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
32 | 宁波炜辰生态环境建设有限公司 | 6802364.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
33 | 浙江丰晟建设有限公司 | 6673456.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
34 | 杭州颂昊建设有限公司 | 6877125.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
35 | 浙江前州建设集团有限公司 | 6792390.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
36 | 宁波冠基建设有限公司 | 6682106.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
37 | 浙江广达建设有限公司 | 6826820.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
38 | 宁波绿巨建设有限公司 | 6835568.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
39 | 金坤建设集团有限公司 | 6798364.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
40 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 6805454.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
41 | 浙江钰湖建设有限公司 | 6765009.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
42 | 宁波华岳生态建设有限公司 | 6899662.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
43 | 浙江中渠建设有限公司 | 6829671.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
44 | 浙江玖丰建设有限公司 | 6372578.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
45 | 宁波豪展建设有限公司 | 6816646.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
46 | 宁波欣利生态建设有限公司 | 6783364.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
47 | 宁波凯捷建设有限公司 | 6815716.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
48 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 6774666.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
49 | 宁波润宸建设有限公司 | 6862476.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
50 | 宁波甬政园林建设有限公司 | 6800976.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
51 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 6850514.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
52 | 浙江宏海智能科技有限公司 | 6810569.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
53 | 宁波市甬海建设工程有限公司 | 6724121.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
54 | 宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 7006832.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
55 | 浙江新锐建设有限公司 | 6866666.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
56 | 宁波市园林工程有限公司 | 6774336.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
57 | 浙江硕博建设有限责任公司 | 6734734.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
58 | 浙江科宏建设有限公司 | 6745568.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
59 | 浙江科瑞建设有限公司 | 6744908.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
60 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 6852642.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
61 | 浙江奉工建设有限公司 | 6821449.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
62 | 宁波中泰合富建设有限公司 | 6885686.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
63 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 6826922.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
64 | 宁波康馨园林建设有限公司 | 6857906.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
65 | 浙江锦汉建设有限公司 | 6749913.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
66 | 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 6800237.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
67 | 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 7009288.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
68 | 浙江铭杰建设有限公司 | 6716413.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
69 | 浙江天港建设集团有限公司 | 6868275.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
70 | 浙江弘越建设有限公司 | 6844275.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
71 | 宁波广信建设工程有限公司 | 6943203.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
72 | 宁波冠峰市政园林建设有限公司 | 6836276.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
73 | 浙江荣成市政环境工程有限公司 | 6791436.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
74 | 宁波东升市政园林建设有限公司 | 6847051.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
75 | 浙江振杰建设有限公司 | 6880666.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
76 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 6919452.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
77 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 6727444.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
78 | 浙江浙森装饰工程有限公司 | 6798848.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
79 | 浙江莱亭科技发展有限公司 | 6755475.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
80 | 宁波正罡建设管理有限公司 | 6930352.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
81 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 6765677.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
82 | 浙江祥宏生态建设有限公司 | 6603194.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
83 | 宁波华宇建设有限公司 | 6762371.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
84 | 宁波市柴桥建筑安装工程有限公司 | 6888251.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
85 | 宁波中腾建设有限公司 | 6849632.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
86 | 宁波宏腾园林建设有限公司 | 6808264.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
87 | 宁波永大建设集团有限公司 | 6814618.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
88 | 浙江天茂工程技术有限公司 | 6828164.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
89 | 宁波市波峰市政工程有限公司 | 6730749.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
90 | 宁波市花木有限公司 | 6804939.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
91 | 浙江鑫金泉建设有限公司 | 6764269.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
92 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 7000300.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
93 | 宁波衡华建设有限公司 | 6780464.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
94 | 宁波华水园林建设有限公司 | 6799736.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
95 | 宁波中弘建设有限公司 | 6747309.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
96 | 华升建设集团有限公司 | 6783364.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
97 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 6783364.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
98 | 宁波昊立市政园林建设有限公司 | 6748137.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
99 | 华甬工程设计集团有限公司 | 6890452.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
100 | 宁波新安佳生态建设有限公司 | 6825194.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
101 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 7003000.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
102 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 6801270.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
103 | 甬港现代工程有限公司 | 6833800.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
104 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 6857716.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
105 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 6854257.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
106 | 浙江丰茂盛业建设有限公司 | 6798063.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
107 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 6841094.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
108 | 云林建设集团有限公司 | 6829500.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
109 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | 6864088.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
110 | 宁波展达建设有限公司 | 6897794.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
111 | 浙江硕达建筑安装有限公司 | 6671658.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
112 | 浙江东冶建设有限公司 | 6803965.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
113 | 浙江宏港建设有限公司 | 6767933.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
114 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 6893831.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
115 | 浙江冠品建设有限公司 | 6850088.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
116 | 宁波中叶建筑工程有限公司 | 6760510.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
117 | 浙江京达建设有限公司 | 6955680.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
118 | 绍兴市万顺建设有限公司 | 6806598.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
119 | 宁波宗欣建设有限公司 | 6985501.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
120 | 宁波铭盈建设有限公司 | 6771901.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
121 | 浙江润水建设科技有限公司 | 6835320.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150(日历天) |
122 | 宁波景晖建筑工程有限公司 | 6986151.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
123 | 浙江禾顺建设有限公司 | 6956252.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
124 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 7187001.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
125 | 浙江成元建设有限公司 | 6687980.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
126 | 宁波凯佳建设有限公司 | 6645139.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
127 | 宁波市朗景建设有限公司 | 6750706.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
128 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 6958249.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
129 | 宁波乐振建设有限公司 | 7045189.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
130 | 浙江睿扬建设有限公司 | 6853936.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
131 | 宁波和美工程建设有限公司 | 6790126.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
132 | 宁波金胜建设有限公司 | 6825151.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
133 | 宁波一澍景观工程有限公司 | 6830626.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
134 | 浙江中铁科建设科技有限公司 | 6833067.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
135 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 6875939.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
136 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 6721203.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
137 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 6823639.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
138 | 宁波尚辉生态建设有限公司 | 6803126.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
139 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 6852168.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
140 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 7046653.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
141 | 宁波开闰建设有限公司 | 6749755.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
142 | 浙江银晨建设有限公司 | 6789014.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
143 | 宁波蔚然生态建设有限公司 | 6785378.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
144 | 宁波俊泰建设工程有限公司 | 6880286.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
145 | 宁波欣承生态建设有限公司 | 6971476.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
146 | 宁波源耀建设有限公司 | 6825568.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
147 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 6788591.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
148 | 余姚市舜开市政园林建设有限公司 | 6793095.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
149 | 宁波聿铭建筑工程有限公司 | 6606776.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
150 | 浙江万永建设发展有限公司 | 6793423.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
151 | 浙江峻河建设工程有限公司 | 6866460.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
152 | 宁波市尚荣生态建设有限公司 | 6851608.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
153 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 6810712.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
154 | 浙江建兆建筑有限公司 | 6750483.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
155 | 浙江宸丰建设有限公司 | 6671438.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
156 | 宁波宸越建设有限公司 | 7049744.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
157 | 宁波市剑锋工程建设有限公司 | 6866896.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
158 | 宁波拓冠建设工程有限公司 | 6837589.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
159 | 宁波臻文生态建设有限公司 | 6880090.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
160 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 6901307.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
161 | 浙江汇宸建设工程有限公司 | 6903940.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
162 | 浙江铭匠建设有限公司 | 6826257.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
163 | 浙江腾丰建设有限公司 | 6740000.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
164 | 宁波卓驰建设工程有限公司 | 6834425.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
165 | 宁波沐溪建设有限公司 | 6742999.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
166 | 浙江泓锐建设有限公司 | 6797870.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 计划工期:150日历天 |
167 | 宁波永珹建设工程有限公司 | 6799383.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
168 | 浙江宇臻建设有限公司 | 6869595.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
169 | 宁波慈土生态建设有限公司 | 6803126.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
170 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 6789888.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
171 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 6800001.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
172 | 宁波乐硕建设有限公司 | 6751800.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 计划工期:150日历天 |
173 | 宁波赛辉建设有限公司 | 6783364.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
174 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 6974118.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
175 | 浙江七建建设有限公司 | 6959471.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
176 | 宁波泓信建设有限公司 | 6942323.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
177 | 宁波昱鑫建设有限公司 | 6881851.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
178 | 杭州木兰建设有限公司 | 6855578.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
179 | 宁波慧阳建设有限公司 | 6762035.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
180 | 宁波市天庆建设有限公司 | 6755057.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
181 | 宁波抱壹建设有限公司 | 6350744.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
182 | 宁波展辰建设有限公司 | 6800054.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
183 | 宁波珈盛建设工程有限公司 | 6716841.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
184 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 6833561.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
185 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 6921921.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
186 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 6926471.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
187 | 宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 | 6804280.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
188 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | 6876200.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
189 | 宁波江辰建设有限公司 | 6878743.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
190 | 宁波龙宸建设有限公司 | 6696324.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
191 | 杭州溢洋建设有限公司 | 6783795.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
192 | 宁波宏焘建设工程有限公司 | 6847806.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
193 | 宁波信瑞建设有限公司 | 6965501.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
194 | 浙江舜隆建设有限公司 | 6876860.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
195 | 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | 6907097.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
196 | 浙江城想建设有限公司 | 6914582.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
197 | 杭州全甚建设有限公司 | 6799152.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
198 | 宁波奥达建设有限公司 | 6700637.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
199 | 浙江樾盛建设有限公司 | 6890946.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
200 | 宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 6812643.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
201 | 宁波鹰达建设有限公司 | 6962785.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
202 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 6925743.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
203 | 宁波市天一建筑安装工程有限公司 | 6820540.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
204 | 宁波景业建设有限公司 | 6785487.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
205 | 宁波锦佳建设有限公司 | 6823715.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
206 | 和瑞建设发展有限公司 | 6789957.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
207 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 6759519.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
208 | 宁波中景建设有限公司 | 6873831.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
209 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 6803178.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
210 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 6494997.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
211 | 浙江腾宇建设有限公司 | / | / | |
212 | 新景建设有限公司 | 6832020.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
213 | 浙江佳树达建设有限公司 | 6940892.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
214 | 宁波森鑫建设有限公司 | 6971654.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
215 | 宁波巨烽市政园林建设有限公司 | 6937553.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
216 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 6983230.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
217 | 浙江盛振生态建设有限公司 | 6884346.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
218 | 宁波繁盛建设有限公司 | 6384620.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
219 | 宁波市瑞源建筑装饰有限公司 | 6878777.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
220 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 6692729.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
221 | 宁波弘基建设有限公司 | 6814216.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
222 | 宁波乾宇建设有限公司 | 6804183.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
223 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 6918582.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
224 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 6874292.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
225 | 浙江慈盛建设有限公司 | 6841487.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
226 | 慈溪市东方市政工程有限公司 | / | / | |
227 | 浙江双盈建设有限公司 | 6852248.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
228 | 宁波乾锦工程建设管理有限公司 | 6972102.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
229 | 浙江海丰建设有限公司 | 6903686.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
230 | 慈溪市双盈设备安装有限公司 | 6817132.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
231 | 慈溪市桥城建设有限公司 | 6836677.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
232 | 宁波旭晨生态环保工程有限公司 | 6801818.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
233 | 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 | 7020002.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
234 | 宁波仁禾建设有限公司 | 6840460.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
235 | 浙江王氏生态建设有限公司 | 6823688.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
236 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 6883852.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
237 | 宁波元博生态建设有限公司 | 6759216.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
238 | 慈溪市浒山市政建设有限公司 | 6699144.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150 |
239 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 6899464.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 150日历天 |
240 |
文章推荐:
飞机加改装研发中心及飞机附件、零部件修理制造基地监理(一期一标段)标段