评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb45973245 |
2 | Nb76199221 |
3 | Nb96579912 |
4 | Nb25609567 |
5 | Nb50186899 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb45973245 | Nb76199221 | Nb96579912 | Nb25609567 | Nb50186899 |
余姚市众盛建筑工程有限公司 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 |
宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 |
浙江园冶生态建设有限公司 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 |
宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 |
浙江天港建设集团有限公司 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 |
宁波市园林工程有限公司 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 |
浙江金辰建设有限公司 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 |
蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 |
浙江森淼园林建设有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
宁波欣意生态建设有限公司 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 |
浙江宁丰市政建设有限公司 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
同信生态环境科技有限公司 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 |
宁波昊立市政园林建设有限公司 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 |
浙江甬程环境建设有限公司 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | 98.51 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 |
宁波康馨园林建设有限公司 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 |
绍兴周泰环境建设有限公司 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 |
宁波市鄞州市政园林工程有限公司 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 |
宁波常青藤景观工程有限公司 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 |
浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 |
宁波东升市政园林建设有限公司 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 |
宁波东元建设工程集团有限公司 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 |
浙江沧海建设有限公司 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 96.23 |
浙江金峨生态建设有限公司 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 |
东恒雍禾建设股份有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
常熟古建园林股份有限公司 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 |
宁波如春园林工程有限公司 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 |
衢州市政园林股份有限公司 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 |
宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 |
汇绿园林建设发展有限公司 |
文章推荐:
骆驼街道 zh07-01-06地块(长住)周边绿化工程定量评审专家公示
山西省五台山国有林管理局太行山(山西段东南部)生态保护修复与水土流失综合治理项目(2025年人工造乔木林)一标段(金岗库林场)开标记录
山西省五台山国有林管理局太行山(山西段东南部)生态保护修复与水土流失综合治理项目(2025年人工造乔木林)四标段(豆村林场)开标记录