甘肃省武威市民勤片区三北六期石羊河中下游防沙治沙林草综合治理项目(甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心2025年人工造林)中标候选人公示
项目名称 | 甘肃省武威市民勤片区三北六期石羊河中下游防沙治沙林草综合治理项目(甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心2025年人工造林) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号 | GSKY-25003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 民勤县林业和草原局 | 招标人联系电话 | 高峰 0935-4122240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 甘肃开杨工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 程刚 13299363317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年10月15日 | 公示结束时间 | 2025年10月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第一标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、 身份证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 甘肃省鸿福嘉苗木绿化有限公司 | 162.2096 | 许玉 62230119800322201X | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 甘肃春林生态农林发展有限公司 | 162.1372 | 刘春林 622322197311260824 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 甘肃盛世丰苑工贸有限公司 | 162.186 | 邱建玉 622322197212300835 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃省鸿福嘉苗木绿化有限公司 | 29.99 | 15 | 34.57 | 8 | 87.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃春林生态农林发展有限公司 | 29.99 | 9 | 30.14 | 8 | 77.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃盛世丰苑工贸有限公司 | 30 | 6 | 30.57 | 8 | 74.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第二标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、 身份证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 甘肃盛茂丰建筑工程有限公司 | 161 | 苏菊芳 622301197206068660 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 武威瀚霖生态治理工程有限责任公司 | 161.004 | 朱玉梅 622301198803058385 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 武威益禾农业生产资料有限公司 | 160.9720 | 党恒 622301197902025939 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃盛茂丰建筑工程有限公司 | 30 | 13 | 34.72 | 8 | 85.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武威瀚霖生态治理工程有限责任公司 | 30 | 11 | 31.57 | 8 | 80.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武威益禾农业生产资料有限公司 | 29.99 | 15 | 23.71 | 4.57 | 73.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第三标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、 身份证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 甘肃众丰生态园林绿化有限责任公司 | 161.004 | 郭怀斌 622301197109270330 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 甘肃旺益茂农林生态有限公司 | 160.974 | 周生金 622322196206042011 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 甘肃天昊佳业建设工程有限公司 | 161.0164 | 张志明 62232319610107657X | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃众丰生态园林绿化有限责任公司 | 30 | 15 | 33.72 | 8 | 86.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃旺益茂农林生态有限公司 | 30 | 11 | 30.99 | 8 | 79.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃天昊佳业建设工程有限公司 | 29.99 | 11 | 28.71 | 8 | 77.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第四标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 民勤县北进农林牧专业合作社 | 153.764168 | 王多明 622322196907163617 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 民勤县鑫胜园林绿化有限公司 | 153.72253 | 陈胜来 622322197108240078 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 武威益禾农业生产资料有限公司 | 153.72826 | 党恒 622301197902025939 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民勤县北进农林牧专业合作社 | 29.99 | 15 | 33.13 | 8 | 86.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民勤县鑫胜园林绿化有限公司 | 30 | 10 | 31.29 | 8 | 79.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武威益禾农业生产资料有限公司 | 30 | 15 | 24.15 | 4.57 | 73.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第五标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 甘肃新扬益科技有限公司 | 153.761685 | 许有平 620105197509021010 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 甘肃盛世丰苑工贸有限公司 | 153.737428 | 邱建玉 622322197212300835 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 民勤县兴瑞贸易有限公司 | 153.704576 | 王家太 622322197506201218 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃新扬益科技有限公司 | 29.99 | 15 | 33.86 | 8 | 86.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃盛世丰苑工贸有限公司 | 30 | 11 | 31.43 | 8 | 80.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民勤县兴瑞贸易有限公司 | 29.99 | 9 | 28.15 | 6.29 | 73.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第六标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 武威市绿怡园林绿化有限责任公司 | 154.936832 | 张生成 622301196212132652 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 甘肃绿水青山建设工程有限公司 | 154.88006 | 高万功 622301196209110313 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 武威军绿农林牧业有限公司 | 154.643236 | 胡军 622301196308152674 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武威市绿怡园林绿化有限责任公司 | 29.98 | 11 | 33.43 | 8 | 82.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃绿水青山建设工程有限公司 | 30 | 15 | 29.29 | 4 | 78.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武威军绿农林牧业有限公司 | 29.93 | 9 | 29.85 | 4 | 72.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第七标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 民勤县泰华石料加工有限公司 | 153.756681 | 党占荣 622322196205120831 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 甘肃怡景轩园林绿化有限公司 | 153.75309 | 多光辉 622322198106203411 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 甘肃恒奥兴通工程建设有限公司 | 153.73208 | 白兵发 622322199008170219 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民勤县泰华石料加工有限公司 | 30 | 15 | 33.71 | 8 | 86.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃怡景轩园林绿化有限公司 | 30 | 11 | 30.58 | 8 | 79.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃恒奥兴通工程建设有限公司 | 30 | 15 | 28.43 | 5.14 | 78.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第八标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 甘肃玉玺建筑工程有限公司 | 153.74927 | 金玺 622301199510282679 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 武威市彬泽园林绿化工程公司 | 153.755 | 李永和 622301197008232016 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 武威瀚霖生态治理工程有限责任公司 | 153.7359 | 朱玉梅 622301198803058385 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃玉玺建筑工程有限公司 | 30 | 13 | 33.58 | 8 | 84.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武威市彬泽园林绿化工程公司 | 30 | 11 | 30.72 | 4.57 | 76.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武威瀚霖生态治理工程有限责任公司 | 30 | 11 | 29.01 | 4.57 | 74.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第九标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 甘肃果乐源建设工程有限公司 | 153.76455 | 罗永寿 620121195909111016 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 武威市彬泽园林绿化工程公司 | 153.755 | 李永和 622301197008232016 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 甘肃森轩建设工程有限责任公司 | 153.75691 | 高文辉 622326197111293432 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃果乐源建设工程有限公司 | 30 | 15 | 32.58 | 8 | 85.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武威市彬泽园林绿化工程公司 | 30 | 13 | 29.44 | 4.57 | 77.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃森轩建设工程有限责任公司 | 30 | 15 | 25.58 | 4 | 74.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第十标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 甘肃逸景园林绿化有限公司 | 153.761494 | 李跃辉 622301197805201312 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 甘肃中全建设工程有限公司 | 153.727114 | 钟玉风 622323199111293782 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 武威益禾农业生产资料有限公司 | 153.72826 | 党恒 622301197902025939 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃逸景园林绿化有限公司 | 29.99 | 11 | 32.71 | 8 | 81.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃中全建设工程有限公司 | 30 | 8.14 | 30.15 | 8 | 76.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武威益禾农业生产资料有限公司 | 30 | 15 | 24.86 | 4.57 | 74.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第十一标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 甘肃隆腾生态治理工程有限公司 | 153.758438 | 杨彩霞 622322197702100828 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 武威益禾农业生产资料有限公司 | 153.72826 | 党恒 622301197902025939 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 甘肃辉海生态治理工程有限公司 | 153.717564 | 聂海龙 622322197704152218 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃隆腾生态治理工程有限公司 | 29.99 | 13 | 33.57 | 8 | 84.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武威益禾农业生产资料有限公司 | 30 | 15 | 25.15 | 4.57 | 74.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃辉海生态治理工程有限公司 | 30 | 7 | 28.44 | 7.43 | 72.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第十二标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 会宁县双联大自然苗木种植农民专业合作社 | 153.744113 | 张学军 620422198112307130 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 民勤县鑫胜园林绿化有限公司 | 153.72253 | 陈胜来 622322197108240078 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 武威益禾农业生产资料有限公司 | 153.72826 | 党恒 622301197902025939 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会宁县双联大自然苗木种植农民专业合作社 | 29.99 | 7 | 34.86 | 8 | 79.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民勤县鑫胜园林绿化有限公司 | 30 | 10 | 29.28 | 8 | 77.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武威益禾农业生产资料有限公司 | 30 | 15 | 24 | 4.57 | 73.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第十三标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 民勤县浩恒生态苗木绿化专业合作社 | 153.76837 | 刘玉娥 622322197207103423 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 民勤县悦泰达生态园林有限公司 | 153.739338 | 柴芬珍 622322197009133840 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 甘肃春林生态农林发展有限公司 | 153.753472 | 刘春林 622322197311260824 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民勤县浩恒生态苗木绿化专业合作社 | 29.99 | 15 | 34.28 | 8 | 87.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民勤县悦泰达生态园林有限公司 | 30 | 10 | 31.58 | 8 | 79.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃春林生态农林发展有限公司 | 30 | 9 | 31.72 | 8 | 78.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第十四标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 甘肃漠润生态建设工程有限公司 | 153.765696 | 陈会玲 622322197010140845 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 甘肃昊瀚市政工程有限公司 | 153.51625 | 曹慧龙 |
文章推荐:
佛山水都饮料食品产业园基础设施项目(二期)施工——标段一、标段三终止招标公告