序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 中安凯石生态环境工程有限公司 | 418.7612530000 | 365 | 2023.12.26 |
2 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 424.9100000000 | 365 | 2023.12.26 |
3 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 447.4623300000 | 365 | 2023.12.26 |
4 | 华瑞园林工程有限公司 | 446.6269600000 | 365 | 2023.12.26 |
5 | 安徽祥宏建设工程有限公司 | 405.6936100000 | 365 | 2023.12.26 |
6 | 江苏省天宏园林建设工程有限公司 | 446.9849740000 | 360 | 2023.12.26 |
7 | 绿辰环境技术有限公司 | 407.1220000000 | 365 | 2023.12.26 |
8 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 428.8888880000 | 365 | 2023.12.26 |
9 | 湖南省园景生态园林有限公司 | 422.8784540000 | 365 | 2023.12.26 |
10 | 安徽省蓝斯凯园林工程有限公司 | 477.7700000000 | 365 | 2023.12.26 |
11 | 国中汇投建设有限公司 | 418.2838960000 | 365 | 2023.12.26 |
12 | 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 | 424.8475520000 | 365 | 2023.12.26 |
13 | 意景生态环境科技有限公司 | 437.0798200000 | 365 | 2023.12.26 |
14 | 安徽易尚建设工程有限公司 | 427.5326840000 | 365 | 2023.12.26 |
15 | 安徽林桥园林园艺工程有限公司 | 356.4692000000 | 365 | 2023.12.26 |
16 | 山东阳光园林建设有限公司 | 446.8258000000 | 365 | 2023.12.26 |
17 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 434.8720400000 | 365 | 2023.12.26 |
18 | 无锡市富苑绿化工程有限公司 | 417.3888520000 | 365 | 2023.12.26 |
19 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 397.7575540000 | 365 | 2023.12.26 |
20 | 陕西开元景观建设有限公司 | 426.2796220000 | 365 | 2023.12.26 |
21 | 安徽吉程建设集团有限公司 | 416.7400000000 | 365 | 2023.12.26 |
22 | 中禹园林建设集团有限公司 | 415.7000000000 | 365 | 2023.12.26 |
23 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 425.5039180000 | 366 | 2023.12.26 |
24 | 滁州市安江苗圃绿化工程有限公司 | 382.0600000000 | 365 | 2023.12.26 |
25 | 安徽启宇建筑工程有限公司 | 438.5715600000 | 365 | 2023.12.26 |
26 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 393.4613420000 | 365 | 2023.12.26 |
27 | 振林建设集团股份有限公司 | 431.0735700000 | 365 | 2023.12.26 |
28 | 北京绿迪源园林绿化有限责任公司 | 430.8145120000 | 365 | 2023.12.26 |
29 | 龙湖园林工程集团有限公司 | 430.5758340000 | 365 | 2023.12.26 |
30 | 安徽华剑建设工程有限公司 | 415.0020680000 | 365 | 2023.12.26 |
31 | 天然建工集团有限公司 | 399.4879720000 | 365 | 2023.12.26 |
32 | 江苏亚星园林工程有限公司 | 390.4600000000 | 365 | 2023.12.26 |
33 | 红谷滩建设集团有限公司 | 443.1661180000 | 365 | 2023.12.26 |
34 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 441.0776830000 | 365 | 2023.12.26 |
35 | 常州恒绿花木有限公司 | 470.0000000000 | 365 | 2023.12.26 |
36 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 417.2098400000 | 360 | 2023.12.26 |
37 | 安徽醉翁园林建设有限公司 | 412.7942000000 | 365 | 2023.12.26 |
38 | 安徽金孔雀环境建设有限公司 | 461.3311460000 | 365 | 2023.12.26 |
39 | 安徽铭信建筑工程有限公司 | 420.6110100000 | 365 | 2023.12.26 |
40 | 广州市新茵园林绿化管理有限公司 | 426.1997280000 | 365 | 2023.12.26 |
41 | 安徽恒舜工程建设有限公司 | 427.5200000000 | 365 | 2023.12.26 |
42 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 410.2285000000 | 365 | 2023.12.26 |
43 | 马鞍山宝进建设工程有限公司 | 426.9884000000 | 365 | 2023.12.26 |
44 | 东熠建设有限公司 | 422.2817580000 | 365 | 2023.12.26 |
45 | 安徽四季春建设有限公司 | 424.7878820000 | 360 | 2023.12.26 |
46 | 安徽晟烨建设项目管理有限公司 | 443.5838600000 | 365 | 2023.12.26 |
47 | 合肥市紫蓬园林工程有限公司 | 465.0000000000 | 365 | 2023.12.26 |
48 | 河南晨浩园林有限公司 | 436.2444460000 | 365 | 2023.12.26 |
49 | 浙江联信环境建设有限公司 | 438.8699080000 | 365 | 2023.12.26 |
50 | 南京玄武园林绿化工程有限责任公司 | 441.6147100000 | 365 | 2023.12.26 |
51 | 安徽泛海建设投资有限公司 | 427.1149960000 | 365 | 2023.12.26 |
52 | 滁州市舒然园林绿化工程有限公司 | 380.8855000000 | 365 | 2023.12.26 |
53 | 安徽福鑫环境建设工程有限公司 | 417.9855000000 | 365 | 2023.12.26 |
54 | 安徽群魁建设有限公司 | 449.3120880000 | 366 | 2023.12.26 |
55 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 433.7979920000 | 365 | 2023.12.26 |
56 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 405.9322880000 | 365 | 2023.12.26 |
57 | 淮北新联情生态建设集团有限公司 | 431.5902170000 | 36 | 2023.12.26 |
58 | 安徽山湖生态建设有限公司 | 408.6770900000 | 365 | 2023.12.26 |
59 | 安徽昌盛翔合建设有限公司 | 407.4240290000 | 365 | 2023.12.26 |
60 | 安徽浩都建设有限公司 | 445.9109210000 | 90 | 2023.12.26 |
61 | 安徽利有建设有限公司 | 431.1300000000 | 365 | 2023.12.26 |
62 | 安徽嘉国建设有限公司 | 352.0450000000 | 365 | 2023.12.26 |
63 | 蓝月生态建设有限公司 | 423.9525080000 | 365 | 2023.12.26 |
64 | 合肥市瑶海市政建设工程有限公司 | 442.5694220000 | 365 | 2023.12.26 |
65 | 安徽创本建设有限公司 | 439.8246220000 | 365 | 2023.12.26 |
66 | 山宇园林建设有限公司 | 446.2689380000 | 365 | 2023.12.26 |
67 | 陕西鑫淼园林景观工程有限公司 | 444.8368680000 | 365 | 2023.12.26 |
68 | 安徽拔萃建设工程有限公司 | 416.1357900000 | 365 | 2023.12.26 |
69 | 广西景丽达建设工程有限公司 | 401.9940900000 | 365 | 2023.12.26 |
70 | 安徽林景建设工程有限公司 | 423.0480500000 | 365 | 2023.12.26 |
71 | 安徽创立建设工程有限公司 | 419.5369980000 | 365 | 2023.12.26 |
72 | 安徽构美生态景观有限公司 | 375.2000000000 | 365 | 2023.12.26 |
73 | 安徽绿泉生态环境建设有限公司 | 451.8450000000 | 367 | 2023.12.26 |
74 | 安徽中衡建设工程有限公司 | 421.3867150000 | 365 | 2023.12.26 |
75 | 安徽伍陆柒建设集团有限公司 | 429.7404590000 | 365 | 2023.12.26 |
76 | 山东华泰庄园园林有限公司 | 435.7670880000 | 366 | 2023.12.26 |
77 | 安徽绿荣亭园林景观建设有限公司 | 423.1171340000 | 365 | 2023.12.26 |
78 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | 411.7799100000 | 365 | 2023.12.26 |
79 | 安徽天蓝地绿水清生态发展有限公司 | 439.4800000000 | 360 | 2023.12.26 |
80 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 400.7410340000 | 365 | 2023.12.26 |
81 | 安徽省南庐建设工程有限公司 | 411.5412300000 | 365 | 2023.12.26 |
82 | 江苏新域环境修复有限公司 | 407.8730000000 | 356 | 2023.12.26 |
83 | 安徽同杰建设工程有限公司 | 419.1486300000 | 365 | 2023.12.26 |
84 | 安徽曲景环境建设有限公司 | 413.5699900000 | 365 | 2023.12.26 |
85 | 安徽桥安建设工程有限公司 | 436.9604810000 | 365 | 2023.12.26 |
86 | 绿建生态环境集团有限公司 | 440.0036300000 | 365 | 2023.12.26 |
87 | 滁州市金戈园林工程有限公司 | 453.5050000000 | 365 | 2023.12.26 |
88 | 云南永烨环境建设工程有限公司 | 394.1177080000 | 365 | 2023.12.26 |
89 | 金庐生态建设有限公司 | 390.5375320000 | 365 | 2023.12.26 |
90 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 431.5902160000 | 366 | 2023.12.26 |
91 | 安徽满春园绿化工程有限公司 | 422.8400000000 | 365 | 2023.12.26 |
92 | 合肥金域园林有限公司 | 454.0856560000 | 365 | 2023.12.26 |
93 | 安徽兰德斯克景观工程有限公司 | 432.7239380000 | 365 | 2023.12.26 |
94 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 440.8986740000 | 365 | 2023.12.26 |
95 | 安徽鸿友建筑工程有限公司 | 433.6786530000 | 365 | 2023.12.26 |
96 | 云南久久建设投资有限公司 | 395.7884580000 | 365 | 2023.12.26 |
97 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 392.5662820000 | 365 | 2023.12.26 |
98 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 402.9488080000 | 365 | 2023.12.26 |
99 | 安徽宁川生态建设有限公司 | 461.7200000000 | 365 | 2023.12.26 |
100 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 427.9503700000 | 365 | 2023.12.26 |
文章推荐: