| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 江苏亚兴建设有限公司 | 吴江市双龙市政建设有限公司 | 江苏控华建工有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 21782906.85 | 21825299.27 | 21705042.15 |
| 项目负责人姓名 | 卜玉全 | 沈成 | 姜志芹 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 金光科技产业园三期道路工程六标段 | 新建日处理生活污水0.75万吨项目 | 昆山高新区青园路新建工程 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|---|---|
| 1 | 江西天丰建设集团有限公司 | 项目负责人一建证书模糊,无法确认有效期 |
| 2 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 信用报告不符合招标文件要求 |
| 3 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 信用报告不符合招标文件要求 |
| 4 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 承诺书不符合招标文件要求 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 投标人信用标 | ||||
| 1 | 安徽安能建设集团有限公司 | 19166681.21 | 84.76 | 0 | 84.76 | |
| 2 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 19144328.18 | 84.7 | 0 | 84.7 | |
| 3 | 安徽建开控股集团有限公司 | 19923996.13 | 86.85 | 0 | 86.85 | |
| 4 | 安徽康东建设集团有限公司 | 19985859.79 | 87.02 | 0 | 87.02 | |
| 5 | 安徽昱天建设工程有限公司 | 19163607.72 | 84.76 | 0 | 84.76 | |
| 6 | 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 | 19151601.08 | 84.72 | 0 | 84.72 | |
| 7 | 百年建设集团有限公司 | 19762469.47 | 86.4 | 0 | 86.4 | |
| 8 | 百思特建设股份有限公司 | 19801768.85 | 86.51 | 0 | 86.51 | |
| 9 | 博弘环境建设有限公司 | 24898974.34 | 79.18 | 5.25 | 84.43 | |
| 10 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 21918170.43 | 91.49 | 5.51 | 97 | |
| 11 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 20411637.87 | 88.19 | 4.99 | 93.18 | |
| 12 | 创际建工集团有限公司 | 19902304.62 | 86.79 | 0 | 86.79 | |
| 13 | 春涛国际建筑有限公司 | 19366068.56 | 85.31 | 0 | 85.31 | |
| 14 | 大连市政工程有限公司 | 19172828.37 | 84.78 | 0 | 84.78 | |
| 15 | 鼎欣建设股份有限公司 | 19303142.6 | 85.14 | 0 | 85.14 | |
| 16 | 福建大景建设有限公司 | 19386546.4 | 85.37 | 0 | 85.37 | |
| 17 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 20623715.42 | 88.77 | 5.15 | 93.92 | |
| 18 | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 19323614.43 | 85.2 | 3.85 | 89.05 | |
| 19 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 19476473.48 | 85.62 | 0 | 85.62 | |
| 20 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 19211401.77 | 84.89 | 3.85 | 88.74 | |
| 21 | 甘肃博鑫建设工程有限公司 | 19189296.04 | 84.83 | 0 | 84.83 | |
| 22 | 固川建设集团有限公司 | 19954176.18 | 86.93 | 3.85 | 90.78 | |
| 23 | 光华建设集团有限公司 | 23436065.76 | 85.22 | 5.27 | 90.49 | |
| 24 | 广东建华盛建设工程有限公司 | 19713954.22 | 86.27 | 0 | 86.27 | |
| 25 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 19214477.88 | 84.9 | 0 | 84.9 | |
| 26 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 19204332.55 | 84.87 | 0 | 84.87 | |
| 27 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 19244577.54 | 84.98 | 3.85 | 88.83 | |
| 28 | 合肥香馨建设集团有限公司 | 19208020.84 | 84.88 | 0 | 84.88 | |
| 29 | 河北燕青建工集团有限公司 | 19157158.12 | 84.74 | 0 | 84.74 | |
| 30 | 河南鹊华建筑有限公司 | 19148284.34 | 84.71 | 0 | 84.71 | |
| 31 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 19135730.29 | 84.68 | 3.85 | 88.53 | |
| 32 | 恒荣建设集团有限公司 | 19195111.81 | 84.84 | 0 | 84.84 | |
| 33 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 19600083.38 | 85.96 | 0 | 85.96 | |
| 34 | 湖北铭酷建筑工程有限公司 | 19895146.87 | 86.77 | 0 | 86.77 | |
| 35 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 19578953.73 | 85.9 | 0 | 85.9 | |
| 36 | 湖北省长湖建设工程有限公司 | 19131949.78 | 84.67 | 0 | 84.67 | |
| 37 | 湖南奇立建设工程有限公司 | 19748542.6 | 86.37 | 0 | 86.37 | |
| 38 | 湖南省德星建设有限公司 | 19845333.7 | 86.63 | 0 | 86.63 | |
| 39 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 19223766.34 | 84.92 | 0 | 84.92 | |
| 40 | 湖南万胜建设有限公司 | 19783638.34 | 86.46 | 0 | 86.46 | |
| 41 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 19972568.97 | 86.98 | 0 | 86.98 | |
| 42 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 24152179.23 | 82.27 | 5.22 | 87.49 | |
| 43 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 20196485.33 | 87.6 | 4.95 | 92.55 | |
| 44 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 21986978.89 | 91.21 | 5.53 | 96.74 | |
| 45 | 江苏华诚建设工程有限责任公司 | 22796257.39 | 87.87 | 5.55 | 93.42 | |
| 46 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 19978259 | 87 | 5.19 | 92.19 | |
| 47 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 21578597.65 | 91.4 | 5.28 | 96.68 | |
| 48 | 江苏控华建工有限公司 | 21705042.15 | 91.75 | 5.33 | 97.08 | |
| 49 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 24732679.01 | 79.87 | 5.14 | 85.01 | |
| 50 | 江苏前盛建设工程有限公司 | 23346921.04 | 85.59 | 0 | 85.59 | |
| 51 | 江苏三通建设有限公司 | 20642152.01 | 88.83 | 5.27 | 94.1 | |
| 52 | 江苏世联建工集团有限公司 | 23933176 | 83.17 | 4.89 | 88.06 | |
| 53 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 22606779.57 | 88.65 | 5.58 | 94.23 | |
| 54 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 23328459.63 | 85.67 | 5.01 | 90.68 | |
| 55 | 江苏天惠建设有限公司 | 21876623.18 | 91.66 | 5.38 | 97.04 | |
| 56 | 江苏天力建设集团有限公司 | 23675582.93 | 84.24 | 5.16 | 89.4 | |
| 57 | 江苏通力建设集团有限公司 | 23956594.36 | 83.07 | 5.25 | 88.32 | |
| 58 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 19447359.21 | 85.54 | 0 | 85.54 | |
| 59 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 24618380.05 | 80.34 | 5.24 | 85.58 | |
| 60 | 江苏亚兴建设有限公司 | 21782906.85 | 91.97 | 5.34 | 97.31 | |
| 61 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 22063386.21 | 90.89 | 5.54 | 96.43 | |
| 62 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 19916788.8 | 86.83 | 4.95 | 91.78 | |
| 63 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 23903143.51 | 83.3 | 5.31 | 88.61 | |
| 64 | 江苏中达建设工程有限公司 | 23206384.65 | 86.17 | 5.47 | <||
文章推荐:
贵阳市红枫湖至花溪水库连通工程主体工程I标环境保护工程(二次)中标候选人公示
河源技师学院2026-2028年物业管理服务采购项目结果公告
[四川省·达州市·东部经开区][公开招标][设计]四川达州东部经开区综合应急救援基地建设项目勘察设计勘察设计评标结果公示