| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 江苏三通建设有限公司 | 苏州群业建设工程有限公司 | 江苏新和成建设工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 9816514.51 | 9805600 | 9833499.82 |
| 项目负责人姓名 | 严信科 | 徐双程 | 杨卫 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 娄江路(迎宾路-唯胜路东)和迎宾路(312国道以南)道路工程 | 平望镇上横村农村生活污水治理工程 | 中原制管地块安置房及配套用房项目(二期工程)室外市政工程 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|---|---|
| 1 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 投标保证金未满足招标文件要求。 |
| 2 | 苏州基铭绿化建设工程有限责任公司 | 投标报价低于成本价 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 投标人信用标 | ||||
| 1 | 博弘环境建设有限公司 | 9739299.98 | 93.48 | 4.38 | 97.86 | |
| 2 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 10151545.76 | 90.99 | 4.39 | 95.38 | |
| 3 | 常熟市给排水工程有限公司 | 10072643.38 | 91.72 | 4.21 | 95.93 | |
| 4 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 9781169 | 93.74 | 4.18 | 97.92 | |
| 5 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 10183258.67 | 90.71 | 4.18 | 94.89 | |
| 6 | 光华建设集团有限公司 | 9433371.36 | 91.61 | 4.39 | 96 | |
| 7 | 江苏柏庐环境建设工程有限公司 | 10218143.76 | 90.39 | 4.28 | 94.67 | |
| 8 | 江苏常房建设工程有限公司 | 10201140.46 | 90.54 | 4.29 | 94.83 | |
| 9 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 9798406.99 | 93.84 | 4.35 | 98.19 | |
| 10 | 江苏共宏建设有限公司 | 9938275.78 | 92.96 | 4.12 | 97.08 | |
| 11 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 9656136.32 | 92.97 | 4.61 | 97.58 | |
| 12 | 江苏海华建设有限公司 | 9943017.88 | 92.91 | 4.05 | 96.96 | |
| 13 | 江苏华喆科技工程有限公司 | 9761613.58 | 93.62 | 4.32 | 97.94 | |
| 14 | 江苏杰宇建设有限公司 | 9890288.19 | 93.39 | 4.28 | 97.67 | |
| 15 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 9991440.58 | 92.46 | 4.18 | 96.64 | |
| 16 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 10234184.12 | 90.24 | 4.33 | 94.57 | |
| 17 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 9897177.32 | 93.33 | 4.4 | 97.73 | |
| 18 | 江苏控华建工有限公司 | 9531724.41 | 92.22 | 4.44 | 96.66 | |
| 19 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 9870321.31 | 93.58 | 4.28 | 97.86 | |
| 20 | 江苏三通建设有限公司 | 9816514.51 | 93.95 | 4.39 | 98.34 | |
| 21 | 江苏申诚建设工程有限公司 | 9632401.88 | 92.83 | 4.19 | 97.02 | |
| 22 | 江苏省佳润建设工程有限公司 | 9655488.08 | 92.97 | 4.28 | 97.25 | |
| 23 | 江苏圣方建设工程有限公司 | 9860301.47 | 93.67 | 4.18 | 97.85 | |
| 24 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 9807949.4 | 93.9 | 4.18 | 98.08 | |
| 25 | 江苏天惠建设有限公司 | 9385270.84 | 91.32 | 4.48 | 95.8 | |
| 26 | 江苏天力建设集团有限公司 | 9844871.66 | 93.81 | 4.3 | 98.11 | |
| 27 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 9833499.82 | 93.91 | 4.37 | 98.28 | |
| 28 | 江苏兴业建设有限公司 | 10049551.41 | 91.93 | 4.3 | 96.23 | |
| 29 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 9918609.49 | 93.14 | 4.28 | 97.42 | |
| 30 | 江苏亚兴建设有限公司 | 10104807.01 | 91.43 | 4.45 | 95.88 | |
| 31 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 9666600.32 | 93.04 | 4.28 | 97.32 | |
| 32 | 江苏真超建设工程有限公司 | 9961750.63 | 92.74 | 4.29 | 97.03 | |
| 33 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 10244619.03 | 90.15 | 4.43 | 94.58 | |
| 34 | 江苏中文建设工程有限公司 | 10025656.16 | 92.16 | 4.41 | 96.57 | |
| 35 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 10170076.73 | 90.83 | 4.29 | 95.12 | |
| 36 | 江苏孚远建设有限公司 | 9470109.89 | 91.84 | 4.08 | 95.92 | |
| 37 | 金都建工集团有限公司 | 9977005.94 | 92.6 | 4.4 | 97 | |
| 38 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 9791165.04 | 93.8 | 4.28 | 98.08 | |
文章推荐:
黟县林业局2025-2026年健康松树打孔注药服务采购项目[开评标信息]
长白山池北区恩都里休闲度假商旅社区二期建设项目施工中标候选人公示
德阳高新国有资本投资运营有限公司关于德阳高新区跃龙片区棚户区改造(二期)A区建设项目--配套市政道路(二标段)、跨马牧河桥(桥闸合一)设计施工总承包市政基础设施工程的评标结果公示