| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 昆山市市政工程有限公司 | 苏州上元建设工程有限公司 | 金都建工集团有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 14232947.14 | 14242727.23 | 14262029.71 |
| 项目负责人姓名 | 姜岳锋 | 侯时全 | 陶双凤 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 淀兴路西段(黄浦江路-香石路)改造工程 | 涟水县成集镇余圩建设项目配套工程 | 周庄镇全功路(蚬江桥~东垞港桥)、富贵路、兰花弄及支路改造工程 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | 联合体成员:华尔创建设集团有限责任公司 | / |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 投标人信用标 | ||||
| 1 | 博弘环境建设有限公司 | 13799312.64 | 92.15 | 4.38 | 96.53 | |
| 2 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 14958278.19 | 89.45 | 4.18 | 93.63 | |
| 3 | 常熟市给排水工程有限公司 | 15009017.75 | 89.13 | 4.21 | 93.34 | |
| 4 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 14966758.36 | 89.39 | 4.18 | 93.57 | |
| 5 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 13929390.09 | 92.7 | 4.59 | 97.29 | |
| 6 | 常熟新科威建设工程有限公司 | 15022828.04 | 89.04 | 4.18 | 93.22 | |
| 7 | 光华建设集团有限公司 | 13763206.79 | 92 | 4.39 | 96.39 | |
| 8 | 江苏柏庐环境建设工程有限公司 | 14914968.05 | 89.73 | 4.28 | 94.01 | |
| 9 | 江苏常房建设工程有限公司 | 13568362.51 | 91.18 | 4.29 | 95.47 | |
| 10 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 13996498.75 | 92.98 | 4.35 | 97.33 | |
| 11 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 14414028.99 | 92.88 | 4.61 | 97.49 | |
| 12 | 江苏华喆科技工程有限公司 | 14624707.54 | 91.55 | 4.32 | 95.87 | |
| 13 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 15076036.9 | 88.7 | 4.18 | 92.88 | |
| 14 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 14974164.13 | 89.35 | 4.33 | 93.68 | |
| 15 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 13675334.41 | 91.63 | 4.4 | 96.03 | |
| 16 | 江苏控华建工有限公司 | 14710521.03 | 91.01 | 4.44 | 95.45 | |
| 17 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 13949362.25 | 92.78 | 4.28 | 97.06 | |
| 18 | 江苏三通建设有限公司 | 14437359 | 92.74 | 4.39 | 97.13 | |
| 19 | 江苏申诚建设工程有限公司 | 14106129.25 | 93.44 | 4.19 | 97.63 | |
| 20 | 江苏省佳润建设工程有限公司 | 13602438.96 | 91.32 | 4.28 | 95.6 | |
| 21 | 江苏圣方建设工程有限公司 | 15017470.67 | 89.08 | 4.18 | 93.26 | |
| 22 | 江苏世联建工集团有限公司 | 14758252 | 90.72 | 4.08 | 94.8 | |
| 23 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 14309330.91 | 93.55 | 3.93 | 97.48 | |
| 24 | 江苏天惠建设有限公司 | 14538479.72 | 92.1 | 4.48 | 96.58 | |
| 25 | 江苏天力建设集团有限公司 | 13591033.01 | 91.28 | 4.3 | 95.58 | |
| 26 | 江苏通力建设集团有限公司 | 14833176.14 | 90.24 | 4.38 | 94.62 | |
| 27 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 13862317.94 | 92.42 | 4.37 | 96.79 | |
| 28 | 江苏兴业建设有限公司 | 14026622.44 | 93.11 | 4.3 | 97.41 | |
| 29 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 14954406.61 | 89.47 | 4.28 | 93.75 | |
| 30 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 14586143.02 | 91.8 | 4.62 | 96.42 | |
| 31 | 江苏真超建设工程有限公司 | 14947814.93 | 89.52 | 4.29 | 93.81 | |
| 32 | 江苏中达建设工程有限公司 | 13974842.89 | 92.89 | 4.56 | 97.45 | |
| 33 | 江苏中文建设工程有限公司 | 14295990.59 | 93.63 | 4.41 | 98.04 | |
| 34 | 江苏中元控股集团有限公司 | 14116767.19 | 93.49 | 4.51 | 98 | |
| 35 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 13601924.17 | 91.32 | 4.29 | 95.61 | |
| 36 | 金都建工集团有限公司 | 14262029.71 | 93.85 | 4.4 | 98.25 | |
| 37 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 14370717.43 | 93.16 | 4.39 | 97.55 | |
| 38 | 昆山市市政工程有限公司 | 14232947.14 | ||||
文章推荐:
滴水湖国际中心配套交通及环境改善项目电力管线搬迁的中标(成交)结果公告