| 开标时间: | 2025-12-01 09:30:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| $velocityCount | 广元铭志建筑工程有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2377698.31% | 180日历天 | |||
| $velocityCount | 四川知晓园林工程有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2303455.22% | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| $velocityCount | 四川岩垚建设工程有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2379379.52% | 180日历天 | |||
| $velocityCount | 四川凌峰建设工程有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2375688.93% | 180日历天 | |||
| $velocityCount | 四川建蜀景观建设有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2374065.76% | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| $velocityCount | 四川华泰工程建设监理有限责任公司 | 完整 | 20000.000000 | 2316949.33% | 180日历天 | |||
| $velocityCount | 四川佳鑫龙建设工程有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2373697.01% | 180日历天 | |||
| $velocityCount | 四川恒森园林绿化工程有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2361952.89% | 180日历天 | |||
| $velocityCount | 四川崛釜建筑工程有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2373478.71% | 180日历天 | |||
| $velocityCount | 四川凯金瑞建设工程有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2378687.67% | 180日历天 | |||
| $velocityCount | 四川家胜建设工程有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2 | ||||
文章推荐: