四川农业大学都江堰校区第二教学楼B区建设项目施工/标段评标结果公示
| 项目及标段名称 | 四川农业大学都江堰校区第二教学楼B区建设项目施工/标段 |
| 项目业主 | 四川农业大学 | 项目业主联系电话 | 028-86290935 |
| 招标人 | 四川农业大学 | 招标人联系电话 | 028-86290935 |
| 招标代理机构 | 四川良友建设咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85283752 |
| 开标地点 | 都江堰市分中心 | 开标时间 | 20251204 - 09:30:00 |
| 公示期 | 2025年12月10日~2025年12月16日 | 投标最高限价(元) | 29370018.21 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | 中国五冶集团有限公司 | 27853157.88 | 27853157.88 | 0 |
|---|
| 第一名 | 成都建工第五建筑工程有限公司 | 27869831.39 | 27869831.39 | 0 |
|---|
| 第一名 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 27747509.57 | 27747509.57 | 0 |
|---|
| 第二名 | / | / | / | 0 |
|---|
| 第三名 | / | / | / | 0 |
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 赵俊 | 一级注册建造师 | 川1512013201415028 | // | // |
| 项目技术负责人 | 舒家明 | 职称证书 | 202018023 | 建筑工程 | 工程师 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 刘伟平 | 一级注册建造师 | 川 1512019202001376 | 建筑施工 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | 刘儒翰 | 职称证书 | 20240101050320045456 | 房屋建筑结构工程 | 工程师 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 叶涛 | 二级注册建造师 | 川2512006200810406 | 工程技术 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | 廖运明 | 职称证书 | 20190060585 | 工民建 | 高级工程师 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | | | | | |
| 项目技术负责人 | | | | | |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | | | | | |
| 项目技术负责人 | | | | | |
| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 金堂县兴金开发建设投资有限责任公司 | 淮州新城职教城三校一中心建设项目(项目代码:2020-510121-47-01-474675) | 20201202 | 20230828 | 项目总占地面积 436197平方米(约 655 亩)。规划总建筑面积 683899 平方米,其中地上建筑面积522228 平方米,地下建筑面积 161671 平方米。 | 5500000000 | 尹盛强 |
| 宜宾翠富城市运营服务有限公司 | 宜宾市岷江新区教育基地建设项目 | 20220815 | 20240510 | 总建筑面积约 17.350844 万㎡ | 909002126.74 | 张松 |
| 成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司 | 五块石中学建设工程 | 20220922 | 20240329 | 新建初级中学一所,包含新建教学用房、地下室、室外总图及附属设施工程。项目规划建设净用地面积约25885.75 ㎡,总建筑面积约 32901 ㎡。其中地上建筑面积 26996 ㎡,地下建筑面积 5905 ㎡及室外总图及附属设施工程。 | 136846436.17 | 周映江 |
| 宜宾市科教产业投资集团有限公司 | 成都理工大学产业技术学院项目(二期)、宜宾学院临港产教融合实训基地建设项目(二期)项目包设计施工总承包 | 20220216 | 20221209 | 成都理工大学产业技术学院项目(二期)总建筑面积约 17.3703 万㎡;宜宾学院临港产教融合实训基地建设项目(二期)总建筑面积约 30.683168 万㎡。 | 3114136833.40 | 张伟 |
| 中国民用航空飞行学院 | 民航飞行学院天府校区建设工程EPC工程总承包标段 | 20210505 | 20240530 | 本项目占地约 1436 亩,总建筑面积约 117.48 万平方米,其中:地上建筑面积约 87.7 万平方米,地下建筑面积约 29.78 万平方米。本标段建筑面积约 400908㎡。 | 1825258788.66 | 周碧 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 成都招商天府置业投资有限公司 | 招商2019-51057(1、2) 号地块建设项目二批次(T3 塔楼、T3塔楼周边裙房、及周边地下室) | 20211130 | 20240328 | 总建筑面积约111838.62平方米,地上21层,地下3层,总高79.100米。 | 212149478.48 | 刘桃 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 成都市兴城建实业发展有限责任公司 | 成都市泡桐树小学乐平校区 | 20200909 | 20230331 | 规划净用地面积18205.8 ㎡,总建筑面积 23614.72 ㎡。其中地上建筑面积19941.14 ㎡,地下建筑面积 3673.58 ㎡。 | 106801914.15 | 罗阳勇 |
| 成都东方广益投资有限公司 | 龙潭街道向龙兴苑小区项目 | 20200110 | 20220630 | 占地约60亩,建筑面 积约15万平方米。 | 562078793.48 | 彭波 |
| 成都市兴锦现代农业投资有限责任公司 | 驸马片区配套社区综合体2项目 | 20220406 | 20230831 | 总建筑面积约33885.10 平方米,包含社区服务中心、社区居委会、社区养老服务设施、文化活动中心、综合健身馆、公厕、物业用房、地下车库、环卫设施用房、市政公用设施点位、其他设备用房等。 | 159337760.53 | 朱鹏 |
| 成都高新未来科技城发展集团有限公司 | 未来科技城国际教育产业园区及基础配套二批次设计-施工工程 | 20210409 | 20230213 | 本项目位于未来科技城国际教育产业园区,总建筑面积约为13 万平方米,包括 学生公寓、教学楼、多功能餐厅、总平景观绿化及附属工程、三通一平、一体化污水处理设施及设备、 配套道路等。 | 632772459.49 | 唐志鑫 |
| 成都新蓉华文旅发展投资有限公司 | 青龙新山二组配套小学建设工程项目 | 20230321 | 20240731 | 建公益性小学等相关配套设施工程,占地约33.7 亩,建筑面积约26400 平方米,共 42个班,建设资金约16500 万元。 | 113899999 | 范嗣全 |
| 彭州市统建土地整理有限公司 | 四川石化基地周边生态搬迁及土地复垦项目 | 20191205 | 20221013 | 新建天彭安置点建设项目,本建设项目总用地面积约 138124.43 平方米。项目总建筑面积约 384728.86 平方米,(地上建筑面积280548.86 平方米,地下建筑面积 104180 平方米;含安置房建设及总平配套)。 | 1050586367.82 | 程鸣 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 绵阳科发长泰实业有限公司 | 科发泰升人和 | 20201220 | 20250331 | 经开区火后重建集中拆迁安置统归统建小区1#地块施工总建筑面积124916.55平方米(其中地下建筑面积30597.16平方米)。 | 313820345.59 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 成都市金康诺医疗投资有限公司 | 新建医院二期(2020-510107-84-03-492763) 一标段项目(原名:成都市金康诺医疗投资有限公司新建医院项目二期工程) | 20210610 | 20230116 | 新建一栋住院大楼,地下3层,地上10层,建筑面积约4.739万平方米,其中,地上3.109万平方米,地下1.63万平方米。 | 210000000 | 张艳权 |
| 四川武阳文化旅游股份有限公司 | 武阳倾城(彭祖新城A-4地块)房地产建设项目设计施工总承包(EPC) | 20190301 | 20220526 | 总建筑面积257088㎡。 | 731858800 | 贾廷颜 |
| 成都东部集团有限公司 | 东部新区基层医疗机构提升改造项目(一批次)施工成都东部新区第三人民医院标段 | 20220801 | 20240627 | 项目主要建设内容包括住院综合楼、液氧站、门诊楼改造、门卫室、平景观、红线外道路和人行道等,项目总建筑面积24448.83平方米。 | 145812390.56 | 丁波 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| 成都科蓉商务服务有限公司 | 温江区白马庙市场城市有机更新项目 | 20211202 | 20240808 | 本项目总建筑面积约24550.63平方米。 | 85859862.95 | 张磊、徐周恒 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 28981117.89/无 | 28981117.89/无 | 0 |
| 腾鑫建设集团有限公司 | 28059538.96/无 | 28059538.96/无 | 0 |
| 信实环境建设集团有限公司 | 27497905/无 | 27497905/无 | 0 |
| 鸿川建筑产业集团有限公司 | 27026171.55/无 | 27026171.55/无 | 0 |
| 新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司 | 27712526.08/无 | 27712526.08/无 | 0 |
| 驻马店市建筑公司 | 28121942.74/无 | 28121942.74/无 | 0 |
| 广州市第三建筑工程有限公司 | 28014608.24/无 | 28014608.24/无 | 0 |
| 银广厦集团有限公司 | 28987121/无 | 28987121/无 | 0 |
| 亿森建工集团有限公司 | 29088702/无 | 29088702/无 | 0 |
| 浙江东博建设有限公司 | 27560308.77/无 | 27560308.77/无 | 0 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 28496365.38/无 | 28496365.38/无 | 0 |
| 陕西外经贸城乡建设集团有限公司 | 29064738.95/无 | 29064738.95/无 | 0 |
| 四川君羊建设集团有限公司 | 27997135.19/无 | 27997135.19/无 | 0 |
| 安徽天凌建设集团有限公司 | 27048597.83/无 | 27048597.83/无 | 0 |
| 中城投集团第八工程局有限公司 | 27819908.47/无 | 27819908.47/无 | 0 |
| 广东广核建设工程有限公司 | 28049554.36/无 | 28049554.36/无 | 0 |
| 成都建工第四建筑工程有限公司 | 28201819.67/无 | 28201819.67/无 | 0 |
| 四川盛安工程管理有限公司 | 29004082.48/无 | 29004082.48/无 | 0 |
| 四川中源天一建筑集团有限公司 | 28965602.09/无 | 28965602.09/无 | 0 |
| 上海明凯市政工程有限责任公司 | 27063823.93/无 | 27063823.93/无 | 0 |
| 四川省工业设备安装集团有限公司 | 28084547.28/无 | 28084547.28/无 | 0 |
| 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 27028558.74/无 | 27028558.74/无 | 0 |
| 广东金辉华集团有限公司 | 27614225.63/无 | 27614225.63/无 | 0 |
| 四川智生建设集团有限公司 | 27038586.88/无 | 27038586.88/无 | 0 |
| 广东电白二建集团有限公司 | 28001628.26/无 | 28001628.26/无 | 0 |
| 四川省第三建筑工程有限公司 | 27577795.8/无 | 27577795.80/无 | 0 |
| 湖南省郴州建设集团有限公司 | 29115910.04/无 | 29115910.04/无 | 0 |
| 中铁九局集团有限公司 | 27822294.23/无 | 27822294.23/无 | 0 |
| 福建华航建设集团有限公司 | 27048643.71/无 | 27048643.71/无 | 0 |
| 福建恒景建设工程有限公司 | 27067069.34/无 | 27067069.34/无 | 0 |
| 福建金鼎建筑发展有限公司 | 28064032.03/无 | 28064032.03/无 | 0 |
| 四川九峰建筑工程有限公司 | 27651872.14/无 | 27651872.14/无 | 0 |
| 江诚建设(四川)有限公司 | 27505022.05/无 | 27505022.05/无 | 0 |
| 福建省惠一建设工程有限公司 | 29054504.73/无 | 29054504.73/无 | 0 |
| 成都建工第八建筑工程有限公司 | 27997135.19/无 | 27997135.19/无 | 0 |
| 浩天建工集团有限公司 | 27057833.59/无 | 27057833.59/无 | 0 |
| 安徽三三建设工程有限公司 | 28077511.25/无 | 28077511.25/无 | 0 |
| 兴物城建集团有限公司 | 28992108.12/无 | 28992108.12/无 | 0 |
| 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 28923207.19/无 | 28923207.19/无 | 0 |
| 广东省第四建筑工程有限公司 | 27919255.28/无 | 27919255.28/无 | 0 |
| 福建省禹澄建设工程有限公司 | 28903487.6/无 | 28903487.60/无 | 0 |
| 温岭市第一建筑工程有限公司 | 27036291.32/无 | 27036291.32/无 | 0 |
| 朔方集团有限公司 | 27004202.74/无 | 27004202.74/无 | 0 |
| 四川省第四建筑有限公司 | 27568856.26/无 | 27568856.26/无 | 0 |
| 江西建工第三建筑有限责任公司 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
江枫大道(乐江路至疏港大道段)建设工程绿化施工中标候选人二次公示
休宁县2025-2026年度健康松树打孔注药服务采购项目成交结果公告
固北路江(滨海大道-十一塘横江)河道整治工程(生态修复部分)[A3302810380025940002001]
中央储备粮绥棱直属库有限公司建仓三期项目施工中标候选人公示