广元市农业农村局2023年双随机、一公开检查结果公示 | ||||||
单位:广元市农业农村局 日期:2023年12月29日 | ||||||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 检查时间 | 检查事项 | 检查结果 | 牵头科站 |
1 | 苍溪县元坝镇白杨水产养殖农场 | 92510824MA6AJ68D48 | 2023/4/14 | 对水产苗种生产和产地检疫的检查。 | 未发现问题。 | 市水产技术推广站 |
2 | 苍溪县石门乡邓光明鱼苗养殖场 | 92510824MA68T8D406 | 2023/4/14 | 对水产苗种生产和产地检疫的检查。 | 未发现问题。 | 市水产技术推广站 |
3 | 中粮油脂(广元)有限公司 | 91510811MA62507955 | 2023/4/17 | 对全国农业转基因生物安全的行政检查。 | 未发现问题。 | 综合执法科 |
4 | 青川县建峰镇绿野农资店 | 92510822MA666QEU1D | 2023/4/18 | 对农药经营者及农药产品质量的行政检查。 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动。 | 综合执法科 |
5 | 广元市农业生产资料有限公司青川县七佛乡炉沟店(加盟店) | 92510822MA6A5Y1B37 | 2023/4/18 | 对农药经营者及农药产品质量的行政检查。 | 未发现问题。 | 综合执法科 |
6 | 青川县成杰农资店 | 91510822MAACEUB71N | 2023/4/18 | 对农药经营者及农药产品质量的行政检查。 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动。 | 综合执法科 |
7 | 旺苍县鑫新农资有限公司九龙镇苍山村农资经营部 | 91510821MA64Y9QA9A | 2023/4/19 | 对农作物种子生产、经营、质量的行政检查。 | 未发现问题。 | 综合执法科 |
8 | 旺苍县恒久农贸供销有限责任公司 | 9151082172323461XC | 2023/4/19 | 对农作物种子生产、经营、质量的行政检查。 | 未发现问题。 | 综合执法科 |
9 | 旺苍县鑫新农资有限公司东河镇滨河中路治学农资经营部 | 91510821MA64XUUM4H | 2023/4/19 | 对农作物种子生产、经营、质量的行政检查。 | 未发现问题。 | 综合执法科 |
10 | 朝天区子全农资便民服务站 | 92510812MA6B5DWK8G | 2023/5/5 | 对肥料生产、经营和使用单位的肥料进行监督抽查的行政检查。 | 未发现问题。 | 综合执法科 |
11 | 广元市朝天区羊木中心供销合作社东溪河分社综合门市部 | 91510812MA6CJ9BK0L | 2023/5/5 | 对肥料生产、经营和使用单位的肥料进行监督抽查的行政检查。 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系。 | 综合执法科 |
12 | 广元市朝天区朝天区羊木中心供销合作社花石分社综合门市部 | 91510812MA6CJ9BJ2R | 2023/5/5 | 对肥料生产、经营和使用单位的肥料进行监督抽查的行政检查。 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系。 | 综合执法科 |
13 | 广元金沃野农业有限公司 | 91510802MA63PYRD8E | 2023/5/16 | 对肥料生产、经营和使用单位的肥料进行监督抽查的行政检查。 | 未发现问题。 | 优质粮油科 |
14 | 旺苍县金明农资有限公司 | 91510821797896034J | 2023/5/16 | 对肥料生产、经营和使用单位的肥料进行监督抽查的行政检查。 | 未发现问题。 | 优质粮油科 |
15 | 剑阁玉建农资经营部 | 92510823MA648TQK3B | 2023/5/29 | 对农药经营者及农药产品质量的行政检查。 | 未发现问题。 | 市植保植检站 |
16 | 剑阁禾泰农资经营部 | 92510823MA6918KU65 | 2023/5/29 | 对农药经营者及农药产品质量的行政检查。 | 未发现问题。 | 市植保植检站 |
17 | 曾家农丰农资经营部 | 92510812MA63MTAQ6E | 2023/5/30 | 对农药经营者及农药产品质量的行政检查。 | 发现问题待后续处理(已行政处罚)。 | 市植保植检站 |
18 | 文孝义 | 92510812MA622RTX9T | 2023/5/30 | 对农药经营者及农药产品质量的行政检查。 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系。 | 市植保植检站 |
19 | 苍溪县五龙镇徐氏农资经营店 | 92510824MA672GC134 | 2023/5/31 | 对农药经营者及农药产品质量的行政检查。 | 未发现问题。 | 市植保植检站 |
20 | 苍溪县伟德农业科技开发有限公司 | 91510824098034347E | 2023/5/31 | 对农药经营者及农药产品质量的行政检查。 | 未发现问题。 | 市植保植检站 |
21 | 旺苍县恒久农贸供销有限责任公司农技服务部 | 91510821MA6CJ9DE48 | 2023/6/1 | 对农药经营者及农药产品质量的行政检查。 | 未发现问题。 | 市植保植检站 |
22 | 旺苍县蔡德刚农资店 | 92510821MA62JMCT72 | 2023/6/1 | 对农药经营者及农药产品质量的行政检查。 | 未发现问题。 | 市植保植检站 |
23 | 广元市昭化区小权农资经营店 | 92510811MA66MC0U1D | 2023/6/2 | 对农药经营者及农药产品质量的行政检查。 | 未发现问题。 | 市植保植检站 |
24 | 青川县竹园镇张胖子农资经营部 | 92510822MA6926KX0F | 2023/6/5 | 对农药经营者及农药产品质量的行政检查。 | 未发现问题。 | 市植保植检站 |
25 | 青川县竹园镇信得过农资经营部 | 92510822MA6A692A9E | 2023/6/5 | 对农药经营者及农药产品质量的行政检查。 | 发现问题待后续处理(已行政处罚)。 | 市植保植检站 |
26 | 广元市艳玲农资有限公司 | 91510802572786125M | 2023/6/6 | 对农药经营者及农药产品质量的行政检查。 | 未发现问题。 | 市植保植检站 |
27 | 广元市利州区惠峰农资经营部 | 92510802MA67JTT95A | 2023/6/6 | 对农药经营者及农药产品质量的行政检查。 | 未发现问题。 | 市植保植检站 |
28 | 广元市朝天区泉猛鲜水产养殖专业合作社 | 93510812337783514U | 2023/6/14 | 对水生野生动物养殖抽查检查 | 未发现问题。 | 渔业渔政管理科 |
29 | 青川县天泉水产养殖专业合作社 | 93510822MA6257WA1B | 2023/6/15 | 对水生野生动物养殖抽查检查 | 未发现问题。 | 渔业渔政管理科 |
30 | 剑阁县川鹏农业机械驾驶员培训学校 | 91510823MA6255EY8C | 2023/6/27 | 对拖拉机驾驶培训机构的安全监督检查 | 未发现问题。 | 市农机事务中心 |
31 | 剑阁县公兴文华农机专业合作社 | 93510823MA62540R9D | 2023/6/27 | 对农业机械的安全监督检查 | 未发现问题。 | 市农机事务中心 |
32 | 剑阁县新虹农机专业合作社 | 935108233269232512 | 2023/6/27 | 对农业机械的安全监督检查 | 未发现问题。 | 市农机事务中心 |
33 | 剑阁县吼狮乡永刚养殖家庭农场 | 92510823MA69A4HU5F | 2023/6/30 | 对渔业及渔业船舶的监督检查 | 未发现问题。 | 渔业渔政管理科 |
34 | 剑阁县书维水产养殖家庭农场 | 91510823MA6251D53G | 2023/6/30 | 对渔业及渔业船舶的监督检查 | 未发现问题。 | 渔业渔政管理科 |
35 | 广元市朝天区英明农机专业合作社 | 93510812099919905M | 2023/7/4 | 对农业机械的安全监督检查 | 未发现问题。 | 市农机事务中心 |
36 | 苍溪县国超苗木专业合作社 | 93510824599983241M | 2023/9/6 | 对调运农业植物及其产品的行政检查 | 未发现问题。 | 市植保植检站 |
37 | 苍溪县龙山园林生态绿化有限责任公司 | 91510824660280909X | 2023/9/6 | 对调运农业植物及其产品的行政检查 | 未发现问题。 | 市植保植检站 |
38 | 广元市春莱农业开发有限公司 | 91510824309323457K | 2023/9/6 | 对调运农业植物及其产品的行政检查 | 未发现问题。 | 市植保植检站 |
39 | 剑阁县雄鹰食品有限公司 | 91510823MA6250RGX9 | 2023/9/26 | 对养殖场、屠宰场的行政检查 | 发现问题已责令改正。 | 执法监督科 |
40 | 剑阁县公兴镇兴龙食品有限公司 | 91510823MA6250GN78 | 2023/9/27 | 对养殖场、屠宰场的行政检查 | 发现问题已责令改正。 | 执法监督科 |
41 | 剑阁县嘉信食品有限公司 | 91510823795846244Q | 2023/9/27 | 对养殖场、屠宰场的行政检查 | 发现问题已责令改正。 | 执法监督科 |
42 | 广元市农发种业(集团)有限公司 | 91510802MA6250AQ3E | 2023/9/28 | 对农业农村领域工程招标投标项目进行的行政检查 | 未发现问题。 | 市种子站 |
43 | 苍溪县农业农村局 | 11510724MB1889403D | 2023/10/11 | 对农业农村领域工程招标投标项目进行的行政检查 | 未发现问题。 | 渔业渔政管理科 |
44 | 广元巨星农业有限公司 | 91510823MA69R6W2X4 | 2023/10/20 | 对种畜禽(蜂种、蚕种)品种质量、生产、销售、使用相关行为的行政检查 | 未发现问题。 | 种业发展科 |
45 | 四川康源畜牧养殖有限责任公司 | 91510823345749623M | 2023/10/20 | 对种畜禽(蜂种、蚕种)品种质量、生产、销售、使用相关行为的行政检查 | 未发现问题。 | 种业发展科 |
46 | 广元同圣黄茶产业有限公司 | 91510821MA68T66G90 | 2023/10/24 | 对农作物种子生产、经营、质量的行政检查。 | 未发现问题。 | 市种子站 |
47 | 四川米仓山茶业集团有限公司 | 9151082172087286XA | 2023/10/24 | 对农作物种子生产、经营、质量的行政检查。 | 未发现问题。 | 市种子站 |
48 | 广元市利州区三堆镇音歌家庭农场 | 91510802MA6254GH9Q | 2023/10/25 | 对动物防疫条件合格证核发的行政检查;对动物及动物产品检疫合格证核发的行政检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动。 | 执法监督科 |
49 | 广元市利州区谷瑞农业开发有限公司 | 91510802MA6709LQ5L | 2023/10/25 | 对动物防疫条件合格证核发的行政检查;对动物及动物产品检疫合格证核发的行政检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动。 | 执法监督科 |
50 | 广元市利州区长保家庭农场 | 92510802MA63HADW5E | 2023/10/25 | 对动物防疫条件合格证核发的行政检查;对动物及动物产品检疫合格证核发的行政检查 | 发现问题已责令改正。 | 执法监督科 |
51 | 广元市利州区水泽家禽养殖家庭农场 | 91510802MA6A46EW6T | 2023/10/25 | 对养殖场、屠宰场的行政检查(瘦肉精) | 未发现问题。 | 执法监督科 |
52 | 广元市利州区简兑农业开发有限公司 | 91510802MA64P59A0M | 2023/10/25 | 对养殖场、屠宰场的行政检查(瘦肉精) | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动。 | 执法监督科 |
53 | 广元市高金食品有限公司 | 91510800MA62518M01 | 2023/10/25 | 对养殖场、屠宰场的行政检查(瘦肉精) | 发现问题已责令改正。 | 执法监督科 |
54 | 广元久源农机有限公司 | 91510824MA7FRRQ0XQ | 2023/11/6 | 对农业机械的安全监督检查 | 未发现问题。 | 综合执法科 |
55 | 四川欣合盛农业机械有限责任公司 | 91510824MABU55FX06 | 2023/11/6 | 对农业机械的安全监督检查 | 未发现问题。 | 综合执法科 |
56 | 苍溪县兴胜农机有限责任公司 | 91510824MA6BH8E36J | 2023/11/6 | 对农业机械的安全监督检查 | 未发现问题。 | 综合执法科 |
57 | 四川邱杨牧业有限公司 | 915108113093422601 | 2023/11/7 | 对种畜禽(蜂种、蚕种)品种质量、生产、销售、使用相关行为的行政检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动。 | 综合执法科 |
58 | 广元市昭化区顶峰养蜂专业合作社 | 93510811MA625ARP0C | 2023/11/7 | 对种畜禽(蜂种、蚕种)品种质量、生产、销售、使用相关行为的行政检查 | 未发现问题。 | 综合执法科 |
59 | 广元市蓉都农牧开发有限公司 | 91510811095897673H | 2023/11/7 | 对种畜禽(蜂种、蚕种)品种质量、生产、销售、使用相关行为的行政检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动。 | 综合执法科 |
60 | 青川县乔庄镇渔家湾养殖家庭农场 | 92510822MA657Y2P0J | 2023/11/8 | 对科学研究、人工繁育、公众展示展演等利用野生动物及其制品的活动的行政检查 | 未发现问题。 | 综合执法科 |
61 | 青川县益康养殖有限公司 | 915108225842474529 | 2023/11/8 | 对科学研究、人工繁育、公众展示展演等利用野生动物及其制品的活动的行政检查 | 未发现问题。 | 综合执法科 |
62 | 四川龙洋渔业有限公司 | 91510822MA6581463Y | 2023/11/8 | 对科学研究、人工繁育、公众展示展演等利用野生动物及其制品的活动的行政检查 | 未发现问题。 | 综合执法科 |
63 | 苍溪县五龙镇利农农资经营部 | 92510824MA6258HM72 | 2023/11/9 | 对饲料、饲料添加剂生产企业、经营者的行政检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动。 | 综合执法科 |
64 | 苍溪温氏畜牧有限公司 | 91510824MA6251PA0K | 2023/11/9 | 对饲料、饲料添加剂生产企业、经营者的行政检查 | 未发现问题。 | 综合执法科 |
65 | 苍溪县五龙镇罗清华饲料门市部 | 92510824MA68XL2C37 | 2023/11/9 | 对饲料、饲料添加剂生产企业、经营者的行政检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动。 | 综合执法科 |
66 | 罗春 | 92510811MA63UUF79R | 2023/11/10 | 对兽药生产、经营活动的行政检查 | 未发现问题。 | 综合执法科 |
67 | 四川牧健源科技有限公司 | 91510811MA65KPADXY | 2023/11/10 | 对兽药生产、经营活动的行政检查 | 未发现问题。 | 综合执法科 |
68 | 广元市昭化区勇翠兽药经营部 | 91510811MA6CJHTU99 | 2023/11/10 | 对兽药生产、经营活动的行政检查 | 未发现问题。 | 综合执法科 |
69 | 广元市老林头养殖专业合作社 | 93510811MA69Q1KP2L | 2023/11/27 | 对生产中或者市场上销售的农产品进行行政检查 | 发现问题已责令改正。 | 农产品质量监管与品牌培育科 |
70 | 广元市昭化区仙和甜柿专业合作社 | 93510811687949318C | 2023/11/27 | 对生产中或者市场上销售的农产品进行行政检查 | 发现问题已责令改正。 | 农产品质量监管与品牌培育科 |
71 | 广元穰丰农业有限责任公司 | 91510811MA6689WL7G | 2023/11/27 | 对生产中或者市场上销售的农产品进行行政检查 | 发现问题已责令改正。 | 农产品质量监管与品牌培育科 |
72 | 广元市昭化区吞口坝畜禽养殖专业合作社 | 93510811078880191Y | 2023/11/27 | 对生产中或者市场上销售的农产品进行行政检查 | 发现问题已责令改正。 | 农产品质量监管与品牌培育科 |
73 | 剑阁李氏猕猴桃种植家庭农场 | 91510823MA64WQUN68 | 2023/11/28 | 对绿色食品及绿色食品标志的监督检查 | 发现问题已责令改正。 | 农产品质量监管与品牌培育科 |
74 | 广元市鑫茂农业科技开发有限公司 | 91510823777943921A | 2023/11/28 | 对绿色食品及绿色食品标志的监督检查 | 发现问题已责令改正。 | 农产品质量监管与品牌培育科 |
75 | 剑阁县恒源菌类种植农场 | 92510823MA63YN2287 | 2023/11/28 | 对绿色食品及绿色食品标志的监督检查 | 未发现问题。 | 农产品质量监管与品牌培育科 |
76 | 剑阁县大桑树畜禽养殖家庭农场 | 91510823MA68R3M270 | 2023/11/28 | 对农产品地理标志的地域范围、标志使用的行政检查 | 未发现问题。 | 农产品质量监管与品牌培育科 |
77 | 剑阁乐康畜禽养殖家庭农场 | 91510823MA64RMYN33 | 2023/11/28 | 对农产品地理标志的地域范围、标志使用的行政检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动。 | 农产品质量监管与品牌培育科 |
78 | 剑阁县旺丛农业开发有限公司 | 91510823MA6250XG8Y | 2023/11/28 | 对农产品地理标志的地域范围、标志使用的行政检查 | 未发现问题。 | 农产品质量监管与品牌培育科 |
文章推荐: