开标时间:2024-01-31 09:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 百年建设集团有限公司 | 完好 | 150000 | 13788144.56 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
2 | 成都倍特建筑安装工程有限公司 | 完好 | 150000 | 15031871.14 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
3 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 完好 | 150000 | 13737855.38 | 达到国家现行质量合格标准。 | 180 | ||
4 | 福建三建工程有限公司 | 完好 | 150000 | 13752482.61 | 达到国家现行质量合格标准。 | 180 | ||
5 | 福建省南星建设工程有限公司 | 完好 | 150000 | 13787171.70 | 达到国家现行质量合格标准。 | 180 | ||
6 | 固川建设集团有限公司 | 完好 | 150000 | 14448367.16 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
7 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 完好 | 150000 | 13794685.02 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
8 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 完好 | 150000 | 13750843.90 | 达到国家现行质量合格标准。 | 180 | ||
9 | 河北天森建工集团有限公司 | 完好 | 150000 | 13752419.33 | 达到国家现行质量合格标准。 | 180 | ||
10 | 河北燕青建工集团有限公司 | 完好 | 150000 | 13754135.15 | 达到国家现行质量合格标准。 | 180 | ||
11 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 完好 | 150000 | 13764608.51 | 达到国家现行质量合格标准。 | 180 | ||
12 | 河南基安建设集团有限公司 | 完好 | 150000 | 13779249.65 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
13 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 完好 | 150000 | 14462430.36 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
14 | 宏基伟业集团有限公司 | 完好 | 150000 | 13770520.57 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
15 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 完好 | 150000 | 14448367.16 | 达到国家现行质量合格标准。 | 180 | ||
16 | 鸿志建设集团有限公司 | 完好 | 150000 | 13773741.72 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
17 | 湖北恒大建设工程有限公司 | 完好 | 150000 | 14434672.01 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
18 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 完好 | 150000 | 13784162.18 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
19 | 华赣城建集团股份有限公司 | 完好 | 150000 | 13772289.44 | 达到国家现行质量合格标准。 | 180 | ||
20 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 完好 | 150000 | 13795589.08 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
21 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | 完好 | 150000 | 13763208.01 | 达到国家现行质量合格标准。 | 180 | ||
22 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 完好 | 150000 | 13779859.92 | 达到国家现行质量合格标准。 | 180 | ||
23 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 完好 | 150000 | 14448020.02 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
24 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 完好 | 150000 | 14460883.40 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
25 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | 完好 | 150000 | 13780844.49 | 达到国家现行质量合格标准。 | 180 | ||
26 | 山东阳光园林建设有限公司 | 完好 | 150000 | 13751676.18 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
27 | 山东益通安装有限公司 | 完好 | 150000 | 13738175.11 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
28 | 山东宇兴建设有限公司 | 完好 | 150000 | 13787862.36 | 达到国家现行质量合格标准。 | 180 | ||
29 | 世华九九建工集团有限公司 | 完好 | 150000 | 13790614.52 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
30 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 完好 | 150000 | 13748913.05 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
31 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 完好 | 150000 | 14354143.71 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
32 | 四川合园水利工程有限公司 | 完好 | 150000 | 14459354.95 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
33 | 四川嘉腾建设工程有限公司 | 完好 | 150000 | 14462430.36 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
34 | 四川锦城智信建设工程有限公司 | 完好 | 150000 | 14475575.17 | 达到国家现行质量合格标准。 | 180 | ||
35 | 四川玖壹建设工程有限公司 | 完好 | 150000 | 14434303.95 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
36 | 四川康惠园林集团有限公司 | 完好 | 150000 | 13766426.94 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
37 | 四川省佳成建设有限公司 | 完好 | 150000 | 14687158.82 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
38 | 四川先舟建设工程有限公司 | 完好 | 150000 | 14574931.78 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
39 | 四川益生建设有限公司 | 完好 | 150000 | 14704317.41 | 达到国家现行质量合格标准。 | 180 | ||
40 | 西安华曦园林市政建设有限公司 | 完好 | 150000 | 13772310.88 | 达到国家现行质量合格标准。 | 180 | ||
41 | 信邦建设集团有限公司 | 完好 | 150000 | 13778627.33 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
42 | 译诚实业集团有限公司 | 完好 | 150000 | 14445308.13 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
43 | 裕腾建设集团有限公司 | 完好 | 150000 | 13741550.69 | 达到国家现行质量合格标准。 | 180 | ||
44 | 云南新佳宇建设工程有限公司 | 完好 | 150000 | 13762838.20 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
45 | 浙江华舟建设有限公司 | 完好 | 150000 | 13741999.49 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
46 | 中建鸿腾建设集团有限公司 | 完好 | 150000 | 14574973.15 | 达到国家现行质量合格标准。 | 180 | ||
47 | (牵头人)中建五局第三建设有限公司,(成员)成都国际空港新城园林有限公司 | 完好 | 150000 | 14996340.53 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
48 | (牵头人)中建五局土木工程有限公司,(成员)中建五局成都建设工程有限公司 | 完好 | 150000 | 14856198.90 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
49 | 中庆建设有限责任公司 | 完好 | 150000 | 14698691.91 | 达到国家现行质量合格标准。 | 180 | ||
50 | 中晟升博集团有限公司 | 完好 | 150000 | 14241638.10 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
51 | 中铁二十三局集团有限公司 | 完好 | 150000 | 14535559.00 | 达到国家现行质量合格标准 | 180 | ||
52 | 重庆荣国建设工程有限公司 | 完好 | 150000 | 14473680.92 | 达到国家现行质量合格标准。 | 180 | ||
最高投标限价(元) | 15770308.040000 | |||||||
招标人代表: | 唐宇恒 | 记录人: | 监标人: | 张瀚霖 |
文章推荐: