中标候选人公示
招标编号: E3501820102802043002
本招标项目于2024年2月4日09:30时在长乐区公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:东湖滨海生境生态修复工程(施工)
招标人:福州市江南智慧城市建设运营有限公司
建设规模:项目总投资估算为2404.08万元,其中工程费用2103.94万元、工程建设其他费用230.12万元,基本预备费70.02万元。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K=8.17%
3、唱标记录
投标人 名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总报价(元) | 工期(日历天) | 工程 质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 对应的信用系数 | 备注 |
盛景国信(北京)生态园林有限公司 | 完好 | 17125573 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 171 | 68.29 | 赵东臣 A652210096 | / | / |
天津泰达绿化科技集团股份有限公司 | 完好 | 17591522 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 124 | 73.97 | 苑望,2021B007594 | / | / |
完好 | 17121690 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 153 | 71 | 李峰/YLGJ202004 | / | / | |
河北建设集团生态环境有限公司 | 完好 | 17591522 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 53 | 85 | 常伟光、SJ202102217 | / | / |
中地寅岗建设集团有限公司 | 完好 | 17665297 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 93 | 78.49 | 张健:鲁180200033200150 | / | / |
沈阳风景园林股份有限公司 | 完好 | 17197902 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 215 | 56.52 | 朱国金 0718335 | / | / |
上海东雍建设工程集团有限公司 | 完好 | 17150912 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 117 | 74 | 吴天军,A651610269 | / | / |
上海奉贤园林绿化工程有限公司 | 完好 | 17620646 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 180 | 66.42 | 管颖欢 12C2060084 | / | / |
南京中天园林建设有限责任公司 | 完好 | 17469210 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 205 | 61.48 | 何淼昊、202020702029 | / | / |
南京珍珠泉园林建设有限公司 | 完好 | 17343210 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 117 | 74 | 陆小兵、202120701395 | / | / |
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 完好 | 17168285 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 77 | 81.08 | 乐小忠、20210104000108824 | / | / |
江苏溪南园林工程有限公司 | 完好 | 17558516 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 226 | 51.5 | 薛莲,201820700485 | / | / |
苏州园科生态建设集团有限公司 | 完好 | 17449796 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 70 | 82.5 | 葛逸飞、202022301376 | / | / |
绿艺建设集团有限公司 | 完好 | 17428440 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 178 | 66.57 | 孙友兵、201701000594 | / | / |
江苏景然生态建设集团有限公司 | 完好 | 17603171 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 137 | 72.5 | 夏志波、201701000692 | / | / |
江苏富邦环境建设集团有限公司 | 完好 | 17148870 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 86 | 79 | 孙叶峰 223200000101220711 | / | / |
江苏兴业环境集团有限公司 | 完好 | 17473287 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 7 | 88.98 | 赵庆来 223210002672220144 | / | / |
江苏现代环境建设集团有限公司 | 完好 | 17266024 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 148 | 71.5 | 丁洪 201922700257 | / | / |
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 完好 | 17125573 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 101 | 77.16 | 李飞、202122700115 | / | / |
浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 完好 | 17430426 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 184 | 66 | 衡克勤、00484632 | / | / |
杭州恒鼎建设集团有限公司 | 完好 | 17626468 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 133 | 72.94 | 刘锐锋、G3300301690 | / | / |
杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 完好 | 17339133 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 64 | 83.46 | 来红良、G3300339159 | / | / |
三江生态环境有限公司 | 完好 | 17280873 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 153 | 71 | 方健、G3300250298 | / | / |
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 完好 | 17317962 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 28 | 86 | 吴鹏、G3300339234 | / | / |
杭州萧山园林集团有限公司 | 完好 | 17541044 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 55 | 83.98 | 赵国平 G3300302443 | / | / |
浙江伟达园林工程有限公司 | 完好 | 17341074 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 108 | 76 | 陈慧帆, G3300339208 | / | / |
宁波市花木有限公司 | 完好 | 17150812 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 146 | 71.73 | 汪佳亮 G3300373944 | / | / |
宁波市园林工程有限公司 | 完好 | 17513864 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 28 | 86 | 张宏达 、G3300299129 | / | / |
诚通凯胜生态建设有限公司 | 完好 | 17381845 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 103 | 77 | 金雷阳、G3300299058 | / | / |
浙江园冶生态建设有限公司 | 完好 | 17329458 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 174 | 67.71 | 朱淑维、G3300345931 | / | / |
浙江沧海建设有限公司 | 完好 | 17533667 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 134 | 72.58 | 刘海挺、G3300346122 | / | / |
浙江中茂园林建设有限公司 | 完好 | 17257592 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 210 | 59.33 | 裘尧达、G3300290693 | / | / |
同信生态环境科技有限公司 | 完好 | 17212938 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 117 | 74 | 孙轶斌、G3300290143 | / | / |
浙江金峨生态建设有限公司 | 完好 | 17465327 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 175 | 67.68 | 郑艳、G3300373060 | / | / |
浙江华舟建设有限公司 | 完好 | 17502215 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 193 | 64.51 | 郭美琴、G3300266124 | / | / |
浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 完好 | 17381865 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 117 | 74 | 赵勋 G3300283156 | / | / |
华绿建设有限公司 | 完好 | 17397376 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 71.12 | 葛华东 ;G3300104581 | / | / | |
浙江天泰园林建设有限公司 | 完好 | 17575015 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 125 | 73.85 | 丁国建、G3300141927 | / | / |
博大环境集团有限公司 | 完好 | 17440088 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 54 | 83.99 | 梁红苗,G3300104607 | / | / |
浙江天地环境建设有限公司 | 完好 | 17502992 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 117 | 74 | 朱旭丹,G3300346748 | / | / |
衢州市政园林股份有限公司 | 完好 | 17298751 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 140 | 72.16 | 刘刚、G3300347148 | / | / |
浙江九合环境股份有限公司 | 完好 | 17190456 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 198 | 62.93 | 方宏兰、G3300218497 | / | / |
浙江达华园林建设有限公司 | 完好 | 17244002 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 209 | 59.53 | 王林芝、G3300347146 | / | / |
浙江新禾景观工程有限公司 | 完好 | 17344957 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 166 | 69.36 | 叶菁华、G3300168706 | / | / |
卓越市政园林建设集团有限公司 | 完好 | 17517747 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 135 | 72.57 | 干丽萍、G3300285295 | / | / |
浙江联信环境建设有限公司 | 完好 | 17202881 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 85 | 79.18 | 陈维珺、G3300344476 | / | / |
浙江恒昌建设有限公司 | 完好 | 17593463 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 206 | 61.26 | 张佩旺、鲁200800133200422 | / | / |
万源生态股份有限公司 | 完好 | 17290596 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 73.36 | 江根蕾 G3300296719 | / | / | |
福建省榕圣建设发展有限公司 | 完好 | 17152453 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 72 | 82.05 | 赵霞、闽G009-20082 | / | / |
千易建设集团有限公司 | 完好 | 17535220 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 190 | 65.5 | 张慧,闽G009-18754 | / | / |
瀛华生态环境股份有限公司 | 完好 | 17521630 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 28 | 86 | 袁成军、闽G009-21347 | / | / |
福建东方园林景观工程有限公司 | 完好 | 17197407 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 57 | 83.9 | 童林伟、闽G009-21366 | / | / |
福建中园市政景观发展有限公司 | 完好 | 17106184 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 28 | 86 | 陈伟、职称证书编号:闽G109-05137 | / | / |
福建星美生态建筑装饰有限公司 | 完好 | 17521630 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 28 | 86 | 郑伙霖 闽特G009-03749 | / | / |
福州行福装修绿化工程有限公司 | 完好 | 17232353 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 211 | 57.83 | 吴晓鹏:闽特G009-03473 | / | / |
福州绿榕园林工程有限公司 | 完好 | 17422584 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 23 | 87 | 吴乐群、闽特G009-05149 | / | / |
福建省雅林建设集团有限公司 | 完好 | 17521629 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 24 | 86.49 | 苏绍云 闽G009-22656 | / | / |
龙姿建设发展有限公司 | 完好 | 17489790 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 45 | 85.95 | 区冠端、闽G109-06035 | / | / |
福建好家园园林景观工程有限公司 | 完好 | 17455620 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 22 | 87.03 | 陈宝成 2016109B184 | / | / |
福建省兰竹生态景观工程有限公司 | 完好 | 17403188 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 21 | 87.04 | 吴游凯、闽G009-23977 | / | / |
福州成建园林景观工程有限公司 | 完好 | 17364372 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 46 | 85.91 | 方文康 00504211 | / | / |
福州好乐园艺工程有限公司 | 完好 | 17389611 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 64 | 83.46 | 林尔斌、闽特G009-02528 | / | / |
福州禾鑫园林工程有限公司 | 完好 | 17096451 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 13 | 88 | / | / | |
福建绿艺园林景观工程有限公司 | 完好 | 17539103 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 18 | 87.5 | 康文塔,闽G009-22805 | / | / |
福建省南方园林工程有限公司 | 完好 | 17176051 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 60 | 83.5 | 刘三德、(10)93401334 | / | / |
福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 | 完好 | 17391552 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 222 | 52.9 | 张春镇、闽G009-16502 | / | / |
中筑博郡(福建)建设有限公司 | 完好 | 17457662 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 204 | 61.87 | 苏倩、A08211980000001002 | / | / |
福建荣腾市政园林有限公司 | 完好 | 17566283 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 95 | 78.43 | 李秀英、闽G009-15422 | / | / |
福建佳盛元建筑工程有限公司 | 完好 | 17476976 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 100 | 77.2 | 林家毅,闽特G009-04440 | / | / |
福建省雅林园林景观工程有限公司 | 完好 | 17177992 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 28 | 86 | 程凤孙、闽特G009-04452 | / | / |
福建皇兴生态园林建设有限公司 | 完好 | 17542986 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 208 | 60.37 | 黄兴勇、闽G009-21372 | / | / |
福建玉成集团有限公司 | 完好 | 17731274 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 197 | 63 | 黄小花(闽特G009-03478) | / | / |
福建中盛腾建设工程有限公司 | 完好 | 17086745 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 153 | 71 | 余平,Y120224051811290700 | / | / |
创晟(福建省)项目管理有限公司 | 完好 | 17143065 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 164 | 69.48 | 胡娟,A08101000000000523 | / | / |
福建省协兴建设有限公司 | 完好 | 17207802 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 219 | 53.93 | 阮锦霞、闽特G009-03475 | / | / |
福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完好 | 17574049 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 68 | 83 | 石梅,鲁210200033201586 | / | / |
福建省中鼎昇建设工程有限公司 | 完好 | 17554634 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 200 | 62.65 | 李淑钰 闽特G009-04490 | / | / |
福建省交泰建设工程有限公司 | 完好 | 17476976 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 221 | 53 | / | / | |
中建(福建)建设有限公司 | 完好 | 17414850 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 58 | 83.74 | 程阳春 2019D010G3875 | / | / |
福建省昊立建设工程有限公司 | 完好 | 17329426 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 142 | 72 | 池艳玉;闽特G009-04436 | / | / |
福建震泰建设工程有限公司 | 完好 | 17214880 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 223 | 52.37 | 吴贞妹,18160021(项目负责人姓名及其职称证书编号) | / | / |
福建省百盛建设发展有限公司 | 完好 | 17645063 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 60 | 83.5 | 穆秀鳌;GA-112615 | / | / |
祥博建设发展有限公司 | 完好 | 17199348 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 76 | 81.1 | 王勇,闽特G009-02681 | / | / |
福建江海苑园林工程有限公司 | 完好 | 17275065 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 28 | 86 | 童小燕 闽G109-04870 | / | / |
福建省国筑建设工程有限公司 | 完好 | 17157005 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 214 | 56.66 | 邓佳、20192004056 | / | / |
福建森正建设集团有限公司 | 完好 | 17636175 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 44 | 85.99 | 张东鹏、闽特G009-04498 | 0.9996 | / |
福建九鼎建设集团有限公司 | 完好 | 17616761 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 181 | 66.41 | 庄彬民 (16)934515946 | / | / |
福建省民益建设工程有限公司 | 完好 | 17346899 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 114 | 74.54 | 郭进中、闽G109-04871 | / | / |
福建开天建设有限公司 | 完好 | 17651683 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 83 | 79.4 | 黄宝生、黔特高2010993980123 | / | / |
福建印象生态发展有限责任公司 | 完好 | 17653260 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 4 | 90 | 林伟、闽特G009-02318 | / | / |
福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 | 完好 | 17546880 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 28 | 86 | 叶中秀、闽G009-17435 | / | / |
海峡宏基建工集团有限公司 | 完好 | 17494469 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 173 | 67.87 | 刘晓东 闽特G009-04443 | / | / |
福建汇景生态环境股份有限公司 | 完好 | 17616760.86 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 4 | 90 | 李子林、闽G009-21373 | / | / |
神州建设集团有限公司 | 完好 | 17337191 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 81 | 79.97 | 周青、闽特G009-04441 | / | / |
福泰(福建)建筑集团有限公司 | 完好 | 17290596 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 115 | 74.5 | 刘凤、闽G009-18737 | / | / |
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完好 | 17185956 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 179 | 66.53 | 戴永其;闽G009-20044 | / | / |
冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司 | 完好 | 17610936 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 98 | 77.47 | 张斌 闽G009-21459 | / | / |
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完好 | 17661414 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 168 | 69 | 陈华忠 、G0002018709106 | / | / |
福建省浩发建工发展有限公司 | 完好 | 17315835 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 26 | 86.15 | 林祥章,闽特G009-03140 | / | / |
厦门市政工程有限公司 | 完好 | 17409025 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 106 | 76.51 | 张景鑫、闽G209-05441 | / | / |
厦门员当市政园林工程有限公司 | 完好 | 17779840 | 210 | 94 | 78.47 | 蔡海军、第36220070202号 | / | / | |
厦门源昌城建集团有限公司 | 完好 | 17456397 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 103 | 77 | 刘唐诚 181011815 | / | / |
中恒益建设工程有限公司 | 完好 | 17523518 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 199 | 62.88 | 王勇,00252828 | / | / |
福建坤加建设有限公司 | 完好 | 17599288 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 28 | 86 | 张洪双;闽G009-17445 | / | / |
福建铭泰集团有限公司 | 完好 | 17498542 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 86 | 79 | 叶青煌、闽G209-09965 | / | / |
厦门市宏展工程建设有限公司 | 完好 | 17110005 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 202 | 62.38 | 林金德、闽G209-09178 | / | / |
厦门厦生园林建设集团有限公司 | 完好 | 17089656 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 47 | 85.86 | 陈伟斌、闽G209-11841 | / | / |
厦门城健建设有限公司 | 完好 | 17647992 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 224 | 51.86 | 王万文,00481420 | / | / |
厦门深富华生态环境建设有限公司 | 完好 | 17172168 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 17 | 87.6 | 张文种、闽G209-06028 | / | / |
福建艺景生态建设集团有限公司 | 完好 | 17616761 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 2 | 90.42 | 王元淦、闽G209-06428 | / | / |
厦门山都生态环境建设有限公司 | 完好 | 17438147 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 12 | 88.02 | 严武林、闽G209-11816 | / | / |
福建尊浩建设有限公司 | 完好 | 17632406 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 169 | 68.72 | 庄阳河、12014416 | / | / |
厦门福加斯建设工程有限公司 | 完好 | 17671111 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 89 | 78.87 | 黄婉茹 鲁 230900033200282 | / | / |
福建筑兆建设有限公司 | 完好 | 17616710 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 8 | 88.5 | 林振兴、闽G609-01333 | / | / |
福建省富衢建筑工程有限公司 | 完好 | 17280477 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 73 | 81.91 | 王红花、闽G209-04107 | / | / |
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 完好 | 17443970 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 13 | 88 | 田金诚、闽特G009-03480 | / | / |
厦门长元园林有限公司 | 完好 | 17698260 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 116 | 74.02 | 陈黎明、闽G209-09931 | / | / |
厦门怡亭绿化工程有限公司 | 完好 | 17539093 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 90 | 78.59 | 周琨、闽G209-09939 | / | / |
厦门市颖艺景观工程有限公司 | 完好 | 17680720 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 19 | 87.46 | 黄开明、闽G209-10952 | / | / |
厦门市艺述集团有限公司 | 完好 | 17564393 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 177 | 67.12 | 林洪水、G1753946 | / | / |
厦门市融景园林工程有限公司 | 完好 | 17556525 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 49 | 85.5 | 黄夏阳,闽G209-11823 | / | / |
厦门溢景园林绿化工程有限公司 | 完好 | 17310011 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 49 | 85.5 | 王清、闽G409-00922 | / | / |
宇旺建工集团有限公司 | 完好 | 17541234 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 220 | 53.36 | 雷少英,20190006698 | / | / |
福建龙田生态建设集团有限公司 | 完好 | 17308070 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 28 | 86 | 张碧珠、证书编号:闽G209-11827 | / | / |
厦门闽坤集团有限公司 | 完好 | 17288655 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 97 | 77.5 | 洪春强、闽特G009-03485 | / | / |
信嵘宣(厦门)市政园林工程有限公司 | 完好 | 17554580 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 192 | 64.54 | 陈美芳,闽G209-09933 | / | / |
中建万众建设有限公司 | 完好 | 17343077 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 131 | 72.96 | 郑君玉、G0002017100486 | / | / |
亿耀(福建)建设有限公司 | 完好 | 17202261 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 91 | 78.56 | 尤林甫、闽G409-00599 | / | / |
一鼎(福建)生态园林建设有限公司 | 完好 | 17641999 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 48 | 85.6 | 朱清强、闽G409-00881 | / | / |
福建省巨龙建设工程有限公司 | 完好 | 17599282 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 145 | 71.94 | 王海云 15870198 | / | / |
福建省众兴盛建设有限公司 | 完好 | 17265386 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 218 | 54.5 | 何建煌、A08103010100001005 | / | / |
福建省万焱建设有限公司 | 完好 | 17195468 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 225 | 51.59 | 郑丽明、G0002010001522 | / | / |
闽晟集团城建发展有限公司 | 完好 | 17180121 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 86 | 79 | 陈文仲,闽G309-01138 | / | / |
福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 完好 | 17709951 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 111 | 75.46 | 黄梅金,职称证书编号:闽特G009-04481 | / | / |
华辉建工集团有限公司 | 完好 | 17498330 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 49 | 85.5 | 文云专 职称编号:HN202209010020319(评) | / | / |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完好 | 17244388 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 77 | 81.08 | 骆金海、闽G309-02955 | / | / |
三明客家源建设集团有限公司 | 完好 | 17185869 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 176 | 67.6 | 王巧英、内农协培字19121377 | / | / |
福建山峰建筑工程有限公司 | 完好 | 17553134 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 184 | 66 | 赖贵海,闽G009-18751 | / | / |
福建省建园景观工程有限公司 | 完好 | 17633156 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 130 | 73.03 | 肖蕾、闽G009-17620 | / | / |
福建省腾达园林工程有限公司 | 完好 | 17643941 | 210 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定的合格标准 | 172 | 68.05 | 王燕、闽G009-21265 | / | / |
