生态绿化

保标招标 > 生态绿化 > 中标信息 > 新建浙江丽水机场工程-景观绿化-景观绿化[e3300000007000758007001]评标专家公示

新建浙江丽水机场工程-景观绿化-景观绿化[e3300000007000758007001]评标专家公示

· 2024-02-20
ggjyB04
新建浙江丽水机场工程
-景观绿化-景观绿化
公示日期: 2024年02月20日

定量评审结果
77298231 78245766 64352967 27463917 56218901 81194073 39645982
技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计
福建西景市政园林建设有限公司 18.10 0.00 47.59 65.69 18.00 0.00 47.59 65.59 18.00 0.00 47.59 65.59 10.00 0.00 47.59 57.59 16.80 0.00 47.59 64.39 14.50 0.00 47.59 62.09 15.20 0.00 47.59 62.79
江苏苑艺园林建设有限公司 21.00 0.00 73.98 94.98 18.90 0.00 73.98 92.88 19.00 0.00 73.98 92.98 16.65 0.00 73.98 90.63 19.30 0.00 73.98 93.28 16.00 0.00 73.98 89.98 15.40 0.00 73.98 89.38
河南千色建筑工程有限公司 21.10 0.00 57.30 78.40 18.50 0.00 57.30 75.80 20.00 0.00 57.30 77.30 16.61 0.00 57.30 73.91 21.70 0.00 57.30 79.00 18.50 0.00 57.30 75.80 15.40 0.00 57.30 72.70
杭州弘达景观工程有限公司 21.20 0.00 60.60 81.80 18.60 0.00 60.60 79.20 20.10 0.00 60.60 80.70 10.00 0.00 60.60 70.60 17.70 0.00 60.60 78.30 12.50 0.00 60.60 73.10 16.05 0.00 60.60 76.65
浙江伟达园林工程有限公司 23.10 0.00 73.05 96.15 20.00 0.00 73.05 93.05 21.00 0.00 73.05 94.05 21.50 0.00 73.05 94.55 21.40 0.00 73.05 94.45 17.50 0.00 73.05 90.55 16.30 0.00 73.05 89.35
浙江东晟城乡建设集团有限公司 21.20 0.00 63.69 84.89 19.10 0.00 63.69 82.79 21.00 0.00 63.69 84.69 14.00 0.00 63.69 77.69 20.10 0.00 63.69 83.79 18.00 0.00 63.69 81.69 15.40 0.00 63.69 79.09
富景生态环境有限公司 20.00 0.00 42.23 62.23 18.30 0.00 42.23 60.53 18.00 0.00 42.23 60.23 10.00 0.00 42.23 52.23 17.00 0.00 42.23 59.23 19.00 0.00 42.23 61.23 15.80 0.00 42.23 58.03
浙江上匠园林建设有限公司 22.30 0.00 68.98 91.28 20.40 0.00 68.98 89.38 21.00 0.00 68.98 89.98 23.79 0.00 68.98 92.77 21.10 0.00 68.98 90.08 15.00 0.00 68.98 83.98 16.90 0.00 68.98 85.88
河南国茂园林工程有限公司 17.80 0.00 57.08 74.88 18.20 0.00 57.08 75.28 15.00 0.00 57.08 72.08 10.00 0.00 57.08 67.08 16.50 0.00 57.08 73.58 14.00 0.00 57.08 71.08 15.20 0.00 57.08 72.28
浙江天泰园林建设有限公司 22.30 0.00 67.82 90.12 19.70 0.00 67.82 87.52 21.00 0.00 67.82 88.82 17.00 0.00 67.82 84.82 20.10 0.00 67.82 87.92 18.00 0.00 67.82 85.82 16.35 0.00 67.82 84.17
江苏泽冠建设有限公司 18.30 0.00 54.22 72.52 17.80 0.00 54.22 72.02 16.00 0.00 54.22 70.22 10.00 0.00 54.22 64.22 14.20 0.00 54.22 68.42 12.50 0.00 54.22 66.72 15.20 0.00 54.22 69.42
湖南省一建园林建设有限公司 21.20 0.00 73.33 94.53 18.80 0.00 73.33 92.13 19.00 0.00 73.33 92.33 17.31 0.00 73.33 90.64 21.20 0.00 73.33 94.53 15.50 0.00 73.33 88.83 15.35 0.00 73.33 88.68
惠通建设发展有限公司 18.30 0.00 42.00 60.30 18.00 0.00 42.00 60.00 17.00 0.00 42.00 59.00 11.09 0.00 42.00 53.09 15.70 0.00 42.00 57.70 13.00 0.00 42.00 55.00 15.30 0.00 42.00 57.30
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 22.50 0.00 70.64 93.14 20.10 0.00 70.64 90.74 20.00 0.00 70.64 90.64 17.28 0.00 70.64 87.92 21.40 0.00 70.64 92.04 18.00 0.00 70.64 88.64 16.90 0.00 70.64 87.54
河南省广源园林绿化有限公司 17.80 0.00 57.78 75.58 18.30 0.00 57.78 76.08 18.10 0.00 57.78 75.88 10.00 0.00 57.78 67.78 16.70 0.00 57.78 74.48 16.00 0.00 57.78 73.78 15.80 0.00 57.78 73.58
河北派克风景园林工程有限公司 17.90 0.00 54.37 72.27 19.10 0.00 54.37 73.47 16.00 0.00 54.37 70.37 10.00 0.00 54.37 64.37 17.90 0.00 54.37 72.27 12.00 0.00 54.37 66.37 16.25 0.00 54.37 70.62
江苏星屹都建设工程有限公司 22.10 0.00 74.46 96.56 19.80 0.00 74.46 94.26 20.00 0.00 74.46 94.46 16.00 0.00 74.46 90.46 19.80 0.00 74.46 94.26 16.00 0.00 74.46 90.46 16.05 0.00 74.46 90.51
浙江妙峰生态建设有限公司 18.90 0.00 56.02 74.92 18.20 0.00 56.02 74.22 18.00 0.00 56.02 74.02 12.15 0.00 56.02 68.17 18.30 0.00 56.02 74.32 16.50 0.00 56.02 72.52 15.20 0.00 56.02 71.22
浙江南山环境建设有限公司 20.20 0.00 72.57 92.77 18.50 0.00 72.57 91.07 18.00 0.00 72.57 90.57 10.00 0.00 72.57 82.57 15.70 0.00 72.57 88.27 19.00 0.00 72.57 91.57 16.10 0.00 72.57 88.67
杭州迎绿市政园林工程有限公司 18.40 0.00 71.91 90.31 17.70 0.00 71.91 89.61 18.00 0.00 71.91 89.91 10.00 0.00 71.91 81.91 16.80 0.00 71.91 88.71 13.00 0.00 71.91 84.91 15.20 0.00 71.91 87.11
湖州园林绿化有限公司 19.70 0.00 61.09 80.79 18.60 0.00 61.09 79.69 18.00 0.00 61.09 79.09 10.66 0.00 61.09 71.75 14.90 0.00 61.09 75.99 17.00 0.00 61.09 78.09 16.05 0.00 61.09 77.14
杭州申华景观建设有限公司 20.80 0.00 67.73 88.53 18.80 0.00 67.73 86.53 18.00 0.00 67.73 85.73 16.00 0.00 67.73 83.73 20.40 0.00 67.73 88.13 15.50 0.00 67.73 83.23 16.40 0.00 67.73 84.13
浙江双林古建园林工程有限公司 22.00 0.00 66.18 88.18 19.90 0.00 66.18 86.08 21.00 0.00 66.18 87.18 10.00 0.00 66.18 76.18 20.90 0.00 66.18 87.08 19.00 0.00 66.18 85.18 16.00 0.00 66.18 82.18
固川建设集团有限公司 18.90 0.00 56.03 74.93 18.60 0.00 56.03 74.63 18.00 0.00 56.03 74.03 10.00 0.00 56.03 66.03 19.50 0.00 56.03 75.53 15.50 0.00 56.03 71.53 16.55 0.00 56.03 72.58
河南金伟建筑工程有限公司 19.40 0.00 56.30 75.70 18.00 0.00 56.30 74.30 15.00 0.00 56.30 71.30 11.13 0.00 56.30 67.43 15.50 0.00 56.30 71.80 14.50 0.00 56.30 70.80 16.45 0.00 56.30 72.75
浙江鹿山园林绿化工程有限公司 21.90 0.00 73.82 95.72 19.60 0.00 73.82 93.42 21.10 0.00 73.82 94.92 11.32 0.00 73.82 85.14 19.10 0.00 73.82 92.92 18.50 0.00 73.82 92.32 16.40 0.00 73.82 90.22
河南春之晖建设工程有限公司 17.60 0.00 57.39 74.99 17.50 0.00 57.39 74.89 16.00 0.00 57.39 73.39 10.00 0.00 57.39 67.39 14.90 0.00 57.39 72.29 14.00 0.00 57.39 71.39 15.50 0.00 57.39 72.89
杭州西兴园林工程有限公司 22.40 0.00 74.94 97.34 18.60 0.00 74.94 93.54 20.00 0.00 74.94 94.94 17.80 0.00 74.94 92.74 18.80 0.00 74.94 93.74 17.00 0.00 74.94 91.94 16.25 0.00 74.94 91.19
河南省生态园林绿化建设有限公司 20.40 0.00 52.37 72.77 19.10 0.00 52.37 71.47 18.00 0.00 52.37 70.37 10.00 0.00 52.37 62.37 19.80 0.00 52.37 72.17 16.00 0.00 52.37 68.37 16.10 0.00 52.37 68.47
京誉生态建设有限公司 17.40 0.00 64.23 81.63 17.30 0.00 64.23 81.53 15.00 0.00 64.23 79.23 10.00 0.00 64.23 74.23 15.20 0.00 64.23 79.43 12.00 0.00 64.23 76.23 15.10 0.00 64.23 79.33
浙江建盛建设集团有限公司 19.70 0.00 68.10 87.80 18.20 0.00 68.10 86.30 18.90 0.00 68.10 87.00 10.00 0.00 68.10 78.10 14.50 0.00 68.10 82.60 15.50 0.00 68.10 83.60 15.20 0.00 68.10 83.30
常春藤建工集团有限公司 20.00 0.00 55.10 75.10 18.90 0.00 55.10 74.00 19.10 0.00 55.10 74.20 10.00 0.00 55.10 65.10 19.60 0.00 55.10 74.70 15.00 0.00 55.10 70.10 15.95 0.00 55.10 71.05
杭州中邦生态环境有限公司
浙江金桥环境建设有限公司 21.60 0.00 69.53 91.13 19.40 0.00 69.53 88.93 21.00 0.00 69.53 90.53 17.33 0.00 69.53 86.86 20.90 0.00 69.53 90.43 14.50 0.00 69.53 84.03 16.10 0.00 69.53 85.63
常州市益华园林建设工程有限公司 20.20 0.00 58.94 79.14 18.50 0.00 58.94 77.44 18.00 0.00 58.94 76.94 10.00 0.00 58.94 68.94 18.30 0.00 58.94 77.24 14.00 0.00 58.94 72.94 15.10 0.00 58.94 74.04
豫建建设集团有限公司 17.20 0.00 53.42 70.62 18.30 0.00 53.42 71.72 18.00 0.00 53.42 71.42 10.00 0.00 53.42 63.42 17.30 0.00 53.42 70.72 14.50 0.00 53.42 67.92 15.55 0.00 53.42 68.97
杭州萧山振大园林绿化有限公司 21.00 0.00 69.92 90.92 18.50 0.00 69.92 88.42 19.00 0.00 69.92 88.92 10.00 0.00 69.92 79.92 16.20 0.00 69.92 86.12 13.00 0.00 69.92 82.92 15.40 0.00 69.92 85.32
浙江煦兴建设工程有限公司 21.90 0.00 71.19 93.09 19.30 0.00 71.19 90.49 22.00 0.00 71.19 93.19 17.75 0.00 71.19 88.94 21.20 0.00 71.19 92.39 18.00 0.00 71.19 89.19 15.00 0.00 71.19 86.19
浙江天地环境建设有限公司 21.40 0.00 65.18 86.58 19.30 0.00 65.18 84.48 19.00 0.00 65.18 84.18 13.20 0.00 65.18 78.38 16.90 0.00 65.18 82.08 14.00 0.00 65.18 79.18 15.60 0.00 65.18 80.78
河南洹河建设工程有限公司 18.10 0.00 56.67 74.77 17.90 0.00 56.67 74.57 16.00 0.00 56.67 72.67 10.00 0.00 56.67 66.67 17.50 0.00 56.67 74.17 14.00 0.00 56.67 70.67 15.70 0.00 56.67 72.37
鄢陵县昊天园林绿化工程有限公司 18.40 0.00 42.00 60.40 18.00 0.00 42.00 60.00 17.00 0.00 42.00 59.00 10.00 0.00 42.00 52.00 18.70 0.00 42.00 60.70 15.00 0.00 42.00 57.00 15.85 0.00 42.00 57.85
浙江九合环境股份有限公司 18.80 0.00 52.43 71.23 18.60 0.00 52.43 71.03 16.00 0.00 52.43 68.43 10.00 0.00 52.43 62.43 16.40 0.00 52.43 68.83 17.50 0.00 52.43 69.93 16.15 0.00 52.43 68.58
中景园生态建设有限公司 20.50 0.00 73.36 93.86 18.60 0.00 73.36 91.96 19.00 0.00 73.36 92.36 16.45 0.00 73.36 89.81 18.60 0.00 73.36 91.96 18.00 0.00 73.36 91.36 16.10 0.00 73.36 89.46
福建腾晖环境建设集团有限公司 21.50 0.00 56.37 77.87 17.60 0.00 56.37 73.97 18.00 0.00 56.37 74.37 10.00 0.00 56.37 66.37 18.80 0.00 56.37 75.17 15.50 0.00 56.37 71.87 15.20 0.00 56.37 71.57
陕西中岭建设工程有限公司 18.10 0.00 42.00 60.10 17.70 0.00 42.00 59.70 17.10 0.00 42.00 59.10 10.00 0.00 42.00 52.00 14.40 0.00 42.00 56.40 12.50 0.00 42.00 54.50 15.95 0.00 42.00 57.95
河南宸成建设工程有限公司 18.00 0.00 42.01 60.01 18.20 0.00 42.01 60.21 18.00 0.00 42.01 60.01 10.00 0.00 42.01 52.01 18.50 0.00 42.01 60.51 13.50 0.00 42.01 55.51 15.45 0.00 42.01 57.46
山东华龙园林工程有限公司 20.20 0.00 56.25 76.45 19.40 0.00 56.25 75.65 16.00 0.00 56.25 72.25 10.00 0.00 56.25 66.25 19.80 0.00 56.25 76.05 14.00 0.00 56.25 70.25 16.05 0.00 56.25 72.30
泓森建设集团有限公司 19.00 0.00 44.24 63.24 17.40 0.00 44.24 61.64 16.00 0.00 44.24 60.24 10.00 0.00 44.24 54.24 15.60 0.00 44.24 59.84 13.00 0.00 44.24 57.24 15.20 0.00 44.24 59.44
浙江中竹园艺贸易有限公司 18.90 0.00 59.12 78.02 18.40 0.00 59.12 77.52 19.00 0.00 59.12 78.12 10.92 0.00 59.12 70.04 18.10 0.00 59.12 77.22 15.00 0.00 59.12 74.12 16.05 0.00 59.12 75.17
浙江声学建设有限公司 18.90 0.00 60.58 79.48 18.90 0.00 60.58 79.48 19.00 0.00 60.58 79.58 12.07 0.00 60.58 72.65 18.70 0.00 60.58 79.28 13.50 0.00 60.58 74.08 16.15 0.00 60.58 76.73
杭州滨江区市政园林工程有限公司 21.90 0.00 62.26 84.16 20.00 0.00 62.26 82.26 21.00 0.00 62.26 83.26 23.99 0.00 62.26 86.25 21.70 0.00 62.26 83.96 15.50 0.00 62.26 77.76 15.20 0.00 62.26 77.46
河南昊霖园林工程设计有限公司 17.00 0.00 45.35 62.35 18.00 0.00 45.35 63.35 16.00 0.00 45.35 61.35 10.00 0.00 45.35 55.35 15.60 0.00 45.35 60.95 13.00 0.00 45.35 58.35 16.40 0.00 45.35 61.75
河南国筑建设工程有限公司 18.70 0.00 46.47 65.17 17.40 0.00 46.47 63.87 15.00 0.00 46.47 61.47 10.00 0.00 46.47 56.47 14.70 0.00 46.47 61.17 13.50 0.00 46.47 59.97 15.00 0.00 46.47 61.47
江苏辰海建设集团有限公司 17.70 0.00 54.61 72.31 17.80 0.00 54.61 72.41 17.00 0.00 54.61 71.61 10.00 0.00 54.61 64.61 16.20 0.00 54.61 70.81 13.00 0.00 54.61 67.61 15.10 0.00 54.61 69.71
江苏富邦环境建设集团有限公司 21.80 0.00 65.12 86.92 20.50 0.00 65.12 85.62 20.00 0.00 65.12 85.12 25.00 0.00 65.12 90.12 21.70 0.00 65.12 86.82 14.00 0.00 65.12 79.12 17.45 0.00 65.12 82.57
金光道环境建设集团有限公司 17.10 0.00 53.68 70.78 18.30 0.00 53.68 71.98 18.00 0.00 53.68 71.68 10.00 0.00 53.68 63.68 17.00 0.00 53.68 70.68 15.50 0.00 53.68 69.18 16.10 0.00 53.68 69.78
杭州铭丰市政园林建设有限公司 20.00 0.00 52.69 72.69 18.80 0.00 52.69 71.49 17.00 0.00 52.69 69.69 10.00 0.00 52.69 62.69 15.50 0.00 52.69 68.19 17.50 0.00 52.69 70.19 15.80 0.00 52.69 68.49
浙江新桃源园林工程有限公司 22.30 0.00 63.37 85.67 19.20 0.00 63.37 82.57 19.00 0.00 63.37 82.37 13.49 0.00 63.37 76.86 17.50 0.00 63.37 80.87 15.50 0.00 63.37 78.87 16.05 0.00 63.37 79.42
常州市天宁市政绿化工程有限公司 18.40 0.00 62.87 81.27 18.20 0.00 62.87 81.07 15.90 0.00 62.87 78.77 10.70 0.00 62.87 73.57 16.50 0.00 62.87 79.37 16.00 0.00 62.87 78.87 15.85 0.00 62.87 78.72
浙江万盛生态建设有限公司 21.60 0.00 64.73 86.33 19.70 0.00 64.73 84.43 20.00 0.00 64.73 84.73 18.30 0.00 64.73 83.03 21.70 0.00 64.73 86.43 17.50 0.00 64.73 82.23 16.15 0.00 64.73 80.88
常州市锦洲园林建设有限公司 21.70 0.00 59.81 81.51 18.40 0.00 59.81 78.21 19.00 0.00 59.81 78.81 10.00 0.00 59.81 69.81 19.10 0.00 59.81 78.91 14.50 0.00 59.81 74.31 15.20 0.00 59.81 75.01
绿洲凯宸建设集团有限公司 18.60 0.00 57.62 76.22 18.00 0.00 57.62 75.62 16.00 0.00 57.62 73.62 10.00 0.00 57.62 67.62 16.50 0.00 57.62 74.12 16.00 0.00 57.62 73.62 15.80 0.00 57.62 73.42
浙江胜元环境建设有限公司 18.90 0.00 58.22 77.12 17.80 0.00 58.22 76.02 17.00 0.00 58.22 75.22 10.00 0.00 58.22 68.22 16.50 0.00 58.22 74.72 18.50 0.00 58.22 76.72 16.20 0.00 58.22 74.42
湖州天明园艺工程有限公司 20.30 0.00 73.44 93.74 17.60 0.00 73.44 91.04 19.00 0.00 73.44 92.44 11.48 0.00 73.44 84.92 19.10 0.00 73.44 92.54 12.50 0.00 73.44 85.94 15.30 0.00 73.44 88.74
浙江洲誉建设工程有限公司 22.10 0.00 63.30 85.40 19.30 0.00 63.30 82.60 22.00 0.00 63.30 85.30 25.00 0.00 63.30 88.30 21.70 0.00 63.30 85.00 17.50 0.00 63.30 80.80 15.80 0.00 63.30 79.10
丰和园林建设集团有限公司 21.30 0.00 63.77 85.07 18.20 0.00 63.77 81.97 19.10 0.00 63.77 82.87 16.00 0.00 63.77 79.77 20.10 0.00 63.77 83.87 17.50 0.00 63.77 81.27 15.10 0.00 63.77 78.87
河南江海园林绿化产业有限责任公司 17.80 0.00 55.28 73.08 18.10 0.00 55.28 73.38 18.00 0.00 55.28 73.28 10.00 0.00 55.28 65.28 18.00 0.00 55.28 73.28 18.00 0.00 55.28 73.28 15.80 0.00 55.28 71.08
浙江嘉年华园林建设有限公司 21.60 0.00 63.95 85.55 19.60 0.00 63.95 83.55 21.00 0.00 63.95 84.95 10.00 0.00 63.95 73.95 20.10 0.00 63.95 84.05 17.00 0.00 63.95 80.95 15.70 0.00 63.95 79.65
河北志丰建筑装饰工程有限公司 20.60 0.00 68.63 89.23 18.50 0.00 68.63 87.13 19.00 0.00 68.63 87.63 10.00 0.00 68.63 78.63 19.80 0.00 68.63 88.43 14.50 0.00 68.63 83.13 15.15 0.00 68.63 83.78
天行健建设工程有限公司 18.80 0.00 58.98 77.78 19.60 0.00 58.98 78.58 20.00 0.00 58.98 78.98 16.00 0.00 58.98 74.98 22.00 0.00 58.98 80.98 16.50 0.00 58.98 75.48 15.15 0.00 58.98 74.13
福建绿涛市政园林工程有限公司 21.20 0.00 56.86 78.06 18.80 0.00 56.86 75.66 19.00 0.00 56.86 75.86 25.00 0.00 56.86 81.86 21.20 0.00 56.86 78.06 16.00 0.00 56.86 72.86 15.20 0.00 56.86 72.06
世华九九建工集团有限公司 22.60 0.00 57.75 80.35 19.80 0.00 57.75 77.55 20.00 0.00 57.75 77.75 25.00 0.00 57.75 82.75 22.60 0.00 57.75 80.35 17.00 0.00 57.75 74.75 15.35 0.00 57.75 73.10
福建佳园生态建设有限公司 18.70 0.00 55.70 74.40 17.90 0.00 55.70 73.60 18.00 0.00 55.70 73.70 10.44 0.00 55.70 66.14 17.50 0.00 55.70 73.20 14.00 0.00 55.70 69.70 15.20 0.00 55.70 70.90
浙江达华园林建设有限公司 20.70 0.00 73.99 94.69 18.30 0.00 73.99 92.29 18.00 0.00 73.99 91.99 17.40 0.00 73.99 91.39 17.10 0.00 73.99 91.09 17.00 0.00 73.99 90.99 15.20 0.00 73.99 89.19
浙江德诚环境建设有限公司 21.60 0.00 64.53 86.13 20.00 0.00 64.53 84.53 20.00 0.00 64.53 84.53 16.00 0.00 64.53 80.53 19.10 0.00 64.53 83.63 18.00 0.00 64.53 82.53 16.10 0.00 64.53 80.63
杭州伟业建设集团有限公司 21.40 0.00 66.75 88.15 19.20 0.00 66.75 85.95 17.00 0.00 66.75 83.75 21.86 0.00 66.75 88.61 20.90 0.00 66.75 87.65 17.00 0.00 66.75 83.75 15.75 0.00 66.75 82.50
杭州萧山园林集团有限公司 21.30 0.00 63.35 84.65 19.00 0.00 63.35 82.35 22.00 0.00 63.35 85.35 16.00 0.00 63.35 79.35 22.30 0.00 63.35 85.65 18.00 0.00 63.35 81.35 15.20 0.00 63.35 78.55
河南亿万市政工程有限公司 21.50 0.00 58.31 79.81 18.60 0.00 58.31 76.91 20.00 0.00 58.31 78.31 16.00 0.00 58.31 74.31 22.00 0.00 58.31 80.31 16.50 0.00 58.31 74.81 15.20 0.00 58.31 73.51
宁波市天莱园林建设工程有限公司 21.40 0.00 63.66 85.06 19.10 0.00 63.66 82.76 21.00 0.00 63.66 84.66 17.79 0.00 63.66 81.45 17.70 0.00 63.66 81.36 18.50 0.00 63.66 82.16 15.80 0.00 63.66 79.46
浙江鑫冉建设有限公司 21.60 0.00 70.72 92.32 18.90 0.00 70.72 89.62 21.00 0.00 70.72 91.72 23.88 0.00 70.72 94.60 21.20 0.00 70.72 91.92 17.50 0.00 70.72 88.22 15.95 0.00 70.72 86.67
江西中天营造有限公司 17.90 0.00 54.18 72.08 18.50 0.00 54.18 72.68 18.00 0.00 54.18 72.18 10.00 0.00 54.18 64.18 18.70 0.00 54.18 72.88 15.50 0.00 54.18 69.68 16.30 0.00 54.18 70.48
河南省第五建设集团有限公司 18.60 0.00 54.87 73.47 17.70 0.00 54.87 72.57 15.20 0.00 54.87 70.07 10.00 0.00 54.87 64.87 15.30 0.00 54.87 70.17 12.50 0.00 54.87 67.37 15.15 0.00 54.87 70.02
河南绿植建设工程有限公司 18.30 0.00 47.59 65.89 17.60 0.00 47.59 65.19 17.00 0.00 47.59 64.59 10.00 0.00 47.59 57.59 16.70 0.00 47.59 64.29 14.00 0.00 47.59 61.59 15.70 0.00 47.59 63.29
河南匠人建工集团有限公司 18.00 0.00 51.99 69.99 17.60 0.00 51.99 69.59 18.00 0.00 51.99 69.99 10.00 0.00 51.99 61.99 14.70 0.00 51.99 66.69 17.00 0.00 51.99 68.99 15.70 0.00 51.99 67.69
绍兴市四季青景观建设有限公司 22.30 0.00 68.42 90.72 19.60 0.00 68.42 88.02 19.00 0.00 68.42 87.42 17.00 0.00 68.42 85.42 20.10 0.00 68.42 88.52 15.50 0.00 68.42 83.92 15.80 0.00 68.42 84.22
江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 17.70 0.00 54.69 72.39 17.70 0.00 54.69 72.39 15.10 0.00 54.69 69.79 10.00 0.00 54.69 64.69 15.50 0.00 54.69 70.19 11.50 0.00 54.69 66.19 15.20 0.00 54.69 69.89
常州创新园林工程有限公司 18.10 0.00 53.11 71.21 17.30 0.00 53.11 70.41 16.00 0.00 53.11 69.11 10.00 0.00 53.11 63.11 14.50 0.00 53.11 67.61 12.50 0.00 53.11 65.61 15.45 0.00 53.11 68.56
企源市政工程集团有限公司 19.10 0.00 56.66 75.76 18.40 0.00 56.66 75.06 17.00 0.00 56.66 73.66 10.00 0.00 56.66 66.66 14.40 0.00 56.66 71.06 18.00 0.00 56.66 74.66 15.85 0.00 56.66 72.51
江苏华辰园林工程有限公司 21.20 0.00 59.27 80.47 18.70 0.00 59.27 77.97 16.00 0.00 59.27 75.27 10.90 0.00 59.27 70.17 18.40 0.00 59.27 77.67 14.50 0.00 59.27 73.77 15.85 0.00 59.27 75.12
浙江华舟建设有限公司 20.30 0.00 74.05 94.35 18.80 0.00 74.05 92.85 19.00 0.00 74.05 93.05 11.30 0.00 74.05 85.35 16.90 0.00 74.05 90.95 18.00 0.00 74.05 92.05 16.05 0.00 74.05 90.10
陕西莱泰建设工程有限公司 18.40 0.00 53.21 71.61 17.80 0.00 53.21 71.01 16.00 0.00 53.21 69.21 10.00 0.00 53.21 63.21 16.50 0.00 53.21 69.71 12.50 0.00 53.21 65.71 16.50 0.00 53.21 69.71
河北建设集团生态环境有限公司 18.90 0.00 57.12 76.02 18.60 0.00 57.12 75.72 17.00 0.00 57.12 74.12 10.00 0.00 57.12 67.12 14.80 0.00 57.12 71.92 15.50 0.00 57.12 72.62 16.25 0.00 57.12 73.37
河南泽龙建筑工程有限公司 17.80 0.00 54.14 71.94 17.70 0.00 54.14 71.84 16.00 0.00 54.14 70.14 10.00 0.00 54.14 64.14 15.20 0.00 54.14 69.34 13.50 0.00 54.14 67.64 15.05 0.00 54.14 69.19
红谷滩建设集团有限公司 22.20 0.00 65.42 87.62 18.60 0.00 65.42 84.02 21.00 0.00 65.42 86.42 23.44 0.00 65.42 88.86 20.90 0.00 65.42 86.32 17.00 0.00 65.42 82.42 15.70 0.00 65.42 81.12
山东绣美建设有限公司 18.50 0.00 53.36 71.86 17.60 0.00 53.36 70.96 16.10 0.00 53.36 69.46 10.00 0.00 53.36 63.36 14.90 0.00 53.36 68.26 11.50 0.00 53.36 64.86 15.75 0.00 53.36 69.11
江苏钊意建设工程有限公司 17.30 0.00 55.49 72.79 18.00 0.00 55.49 73.49 17.00 0.00 55.49 72.49 10.00 0.00 55.49 65.49 16.90 0.00 55.49 72.39 12.50 0.00 55.49 67.99 16.25 0.00 55.49 71.74
杭州金溢建设集团有限公司 21.70 0.00 72.35 94.05 19.40 0.00 72.35 91.75 19.00 0.00 72.35 91.35 17.11 0.00 72.35 89.46 19.60 0.00 72.35 91.95 14.50 0.00 72.35 86.85 15.95 0.00 72.35 88.30
坤越建设工程有限公司 20.80 0.00 57.11 77.91 18.30 0.00 57.11 75.41 19.00 0.00 57.11 76.11 16.00 0.00 57.11 73.11 19.10 0.00 57.11 76.21 18.50 0.00 57.11 75.61 15.20 0.00 57.11 72.31

文章推荐:

紫金壹号东苑居住小区附属配套工程-开标记录

蟒蛇河生态廊道绿化提升工程的中标公告

贵州省黔南州沅江源区(东部)石漠化综合治理与水源涵养项目(2023年)施工(都匀市)中标候选人公示

贵州省黔南州沅江源区(东部)石漠化综合治理与水源涵养项目(2023年)施工(都匀市)中标公示

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易