| 开标时间:2024-02-22 09:30 | ||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 成都建工集团有限公司 | 完好 | 400000 | 42899911.97 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 2 | 赤东建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39185611.94 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 3 | 达州江原建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 44357266.26 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 4 | 福建省华策建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39184386.91 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 5 | 福建省惠一建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 44118719.72 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 6 | 福建兴港建工有限公司 | 完好 | 400000 | 39114212.33 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 7 | 福途建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39134306.70 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 8 | 固川建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39155952.44 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 9 | 广泓建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 44110305.90 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 10 | 国诚集团有限公司 | 完好 | 400000 | 41221324.49 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 11 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 完好 | 400000 | 39193813.76 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 12 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 完好 | 400000 | 39146482.31 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 13 | 河南兴隆建筑工程公司 | 完好 | 400000 | 39206232.03 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 14 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39137349.99 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 15 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39177354.38 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 16 | 华汇建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39214013.50 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 17 | 华质建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39136156.68 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 18 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39185248.80 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 19 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39195112.55 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 20 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39185251.09 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 21 | 江西景观建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39134985.36 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 22 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 完好 | 400000 | 39170216.88 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 23 | 晋霖建工集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39216656.44 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 24 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 完好 | 400000 | 39180531.67 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 25 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 39136170.74 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 26 | 南京远扬市政工程有限公司 | 完好 | 400000 | 39176260.74 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 27 | 企源市政工程集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39168841.70 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 28 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 完好 | 400000 | 39210677.74 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 29 | 山湖建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39124161.24 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 30 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 44099134.50 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 31 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 44261371.15 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 32 | 四川宝坤建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 39205740.33 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 33 | 四川宝鑫建设有限公司 | 完好 | 400000 | 44046390.81 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 34 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 39154742.57 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 35 | 四川富祥建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 39130207.09 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 36 | 四川海峡建设有限公司 | 完好 | 400000 | 43299383.20 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 37 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 39224796.28 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 38 | 四川嘉腾建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 39169298.33 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 39 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 44062598.69 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 40 | 四川玖壹建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 39154854.36 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 41 | 四川立照建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39155093.04 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 42 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 39193125.44 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 43 | 四川启创建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 39191899.84 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 44 | 四川清木建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 39159631.50 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 45 | 四川省佳成建设有限公司 | 完好 | 400000 | 43219489.17 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 46 | 四川先舟建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 40902567.30 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 47 | 四川益佳建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 39111346.97 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 48 | 四川中亚城投建设有限公司 | 完好 | 400000 | 43554966.66 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 49 | 天恩建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39156550.42 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 50 | 天鸿瑞景集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39164684.75 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 51 | 万源生态股份有限公司 | 完好 | 400000 | 39110515.47 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 52 | 亿森建工集团有限公司 | 完好 | 400000 | 44294454.07 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 53 | 译诚实业集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39167752.91 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 54 | 银广厦集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39217894.37 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 55 | 裕美华建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39129520.82 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 56 | 誉海建设集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39171481.33 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 57 | 云南杰联市政工程有限公司 | 完好 | 400000 | 44027221.39 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 58 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 44271633.06 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 59 | 正航水利集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39186597.50 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 60 | 中博建设工程集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39139172.75 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 61 | 中诚恒诺建设有限公司 | 完好 | 400000 | 39218885.63 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 62 | 中联建设集团股份有限公司 | 完好 | 400000 | 39223909.23 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 63 | 中耀建设(福建)有限公司 | 完好 | 400000 | 39162878.52 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 64 | 中州万基城市建设有限公司 | 完好 | 400000 | 39164030.91 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 65 | 重庆桦竣建设(集团)有限公司 | 完好 | 400000 | 39136912.99 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 66 | 重庆佳宇建设(集团)有限公司 | 完好 | 400000 | 39203040.24 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 67 | 重庆建工第二市政工程有限责任公司 | 完好 | 400000 | 44261469.54 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 68 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 39140551.81 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 69 | 重庆坤飞建设(集团)有限公司 | 完好 | 400000 | 44192819.28 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 70 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 完好 | 400000 | 39224557.58 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 71 | 重庆荣国建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 39124928.92 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 72 | 重庆市基础工程有限公司 | 完好 | 400000 | 44030412.04 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 最高投标限价(元) | 44817366.580000 | |||||||
| 招标人代表: | 胡云峰 | 记录人: | 监标人: | 谭杰前 | ||||
文章推荐: