| 项目名称: | 长江经济带瓯江干流(市本级段)流域保护及修复工程—丽水市城市内河整治提升工程(二期) | 项目代码: | 2306-331100-04-01-717187 | |||
| 招标人: | 名称:丽水市港航建设开发有限公司 地址:暂无 联系人:刘凌云 电话:13967049225 | 代理机构: | 名称:浙江大兴建设项目管理咨询有限公司 地址:浙江丽水市丽青路141号 联系人:林波军 电话:0578-2121173 | |||
| 标段(包)名称: | 长江经济带瓯江干流(市本级段)流域保护及修复工程—丽水市城市内河整治提升工程(二期) | 标段(包)编号: | A3311011160014642001001 | |||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
| 1 | 平凉市恒盛水利水电工程有限责任公司 | 45,121,844.00元 | 合格 | |||
| 2 | 山东世鑫建设工程有限公司 | 44,190,703.00元 | 合格 | |||
| 3 | 浙江广川建设有限公司 | 44,047,146.00元 | 合格 | |||
| 4 | 禹顺生态建设有限公司 | 45,396,700.00元 | 合格 | |||
| 5 | 江西省第十建筑工程有限公司 | 45,041,928.00元 | 合格 | |||
| 6 | 河南旭峰建筑工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 7 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 41,840,299.00元 | 合格 | |||
| 8 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 45,465,015.00元 | 合格 | |||
| 9 | 浙江建工水利水电建设有限公司 | 43,734,789.00元 | 合格 | |||
| 10 | 平湖市水利工程有限公司 | 44,558,214.00元 | 合格 | |||
| 11 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 12 | 坤鑫建设集团有限公司 | 44,150,409.00元 | 合格 | |||
| 13 | 西安航空航天建工集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 14 | 云南民鼎(集团)有限公司 | 45,902,205.00元 | 合格 | |||
| 15 | 襄阳市鸿福源水利水电工程有限公司 | 44,113,212.00元 | 合格 | |||
| 16 | 河南弘远水利水电工程有限公司 | 46,066,600.00元 | 合格 | |||
| 17 | 河南省陆水建筑工程有限公司 | 46,533,356.00元 | 合格 | |||
| 18 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 19 | 河南海马建设工程有限公司 | 47,001,944.00元 | 合格 | |||
| 20 | 中城海创建设有限公司 | 46,162,051.00元 | 合格 | |||
| 21 | 山东齐鸿工程建设有限公司 | 43,858,386.00元 | 合格 | |||
| 22 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 46,593,117.00元 | 合格 | |||
| 23 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 45,714,166.00元 | 合格 | |||
| 24 | 河南省建总工程有限责任公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 25 | 河南树岩建设工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 26 | 浙江同纬建设有限公司 | 44,550,527.00元 | 合格 | |||
| 27 | 郑州黄河工程有限公司 | 44,099,051.00元 | 合格 | |||
| 28 | 杭州泉达建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 29 | 吉林省保利水利水电工程有限公司 | 43,857,071.00元 | 合格 | |||
| 30 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 46,081,035.00元 | 合格 | |||
| 31 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 45,497,012.00元 | 合格 | |||
| 32 | 浙江联晟建设有限公司 | 45,850,603.00元 | 合格 | |||
| 33 | 湖北二零九工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 34 | 丽水弘盛工程建设有限公司 | 44,233,685.00元 | 合格 | |||
| 35 | 河南省顺弘水利工程有限公司 | 43,787,601.00元 | 合格 | |||
| 36 | 江西腾威建设工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 37 | 云南尚泓建筑工程有限责任公司 | 45,883,401.00元 | 合格 | |||
| 38 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 43,529,776.00元 | 合格 | |||
| 39 | 河南基元建设工程有限公司 | 46,331,784.00元 | 合格 | |||
| 40 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 46,860,359.00元 | 合格 | |||
| 41 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 46,094,674.00元 | 合格 | |||
| 42 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 45,464,001.00元 | 合格 | |||
| 43 | 山东天成水利建设有限公司 | 44,042,427.00元 | 合格 | |||
| 44 | 鑫鑫建工(集团)有限公司 | 45,450,912.00元 | 合格 | |||
| 45 | 陕西省金泰水电工程有限责任公司 | 44,980,815.00元 | 合格 | |||
| 46 | 河南省大秦富强建设工程有限公司 | 46,468,585.00元 | 合格 | |||
| 47 | 杭州日臻建设有限公司 | 44,101,208.00元 | 合格 | |||
| 48 | 河南渠工建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 49 | 金中天水利建设有限公司 | 44,900,899.00元 | 合格 | |||
| 50 | 嘉祥县惠农建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 51 | 浩润建设工程有限公司 | 45,370,995.00元 | 合格 | |||
| 52 | 杭州萧山水利建筑工程有限公司 | 42,937,709.00元 | 合格 | |||
| 53 | 陕西东博伟业建设工程有限公司 | 46,081,506.00元 | 合格 | |||
| 54 | 河南富世建筑工程有限公司 | 46,869,622.00元 | 合格 | |||
| 55 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 44,014,113.00元 | 合格 | |||
| 56 | 0 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 57 | 河南千马建筑工程有限公司 | 46,649,208.00元 | 合格 | |||
| 58 | 河南省锦熙建筑工程有限公司 | 46,173,402.00元 | 合格 | |||
| 59 | 华容水利水电建筑工程有限公司 | 45,653,054.00元 | 合格 | |||
| 60 | 河南东信水电工程有限公司 | 46,025,407.00元 | 合格 | |||
| 61 | 温州华文建设管理有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 62 | 浙江江南春建设集团有限公司 | 45,543,915.00元 | 合格 | |||
| 63 | 陕西辉耀建设工程有限公司 | 46,539,061.00元 | 合格 | |||
| 64 | 浙江起扬建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 65 | 林州兴诚建筑工程有限公司 | 46,802,181.00元 | 合格 | |||
| 66 | 山东鲁辰建设工程有限责任公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 67 | 福建省闽联工程建设有限公司 | 46,164,966.00元 | 合格 | |||
| 68 | 中建宏图建设发展有限公司 | 45,808,386.00元 | 合格 | |||
| 69 | 信合源建工集团有限公司 | 43,646,031.00元 | 合格 | |||
| 70 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 45,667,156.00元 | 合格 | |||
| 71 | 贵州禹鸿工程建设有限公司 | 45,827,105.00元 | 合格 | |||
| 72 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 44,297,253.00元 | 合格 | |||
| 73 | 陕西博迪建设工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 74 | 陕西大正工程建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 75 | 河南美肯建设工程有限公司 | 47,118,223.00元 | 合格 | |||
| 76 | 河南省华州建设工程有限公司 | 46,630,649.00元 | 合格 | |||
| 77 | 建航建工集团有限公司 | 44,134,474.00元 | 合格 | |||
| 78 | 义乌市正邦水电工程有限公司 | 46,168,721.00元 | 合格 | |||
| 79 | 河南省荣晟水利建筑工程有限公司 | 46,654,546.00元 | 合格 | |||
| 80 | 贵州高胜工程建设有限公司 | 46,071,597.00元 | 合格 | |||
| 81 | 福建恒禹建设有限公司 | 45,518,929.00元 | 合格 | |||
| 82 | 浙江欣茂建设有限公司 | 45,832,852.00元 | 合格 | |||
| 83 | 福建清禹工程管理有限公司 | 45,822,422.00元 | 合格 | |||
| 84 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 44,122,650.00元 | 合格 | |||
| 85 | 河南三业建设有限公司 | 46,144,822.00元 | 合格 | |||
| 86 | 浙江华益水利建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 87 | 河南新黄水电工程有限公司 | 45,338,089.00元 | 合格 | |||
| 88 | 河南中获建设工程有限公司 | 46,579,250.00元 | 合格 | |||
| 89 | 河南内陆建筑工程有限公司 | 46,350,234.00元 | 合格 | |||
| 90 | 山东弘润建设集团有限公司 | 45,662,185.00元 | 合格 | |||
| 91 | 武汉武大云水工程技术有限公司 | 41,441,393.00元 | 合格 | |||
| 92 | 建德舜镱建设有限公司 | 45,855,355.00元 | 合格 | |||
| 93 | 杭州广正建设工程有限公司 | 44,289,203.00元 | 合格 | |||
| 94 | 兴亿建设集团有限公司 | 46,823,962.00元 | 合格 | |||
| 95 | 浙江博洲环境建设有限公司 | 43,952,766.00元 | 合格 | |||
| 96 | 河南华茂建工集团有限公司 | 46,816,611.00元 | 合格 | |||
| 97 | 南昌市路桥工程有限公司 | 43,311,701.00元 | 合格 | |||
| 98 | 浙江同鑫建设有限公司 | 45,821,583.00元 | 合格 | |||
| 99 | 湖南中泰水电建设工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 100 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 46,829,045.00元 | 合格 | |||
| 101 | 衢州昌景建设有限公司 | 45,834,714.00元 | 合格 | |||
| 102 | 宁波天河建设工程有限公司 | 45,478,003.00元 | 合格 | |||
| 103 | 西安荣丰建设有限责任公司 | 46,081,758.00元 | 合格 | |||
| 104 | 山东浩博水利建设有限公司 | 44,994,918.00元 | 合格 | |||
| 105 | 河南易跃建设工程有限公司 | 46,358,425.00元 | 合格 | |||
| 106 | 福建省梁禹工程有限公司 | 45,559,034.00元 | 合格 | |||
| 107 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 43,882,056.00元 | 合格 | |||
| 108 | 宁夏禹泽兴建设工程有限公司 | 46,072,615.00元 | 合格 | |||
| 109 | 河南创迈建筑工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 110 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 46,548,217.00元 | 合格 | |||
| 111 | 河南中硕建设工程有限公司 | 43,594,122.00元 | 合格 | |||
| 112 | 江西太平洋宇洪建设有限公司 | 46,205,770.00元 | 合格 | |||
| 113 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 43,310,982.00元 | 合格 | |||
| 114 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 44,006,907.00元 | 合格 | |||
| 115 | 湖北禹龙水利水电工程有限公司 | 44,127,369.00元 | 合格 | |||
| 116 | 菏泽市胜达水利工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 117 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 118 | 杭州泓盛建设工程有限公司 | 46,115,123.00元 | 合格 | |||
| 119 | 河南东邦建设工程有限公司 | 46,308,300.00元 | 合格 | |||
| 120 | 鸿鑫建设集团有限公司 | 45,808,385.00元 | 合格 | |||
| 121 | 中恒嘉苑建设发展有限公司 | 46,227,677.00元 | 合格 | |||
| 122 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 43,716,816.00元 | 合格 | |||
| 123 | 许昌金泰建设工程有限公司 | 46,446,079.00元 | 合格 | |||
| 124 | 0 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 125 | 陕西方成建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 126 | 内蒙古天禹水利水电有限责任公司 | 44,226,468.00元 | 合格 | |||
| 127 | 河南福恩建筑工程有限公司 | 46,061,586.00元 | 合格 | |||
| 128 | 乐清市大禹水利水电工程有限公司 | 46,062,159.00元 | 合格 | |||
| 129 | 0 | 44,089,617.00元 | 合格 | |||
| 130 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 46,055,533.00元 | 合格 | |||
| 131 | 盘锦中建工程有限公司 | 43,551,651.00元 | 合格 | |||
| 132 | 贵州省公建投资控股有限公司 | 45,831,888.00元 | 合格 | |||
| 133 | 杭州华恒建设工程有限公司 | 46,112,830.00元 | 合格 | |||
| 134 | 宝泰建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 135 | 豪和建设集团有限公司 | 46,638,469.00元 | 合格 | |||
| 136 | 中原豫安建设工程有限公司 | 46,116,049.00元 | 合格 | |||
| 137 | 浙江禹通建设有限公司 | 46,273,674.00元 | 合格 | |||
| 138 | 福建恒欣建设有限公司 | 45,803,279.00元 | 合格 | |||
| 139 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 43,537,494.00元 | 合格 | |||
| 140 | 正航水利集团有限公司 | 44,083,558.00元 | 合格 | |||
| 141 | 元润建设工程有限公司 | 43,844,229.00元 | 合格 | |||
| 142 | 浙江金华市顺泰水电建设有限公司 | 44,674,828.00元 | 合格 | |||
| 143 | 陕西宝禹建设有限公司 | 46,068,765.00元 | 合格 | |||
| 144 | 河南水诚建设工程有限公司 | 43,509,180.00元 | 合格 | |||
| 145 | 0 | 46,079,572.00元 | 合格 | |||
| 146 | 国方建设有限公司 | 46,096,851.00元 | 合格 | |||
| 147 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 44,867,992.00元 | 合格 | |||
| 148 | 鑫路建设集团有限公司 | 46,844,782.00元 | 合格 | |||
| 149 | 云南勤竣建筑工程有限公司 | 45,836,391.00元 | 合格 | |||
| 150 | 0 | 45,906,432.00元 | 合格 | |||
| 151 | 丽水李池市政园林有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 152 | 河南大河水利工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 153 | 义乌市雨辰水利工程有限公司 | 46,383,247.00元 | 合格 | |||
| 154 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 44,736,120.00元 | 合格 | |||
| 155 | 河南泽坤建设工程有限公司 | 47,012,435.00元 | 合格 | |||
| 156 | 河南芮优建筑工程有限公司 | 46,847,645.00元 | 合格 | |||
| 157 | 山东汇宇建设集团有限公司 | 45,526,127.00元 | 合格 | |||
| 158 | 温州建信工程项目管理有限公司 | 46,029,126.00元 | 合格 | |||
| 159 | 浙江傲兰建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 160 | 河南安丰建设工程有限公司 | 46,998,608.00元 | 合格 | |||
| 161 | 河南长修建设工程有限公司 | 46,625,852.00元 | 合格 | |||
| 162 | 河南基建水利工程有限公司 | 45,824,989.00元 | 合格 | |||
| 163 | 河南睿舟建设工程有限公司 | 46,377,094.00元 | 合格。 | |||
| 164 | 内蒙古浩顺建设工程有限公司 | 46,131,147.00元 | 合格 | |||
| 165 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 46,792,404.00元 | 合格 | |||
| 166 | 0 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 167 | 濮阳德晟建设工程有限公司 | 46,097,353.00元 | 合格 | |||
| 168 | 河南卓立建筑工程有限公司 | 46,839,258.00元 | 合格 | |||
| 169 | 河南省水利电力对外有限公司 | 45,197,060.00元 | 合格 | |||
| 170 | 浙江金华恒光建设工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 171 | 宏基伟业集团有限公司 | 44,099,055.00元 | 合格 | |||
| 172 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 43,956,069.00元 | 合格 | |||
| 173 | 河南省鹏升建筑工程有限公司 | 45,537,729.00元 | 合格 | |||
| 174 | 金华景行建设有限公司 | 45,931,081.00元 | 合格 | |||
| 175 | 江西省群力建设有限公司 | 46,170,696.00元 | 合格 | |||
| 176 | 金华永浩建设有限公司 | 47,130,218.00元 | 合格 | |||
| 177 | 山东鑫河水利工程有限公司 | 45,620,147.00元 | 合格 | |||
| 178 | 深圳市东深工程有限公司 | 43,565,798.00元 | 合格 | |||
| 179 | 泰顺县宇泰建设有限公司 | 45,823,442.00元 | 合格 | |||
| 180 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 45,817,452.00元 | 合格 | |||
| 181 | 陕西省泾河工程局 | 46,106,430.00元 | 合格 | |||
| 182 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 44,229,921.00元 | 合格 | |||
| 183 | 河南睢商建筑工程有限公司 | 46,311,674.00元 | 合格 | |||
| 184 | 中阔建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 185 | 四川同竣州建筑工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 186 | 浙江巨江水电建设有限公司 | 45,544,931.00元 | 合格 | |||
| 187 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 46,019,688.00元 | 合格 | |||
| 188 | 嘉兴恒禹建设有限公司 | 43,991,934.00元 | 合格 | |||
| 189 | 通辽市绿地水利工程有限公司 | 46,103,042.00元 | 合格 | |||
| 190 | 山东菏泽黄河工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 191 | 河南省旭创水利工程有限公司 | 43,730,973.00元 | 合格 | |||
| 192 | 中城易通建设发展有限公司 | 46,151,208.00元 | 合格 | |||
| 193 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 44,261,444.00元 | 合格 | |||
| 194 | 河南城洲建设工程有限公司 | 46,491,588.00元 | 合格 | |||
| 195 | 平阳县博业建设工程有限公司 | 45,827,189.00元 | 合格 | |||
| 196 | 江西崇水建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 197 | 河南本信建筑工程有限公司 | 46,606,995.00元 | 合格 | |||
| 198 | 河南千然建筑工程有限公司 | 46,250,317.00元 | 合格 | |||
| 199 | 朔方集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 200 | 河南蒲友源水利水电工程有限公司 | 46,374,206.00元 | 合格 | |||
| 201 | 杭州余景建设有限公司 | 45,836,657.00元 | 合格 | |||
| 202 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 43,886,700.00元 | 合格 | |||
| 203 | 浙江新开河建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 204 | 山东祥缘建设工程有限公司 | 46,664,489.00元 | 合格 | |||
| 205 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 43,773,444.00元 | 合格 | |||
| 206 | 河南省木廷建筑工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 207 | 兰裕建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 208 | 河南东恒市政工程有限公司 | 44,056,584.00元 | 合格 | |||
| 209 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 45,789,382.00元 | 合格 | |||
| 210 | 上海水务建设工程有限公司 | 45,262,873.00元 | 合格 | |||
| 211 | 湖北水建建设有限公司 | 45,135,947.00元 | 合格 | |||
| 212 | 诚之达建工集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 213 | 湖南中奇建筑工程有限公司 | 45,479,118.00元 | 合格 | |||
| 214 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 46,725,142.00元 | 合格 | |||
| 215 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 45,497,922.00元 | 合格 | |||
| 216 | 四川同达建设有限公司 | 43,631,874.00元 | 合格 | |||
| 217 | 0 | 45,829,030.00元 | 合格 | |||
| 218 | 濮阳市华通建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 219 | 河南唐载建筑工程有限公司 | 46,569,516.00元 | 合格 | |||
| 220 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 221 | 内蒙古卓泰水利水电工程有限公司 | 46,051,642.00元 | 合格 | |||
| 222 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 223 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 43,993,342.00元 | 合格 | |||
| 224 | 宙宏建设集团有限公司 | 46,853,752.00元 | 合格 | |||
| 225 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 44,476,575.00元 | 合格 | |||
| 226 | 贵州建天下建筑工程有限公司 | 43,815,961.00元 | 合格 | |||
| 227 | 浙江鼎川建设有限公司 | 45,403,023.00元 | 合格 | |||
| 228 | 华城建设集团有限公司 | 43,504,461.00元 | 合格 | |||
| 229 | 河南可为建设工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 230 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 43,782,882.00元 | 合格 | |||
| 231 | 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | 45,820,793.00元 | 合格 | |||
| 232 | 临海市禹创建设有限公司 | 46,140,200.00元 | 合格 | |||
| 233 | 山东富诚工程施工有限公司 | 45,432,108.00元 | 合格 | |||
| 234 | 陕西鸿泰景观建设工程有限公司 | 46,102,270.00元 | 合格 | |||
| 235 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 43,647,815.00元 | 合格 | |||
| 236 | 陕西富源水电工程有限公司 | 45,103,040.00元 | 合格 | |||
| 237 | 河南特洲建筑工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 238 | 广东肇庆市水利水电工程有限公司 | 45,291,079.00元 | 合格 | |||
| 239 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 43,702,658.00元 | 合格 | |||
| 240 | 山东润康水务有限公司 | 43,617,717.00元 | 合格 | |||
| 241 | 河南鸿宁建设工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 242 | 新余市水利电力建筑工程有限公司 | 44,198,154.00元 | 合格 | |||
| 243 | 中建力天集团有限公司 | 45,609,135.00元 | 合格 | |||
| 244 | 湖南德禹建设有限公司 | 45,229,966.00元 | 合格 | |||
| 245 | 河南林正建设工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 246 | 黑龙江省水利水电集团第一工程有限公司 | 45,182,957.00元 | 合格 | |||
| 247 | 陕西禹辉建设工程有限公司 | 46,039,035.00元 | 合格 | |||
| 248 | 0 | 46,377,558.00元 | 合格 | |||
| 249 | 浙江创立建设工程有限公司 | 45,843,638.00元 | 合格 | |||
| 250 | 四川合园水利工程有限公司 | 43,608,279.00元 | 合格 | |||
| 251 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 46,278,562.00元 | 合格 | |||
| 252 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 253 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 45,511,022.00元 | 合格 | |||
| 254 | 洪城控股集团有限公司 | 45,504,623.00元 | 合格 | |||
| 255 | 0 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 256 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 44,183,566.00元 | 合格 | |||
| 257 | 宁夏禹邦建设工程有限公司 | 46,260,074.00元 | 合格 | |||
| 258 | 锦鸿建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 259 | 0 | 46,029,126.00元 | 合格 | |||
| 260 | 河南中煜集团建设有限公司 | 46,342,746.00元 | 合格 | |||
| 261 | 湖南水总水电建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 262 | 甘肃利华水电工程有限责任公司 | 45,403,902.00元 | 合格 | |||
| 263 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 45,815,486.00元 | 合格 | |||
| 264 | 中成德利建工集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 265 | 浙江丰铎建设有限公司 | 43,007,550.00元 | 合格 | |||
| 266 | 浙江宇度建设有限公司 | 45,853,087.00元 | 合格 | |||
| 267 | 黑龙江省水利四处工程有限责任公司 | 43,958,888.00元 | 合格 | |||
| 268 | 永冠建设工程有限公司 | 46,131,745.00元 | 合格 | |||
| 269 | 浙江京邦项目管理有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 270 | 徽弘建设集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 271 | 隆生国际建设集团有限公司 | 45,418,005.00元 | 合格 | |||
| 272 | 濮阳市鸿森建设工程有限公司 | 46,074,034.00元 | 合格 | |||
| 273 | 浙江汇通建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 274 | 0 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 275 | 河南浩源水利水电工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 276 | 江西力驰建设集团有限公司 | 45,815,549.00元 | 合格 | |||
| 277 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 278 | 湖北祖德建工集团有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 279 | 甘肃省安装建设集团有限公司 | 45,323,986.00元 | 合格 | |||
| 280 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 45,573,137.00元 | 合格 | |||
| 281 | 祥昇建工有限公司 | 43,900,857.00元 | 合格 | |||
| 282 | 苏州创元建设工程有限公司 | 44,835,079.00元 | 合格 | |||
| 283 | 河南正海实业有限公司 | 44,853,889.00元 | 合格 | |||
| 284 | 国和建设集团有限公司 | 46,857,936.00元 | 合格 | |||
| 285 | 浙江瑞天建设有限公司 | 46,014,969.00元 | 合格 | |||
| 286 | 温州乾盛建设有限公司 | 45,841,234.00元 | 合格 | |||
| 287 | 河南中州建设有限公司 | 46,372,414.00元 | 合格 | |||
| 288 | 浙江宸鲲建设有限公司 | 46,067,485.00元 | 合格 | |||
| 289 | 河南中原鼎盛工程技术有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 290 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 291 | 辽宁富旺建设(集团)有限公司 | 46,109,349.00元 | 合格 | |||
| 292 | 江西明赣水利建设有限公司 | 46,129,971.00元 | 合格 | |||
| 293 | 温州宏源建设集团有限公司 | 43,249,635.00元 | 合格 | |||
| 294 | 广州市水电建设工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 295 | 浙江天川建设有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 296 | 诸暨恒乐建设有限公司 | 45,845,955.00元 | 合格 | |||
| 297 | 江西盛远建设工程有限公司 | 44,311,410.00元 | 合格 | |||
| 298 | 湖南和福建设工程有限公司 | 45,512,025.00元 | 合格 | |||
| 299 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 46,546,269.00元 | 合格 | |||
| 300 | 河南省正源水利工程有限责任公司 | 45,736,548.00元 | 合格 | |||
| 301 | 河南圣本市政工程有限公司 | 45,420,375.00元 | 合格 | |||
| 302 | 德山建设有限公司 | 46,212,045.00元 | 合格 | |||
| 303 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 45,215,864.00元 | 合格 | |||
| 304 | 山东黄河工程集团有限公司 | 44,962,011.00元 | 合格 | |||
| 305 | 中水华通工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 306 | 河南中舟水利工程有限公司 | 46,397,208.00元 | 合格 | |||
| 307 | 诸暨乐达市政园林工程有限公司 | 45,838,976.00元 | 合格 | |||
| 308 | 济宁禹鼎水利工程有限公司 | 45,309,883.00元 | 合格 | |||
| 309 | 艺工建设有限公司 | 45,830,918.00元 | 合格 | |||
| 310 | 河南普兴建设工程有限公司 | 46,779,277.00元 | 合格 | |||
| 311 | 山东鹏祥建设工程有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
| 312 | 河南浩鑫水利水电工程有限公司 | 46,652,697.00元 | 合格 | |||
| 313 | 江苏水工建设集团有限公司 | 43,811,196.00元 | 合格 | |||
| 314 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 44,206,176.00元 | 合格 | |||
| 315 | 陕西光明建工集团有限公司 | 46,075,372.00元 | 合格 | |||
| 316 | 台州市铭海建设有限公司 | 46,568,349.00元 | 合格 | |||
| 317 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 44,457,625.00元 | 合格 | |||
| 318 | 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | 44,378,821.00元 | 合格 | |||
| 319 | 台州弘丰建设有限公司 | 45,850,325.00元 | 合格 | |||
| 320 | 陕西亿金建设有限公司 | 43,929,697.00元 | 合格 | |||
| 321 | 广泓(河南)中水集团有限公司 | 46,247,739.00元 | 合格 | |||
| 322 | 杭州山亿建设有限公司 | 44,247,565.00元 | 合格 | |||
| 323 | 山东昌利建设集团有限公司 | 44,084,900.00元 | 合格 | |||
| 324 | 盛豪建设集团有限公司 | 45,685,960.00元 | 合格 | |||
| 325 | 四川德睿水电工程有限公司 | 45,150,050.00元 | 合格 | |||
| 326 | 奕旭电力集团有限公司 | 46,857,138.00元 | 合格 | |||
| 327 | 河南文水水电工程有限公司 | 46,048,002.00元 | 合格 | |||
| 328 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 46,387,115.00元 | 合格 | |||
| 329 | 河南聚业建设工程有限公司 | 46,104,569.00元 | 合格 | |||
| 330 | 陕西润鸿水电建筑工程有限公司 | 44,995,157.00元 | 合格 | |||
| 331 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 46,171,088.00元 | 合格 | |||
| 332 | 陕西黎明建设工程有限公司 | 43,759,287.00元 | 合格 | |||
| 333 | 途安建设集团有限公司 | 43,983,355.00元 | 合格 | |||
| 334 | 杭州水漫庭生态环境建设有限公司 | 45,848,355.00元 | 合格 | |||
| 335 | 台州市星茂建设有限公司 | 46,115,096.00元 | 合格 | |||
| 336 | 河南广大建筑工程有限公司 | 46,254,626.00元 | 合格 | |||
