环姚江、候青江绿道改造工程Ⅰ标段开标记录表
开标时间:2022-07-12 09:00:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(元) | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 是否有效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南洹上村园林绿化工程有限公司 | / | 200000 | 9263612 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 高慧慧 | 有效 |
2 | 河南国茂园林工程有限公司 | / | 200000 | 9382602 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 范保玉 | 有效 |
3 | 浙江一庆建设有限公司 | / | 200000 | 9408039 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王建华 | 有效 |
4 | 嘉禾大地园艺有限公司 | / | 200000 | 9354444 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 俞国平 | 有效 |
5 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | / | 200000 | 9323988 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 黄金勇 | 有效 |
6 | 杭州金溢建设集团有限公司 | / | 200000 | 9385820 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 李佳 | 有效 |
7 | 宁波易达园林建设有限公司 | / | 200000 | 9244725 | 90 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 汪德军 | 有效 |
8 | 绍兴盛和建设有限公司 | / | 200000 | 9419915 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 马华平 | 有效 |
9 | 山湖建设集团有限公司 | / | 200000 | 9242503 | 90 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 胡亮坤 | 有效 |
10 | 杭州原景建设环境有限公司 | / | 200000 | 9292574 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 黄晖晖 | 有效 |
11 | 中景园生态建设有限公司 | / | 200000 | 9405331 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 章英梅 | 有效 |
12 | 江西久久园林开发有限公司 | / | 200000 | 9311566 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 钟丽琪 | 有效 |
13 | 宁波市花木有限公司 | / | 200000 | 9430911 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 艾程 | 有效 |
14 | 浙江天童园艺有限公司 | / | 200000 | 9264264 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 竺健 | 有效 |
15 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | / | 200000 | 9246249 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 史婷 | 有效 |
16 | 浙江双和环境建设有限公司 | / | 200000 | 9382345 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张锡辉 | 有效 |
17 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | / | 200000 | 9288818 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 叶庆静 | 有效 |
18 | 新景建设有限公司 | / | 200000 | 9358888 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 金建明 | 有效 |
19 | 杭州汇达绿地有限公司 | / | 200000 | 9356781 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陆杨 | 有效 |
20 | 金光道环境建设集团有限公司 | / | 200000 | 9236642 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 熊小华 | 有效 |
21 | 源野建设集团有限公司 | / | 200000 | 9239573 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张琰 | 有效 |
22 | 河南第九建设集团有限公司 | / | 200000 | 9307879 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 马磊 | 有效 |
23 | 宁波丽日市政园林建设有限公司 | / | 200000 | 9301895 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 竺琴 | 有效 |
24 | 同信生态环境科技有限公司 | / | 200000 | 9414045 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 孙轶斌 | 有效 |
25 | 宁波雅苑园林工程有限公司 | / | 200000 | 9258478 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 冯继红 | 有效 |
26 | 浙江萧建集团有限公司 | / | 200000 | 9452478 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 徐小花 | 有效 |
27 | 缔城建设有限公司 | / | 200000 | 9448571 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 时建树 | 有效 |
28 | 宁波欣意生态建设有限公司 | / | 200000 | 9405674 | 90 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王元勤 | 有效 |
29 | 三江生态环境有限公司 | / | 200000 | 9316537 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 余浩 | 有效 |
30 | 杭州恒和市政园林工程有限公司 | / | 200000 | 9244431 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王巧儿 | 有效 |
31 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | / | 200000 | 9339637 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈斌 | 有效 |
32 | 浙江鹿山园林绿化工程有限公司 | / | 200000 | 9318443 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 屠冬燕 | 有效 |
33 | 博大环境集团有限公司 | / | 200000 | 9254002 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 胡友成 | 有效 |
34 | 浙江天泰园林建设有限公司 | / | 200000 | 9313388 | 90 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王琳 | 有效 |
35 | 绍兴长成景观建设有限公司 | / | 200000 | 9230283 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 宋云标 | 有效 |
36 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | / | 200000 | 9437997 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 夏志波 | 有效 |
37 | 衢州市政园林股份有限公司 | / | 200000 | 9335136 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 徐丽 | 有效 |
38 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | / | 200000 | 9270278 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 吴炉加 | 有效 |
39 | 浙江胜元环境建设有限公司 | / | 200000 | 9451303 | 90 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 潘希望 | 有效 |
40 | 成都三邑园艺绿化工程有限责任公司 | / | 200000 | 9430259 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 马永洪 | 有效 |
41 | 浙江荣林环境股份有限公司 | / | 200000 | 9261380 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 范春梅 | 有效 |
42 | 宁波昊立市政园林建设有限公司 | / | 200000 | 9376664 | 90 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 茅广楚 | 有效 |
43 | 浙江中茂园林绿化有限公司 | / | 200000 | 9267417 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 裘尧达 | 有效 |
44 | 浙江达华园林建设有限公司 | / | 200000 | 9364385 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 徐一臣 | 有效 |
45 | 浙江易道景观工程有限公司 | / | 200000 | 9387419 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 姚建根 | 有效 |
46 | 中百福建设有限公司 | / | 200000 | 9255490 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 唐小红 | 有效 |
47 | 浙江九合环境股份有限公司 | / | 200000 | 9295409 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 吴晶 | 有效 |
48 | 鹿景园林建设集团有限公司 | / | 200000 | 9425853 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 温志和 | 有效 |
49 | 杭州天顺市政园林工程有限公司 | / | 200000 | 9339446 | 90 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王芳 | 有效 |
50 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | / | 200000 | 9267806 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈旭梅 | 有效 |
51 | 浙江双林古建园林工程有限公司 | / | 200000 | 9433391 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 周建谊 | 有效 |
52 | 华赣城建集团股份有限公司 | / | 200000 | 9392236 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 于延安 | 有效 |
53 | 浙江蓝天园林建设有限公司 | / | 200000 | 9278909 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 沈盈锋 | 有效 |
54 | 福建印象生态发展有限责任公司 | / | 200000 | 9272519 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张增周 | 有效 |
55 | 广州搏弈园林绿化有限公司 | / | 200000 | 9444663 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 刘春陵 | 有效 |
56 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | / | 200000 | 9268286 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 俞敦谷 | 有效 |
57 | 浙江三叶园林建设有限公司 | / | 200000 | 9345374 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 吴惠芬 | 有效 |
58 | 江西洪洲园林建设集团有限公司 | / | 200000 | 9304191 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 徐善谅 | 有效 |
59 | 浙江沧海建设有限公司 | / | 200000 | 9447192 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 杜丹 | 有效 |
60 | 红谷滩建设集团有限公司 | / | 200000 | 9298397 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈庆 | 有效 |
61 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | / | 200000 | 9403289 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王珣 | 有效 |
62 | 宁波市甬海建设工程有限公司 | / | 200000 | 9242120 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张赛敏 | 有效 |
63 | 云南永烨环境建设工程有限公司 | / | 200000 | 9366895 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 邹青 | 有效 |
64 | 企源市政工程集团有限公司 | / | 200000 | 9283581 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 周征 | 有效 |
65 | 杭州中航建设集团有限公司 | / | 200000 | 9376855 | 90 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王玉娥 | 有效 |
66 | 富景生态环境有限公司 | / | 200000 | 9286464 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 郭科 | 有效 |
67 | 河南英茂建筑工程有限公司 | / | 200000 | 9268056 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张庆 | 有效 |
68 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | / | 200000 | 9440756 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 蒋加付 | 有效 |
69 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | / | 200000 | 9393960 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张文超 | 有效 |
70 | 浙江鸿翔园林绿化工程有限公司 | / | 200000 | 9436542 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张伟 | 有效 |
71 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | / | 200000 | 9411947 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 徐珊珊 | 有效 |
72 | 慈溪龙泰建设有限公司 | / | 200000 | 9466222 | 90 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 郑辉军 | 有效 |
73 | 浙江高胜环境建设有限公司 | / | 200000 | 9258996 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 曹利丽 | 有效 |
74 | 江西省园博建工集团有限公司 | / | 200000 | 9342606 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 彭青松 | 有效 |
75 | 浙江金桥环境建设有限公司 | / | 200000 | 9339383 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 戴天宇 | 有效 |
76 | 浙江伟达园林工程有限公司 | / | 200000 | 9374212 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈慧帆 | 有效 |
77 | 常熟古建园林股份有限公司 | / | 200000 | 9450247 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 邹跃锋 | 有效 |
78 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | / | 200000 | 9341428 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 叶红丽 | 有效 |
79 | 浙江金峨生态建设有限公司 | / | 200000 | 9274731 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 颜军海 | 有效 |
80 | 浙江新四季园林建设工程有限公司 | / | 200000 | 9275888 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 孙达 | 有效 |
81 | 金坤建设集团有限公司 | / | 200000 | 9351130 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 杨小洁 | 有效 |
82 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | / | 200000 | 9410395 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 李栋 | 有效 |
83 | 浙江佳树达建设有限公司 | / | 200000 | 9221445 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 宋鹏程 | 有效 |
84 | 宁波鸣山建设有限公司 | / | 200000 | 9254686 | 90 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 劳文杰 | 有效 |
85 | 浙江中竹园艺贸易有限公司 | / | 200000 | 9249428 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 吴建平 | 有效 |
86 | 河南亿万市政工程有限公司 | / | 200000 | 9301309 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 周红波 | 有效 |
87 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | / | 200000 | 9267194 | 90 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈纪宁 | 有效 |
88 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | / | 200000 | 9375265 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王述孛 | 有效 |
89 | 宁波市园林工程有限公司 | / | 200000 | 9404284 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 田碧 | 有效 |
90 | 山东阳光园林建设有限公司 | / | 200000 | 9369509 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王宏亮 | 有效 |
91 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | / | 200000 | 9426792 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张影 | 有效 |
92 | 河北龙信生态智能科技发展有限公司 | / | 200000 | 9207776 | 90 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 史唯威 | 有效 |
93 | 杭州萧山园林集团有限公司 | / | 200000 | 9336374 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 柴志飞 | 有效 |
94 | 福建绿色生态发展股份有限公司 | / | 200000 | 9428317 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 杨永进 | 有效 |
95 | 平湖市福通建设工程有限公司 | / | 200000 | 9259436 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 庄春 | 有效 |
96 | 河南林峰建设集团有限公司 | / | 200000 | 9423143 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 朱雪锋 | 有效 |
97 | 河南固川市政园林工程有限公司 | / | 200000 | 9412790 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 瞿海燕 | 有效 |
98 | 宁波芦苇园林建设有限公司 | / | 200000 | 9324881 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 李井峰 | 有效 |
99 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | / | 200000 | 9225779 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 阮恒华 | 有效 |
100 | 杭州中邦生态环境有限公司 | / | 200000 | 9297411 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 盛国梁 | 有效 |
101 | 浙江德诚建设有限公司 | / | 200000 | 9359360 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 姚淑琴 | 有效 |
102 | 海逸生态建设有限公司 | / | 200000 | 9250855 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王佳晓 | 有效 |
103 | 超杰人禾环境产业集团有限公司 | / | 200000 | 9341064 | 90 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 冯国杰 | 有效 |
104 | 郑州森林苑园林绿化工程有限公司 | / | 200000 | 9341840 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 毛玉收 | 有效 |
105 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | / | 200000 | 9391680 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 章红娟 | 有效 |
106 | 河南晨浩园林有限公司 | / | 200000 | 9217985 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 侯代君 | 有效 |
107 | 杭州绿馨园林有限公司 | / | 200000 | 9316403 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 汪小萍 | 有效 |
108 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | / | 200000 | 9416276 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 章苏微 | 有效 |
109 | 余姚市绿成园林工程有限公司 | / | 200000 | 9218483 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 吴丽娟 | 有效 |
110 | 杭州西兴园林工程有限公司 | / | 200000 | 9361072 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈光伟 | 有效 |
111 | 江西省同欣建设工程有限公司 | / | 200000 | 9288772 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王小亮 | 有效 |
112 | 江苏辰海建设集团有限公司 | / | 200000 | 9357336 | 90 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王文亚 | 有效 |
113 | 河北聚邦建设工程有限公司 | / | 200000 | 9379355 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 宋玉光 | 有效 |
114 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | / | 200000 | 9276944 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 乐小忠 | 有效 |
115 | 宁波市天莱园林建设工程有限公司 | / | 200000 | 9290402 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 叶君 | 有效 |
116 | 江西景观建设集团有限公司 | / | 200000 | 9398519 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 钟伦生 | 有效 |
117 | 江苏江都古典园林建设有限公司 | / | 200000 | 9167914 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 蔡志岭 | 有效 |
118 | 河南泰亚市政园林工程有限公司 | / | 200000 | 9279166 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 沈丹丹 | 有效 |
119 | 宁波东恒市政园林建设有限公司 | / | 200000 | 9352125 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 叶敏明 | 有效 |
120 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | / | 200000 | 9385820 | 90 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 夏军 | 有效 |
121 | 河南洹河园林建设工程有限公司 | / | 200000 | 9321900 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 马洪伟 | 有效 |
122 | 安阳市春晖园林绿化工程有限公司 | / | 200000 | 9234037 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 汤胜 | 有效 |
123 | 华绿建设有限公司 | / | 200000 | 9331477 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 傅天成 | 有效 |
124 | 浙江中驰环境建设有限公司 | / | 200000 | 9456396 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张建波 | 有效 |
125 | 河南工匠园林绿化工程有限公司 | / | 200000 | 9314995 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王学亮 | 有效 |
126 | 浙江园冶生态建设有限公司 | / | 200000 | 9406200 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 徐燕 | 有效 |
127 | 江西世纪生态建设集团有限公司 | / | 200000 | 9338201 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 徐财保 | 有效 |
128 | 河南省豫南园林绿化有限责任公司 | / | 200000 | 9400914 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 柳叶 | 有效 |
129 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | / | 200000 | 9439530 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 江丹映 | 有效 |
130 | 宁波东元生态建设有限公司 | / | 200000 | 9365266 | 90 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 谢凤娟 | 有效 |
131 | 宁波茂盛园林建设有限公司 | / | 200000 | 9255924 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 孙亚丽 | 有效 |
132 | 浙江森淼园林建设有限公司 | / | 200000 | 9246526 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 李碟 | 有效 |
133 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | / | 200000 | 9370853 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 郑龙金 | 有效 |
134 | 宁波如春园林工程有限公司 | / | 200000 | 9274607 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 徐恋丽 | 有效 |
135 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | / | 200000 | 9448608 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 叶慧 | 有效 |
136 | 杭州天仁建设环境有限公司 | / | 200000 | 9393838 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 莫立军 | 有效 |
137 | 润升康勤建设有限公司 | / | 200000 | 9252502 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 方金广 | 有效 |
138 | 湖南怡人园林绿化有限公司 | / | 200000 | 9226509 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈剑莲 | 有效 |
139 | 杭州春天市政园林有限公司 | / | 200000 | 9294203 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 夏闻涛 | 有效 |
140 | 春涛国际建筑有限公司 | / | 200000 | 9438285 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 沈秋玲 | 有效 |
141 | 湖南省一建园林建设有限公司 | / | 200000 | 9472323 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 徐洁 | 无效 |
142 | 浙江卓正建设工程有限公司 | / | 200000 | 9347867 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 万欣 | 无效 |
143 | 浙江恒合景观规划设计有限公司 | / | 200000 | 9377736 | 90日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 解丹怡 | 无效 |
文章推荐:
民和县2023年中央林业改革发展资金低效林改造项目 包十中标公示
大磡河流域水环境综合治理工程(初雨处理设施除外)再生石粉直接采购成交候选人公示