评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | 652617 |
2 | 907341 |
3 | 694424 |
4 | 856244 |
5 | 647837 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | 652617 | 907341 | 694424 | 856244 | 647837 |
温岭市卓立水利水电建设有限公司 | 96.0000 | 96.0000 | 96.0000 | 96.0000 | 96.0000 |
江苏华源建工集团有限公司 | 99.7850 | 99.7850 | 99.7850 | 99.7850 | 99.7850 |
浙江金峨生态建设有限公司 | 99.9350 | 99.9350 | 99.9350 | 99.9350 | 99.9350 |
浙江金桥环境建设有限公司 | 99.2560 | 99.2560 | 99.2560 | 99.2560 | 99.2560 |
浙江天泰园林建设有限公司 | 99.7680 | 99.7680 | 99.7680 | 99.7680 | 99.7680 |
杭州西兴园林工程有限公司 | 99.0760 | 99.0760 | 99.0760 | 99.0760 | 99.0760 |
南京河西园林工程有限公司 | 99.9600 | 99.9600 | 99.9600 | 99.9600 | 99.9600 |
河南省广源园林绿化有限公司 | 99.9340 | 99.9340 | 99.9340 | 99.9340 | 99.9340 |
衢州市政园林股份有限公司 | 99.9170 | 99.9170 | 99.9170 | 99.9170 | 99.9170 |
南京同力建设集团股份有限公司 | 96.0000 | 96.0000 | 96.0000 | 96.0000 | 96.0000 |
兴物城建集团有限公司 | 99.1870 | 99.1870 | 99.1870 | 99.1870 | 99.1870 |
浙江翰林生态工程有限公司 | 99.9970 | 99.9970 | 99.9970 | 99.9970 | 99.9970 |
湖南省绿林建设集团有限公司 | 99.1260 | 99.1260 | 99.1260 | 99.1260 | 99.1260 |
河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 99.9740 | 99.9740 | 99.9740 | 99.9740 | 99.9740 |
浙江高胜环境建设有限公司 | 99.6680 | 99.6680 | 99.6680 | 99.6680 | 99.6680 |
申地园林建设有限公司 | 99.6840 | 99.6840 | 99.6840 | 99.6840 | 99.6840 |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 99.6920 | 99.6920 | 99.6920 | 99.6920 | 99.6920 |
湖南怡人园林绿化有限公司 | 99.2270 | 99.2270 | 99.2270 | 99.2270 | 99.2270 |
卓越市政园林建设集团有限公司 | 99.9520 | 99.9520 | 99.9520 | 99.9520 | 99.9520 |
江苏星美环境建设有限公司 | 99.4690 | 99.4690 | 99.4690 | 99.4690 | 99.4690 |
浙江中驰环境建设有限公司 | 99.3070 | 99.3070 | 99.3070 | 99.3070 | 99.3070 |
浙江华舟建设有限公司 | 98.9520 | 98.9520 | 98.9520 | 98.9520 | 98.9520 |
浙江萧建集团有限公司 | 99.7130 | 99.7130 | 99.7130 | 99.7130 | 99.7130 |
郑州森林苑园林绿化工程有限公司 | 99.5680 | 99.5680 | 99.5680 | 99.5680 | 99.5680 |
浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 99.8930 | 99.8930 | 99.8930 | 99.8930 | 99.8930 |
浙江浙勤城市服务科技有限公司 | 99.4140 | 99.4140 | 99.4140 | 99.4140 | 99.4140 |
荣泰建设集团有限公司 | 96.0000 | 96.0000 | 96.0000 | 96.0000 | 96.0000 |
杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 99.7180 | 99.7180 | 99.7180 | 99.7180 | 99.7180 |
河南省生态园林绿化建设有限公司 | 99.7420 | 99.7420 | 99.7420 | 99.7420 | 99.7420 |
浙江联仓建设集团有限公司 | 99.9300 | 99.9300 | 99.9300 | 99.9300 | 99.9300 |
海逸生态建设有限公司 | 99.7120 | 99.7120 | 99.7120 | 99.7120 | 99.7120 |
诚通凯胜生态建设有限公司 | 99.8240 | 99.8240 | 99.8240 | 99.8240 | 99.8240 |
浙江沧海建设有限公司 | 99.4020 | 99.4020 | 99.4020 | 99.4020 | 99.4020 |
宁波市鄞州市政园林工程有限公司 | 99.1170 | 99.1170 | 99.1170 | 99.1170 | 99.1170 |
杭州萧山园林集团有限公司 | 99.5520 | 99.5520 | 99.5520 | 99.5520 | 99.5520 |
浩安生态环境建设有限公司 | 99.6390 | 99.6390 | 99.6390 | 99.6390 | 99.6390 |
浙江展泽建设有限公司 | 99.7020 | 99.7020 | 99.7020 | 99.7020 | 99.7020 |
金华龙耀建设有限公司 | 99.3850 | 99.3850 | 99.3850 | 99.3850 | 99.3850 |
杭州中航建设集团有限公司 | 99.4430 | 99.4430 | 99.4430 | 99.4430 | 99.4430 |
浙江双和环境建设有限公司 | 99.4110 | 99.4110 | 99.4110 | 99.4110 | 99.4110 |
缔城建设有限公司 | 99.3770 | 99.3770 | 99.3770 | 99.3770 | 99.3770 |
宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 99.7840 | 99.7840 | 99.7840 | 99.7840 | 99.7840 |
浙江德诚环境建设有限公司 | 99.1520 | 99.1520 | 99.1520 | 99.1520 | 99.1520 |
浙江煦兴建设工程有限公司 | 99.6350 | 99.6350 | 99.6350 | 99.6350 | 99.6350 |
江苏富邦环境建设集团有限公司 | 99.8990 | 99.8990 | 99.8990 | 99.8990 | 99.8990 |
浙江荣林环境股份有限公司 | 99.8020 | 99.8020 | 99.8020 | 99.8020 | 99.8020 |
浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 99.5350 | 99.5350 | 99.5350 | 99.5350 | 99.5350 |
浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 99.8350 | 99.8350 | 99.8350 | 99.8350 | 99.8350 |
宁波市甬海建设工程有限公司 | 99.8340 | 99.8340 | 99.8340 | 99.8340 | 99.8340 |
福建印象生态发展有限责任公司 | 99.2660 | 99.2660 | 99.2660 | 99.2660 | 99.2660 |
杭州弘达景观工程有限公司 | 99.9520 | 99.9520 | 99.9520 | 99.9520 | 99.9520 |
杭州申华景观建设有限公司 | 99.9860 | 99.9860 | 99.9860 | 99.9860 | 99.9860 |
福建艺景生态建设集团有限公司 | 99.3420 | 99.3420 | 99.3420 | 99.3420 | 99.3420 |
浙江博时市政园林建设有限公司 | 99.9680 | 99.9680 | 99.9680 | 99.9680 | 99.9680 |
杭州迎绿市政园林工程有限公司 | 99.4510 | 99.4510 | 99.4510 | 99.4510 | 99.4510 |
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 99.2010 | 99.2010 | 99.2010 | 99.2010 | 99.2010 |
江西景观建设集团有限公司 | 99.1450 | 99.1450 | 99.1450 | 99.1450 | 99.1450 |
常熟古建园林股份有限公司 | 99.1770 | 99.1770 | 99.1770 | 99.1770 | 99.1770 |
浙江园冶生态建设有限公司 | 99.9070 | 99.9070 | 99.9070 | 99.9070 | 99.9070 |
中景园生态建设有限公司 | 99.9460 | 99.9460 | 99.9460 | 99.9460 | 99.9460 |
宁波建工建乐工程有限公司 | 99.0920 | 99.0920 | 99.0920 | 99.0920 | 99.0920 |
浙江沧穹建设有限公司 | 99.4010 | 99.4010 | 99.4010 | 99.4010 | 99.4010 |
苏州吴林园林发展有限公司 | 96.0000 | 96.0000 | 96.0000 | 96.0000 | 96.0000 |
浙江森科建设有限公司 | 99.6680 | 99.6680 | 99.6680 | 99.6680 | 99.6680 |
宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 99.1490 | 99.1490 | 99.1490 | 99.1490 | 99.1490 |
湖州市政工程有限公司 | 99.2520 | 99.2520 | 99.2520 | 99.2520 | 99.2520 |
浙江嘉晟建设有限公司 | 99.6350 | 99.6350 | 99.6350 | 99.6350 | 99.6350 |
河南林峰建设集团有限公司 | 99.6850 | 99.6850 | 99.6850 | 99.6850 | 99.6850 |
宁波欣意生态建设有限公司 | 99.8690 | 99.8690 | 99.8690 | 99.8690 | 99.8690 |
嘉禾大地园艺有限公司 | 99.9040 | 99.9040 | 99.9040 | 99.9040 | 99.9040 |
江苏明悦建设工程有限公司 | 96.0000 | 96.0000 | 96.0000 | 96.0000 | 96.0000 |
浙江中南建设集团有限公司 | 99.1020 | 99.1020 | 99.1020 | 99.1020 | 99.1020 |
宁波市花木有限公司 | 99.2250 | 99.2250 | 99.2250 | 99.2250 | 99.2250 |
浙江伟达园林工程有限公司 | 99.9570 | 99.9570 | 99.9570 | 99.9570 | 99.9570 |
苏州园林发展股份有限公司 | 99.9390 | 99.9390 | 99.9390 | 99.9390 | 99.9390 |
华锦建设集团股份有限公司 | 99.9270 | 99.9270 | 99.9270 | 99.9270 | 99.9270 |
浙江梧桐园林市政工程有限公司 | 99.5850 | 99.5850 | 99.5850 | 99.5850 | 99.5850 |
同信生态环境科技有限公司 | 99.4520 | 99.4520 | 99.4520 | 99.4520 | 99.4520 |
浙江滕头园林股份有限公司 | 99.5930 | 99.5930 | 99.5930 | 99.5930 | 99.5930 |
杭州原景建设环境有限公司 | 99.6190 | 99.6190 | 99.6190 | 99.6190 | 99.6190 |
浙江九合环境股份有限公司 | 99.8870 | 99.8870 | 99.8870 | 99.8870 | 99.8870 |
浙江一庆建设有限公司 | 96.0000 | 96.0000 | 96.0000 | 96.0000 | 96.0000 |
杭州恒和市政园林工程有限公司 | 99.7700 | 99.7700 | 99.7700 | 99.7700 | 99.7700 |
浙江上匠园林建设有限公司 | 99.8120 | 99.8120 | 99.8120 | 99.8120 | 99.8120 |
江苏兴业环境集团有限公司 | 99.9940 | 99.9940 | 99.9940 | 99.9940 | 99.9940 |
宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 99.6640 | 99.6640 | 99.6640 | 99.6640 | 99.6640 |
杭州汇达绿地有限公司 | 99.2760 | 99.2760 | 99.2760 | 99.2760 | 99.2760 |
绿洲凯宸建设集团有限公司 | 99.5020 | 99.5020 | 99.5020 | 99.5020 | 99.5020 |
华绿建设有限公司 | 99.8180 | 99.8180 | 99.8180 | 99.8180 | 99.8180 |
浙江易道景观工程有限公司 | 99.7910 | 99.7910 | 99.7910 | 99.7910 | 99.7910 |
宁波如春园林工程有限公司 | 99.4920 | 99.4920 | 99.4920 | 99.4920 | 99.4920 |
浙江中茂园林建设有限公司 | 99.0040 | 99.0040 | 99.0040 | 99.0040 | 99.0040 |
浙江国丰集团有限公司 | 99.6580 | 99.6580 | 99.6580 | 99.6580 | 99.6580 |
江苏辰海建设集团有限公司 | 99.9780 | 99.9780 | 99.9780 | 99.9780 | 99.9780 |
浙江腾圣环境工程有限公司 | 99.9080 | 99.9080 | 99.9080 | 99.9080 | 99.9080 |
山东阳光园林建设有限公司 | 99.8520 | 99.8520 | 99.8520 | 99.8520 | 99.8520 |
绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 99.6320 | 99.6320 | 99.6320 | 99.6320 | 99.6320 |
博大环境集团有限公司 | 99.2390 | 99.2390 | 99.2390 | 99.2390 | 99.2390 |
浙江双林古建园林工程有限公司 | 99.9570 | 99.9570 | 99.9570 | 99.9570 | 99.9570 |
浙江三叶园林建设有限公司 | 99.9950 | 99.9950 | 99.9950 | 99.9950 | 99.9950 |
浙江卓正建设工程有限公司 | 99.4850 | 99.4850 | 99.4850 | 99.4850 | 99.4850 |
杭州盛萧环境建设有限公司 | 96.0000 | 96.0000 | 96.0000 | 96.0000 | 96.0000 |
江苏吉达园林建设有限公司 | 99.9500 | 99.9500 | 99.9500 | 99.9500 | 99.9500 |
浙江佳树达建设有限公司 | 99.0520 | 99.0520 | 99.0520 | 99.0520 | 99.0520 |
杭州天顺市政环境建设有限公司 | 99.5370 | 99.5370 | 99.5370 | 99.5370 | 99.5370 |
江西洪洲园林建设集团有限公司 | 99.9810 | 99.9810 | 99.9810 | 99.9810 | 99.9810 |
绍兴城建集团有限公司 | 99.8340 | 99.8340 | 99.8340 | 99.8340 | 99.8340 |
温岭市市政环境工程公司 | 99.8510 | 99.8510 | 99.8510 | 99.8510 | 99.8510 |
绍兴市四季青景观建设有限公司 | 99.9280 | 99.9280 | 99.9280 | 99.9280 | 99.9280 |
福建佳园生态建设有限公司 | 99.2270 | 99.2270 | 99.2270 | 99.2270 | 99.2270 |
浙江鹿山园林绿化工程有限公司 | 99.5950 | 99.5950 | 99.5950 | 99.5950 | 99.5950 |
浙江达华园林建设有限公司 | 99.5670 | 99.5670 | 99.5670 | 99.5670 | 99.5670 |
浙江联信环境建设有限公司 | 99.8240 | 99.8240 | 99.8240 | 99.8240 | 99.8240 |
宁波市园林工程有限公司 | 99.7020 | 99.7020 | 99.7020 | 99.7020 | 99.7020 |
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 99.7510 | 99.7510 | 99.7510 | 99.7510 | 99.7510 |
杭州金溢建设集团有限公司 | 99.6520 | 99.6520 | 99.6520 | 99.6520 | 99.6520 |
苏州绿化建设发展有限公司 | 99.9430 | 99.9430 | 99.9430 | 99.9430 | 99.9430 |
西安华曦园林市政建设有限公司 | 99.7980 | 99.7980 | 99.7980 | 99.7980 | 99.7980 |
江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 99.3020 | 99.3020 | 99.3020 | 99.3020 | 99.3020 |
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 99.9740 | 99.9740 | 99.9740 | 99.9740 | 99.9740 |
博弘环境建设有限公司 | 99.6020 | 99.6020 | 99.6020 | 99.6020 | 99.6020 |
杭州兴业市政园林工程有限公司 | 99.7350 | 99.7350 | 99.7350 | 99.7350 | 99.7350 |
江苏福宇园林建设有限公司 | 99.3270 | 99.3270 | 99.3270 | 99.3270 | 99.3270 |
贵州九通市政园林建设有限公司 | 99.9690 | 99.9690 | 99.9690 | 99.9690 | 99.9690 |
浙江鸿翔园林绿化工程有限公司 | 99.8870 | 99.8870 | 99.8870 | 99.8870 | 99.8870 |
扬州三恒建设工程有限公司 | 99.4020 | 99.4020 | 99.4020 | 99.4020 | 99.4020 |
龙德建设有限公司 | 99.1050 | 99.1050 | 99.1050 | 99.1050 | 99.1050 |
浙江艺景建设集团有限公司 | 99.9920 | 99.9920 | 99.9920 | 99.9920 | 99.9920 |
浙江中竹园艺贸易有限公司 | 99.5180 | 99.5180 | 99.5180 | 99.5180 | 99.5180 |
九峰海洋生态建设集团有限公司 | 99.0620 | 99.0620 | 99.0620 | 99.0620 | 99.0620 |
江苏海光建设集团有限公司 | 96.0000 | 96.0000 | 96.0000 | 96.0000 | 96.0000 |
福建腾晖环境建设集团有限公司 | 99.9250 | 99.9250 | 99.9250 | 99.9250 | 99.9250 |
滕王阁建工集团股份有限公司 | 99.4990 | 99.4990 | 99.4990 | 99.4990 | 99.4990 |
杭州中旭市政园林工程有限公司 | 99.0520 | 99.0520 | 99.0520 | 99.0520 | 99.0520 |
江苏圣龙市政园林工程有限公司 | 99.0920 | 99.0920 | 99.0920 | 99.0920 | 99.0920 |
湖州鹿山园林发展有限公司 | 99.8620 | 99.8620 | 99.8620 | 99.8620 | 99.8620 |
湖州中恒园林建设有限公司 | 99.3520 | 99.3520 | 99.3520 | 99.3520 | 99.3520 |
绍兴盛和建设有限公司 | 99.0430 | 99.0430 | 99.0430 | 99.0430 | 99.0430 |
百年建设集团有限公司 | 99.9470 | 99.9470 | 99.9470 | 99.9470 | 99.9470 |
浙江廉宏盛业建设有限公司 | 99.8240 | 99.8240 | 99.8240 | 99.8240 | 99.8240 |
宁波雅苑园林工程有限公司 | 99.6240 | 99.6240 | 99.6240 | 99.6240 | 99.6240 |
浙江昆仑园林工程有限公司 | 99.7520 | 99.7520 | 99.7520 | 99.7520 | 99.7520 |
浙江天姿园林建设有限公司 | 99.9220 | 99.9220 | 99.9220 | 99.9220 | 99.9220 |
文章推荐:
成都市高新区新川创新科技园区成都智媒体城建设项目(v-14地块)总平景观绿化工程(含室外标识标牌)施工/标段评标结果公示
涪陵高新区涞滩河水环境生态修复工程项目绿化苗木采购(包件1)、(包件2)评标结果公示