标段名称:普陀湾海洋数字产业园建设项目 |
开标地点:舟山市公共资源交易中心普陀分中心开标一室 |
开标时间:2024/6/21 9:00:00 |
单位名称 | 报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 备注 |
纳琦绿能工程有限公司 | 204501904.00 | 邹茵 | 760 | |
浙江钰钦建设工程有限公司 | 204109325.00 | 宋培海 | 760 | |
阳光建设工程有限公司 | 202939991.00 | 张水燕 | 760 | |
浙江中域建设有限公司 | 202656046.00 | 沈栋 | 760 | |
浙江程隆建设有限公司 | 203376066.00 | 陈巍平 | 760 | |
温州万年建设集团有限公司 | 203408233.00 | 孙守刚 | 760 | |
浙江兆博建设有限公司 | 204178900.00 | 陈军 | 760 | |
浙江华舟建设有限公司 | 207866666.00 | 胡冬健 | 760 | |
杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 201377850.00 | 潘海华 | 760 | |
浙江物产长乐建设有限公司 | 206783957.00 | 胡艳辉 | 760 | |
浙江富恒建设工程有限公司 | 202913203.00 | 童永钢 | 760 | |
杭州恒鼎建设集团有限公司 | 203923333.00 | 来杭枫 | 760 | |
浙江大巍建设有限公司 | 203270367.00 | 岳波 | 760 | |
余姚市众盛建筑工程有限公司 | 204001333.00 | 周夏青 | 760 | |
浙江旺宸建设有限公司 | 200166666.00 | 黎家豪 | 760 | |
杭州航升建设有限公司 | 200770188.00 | 钱斌乐 | 760 | |
浙江联仓建设集团有限公司 | 203767530.00 | 张国军 | 760 | |
潍坊昌大建设集团有限公司 | 202857668.00 | 任永亮 | 760 | |
博崛建设有限公司 | 203341180.00 | 刘梦 | 760 | |
浙江光大建设集团有限公司 | 202741303.00 | 胡敏华 | 760 | |
浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 203234488.00 | 唐伟 | 760 | |
浙江甬鑫建设有限公司 | 203248044.00 | 程厚富 | 760 | |
浙江振杰建设有限公司 | 202736027.00 | 朱龙樑 | 760 | |
浙江森海建设有限公司 | 205415577.00 | 徐波 | 760 | |
浙江宏祥建设工程有限公司 | 200796678.00 | 李杰 | 760 | |
浙江舜业建设有限公司 | 202277565.00 | 孙均江 | 760 | |
浙江芹江建设有限公司 | 204205509.00 | 吴灵祥 | 760 | |
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 203931118.00 | 陈道印 | 760 | |
丽水天宇园林建设有限公司 | 201743495.00 | 张桃林 | 760 | |
亿厦建设集团股份有限公司 | 204394666.00 | 杨丽 | 760 | |
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 203414796.00 | 朱冬香 | 760 | |
浙江金城建设集团有限公司 | 204620889.00 | 姚德库 | 760 | |
杭州华聚环境建设有限公司 | 207600923.00 | 祝火萍 | 760 | |
杭州瑞翔建设有限公司 | 204431868.00 | 胡有文 | 760 | |
衢州市政园林股份有限公司 | 202511372.00 | 何政军 | 760 | |
嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 204405252.00 | 林春妹 | 760 | |
浙江广成建设发展集团有限公司 | 201614023.00 | 赵云峰 | 760 | |
佳伟建设集团有限公司 | 212773783.00 | 梁俊 | 760 | |
浙江前州建设有限公司 | 203003077.00 | 李其财 | 760 | |
华汇建设集团有限公司 | 201750191.00 | 虞涛 | 760 | |
浙江枫叶建设有限公司 | 196694109.00 | 姚秀峰 | 760 | |
浙江锦天建设工程有限公司 | 202385355.00 | 丁彪 | 760 | |
浙江鑫冉建设有限公司 | 202841770.00 | 余振江 | 760 | |
隆嘉建设集团有限公司 | 202938880.00 | 付高杰 | 760 | |
临海市大昌市政建设有限公司 | 203618512.00 | 王亮 | 760 | |
浙江三江建设工程有限公司 | 204877605.00 | 孔孟飞 | 760 | |
浙江嘉禾建设有限公司 | 203672175.00 | 叶林 | 760 | |
杭州文庆建设工程有限公司 | 202163831.00 | 王灵科 | 760 | |
舟山市鼎力建设有限公司 | 201790179.00 | 王迪 | 760 | |
宁波锦泰生态建设有限公司 | 205864932.00 | 麻晓明 | 760 | |
精立建设有限公司 | 205945194.00 | 周驰 | 760 | |
浙江祥麟建设有限公司 | 202892147.00 | 洪国忠 | 760 | |
浙江荣合建设有限公司 | 203446517.00 | 祝太阳 | 760 | |
龙邦建设股份有限公司 | 203673738.00 | 曹越 | 760 | |
湖南省一建园林建设有限公司 | 202888500.00 | 何思期 | 760 | |
浙江有利建设有限公司 | 202437777.00 | 董玲玲 | 760 | |
浙江罗邦建设有限公司 | 202797979.00 | 范小平 | 760 | |
浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 205154162.00 | 金祥君 | 760 | |
浙江铭园建设有限公司 | 203407930.00 | 郁金山 | 760 | |
浙江通园建设集团有限公司 | 203173710.00 | 周杰 | 760 | |
舟山恒华建筑工程有限公司 | 204377572.00 | 任宁 | 760 | |
浙江机施建设集团有限公司 | 202310275.00 | 徐玮 | 760 | |
浙江宝龙建设有限公司 | 203957221.00 | 王致远 | 760 | |
济南城建集团有限公司 | 202154235.00 | 乔增硕 | 760 | |
浙江中欣建设有限公司 | 202687479.00 | 朱宏伟 | 760 | |
浙江八达建设工程集团有限公司 | 204421324.00 | 贾佰忠 | 760 | |
万源生态股份有限公司 | 202326115.00 | 胡荣峰 | 760 | |
浙江勤昇建设有限公司 | 202551575.00 | 佟庆波 | 760 | |
浙江中天智汇安装工程有限公司 | 203381699.00 | 郭峰 | 760 | |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 209163395.00 | 袁青海 | 760 | |
中建三局集团有限公司 | 207449508.00 | 梁锐 | 760 | |
宁波大润建设有限公司 | 205366467.00 | 徐龙 | 760 | |
华滋奔腾建工集团有限公司 | 202410943.00 | 俞秉臣 | 760 | |
浙江凯隆建设有限公司 | 203646566.00 | 王燕军 | 760 | |
浙江南海建设有限公司 | 201889183.00 | 邵海勇 | 760 | |
浙江嘉晟建设有限公司 | 200839349.00 | 陈益茗 | 760 | |
浙江丽水天豪建设有限公司 | 203202387.00 | 蓝峰 | 760 | |
浙江海兴建筑有限公司 | 201881896.00 | 金红波 | 760 | |
嘉业卓众建设有限公司 | 201226058.00 | 滕颖杰 | 760 | |
浙江锦上建设有限公司 | 203428888.00 | 张展 | 760 | |
宁海睿翔建设有限公司 | 203883640.00 | 杜梅儿 | 760 | |
浙江中凰建设有限公司 | 202362822.00 | 单学奇 | 760 | |
宁波市城展建设工程有限公司 | 204797766.00 | 赵东标 | 760 | |
浙江汇新建设有限公司 | 203836693.00 | 张忠亮 | 760 | |
浙江国坤建设有限公司 | 202906256.00 | 沈阳 | 760 | |
舟山恒航建设有限公司 | 205033858.00 | 周庆庆 | 760 | |
浙江诚通建设集团有限公司 | 203513666.00 | 张国洪 | 760 | |
恒尊建设集团有限公司 | 201188888.00 | 徐杰 | 760 | |
中铁十一局集团有限公司 | 200903316.00 | 吕阳 | 760 | |
浙江银誉建设工程有限公司 | 202850700.00 | 刘辉 | 760 | |
宁波越兴建设工程有限公司 | 204487778.00 | 励国益 | 760 | |
浙江华鹏建设集团有限公司 | 201899755.00 | 徐月忠 | 760 | |
浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 202864093.00 | 章艳华 | 760 | |
浙江越宫钢结构有限公司 | 202865888.00 | 陈颖卡 | 760 | |
浙江杰迈建设工程有限公司 | 201415101.00 | 梅浩 | 760 | |
浙江轩翔建设有限公司 | 203381980.00 | 章丹丹 | 760 | |
浙江秀州建设有限公司 | 208047400.00 | 朱晓天 | 760 | |
浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 202739524.00 | 王树峰 | 760 | |
征鸿环境建设有限公司 | 200770207.00 | 钟启旺 | 760 | |
绍兴城建集团有限公司 | 204922222.00 | 陈栋 | 760 | |
杭州兴鸿建设有限公司 | 203694497.00 | 王学胜 | 760 | |
浙江常山万豪建设有限公司 | 204852529.00 | 缪侃 | 760 | |
浙江裕众建设集团有限公司 | 202020336.00 | 陈卫军 | 760 | |
湖州嘉业建设工程有限公司 | 202019774.00 | 杨建方 | 760 | |
浙江嵊泗凯兴建设有限公司 | 202335985.00 | 李霖莎 | 760 | |
浙江旷厦建设有限公司 | 205866489.00 | 吴敏 | 760 | |
浙江久洲建设有限公司 | 202890777.00 | 周水忠 | 760 | |
浙江崇业建设有限公司 | 202886728.00 | 陈雪飞 | 760 | |
浙江海云建设集团有限公司 | 201931006.00 | 苏籍 | 760 | |
浙江恒立环境建设有限公司 | 209164977.00 | 张奇华 | 760 | |
温州立胜建设有限公司 | 202600000.00 | 王格 | 760 | |
嘉兴市九二建设工程有限公司 | 203384158.00 | 姜华 | 760 | |
浙江科业建设有限公司 | 201372938.00 | 徐斌斌 | 760 | |
辉迈建设集团有限公司 | 199257908.00 | 徐凯 | 760 | |
浙江隆鑫建设有限公司 | 202935996.00 | 许舟波 | 760 | |
浙江宜方建设有限公司 | 201846633.00 | 孙苗琛 | 760 | |
舟山城星建设有限公司 | 203214511.00 | 施磊磊 | 760 | |
浙江绍兴博海园林建设有限公司 | 203895402.00 | 俞李祥 | 760 | |
松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 203375280.00 | 叶夏骏 | 760 | |
浙江卡森建设有限公司 | 201715288.00 | 徐兵 | 760 | |
浙江舜元建设有限公司 | 204654172.00 | 王吉刚 | 760 | |
信实环境建设集团有限公司 | 202809986.00 | 徐一丰 | 760 | |
绍兴市城建园林工程有限公司 | 204179793.00 | 俞钻钻 | 760 | |
浙江汇腾建设有限公司 | 201323815.00 | 周国庆 | 760 | |
舟山成丰建设工程有限公司 | 203010125.00 | 周荣干 | 760 | |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 204263726.00 | 郑奇 | 760 | |
和海建设科技集团有限公司 | 203448948.00 | 王茂 | 760 | |
天颂建设集团有限公司 | 203275501.00 | 毛显东 | 760 | |
金磐集团有限公司 | 202466308.00 | 陈良平 | 760 | |
浙江海昊建设有限公司 | 203334653.00 | 郑猛杰 | 760 | |
广济环境建设集团有限公司 | 203466804.00 | 张朝 | 760 | |
浙江舟山荣源建设有限公司 | 201566666.00 | 傅存波 | 760 | |
浙江联强建设有限公司 | 200948808.00 | 姚伦 | 760 | |
弘业建设集团有限公司 | 202366320.00 | 王定 | 760 | |
舟山市万宇建筑工程有限责任公司 | 203599166.00 | 朱开洋 | 760 | |
舟山市益民建筑安装工程有限公司 | 203877545.00 | 刘斌 | 760 | |
舟山市集美建设有限公司 | 203402595.00 | 孙凯磊 | 760 | |
浙江千岛建设有限公司 | 203794949.00 | 王才能 | 760 | |
浙江升浙建设集团有限公司 | 206672344.00 | 张天君 | 760 | |
浙江广耀环境建设有限公司 | 203349719.00 | 谢军玲 | 760 | |
云程环境建设集团有限公司 | 203186759.00 | 梁国勇 | 760 | |
浙江冠方建设有限公司 | 202856057.00 | 方定国 | 760 | |
浙江舟山广宇建设有限公司 | 200680935.00 | 唐兵磊 | 760 | |
舟山市恒宇建设有限公司 | 203388888.00 | 章晓军 | 760 | |
浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 206326411.00 | 王铁锋 | 760 | |
浙江丰云建设有限公司 | 203046666.00 | 张秋波 | 760 | |
嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 202161599.00 | 段翔 | 760 | |
飞帆集团有限公司 | 202461892.00 | 郑青青 | 760 | |
舟山市大沙建筑工程有限公司 | 202117177.00 | 钱龙晨 | 760 | |
浙江鸿川建设有限公司 | 202487266.00 | 任莹君 | 760 | |
恒元建设控股集团有限公司 | 202397718.00 | 赵慧亚 | 760 | |
浙江宝晟建设有限公司 | 203633606.00 | 沈建辉 | 760 | |
浙江新世界装饰有限公司 | 200904877.00 | 潘卫富 | 760 | |
浙江名鸿建设有限公司 | 202639376.00 | 王攀 | 760 | |
浙江昌鼎建设有限公司 | 203428362.00 | 方忠国 | 760 | |
新景建设有限公司 | 200705888.00 | 王劲松 | 760 | |
浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 203077602.00 | 赵俊 | 760 | |
浙江昌屹建设有限公司 | 202749992.00 | 缪晁晨 | 760 | |
舟山城恒建设有限公司 | 203571440.00 | 严泽舟 | 760 | |
浙江宇舜建设有限公司 | 202225665.00 | 方红 | 760 | |
浙江筑扬建设有限公司 | 203386445.00 | 周蕾 | 760 | |
宇杰集团股份有限公司 | 201756888.00 | 陈永波 | 760 | |
浙江弘辉建设有限公司 | 203178621.00 | 刘斌 | 760 | |
舟山市实安建设有限公司 | 201893570.00 | 张辰祺 | 760 | |
浙江有的建设有限公司 | 198872797.00 | 陈云鹏 | 760 | |
浙江万恒建设有限公司 | 201616298.00 | 练海平 | 760 | |
浙江华朝建设有限公司 | 200680935.00 | 张瑜 | 760 | |
浙江昌达建设工程有限公司 | 201599985.00 | 张建波 | 760 | |
浙江劲华建设有限公司 | 203602689.00 | 王锋勇 | 760 | |
浙江晨达建设工程有限公司 | 201406422.00 | 应科峰 | 760 | |
浙江恒羽建设有限公司 | 202339957.00 | 徐健 | 760 | |
舟山市宝恒建设有限公司 | 204201222.00 | 陈燕祥 | 760 | |
浙江乾大建设有限公司 | 203582884.00 | 王耀达 | 760 | |
浙江远图建设集团有限公司 | 201832309.00 | 刘贺茗 | 760 | |
舟山市恒富建设有限公司 | 203649852.00 | 宋菊 | 760 | |
浙江恒昌建设有限公司 | 204221280.00 | 黄立斌 | 760 | |
浙江宏嘉建设工程有限公司 | 201617181.00 | 黄志琼 | 760 | |
舟山市鼎衡建设有限公司 | 203784182.00 | 袁志辉 | 760 | |
舟山宇臻建设有限公司 | 202789313.00 | 姚琤波 | 760 | |
浙江新禾建设有限公司 | 203006959.00 | 范君 | 760 | |
浙江舟山明航建设有限公司 | 202895904.00 | 宋舟波 | 760 | |
浙江舟山成盛建设有限公司 | 202888888.00 | 阮泽星 | 760 | |
浙江弘毅建设有限公司 | 204473283.00 | 应洲 | 760 | |
中元建设集团股份有限公司 | 202222222.00 | 盛家福 | 760 |
文章推荐:
2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)(施工)二标段:2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)-宝山镇"田园宝山"基础设施预中标公示
2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)(施工)三标段:2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)-宝山镇驻地基础设施预中标公示
2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)(施工)一标段:2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)-大村镇预中标公示