项目名称: 两村搬迁(周宅)安置区配套工程开标记录
项目编号:仙工招字[2024]050号
开标人: 招标人代表、监督部门、公证处人员、招标代理人员及投标人代表(线上)均参加了开标会议
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2024/6/21 9:00:00
开标地点 :开标厅一
编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 1 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 5221707.000 | 颜巧珍 | 150 |
2 | 1 | 浙江振鑫建设有限公司 | 5232189.000 | 许增文 | 150 |
3 | 1 | 天台东盛建设有限公司 | 5205461.000 | 夏爱芬 | 150 |
4 | 1 | 浙江世好建设有限公司 | 5211226.000 | 张建 | 150 |
5 | 1 | 台州市金合市政工程有限公司 | 5298147.000 | 康钧华 | 150 |
6 | 1 | 浙江天汇市政工程有限公司 | 5235333.000 | 陈青青 | 150 |
7 | 1 | 台州众意建设有限公司 | 5232189.000 | 叶圣送 | 150 |
8 | 1 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 5225900.000 | 周松林 | 150 |
9 | 1 | 台州泓翔建设工程有限公司 | 5205985.000 | 郑国初 | 150 |
10 | 1 | 台州市广拓工程建设有限公司 | 5233237.000 | 赵玲珠 | 150 |
11 | 1 | 台州市高美装潢有限公司 | 5199173.000 | 张婷婷 | 150 |
12 | 1 | 台州耀辰建设有限公司 | 5228520.000 | 吴中民 | 150 |
13 | 1 | 台州海吉建设有限公司 | 5213322.000 | 丁盼盼 | 150 |
14 | 1 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 5208082.000 | 左双文 | 150 |
15 | 1 | 温州东昌市政园林工程有限公司 | 5214370.000 | 张朱国 | 150 |
16 | 1 | 台州开盛建设有限公司 | 5227472.000 | 陈爱丽 | 150 |
17 | 1 | 浙江领创环境建设有限公司 | 5219087.000 | 余玲虎 | 不超过150天 |
18 | 1 | 浙江佐邦建设有限公司 | 5204937.000 | 陈旦萍 | 150 |
19 | 1 | 台州创圣建设工程有限公司 | 5191312.000 | 吴丹红 | 150 |
20 | 1 | 杭州庆泰建设有限公司 | 5221707.000 | 张涛 | 150 |
21 | 1 | 浙江联信环境建设有限公司 | 5202317.000 | 邱国平 | 150 |
22 | 1 | 台州枫凯建设有限公司 | 5211226.000 | 陈武顺 | 150 |
23 | 1 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 5238478.000 | 徐冬琴 | 不超过150天(日历天)。投标承诺工期不得超过该计划 |
24 | 1 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 5202317.000 | 朱灵慧 | 150 |
25 | 1 | 浙江安洲建设有限公司 | 5190264.000 | 汪赟 | 150 |
26 | 1 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 5194457.000 | 高冉 | 150 |
27 | 1 | 台州龙翔建设有限公司 | 5227472.000 | 许余群 | 150 |
28 | 1 | 台州辰远建设有限公司 | 5223804.000 | 何伟杰 | 150 |
29 | 1 | 台州市高博建设有限公司 | 5240573.000 | 邱敏康 | 150 |
30 | 1 | 台州中利建设有限公司 | 5195505.000 | 孙君平 | 150 |
31 | 1 | 浙江众一建设工程有限公司 | 5236906.000 | 谢小利 | 150 |
32 | 1 | 温州众新建设有限公司 | 5202317.000 | 任齐球 | 150 |
33 | 1 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 5226948.000 | 齐锋明 | 150 |
34 | 1 | 台州名鼎建设有限公司 | 5227996.000 | 江超 | 150 |
35 | 1 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 5206509.000 | 赵训禹 | 150 |
36 | 1 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 5216991.000 | 潘振跃 | 150 |
37 | 1 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 5215419.000 | 泮高峰 | 150 |
38 | 1 | 浙江金汇建设有限公司 | 5200221.000 | 谢晓风 | 150 |
39 | 1 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 5231665.000 | 王秀琴 | 150 |
40 | 1 | 台州迈拓建设有限公司 | 5224852.000 | 陈秀梅 | 150 |
41 | 1 | 台州亚升市政建设有限公司 | 5220135.000 | 苏灵素 | 150 |
42 | 1 | 浙江铭友建设有限公司 | 5220135.000 | 胡灵娜 | 150 |
43 | 1 | 宁波亭海建设有限公司 | 5200745.000 | 杨叶君 | 150 |
44 | 1 | 浙江天磊建设有限公司 | 5218563.000 | 朱芳辉 | 150 |
45 | 1 | 台州大顺建设有限公司 | 5194981.000 | 陈锐 | 150 |
46 | 1 | 台州市星茂建设有限公司 | 5205461.000 | 叶信钱 | 150 |
47 | 1 | 浙江佑铭建设有限公司 | 5234285.000 | 颜先通 | 150 |
48 | 1 | 厚道建设有限公司 | 5237430.000 | 周烨 | 150 |
49 | 1 | 台州市鑫能建设有限公司 | 5234285.000 | 付欣学 | 150 |
50 | 1 | 台州市祥晖建设工程有限公司 | 5216467.000 | 任玮 | 150 |
51 | 1 | 浙江恒圣装饰有限公司 | 5198125.000 | 俞尧锁 | 150 |
52 | 1 | 台州中楠建设有限公司 | 5192885.000 | 郑续涛 | 150 |
53 | 1 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 5220135.000 | 吴仁义 | 150 |
54 | 1 | 浙江宏冠建设有限公司 | 5213322.000 | 柯邦孟 | 150 |
55 | 1 | 浙江仙振建设有限公司 | 5222856.000 | 武慧娟 | 150 |
56 | 1 | 浙江辽原建设有限公司 | 5214895.000 | 王翔宇 | 150 |
57 | 1 | 浙江泓德建设有限公司 | 5236381.000 | 童迷迷 | 150 |
58 | 1 | 台州万年建设工程有限公司 | 5197077.000 | 金正伟 | 150 |
59 | 1 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 5190264.000 | 张国亮 | 150 |
60 | 1 | 仙居迎晖建设有限公司 | 5221183.000 | 王波 | 150 |
61 | 1 | 浙江金图建设有限公司 | 5197601.000 | 林秋华 | 150 |
62 | 1 | 台州启宏建设有限公司 | 0.000 | 0 | |
63 | 1 | 浙江一庆建设有限公司 | 5212274.000 | 吴秋娣 | 150 |
64 | 1 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 5237430.000 | 林茜 | 150 |
65 | 1 | 台州标邦建设有限公司 | 5204413.000 | 何海燕 | 150 |
66 | 1 | 浙江良九园林建设有限公司 | 5231141.000 | 陶雨婷 | 150 |
67 | 1 | 浙江利铭建设有限公司 | 5239526.000 | 季小丽 | 150 |
68 | 1 | 浙江欣芝建设有限公司 | 5193409.000 | 杨恩夫 | 不超过150天(日历天) |
69 | 1 | 台州立昌工程建设有限公司 | 5226948.000 | 朱鼎星 | 150 |
70 | 1 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 5221183.000 | 钱丹丹 | 计划工期:不超过150天 |
71 | 1 | 浙江中为建设有限公司 | 5220135.000 | 徐仙国 | 150 |
72 | 1 | 浙江拓宇建设有限公司 | 5237430.000 | 龚文辉 | 150 |
73 | 1 | 台州正昇建设有限公司 | 5206509.000 | 林婷婷 | 150 |
74 | 1 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 5212274.000 | 王希茜 | 150 |
75 | 1 | 台州市云达建设工程有限公司 | 5216991.000 | 张姗姗 | 150 |
76 | 1 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 5198125.000 | 顾涛 | 150 |
77 | 1 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 5202841.000 | 王佳妮 | 不超过150天(日历天) |
78 | 1 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 5222232.000 | 郭必湾 | 150 |
79 | 1 | 金华铭城建设有限公司 | 5213322.000 | 刘虎成 | 150 |
80 | 1 | 台州承源建设有限公司 | 5199698.000 | 吴央珍 | 150 |
81 | 1 | 浙江浩博建设有限公司 | 5234285.000 | 王琼 | 150 |
82 | 1 | 台州珩峰建设有限公司 | 5229044.000 | 柯阳凉 | 150 |
83 | 1 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 5223804.000 | 林懿 | 150 |
84 | 1 | 浙江永旺建设工程有限公司 | 5209654.000 | 曾凯 | 150 |
85 | 1 | 浙江广聚建设有限公司 | 5193933.000 | 朱自味 | 150 |
86 | 1 | 台州宏岭建设有限公司 | 5197601.000 | 周天峰 | 150 |
87 | 1 | 浙江万广建设工程有限公司 | 5201269.000 | 黄荣 | 150 |
88 | 1 | 浙江省台州市第六建筑工程公司 | 5229044.000 | 林汝沛 | 150 |
89 | 1 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 5236906.000 | 梁标斌 | 150 |
90 | 1 | 台州弘丰建设有限公司 | 5190264.000 | 陈锐意 | 150 |
91 | 1 | 台州市玮宏建设有限公司 | 5199698.000 | 汪委英 | 150 |
92 | 1 | 台州天浩建设有限公司 | 5236381.000 | 朱荣荣 | 150 |
93 | 1 | 台州宁峰建设工程有限公司 | 5197601.000 | 陈基军 | 150 |
94 | 1 | 台州旭坤建设有限公司 | 5216991.000 | 孙圣县 | 150 |
95 | 1 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 5237430.000 | 王烘月 | 150 |
96 | 1 | 浙江宣星建设有限公司 | 5204413.000 | 倪佳 | 150 |
97 | 1 | 台州宇辉建设有限公司 | 5188692.000 | 林咸撑 | 150 |
98 | 1 | 浙江力城建筑有限公司 | 5201269.000 | 黄燕燕 | 150 |
99 | 1 | 浙江万里建设工程有限公司 | 5213322.000 | 申根荣 | 150 |
100 | 1 | 仙居长广建设工程有限公司 | 5227996.000 | 张甲 | 150 |
101 | 1 | 浙江赞颂建设有限公司 | 5222232.000 | 李倩倩 | 150 |
102 | 1 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 5234809.000 | 项碧君 | 150 |
103 | 1 | 台州市铭泰建设有限公司 | 5222232.000 | 胡婷玉 | 150 |
104 | 1 | 台州同济建设工程有限公司 | 5223804.000 | 蔡君平 | 150 |
105 | 1 | 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 | 5232713.000 | 楼其杰 | 150 |
106 | 1 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 5196553.000 | 叶建云 | 150 |
107 | 1 | 温岭市环球市政工程有限公司 | 5199698.000 | 何国泳 | 149 |
108 | 1 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 5205985.000 | 蔡玲飞 | 150 |
109 | 1 | 台州竣阳建设有限公司 | 5190264.000 | 俞建城 | 150 |
110 | 1 | 浙江国和建设有限公司 | 5193933.000 | 李华军 | 150 |
111 | 1 | 台州弘盛建设有限公司 | 5232713.000 | 叶国志 | 150 |
112 | 1 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 5230093.000 | 甘诚诚 | 150 |
113 | 1 | 浙江启富建设有限公司 | 5226948.000 | 支青锋 | 不超过150天(日历天)。投标承诺工期不得超过该计划 |
114 | 1 | 台州市建乐建设有限公司 | 5229569.000 | 包昌汉 | 150 |
115 | 1 | 温岭市景翔市政工程有限公司 | 5192361.000 | 张建峰 | 150 |
116 | 1 | 浙江万和建设有限公司 | 5196029.000 | 王敏 | 150 |
117 | 1 | 台州万博建筑工程有限公司 | 5205985.000 | 张秀丽 | 150 |
118 | 1 | 台州韶泰建设有限公司 | 5216467.000 | 郭新峰 | 150 |
119 | 1 | 浙江呈日建设有限公司 | 5237954.000 | 卢康 | 150 |
120 | 1 | 浙江国邺建设有限公司 | 5194457.000 | 尹绍军 | 150 |
121 | 1 | 温岭市大行建设有限公司 | 5225900.000 | 曾婉伊 | 150 |
122 | 1 | 台州通达建设有限公司 | 5207558.000 | 王启迪 | 150 |
123 | 1 | 浙江金业建设有限公司 | 5202841.000 | 陈金龙 | 150 |
124 | 1 | 台州旭升市政工程有限公司 | 5209130.000 | 徐伟强 | 150 |
125 | 1 | 台州忠恒交通工程有限公司 | 5189216.000 | 郑高启 | 150 |
126 | 1 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 5208606.000 | 陈正友 | 150 |
127 | 1 | 台州中易建设工程有限公司 | 5211226.000 | 王田华 | 150 |
128 | 1 | 台州万达建筑工程有限公司 | 5198649.000 | 方学勇 | 150 |
129 | 1 | 台州耀达环境工程有限公司 | 5226948.000 | 王盛 | 150 |
130 | 1 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 5224328.000 | 陈雷 | 150 |
131 | 1 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 5230093.000 | 任一新 | 150 |
132 | 1 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 5201793.000 | 牟宇峰 | 150 |
133 | 1 | 台州鑫安建设有限公司 | 5197077.000 | 李洁 | 150 |
134 | 1 | 浙江强杭建设有限公司 | 5210178.000 | 张永鑫 | 150 |
135 | 1 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 5199173.000 | 鲍建华 | 150 |
136 | 1 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 5196553.000 | 周恒炜 | 150 |
137 | 1 | 台州垚森建设有限公司 | 5210178.000 | 童挺 | 150 |
138 | 1 | 浙江绿美建设有限公司 | 5221707.000 | 王妙仁 | 150 |
139 | 1 | 浙江大源建设有限公司 | 5211750.000 | 王奇军 | 150 |
140 | 1 | 台州鑫宸建设有限公司 | 5211226.000 | 江后升 | 150 |
141 | 1 | 台州四野园林工程有限公司 | 5207033.000 | 吴超挺 | 150 |
142 | 1 | 浙江国远建设有限公司 | 5219611.000 | 严西伟 | 150 |
143 | 1 | 国强建设集团有限公司 | 5231665.000 | 高嘉慧 | 150 |
144 | 1 | 浙江恒广建设有限公司 | 5215419.000 | 陈涛 | 150 |
145 | 1 | 浙江桐源建设有限公司 | 5218039.000 | 夏青青 | 150 |
146 | 1 | 台州宇博建设有限公司 | 5203889.000 | 张春建 | 150 |
147 | 1 | 浙江华向建设有限公司 | 5231665.000 | 胡斌 | 150 |
148 | 1 | 浙江森海建设有限公司 | 5213846.000 | 熊宇 | 150 |
149 | 1 | 浙江伟欣建设有限公司 | 5226948.000 | 夏国位 | 150 |
150 | 1 | 台州市安信市政工程有限公司 | 5217515.000 | 贺刚 | 150 |
151 | 1 | 浙江台州景路建设有限公司 | 5197077.000 | 王军 | 150 |
152 | 1 | 中力建设集团有限公司 | 5222232.000 | 金彩云 | 150 |
153 | 1 | 金华市创基建筑有限公司 | 5188692.000 | 徐水清 | 150 |
154 | 1 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 5206509.000 | 张文风 | 150 |
155 | 1 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 5239002.000 | 张国忠 | 150 |
156 | 1 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 5194981.000 | 卢丽琴 | 150 |
157 | 1 | 浙江荣合建设有限公司 | 5225900.000 | 何垚桢 | 150 |
158 | 1 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 5210178.000 | 韩金剑 | 150 |
159 | 1 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 5200745.000 | 吴洪峰 | 150 |
160 | 1 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 5230617.000 | 张金海 | 150 |
161 | 1 | 浙江卓强建设有限公司 | 5211750.000 | 李昱 | 150 |
162 | 1 | 浙江腾岳建设有限公司 | 5207558.000 | 刘艳 | 不超过150天(日历天)。投标承诺工期不得超过该计划 |
163 | 1 | 台州天佑建设有限公司 | 5222756.000 | 赵芳青 | 150 |
164 | 1 | 金华市鸿晟建设有限公司 | 5192885.000 | 盛盛 | 150 |
165 | 1 | 浙江大道建设工程有限公司 | 5197077.000 | 邵阳杰 | 150 |
166 | 1 | 天台县鸿腾市政工程有限公司 | 5201793.000 | 余笑君 | 150 |
167 | 1 | 温岭市恒绿建设有限公司 | 5221183.000 | 陈辉 | 150 |
168 | 1 | 浙江方舟建设有限公司 | 5210702.000 | 陈淑娇 | 150 |
169 | 1 | 台州立创建设有限公司 | 5220659.000 | 何建兵 | 150 |
170 | 1 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 5229569.000 | 张中贞 | 150 |
171 | 1 | 台州多广建设有限公司 | 5226948.000 | 王小兰 | 150 |
172 | 1 | 台州荣星建设有限公司 | 5222232.000 | 金丹彬 | 150 |
173 | 1 | 浙江三门市政工程有限公司 | 5211226.000 | 章乾斌 | 150 |
174 | 1 | 台州市中驰建设工程有限公司 | 5214895.000 | 李晓晓 | 150 |
175 | 1 | 浙江博强建设有限公司 | 5214895.000 | 席绪梅 | 150 |
176 | 1 | 浙江韶华建设有限公司 | 5236906.000 | 林鹏 | 150 |
177 | 1 | 台州新联康建设有限公司 | 5196029.000 | 陈智 | 150 |
178 | 1 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 5198125.000 | 陈中献 | 150 |
179 | 1 | 台州美城建设工程有限公司 | 5200745.000 | 杨卫飞 | 150 |
180 | 1 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 5216467.000 | 张锦秒 | 150 |
181 | 1 | 浙江龙诺市政工程建设有限公司 | 5202841.000 | 陈文凯 | 150 |
182 | 1 | 台州市市政基础设施开发集团有限公司 | 5221707.000 | 应岩芬 | 150 |
183 | 1 | 台州博荣建设有限公司 | 5219087.000 | 韩浩 | 150 |
184 | 1 | 台州市东晨建设工程有限公司 | 5216467.000 | 叶建新 | 150 |
185 | 1 | 浙江品慧建设有限公司 | 5222756.000 | 赵玲芝 | 150 |
186 | 1 | 台州仙苑建设有限公司 | 5234285.000 | 郑益凯 | 150 |
187 | 1 | 方岭建设集团有限公司 | 5238478.000 | 任巧伟 | 150 |
188 | 1 | 金华宇凯建设工程有限公司 | 5191836.000 | 包菊芳 | 150 |
189 | 1 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 5232189.000 | 陈理宏 | 150 |
190 | 1 | 台州宏丰建设有限公司 | 5196553.000 | 林新波 | 150 |
191 | 1 | 浙江中临建设有限公司 | 5234285.000 | 单洪刚 | 150 |
192 | 1 | 台州友顺建设有限公司 | 5195505.000 | 刘琛 | 150 |
193 | 1 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 5232713.000 | 池菁 | 150 |
194 | 1 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 5203365.000 | 陈壮志 | 150 |
195 | 1 | 浙江中想建设有限公司 | 5192361.000 | 谢佼佼 | 150 |
196 | 1 | 浙江宝昱建设有限公司 | 5215943.000 | 王伦 | 150 |
197 | 1 | 台州金玺建设有限公司 | 5219611.000 | 付灵沙 | 不超过150天(日历天)。投标承诺工期不得超过该计划 |
198 | 1 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 5227472.000 | 毛献 | 150 |
199 | 1 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 5231141.000 | 张晖 | 150 |
200 | 1 | 台州崇泰建设有限公司 | 5190264.000 | 喻婷 | 150 |
201 | 1 | 台州市华广建设有限公司 | 5193409.000 | 叶琳琳 | 150 |
202 | 1 | 台州国鑫市政建设工程有限公司 | 5194457.000 | 王武斌 | 150 |
203 | 1 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 5204937.000 | 曾朱挺 | 150 |
204 | 1 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 5225900.000 | 胡佳佳 | 150 |
205 | 1 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 5210178.000 | 徐佳娜 | 150 |
206 | 1 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 0.000 | 0 | |
207 | 1 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 5193933.000 | 朱昕鑫 | 150 |
208 | 1 | 万源生态股份有限公司 | 5195505.000 | 陈弘波 | 150 |
209 | 1 | 台州卫润建设有限公司 | 5189216.000 | 莫永富 | 150 |
210 | 1 | 台州市康程建设工程有限公司 | 5198125.000 | 杨媚伦 | 150 |
211 | 1 | 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 5231665.000 | 沈冰 | 150 |
212 | 1 | 浙江利江建设有限公司 | 5232189.000 | 潘安娜 | 150 |
213 | 1 | 浙江舜士建设有限公司 | 5201269.000 | 王铮 | 150 |
214 | 1 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 5230617.000 | 茅鑫磊 | 150 |
215 | 1 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 5233237.000 | 项朝华 | 150 |
216 | 1 | 台州市鼎承市政工程有限公司 | 5195505.000 | 卢军 | 150 |
217 | 1 | 浙江联扬建设有限公司 | 5204413.000 | 杨婷 | 150 |
218 | 1 | 台州鼎天园林绿化工程有限公司 | 5221707.000 | 陈智慧 | 150 |
219 | 1 | 台州德创建设有限公司 | 5218039.000 | 陈加路 | 150 |
220 | 1 | 杭州原景建设环境有限公司 | 5221183.000 | 盛春华 | 150 |
221 | 1 | 浙江东坤建设有限公司 | 5221707.000 | 蔡茜 | 150 |
222 | 1 | 浙江品臻建设有限公司 | 5239526.000 | 金雷 | 150 |
223 | 1 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 5208606.000 | 陈卫军 | 150 |
224 | 1 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 5225900.000 | 金祖朗 | 150 |
225 | 1 | 浙江天地环境建设有限公司 | 5202317.000 | 张美 | 150 |
226 | 1 | 中化学曙光建设有限公司 | 5199698.000 | 吴荣荣 | 不超过150天(日历天) |
227 | 1 | 浙江华非建设有限公司 | 5208606.000 | 李俊成 | 150 |
228 | 1 | 浙江鸿鹏建设有限公司 | 5237954.000 | 张优军 | 150 |
229 | 1 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 5205985.000 | 章珊军 | 150 |
230 | 1 | 台州台盛建设有限公司 | 5208082.000 | 卢经干 | 150 |
231 | 1 | 浙江星锐建设有限公司 | 5219611.000 | 洪曼 | 150 |
232 | 1 | 浙江垚坤建设有限公司 | 5206509.000 | 汪微 | 150 |
233 | 1 | 台州博远市政工程有限公司 | 5227996.000 | 梁君丽 | 150 |
234 | 1 | 浙江宇洋建设有限公司 | 5222756.000 | 程娇荣 | 148 |
235 | 1 | 宇杰集团股份有限公司 | 5202317.000 | 罗伟明 | 150 |
236 | 1 | 浙江银腾建设有限公司 | 5206509.000 | 谢英凯 | 150 |
237 | 1 | 台州易腾建设有限公司 | 5196029.000 | 许周卫 | 150 |
238 | 1 | 浙江君颂建设有限公司 | 5230617.000 | 程年年 | 150 |
文章推荐:
2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)(施工)二标段:2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)-宝山镇"田园宝山"基础设施预中标公示
2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)(施工)三标段:2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)-宝山镇驻地基础设施预中标公示
2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)(施工)一标段:2024年农业基础设施建设项目(大村镇、宝山镇)-大村镇预中标公示