项目名称: | 普陀湾海洋数字产业园建设项目 | 项目代码: | 2404-330903-04-01-463882 | |
招标人: | 名称:舟山市普陀区智创城西开发建设有限公司 地址:舟山市普陀区康腾大厦8楼 联系人:刘先生 电话:18072660814 | 代理机构: | 名称:浙江天隆工程管理有限公司 地址:舟山市临城定沈路620号金跃大厦23楼 联系人:李云飞 电话:0580-8260928 | |
标段(包)名称: | 普陀湾海洋数字产业园建设项目 | 标段(包)编号: | A3309031020000938001001 | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
1 | 浙江程隆建设有限公司 | 203,376,066.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
2 | 恒尊建设集团有限公司 | 201,188,888.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
3 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 200,839,349.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
4 | 浙江弘辉建设有限公司 | 203,178,621.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
5 | 浙江远图建设集团有限公司 | 201,832,309.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
6 | 温州立胜建设有限公司 | 202,600,000.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
7 | 浙江千岛建设有限公司 | 203,794,949.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
8 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 203,694,497.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
9 | 浙江冠方建设有限公司 | 202,856,057.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
10 | 浙江科业建设有限公司 | 201,372,938.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
11 | 浙江海兴建筑有限公司 | 201,881,896.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
12 | 浙江华舟建设有限公司 | 207,866,666.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
13 | 浙江绍兴博海园林建设有限公司 | 203,895,402.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
14 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | 204,421,324.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
15 | 天颂建设集团有限公司 | 203,275,501.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
16 | 浙江久洲建设有限公司 | 202,890,777.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
17 | 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 202,161,599.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
18 | 浙江昌屹建设有限公司 | 202,749,992.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
19 | 中元建设集团股份有限公司 | 202,222,222.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
20 | 浙江有利建设有限公司 | 202,437,777.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
21 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 205,154,162.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
22 | 中建三局集团有限公司 | 207,449,508.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
23 | 龙邦建设股份有限公司 | 203,673,738.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
24 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 202,163,831.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
25 | 云程环境建设集团有限公司 | 203,186,759.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
26 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 202,410,943.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
27 | 广济环境建设集团有限公司 | 203,466,804.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
28 | 杭州航升建设有限公司 | 200,770,188.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
29 | 佳伟建设集团有限公司 | 212,773,783.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
30 | 济南城建集团有限公司 | 202,154,235.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
31 | 浙江荣合建设有限公司 | 203,446,517.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
32 | 舟山市实安建设有限公司 | 201,893,570.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
33 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | 201,614,023.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
34 | 浙江嘉禾建设有限公司 | 203,672,175.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
35 | 浙江光大建设集团有限公司 | 202,741,303.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
36 | 万源生态股份有限公司 | 202,326,115.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
37 | 浙江汇腾建设有限公司 | 201,323,815.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
38 | 浙江芹江建设有限公司 | 204,205,509.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
39 | 浙江机施建设集团有限公司 | 202,310,275.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
40 | 浙江枫叶建设有限公司 | 196,694,109.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
41 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 202,857,668.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
42 | 博崛建设有限公司 | 203,341,180.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
43 | 浙江隆鑫建设有限公司 | 202,935,996.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
44 | 浙江物产长乐建设有限公司 | 206,783,957.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
45 | 浙江锦上建设有限公司 | 203,428,888.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
46 | 浙江晨达建设工程有限公司 | 201,406,422.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
47 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 203,202,387.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
48 | 浙江舟山荣源建设有限公司 | 201,566,666.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
49 | 浙江宏祥建设工程有限公司 | 200,796,678.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
50 | 浙江中天智汇安装工程有限公司 | 203,381,699.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
51 | 浙江铭园建设有限公司 | 203,407,930.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
52 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 203,923,333.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
53 | 浙江勤昇建设有限公司 | 202,551,575.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
54 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 202,864,093.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
55 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 206,672,344.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
56 | 丽水天宇园林建设有限公司 | 201,743,495.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
57 | 浙江国坤建设有限公司 | 202,906,256.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
58 | 阳光建设工程有限公司 | 202,939,991.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
59 | 浙江旷厦建设有限公司 | 205,866,489.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
60 | 浙江万恒建设有限公司 | 201,616,298.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
61 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 203,931,118.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
62 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 202,739,524.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
63 | 湖州嘉业建设工程有限公司 | 202,019,774.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
64 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 203,618,512.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
65 | 舟山市鼎力建设有限公司 | 201,790,179.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
66 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 203,234,488.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
67 | 浙江华鹏建设集团有限公司 | 201,899,755.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
68 | 浙江金城建设集团有限公司 | 204,620,889.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
69 | 浙江恒昌建设有限公司 | 204,221,280.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
70 | 浙江鸿川建设有限公司 | 202,487,266.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
71 | 舟山城星建设有限公司 | 203,214,511.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
72 | 浙江秀州建设有限公司 | 208,047,400.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
73 | 浙江汇新建设有限公司 | 203,836,693.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
74 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 209,163,395.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
75 | 浙江恒羽建设有限公司 | 202,339,957.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
76 | 松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 203,375,280.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
77 | 浙江新禾建设有限公司 | 203,006,959.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
78 | 舟山市集美建设有限公司 | 203,402,595.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
79 | 浙江联强建设有限公司 | 200,948,808.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
80 | 中铁十一局集团有限公司 | 200,903,316.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
81 | 舟山宇臻建设有限公司 | 202,789,313.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
82 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 204,487,778.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
83 | 浙江昌鼎建设有限公司 | 203,428,362.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
84 | 精立建设有限公司 | 205,945,194.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
85 | 浙江弘毅建设有限公司 | 204,473,283.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
86 | 浙江有的建设有限公司 | 198,872,797.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
87 | 浙江宝晟建设有限公司 | 203,633,606.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
88 | 浙江前州建设有限公司 | 203,003,077.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
89 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 202,020,336.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
90 | 新景建设有限公司 | 200,705,888.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
91 | 舟山市大沙建筑工程有限公司 | 202,117,177.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
92 | 浙江海昊建设有限公司 | 203,334,653.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
93 | 浙江广耀环境建设有限公司 | 203,349,719.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
94 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 203,767,530.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
95 | 恒元建设控股集团有限公司 | 202,397,718.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
96 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 204,263,726.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
97 | 舟山恒航建设有限公司 | 205,033,858.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
98 | 浙江海云建设集团有限公司 | 201,931,006.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
99 | 浙江恒立环境建设有限公司 | 209,164,977.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
100 | 浙江宇舜建设有限公司 | 202,225,665.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
101 | 弘业建设集团有限公司 | 202,366,320.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
102 | 浙江舟山明航建设有限公司 | 202,895,904.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
103 | 浙江筑扬建设有限公司 | 203,386,445.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
104 | 浙江兆博建设有限公司 | 204,178,900.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
105 | 浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 203,077,602.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
106 | 杭州瑞翔建设有限公司 | 204,431,868.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
107 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 202,850,700.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
108 | 浙江名鸿建设有限公司 | 202,639,376.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
109 | 绍兴市城建园林工程有限公司 | 204,179,793.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
110 | 舟山成丰建设工程有限公司 | 203,010,125.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
111 | 飞帆集团有限公司 | 202,461,892.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
112 | 浙江祥麟建设有限公司 | 202,892,147.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
113 | 衢州市政园林股份有限公司 | 202,511,372.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
114 | 浙江大巍建设有限公司 | 203,270,367.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
115 | 舟山市恒富建设有限公司 | 203,649,852.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
116 | 舟山城恒建设有限公司 | 203,571,440.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
117 | 舟山市益民建筑安装工程有限公司 | 203,877,545.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
118 | 浙江劲华建设有限公司 | 203,602,689.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
119 | 浙江常山万豪建设有限公司 | 204,852,529.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
120 | 浙江舜业建设有限公司 | 202,277,565.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
121 | 浙江华朝建设有限公司 | 200,680,935.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
122 | 华汇建设集团有限公司 | 201,750,191.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
123 | 征鸿环境建设有限公司 | 200,770,207.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
124 | 浙江昌达建设工程有限公司 | 201,599,985.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
125 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 207,600,923.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
126 | 浙江中欣建设有限公司 | 202,687,479.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
127 | 浙江乾大建设有限公司 | 203,582,884.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
128 | 宁波大润建设有限公司 | 205,366,467.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
129 | 舟山恒华建筑工程有限公司 | 204,377,572.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
130 | 舟山市恒宇建设有限公司 | 203,388,888.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
131 | 和海建设科技集团有限公司 | 203,448,948.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
132 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 201,377,850.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
133 | 宇杰集团股份有限公司 | 201,756,888.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
134 | 浙江旺宸建设有限公司 | 200,166,666.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
135 | 浙江舟山广宇建设有限公司 | 200,680,935.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
136 | 浙江中域建设有限公司 | 202,656,046.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
137 | 浙江凯隆建设有限公司 | 203,646,566.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
138 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 202,385,355.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
139 | 余姚市众盛建筑工程有限公司 | 204,001,333.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
140 | 浙江森海建设有限公司 | 205,415,577.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
141 | 舟山市宝恒建设有限公司 | 204,201,222.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
142 | 浙江宝龙建设有限公司 | 203,957,221.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
143 | 浙江新世界装饰有限公司 | 200,904,877.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
144 | 金磐集团有限公司 | 202,466,308.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
145 | 温州万年建设集团有限公司 | 203,408,233.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
146 | 浙江嵊泗凯兴建设有限公司 | 202,335,985.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
147 | 浙江舜元建设有限公司 | 204,654,172.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
148 | 辉迈建设集团有限公司 | 199,257,908.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
149 | 浙江南海建设有限公司 | 201,889,183.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
150 | 浙江舟山成盛建设有限公司 | 202,888,888.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
151 | 浙江轩翔建设有限公司 | 203,381,980.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
152 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 203,384,158.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
153 | 浙江诚通建设集团有限公司 | 203,513,666.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
154 | 浙江富恒建设工程有限公司 | 202,913,203.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
155 | 浙江振杰建设有限公司 | 202,736,027.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
156 | 浙江钰钦建设工程有限公司 | 204,109,325.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
157 | 信实环境建设集团有限公司 | 202,809,986.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
158 | 舟山市鼎衡建设有限公司 | 203,784,182.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
159 | 浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 206,326,411.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
160 | 浙江杰迈建设工程有限公司 | 201,415,101.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
161 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 203,414,796.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
162 | 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 204,405,252.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
163 | 浙江甬鑫建设有限公司 | 203,248,044.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
164 | 隆嘉建设集团有限公司 | 202,938,880.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
165 | 浙江罗邦建设有限公司 | 202,797,979.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
166 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 205,864,932.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
167 | 嘉业卓众建设有限公司 | 201,226,058.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
168 | 绍兴城建集团有限公司 | 204,922,222.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
169 | 浙江宏嘉建设工程有限公司 | 201,617,181.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
170 | 浙江越宫钢结构有限公司 | 202,865,888.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
171 | 浙江崇业建设有限公司 | 202,886,728.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
172 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 202,888,500.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
173 | 纳琦绿能工程有限公司 | 204,501,904.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
174 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 202,841,770.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
175 | 舟山市万宇建筑工程有限责任公司 | 203,599,166.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
176 | 浙江卡森建设有限公司 | 201,715,288.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
177 | 宁海睿翔建设有限公司 | 203,883,640.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
178 | 亿厦建设集团股份有限公司 | 204,394,666.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
179 | 浙江通园建设集团有限公司 | 203,173,710.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
180 | 浙江丰云建设有限公司 | 203,046,666.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
181 | 浙江中凰建设有限公司 | 202,362,822.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
182 | 浙江宜方建设有限公司 | 201,846,633.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
183 | 宁波市城展建设工程有限公司 | 204,797,766.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
184 | 浙江三江建设工程有限公司 | 204,877,605.00元 | 760天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
开标时间: | 2024-06-21 09:00:00 | 开标地点: | 舟山市公共资源交易中心普陀分中心开标一室 | |
行政监督机构: | 舟山市普陀区住房和城乡建设局 | 电话: | 0580-3821269 | |
信息来源: | 舟山市公共资源交易中心普陀区分中心 | 接收时间: | 2024-06-21 |
文章推荐:
法院、南电等小区及其配套基础设施项目等6个项目黑化道路(法院、 南电等小区及其配套基础设施项目等6个项目黑化道路)
永德县林业和草原局永德县2024年上一轮退耕还林核桃生态林抚育项目成交公告