| 开标时间: | 2024-06-25 10:00:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川南兴路桥工程有限公司 | 符合要求 | 65926472.27 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 2 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 63004908.83 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 3 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 61144957.78 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 4 | 广州市第一市政工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 62386989.85 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 5 | 浙江国丰集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 62485858.07 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 6 | 四川凯源建筑工程有限公司 | 符合要求 | 66271275.20 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 7 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 61837035.36 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 8 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 符合要求 | 63815635.69 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 9 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 62915034.35 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 10 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 62158357.08 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 11 | 中建远发工程有限公司 | 符合要求 | 65761485.92 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 12 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 61769063.45 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 13 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 62262915.76 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 14 | 江西志帮实业有限公司 | 符合要求 | 58061505.05 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 15 | 中诚恒诺建设有限公司 | 符合要求 | 58135656.22 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 16 | 四川省泰达建设工程有限公司 | 符合要求 | 66307732.86 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 17 | 河北天昕建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 60533210.65 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 18 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 符合要求 | 58154194.01 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 19 | 南宁市政工程集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 66323181.02 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 20 | 中齐建设工程有限公司 | 符合要求 | 58370468.25 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 21 | 四川大路路桥工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 58061505.05 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 22 | 中铁建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 63814894.17 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 23 | 郑州一建集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 60780381.21 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 24 | 南京远扬市政工程有限公司 | 符合要求 | 58334765.09 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 25 | 重庆坤飞建设(集团)有限公司 | 符合要求 | 61892648.73 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 26 | 河北燕青建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 65581681.31 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 27 | 中建富林集团有限公司 | 符合要求 | 58080042.84 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 28 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 符合要求 | 58163896.07 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 29 | 广州市第三市政工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 63482573.36 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 30 | 浙江沧海建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 66181057.95 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 31 | 福建三建工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 65087328.21 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 32 | 四川省远熙建设有限公司 | 符合要求 | / | / | 未在系统中缴纳投标保证金或选择减免保证金。 | |||
| 33 | 四川中港建设工程有限公司 | 符合要求 | 63060529.62 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 34 | 广州市第二市政工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 62794821.28 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 35 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 58230572.38 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 36 | 常春藤建工集团有限公司 | 符合要求 | 58185090.33 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 37 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 61813865.15 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 38 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 61027551.77 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 39 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 62881330.97 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 40 | 四川海峡建设有限公司 | 符合要求 | 58196766.01 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 41 | 升升集团有限公司 | 符合要求 | 58160373.27 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 42 | 西安市建总工程集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 65686716.83 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 43 | 译诚实业集团有限公司 | 符合要求 | / | / | 未在系统中缴纳投标保证金或选择减免保证金。 | |||
| 44 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 符合要求 | 02 | 64109768.65 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 45 | 中九建工集团有限公司 | 符合要求 | 66273746.90 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 46 | 四川省建海建设有限公司 | 符合要求 | / | / | 未在系统中缴纳投标保证金或选择减免保证金。 | |||
| 47 | 山东迈源建设集团有限公司 | 符合要求 | 66384355.73 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 48 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 符合要求 | / | / | 未在系统中缴纳投标保证金或选择减免保证金。 | |||
| 49 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 符合要求 | 02 | 61552789.21 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 50 | 河北建工集团有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 63145185.55 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 51 | 河南五建建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 61521892.89 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 52 | 宏锋建工集团有限公司 | 符合要求 | 58148014.74 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 53 | 山东富泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 66446766.30 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270日历天 | ||
| 54 | 新政建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 58094394.14 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 55 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 符合要求 | 66354077.34 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 56 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 符合要求 | 58086222.10 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 57 | 中建建工建设有限公司 | 符合要求 | 58123297.69 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 58 | 云南正浩建设工程有限公司 | 符合要求 | 60100662.16 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 59 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 66051293.40 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 60 | 企源市政工程集团有限公司 | 符合要求 | 58228345.18 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 61 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 符合要求 | / | / | 未在系统中缴纳投标保证金或选择减免保证金。 | |||
| 62 | 中冶天工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 61336514.97 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 63 | 福建省惠一建设工程有限公司 | 符合要求 | 58259241.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 64 | 立乔建设集团有限公司 | 符合要求 | 66539455.26 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 65 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 符合要求 | 65810302.11 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 66 | 荣泰建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 65888107.50 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 67 | 四川顺程建工(集团)有限公司 | 符合要求 | 66289195.07 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 68 | 衡宇建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 66236671.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 69 | 广西圣泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 66619785.69 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 70 | 苏晋建设集团有限公司 | 符合要求 | 66387445.37 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 71 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 符合要求 | / | / | 未在系统中缴纳投标保证金或选择减免保证金。 | |||
| 72 | 宏胜建设有限公司 | 符合要求 | 66362110.38 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 73 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 65921528.86 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 74 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 66706295.39 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 75 | 广州市恒盛建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 60656796.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 76 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 符合要求 | 65915967.52 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 77 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 61954441.37 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 78 | 四川省川力水利电力建设有限公司 | 符合要求 | 66396096.33 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 79 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 符合要求 | 58087457.96 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 80 | 四川省君源水电建设有限公司 | 符合要求 | 66247794.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 81 | 广西华业建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 62949920.80 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 82 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 60848353.11 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 83 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 符合要求 | 63004916.25 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 84 | 洪都建设集团有限公司 | 符合要求 | 58185090.33 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 85 | 中益诚达建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 61398307.61 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 86 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 符合要求 | 02 | 63650259.52 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 87 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 58061505.05 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 88 | 鑫路建设集团有限公司 | 符合要求 | 58240703.70 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 89 | 日照市政工程有限公司 | 符合要求 | 58246882.97 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 90 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 60903966.49 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 91 | 四川联兴建筑工程有限公司 | 符合要求 | 66320091.39 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 92 | 湖北恒大建设工程有限公司 | 符合要求 | 62220149.72 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 93 | 四川君羊建设集团有限公司 | 符合要求 | 65951189.32 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 94 | 百年建设集团有限公司 | 符合要求 | 58215986.65 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 95 | 江西建工第四建筑有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 62263404.57 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 96 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 符合要求 | 58070233.96 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 97 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 62665044.39 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 98 | 河南省大成建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 58296317.08 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 99 | 重庆荣国建设工程有限公司 | 符合要求 | 58061696.90 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 100 | 山东益通安装有限公司 | 符合要求 | 58086222.10 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | |||
| 最高投标限价(元) | 66773447.69 |
| 招标人代表: | 谢小琦 | 记录人: | 徐建容 | 监标人: | 王佳为 |
文章推荐: