| 开标时间: | 2024年06月25日10点00分 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 服务期限 | 备注 | 签名 |
| 1 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 63815635.69 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 2 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 63004916.25 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 3 | 四川大路路桥工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 58061505.05 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 4 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 61837035.36 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 5 | 江西建工第四建筑有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 62263404.57 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 6 | 浙江国丰集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 62485858.07 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 7 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 61027551.77 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 8 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 62915034.35 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 9 | 中益诚达建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 61398307.61 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 10 | 重庆坤飞建设(集团)有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 61892648.73 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 11 | 四川中港建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 63060529.62 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 12 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 62665044.39 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 13 | 广州市第二市政工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 62794821.28 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 14 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 62158357.08 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 15 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 61144957.78 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 16 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 66051293.40 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 17 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 64109768.65 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 18 | 浙江沧海建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 66181057.95 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 19 | 河北建工集团有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 63145185.55 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 20 | 河南五建建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 61521892.89 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 21 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 61552789.21 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 22 | 四川君羊建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 65951189.32 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 23 | 四川联兴建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 66320091.39 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 24 | 四川省泰达建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 66307732.86 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 25 | 四川省君源水电建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 66247794.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 26 | 四川凯源建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 66271275.20 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 27 | 中建远发工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 65761485.92 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 28 | 四川省川力水利电力建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 66396096.33 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 29 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 61769063.45 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 30 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 63650259.52 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 31 | 广西华业建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 62949920.80 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 32 | 河北天昕建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 60533210.65 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 33 | 郑州一建集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 60780381.21 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 34 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 62881330.97 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 35 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 60903966.49 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 36 | 中冶天工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 61336514.97 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 37 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 58061505.05 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 38 | 广州市第一市政工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 62386989.85 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 39 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 63004908.83 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 40 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 62262915.76 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 41 | 荣泰建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 65888107.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 42 | 广州市恒盛建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 60656796.00 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 43 | 中铁建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 63814894.17 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 44 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 65915967.52 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 45 | 衡宇建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 66236671.32 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 46 | 中九建工集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 66273746.90 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 47 | 广西圣泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 66619785.69 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 48 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 66706295.39 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 49 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 61954441.37 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 50 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 61813865.15 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 51 | 南宁市政工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 66323181.02 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 52 | 云南正浩建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 60100662.16 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 53 | 广州市第三市政工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 63482573.36 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 54 | 福建三建工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 65087328.21 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 55 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 65921528.86 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 56 | 西安市建总工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 65686716.83 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 57 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 65810302.11 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 58 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 66354077.34 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 59 | 苏晋建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 66387445.37 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 60 | 山东富泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 66446766.30 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270日历天 | ||
| 61 | 宏胜建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 66362110.38 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 62 | 立乔建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 66539455.26 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 63 | 山东迈源建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 66384355.73 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 64 | 四川南兴路桥工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 65926472.27 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 65 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 60848353.11 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 66 | 四川顺程建工(集团)有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 66289195.07 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 67 | 新政建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 58094394.14 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 68 | 河南省大成建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 58296317.08 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 69 | 福建省惠一建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 58259241.50 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 70 | 江西志帮实业有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 58061505.05 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 71 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 58230572.38 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 72 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 58163896.07 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 73 | 宏锋建工集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 58148014.74 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 74 | 企源市政工程集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 58228345.18 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 75 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 58086222.10 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 76 | 鑫路建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 58240703.70 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 77 | 中建建工建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 58123297.69 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 78 | 中诚恒诺建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 58135656.22 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 79 | 四川海峡建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 58196766.01 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 80 | 升升集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 58160373.27 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 81 | 百年建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 58215986.65 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 82 | 日照市政工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 58246882.97 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 83 | 山东益通安装有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 58086222.10 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 84 | 中齐建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 58370468.25 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 85 | 中建富林集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 58080042.84 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 86 | 常春藤建工集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 58185090.33 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 87 | 南京远扬市政工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 58334765.09 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 88 | 重庆荣国建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 58061696.90 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 89 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 58087457.96 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 90 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 58154194.01 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 91 | 洪都建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 58185090.33 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 92 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 58070233.96 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 93 | 湖北恒大建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 62220149.72 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | 减免投标保证金 | |
| 94 | 河北燕青建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 65581681.31 元 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 270 | ||
| 95 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 未在系统中缴纳投标保证金或选择减免保证金。 | ||||
| 96 | 四川省远熙建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 未在系统中缴纳投标保证金或选择减免保证金。 | ||||
| 97 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 未在系统中缴纳投标保证金或选择减免保证金。 | ||||
| 98 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 未在系统中缴纳投标保证金或选择减免保证金。 | ||||
| 99 | 译诚实业集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 未在系统中缴纳投标保证金或选择减免保证金。 | ||||
| 100 | 四川省建海建设有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 未在系统中缴纳投标保证金或选择减免保证金。 | ||||
| 最高投标限价(元) | 66773447.690000 | |||||||
| 招标人代表: | 谢小琦 | 记录人: | 徐建容 | 监标人: | 王佳为 |
文章推荐:
山西省林业和草原局林木良种选育及推广示范项目单一来源采购结果公告