| 开标时间: | 2024-08-0209:30:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 江苏金鹰建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 85481719.53 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 2 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 85566229.94 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 3 | 四川昌泰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 87218877.94 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 4 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 符合要求 | 02 | 84674175.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365 | ||
| 5 | 四川省建海建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 86317433.57 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 6 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 84874183.58 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 7 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 84467594.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 8 | 中泰星宇建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 83998092.35 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 9 | 中乐建业集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 85622570.20 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 10 | 江西旺达建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 85613180.16 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 11 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 84279794.23 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 12 | 中国华西企业股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 83998092.35 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365 | ||
| 13 | 大荣建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 86561574.76 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 14 | 山东嘉盛路桥集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 85294066.04 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 15 | 苏晋建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 84082602.75 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 16 | 华宇(福建)置业集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 87350338.58 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 17 | 固川建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 86589598.65 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 18 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 86471480.21 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 19 | 弘毅建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 86148737.77 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 20 | 新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司 | 符合要求 | 02 | 84373694.17 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365 | ||
| 21 | 重庆建工第二建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 85096727.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 22 | 朔方集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 84120162.93 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 23 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 84818782.32 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 24 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 84261013.61 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 25 | 广西联友建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 86946566.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 26 | 中建建工建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 84923011.82 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 27 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 88693115.08 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个日历天 | ||
| 28 | 安徽远维建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 84623469.37 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 29 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 86786935.85 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 30 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 85845114.29 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 31 | 日照市政工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 83998092.35 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 32 | 福建省泉州市东海建筑有限公司 | 符合要求 | 02 | 84514544.84 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 33 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 84430034.43 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 34 | 华锦建设集团股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 84148530.83 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 35 | 裕腾建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 87801060.76 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 36 | 鹏程建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 83998092.35 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 37 | 南宁市政工程集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 87307144.37 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 38 | 福建三建工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 84345524.02 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 39 | 四川海峡建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 85387816.65 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 40 | 正航水利集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 86012257.10 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 41 | 中深建业建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 87416068.89 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 42 | 中诚恒诺建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 84383084.21 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 43 | 广西贵港建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 87413720.23 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 44 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 85716470.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 45 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 83998092.35 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个日历天 | ||
| 46 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 84683565.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 47 | 河南五建建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 84506093.80 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 48 | 太原市政建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 85196262.14 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 49 | 江苏海通建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 83998092.35 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 50 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 83998092.35 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个日历天 | ||
| 51 | 蜀广建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 84443180.50 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 52 | 宇杰集团股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 85167142.22 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 53 | 中承利兴建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 84580275.16 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 54 | 福建省惠一建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 84399578.41 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个日历天 | ||
| 55 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 87406871.80 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 56 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 02 | 85547449.85 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个日历天 | ||
| 57 | 中铁十二局集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 84608445.30 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 58 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 84574641.13 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 59 | 安徽康东建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 84899536.71 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 60 | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 88223612.80 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 61 | 中铁八局集团第二工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 83998092.35 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365 | ||
| 62 | 国迈建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 86577350.03 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 63 | 四川殷铭建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 84467594.62 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个日历天 | ||
| 64 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 88129633.04 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 65 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 86974736.76 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 66 | 湖南万胜建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 85853033.19 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365 | ||
| 67 | 山湖建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 85660130.39 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 68 | 四川宝鑫建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 88740065.31 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 69 | 四川兴林建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 86373773.84 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 70 | 河北天昕建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 84570885.12 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 71 | 四川润峰建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 84157723.11 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 72 | 凯驿景澄建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 88693115.08 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 73 | 华东建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 85021607.30 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 74 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 84110772.89 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 75 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 84235538.56 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 76 | 衢州市政园林股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 85444159.34 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 77 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 83998092.35 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个日历天 | ||
| 78 | 四川华霖建筑工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 85003766.21 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 79 | 中景园生态建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 85218798.25 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 80 | 山东黄河建工有限公司 | 符合要求 | 02 | 87625258.16 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 81 | 四川中梁建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 87416068.89 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 82 | 陕西中交基础建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 85164335.99 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 83 | 核工业金华建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 83998092.35 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 84 | 中冶天工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 83998092.35 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365 | ||
| 85 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 符合要求 | 02 | 83998092.35 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 86 | 万源生态股份有限公司 | 符合要求 | 02 | 85096727.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 87 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 85904271.57 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 88 | 恒基建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 85999182.64 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 89 | 垣宝建设工程集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 86016952.12 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 90 | 湖北五建建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 87031077.03 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 91 | 天保建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 85199996.87 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 92 | 广东省构建工程建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 85575619.98 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 93 | 天丰建筑集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 85490170.57 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 94 | 兴丰建设景观有限公司 | 符合要求 | 02 | 84806722.58 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 95 | 湖南友盛建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 85557282.59 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 96 | 四川省泰达建设工程有限公司 | 符合要求 | 02 | 84556800.05 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 97 | 成都建工路桥建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 85143677.89 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 98 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 符合要求 | 02 | 84232843.48 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 99 | 中九建工集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 85096727.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 100 | 恒亿集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 85068557.53 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 365个 | ||
| 101 | 浙江大东吴集团建设 |
文章推荐:
成华区龙桂公司龙潭二期1地块新建住宅项目、幼儿园及附属配套设施项目施工大区总平景观工程标段(变更评标公示)评标结果公示