合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 |
---|---|---|---|
重庆泽远生态园林绿化有限公司 | 重庆市巴南区圣灯山镇天坪村10组18号 | 649,998.77元 | 蓝花楹树1(百分比):70% 蓝花楹树2(百分比):70% 澳洲火焰木(百分比):70% 广玉兰(百分比):70% 白玉兰(百分比):70% 香樟1(百分比):70% 香樟2(百分比):70% 风铃木(百分比):70% 法国梧桐(百分比):70% 红梅(百分比):60% 青桐(百分比):70% 枫香(百分比):70% 元宝枫(百分比):70% 桂花(百分比):70% 杜英(百分比):100% 天竺桂(百分比):100% 杨树(百分比):70% 红檵木球1(百分比):100% 红檵木球2(百分比):100% 小叶女贞球(百分比):100% 春鹃(百分比):60% 雀舌黄杨苗(百分比):70% 金叶女贞(百分比):90% 红叶石楠(百分比):70% 小叶女贞1(百分比):100% 小叶女贞2(百分比):100% 南天竹(百分比):100% 满天星(百分比):90% 洒金珊瑚(百分比):90% 八角金盘(百分比):90% 金边万年青(百分比):85% 冷水花(百分比):80% 二栀子(百分比):80% 丰花月季(百分比):80% 红继木苗(百分比):80% 四季桂苗(百分比):80% 西洋杜鹃(百分比):80% 海桐(百分比):90% 葱兰(百分比):55% 矮麦冬(百分比):75% 鸢尾(百分比):80% 台湾二号草皮(百分比):65% 混播草种(百分比):80% 百子莲(百分比):60% 韭兰(百分比):70% |
合同包1(合同包一):
货物类(重庆泽远生态园林绿化有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 二栀子 | 泽远生态 | 详见谈判文件 | 10000(个) | 1.03 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 红檵木球1 | 泽远生态 | 详见谈判文件 | 300(个) | 26.00 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 天竺桂 | 泽远生态 | 详见谈判文件 | 8(个) | 413.98 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 小叶女贞球 | 泽远生态 | 详见谈判文件 | 10(个) | 82.80 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 冷水花 | 泽远生态 | 详见谈判文件 | 8000(个) | 0.88 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 雀舌黄杨苗 | 泽远生态 | 详见谈判文件 | 8000(个) | 1.29 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 韭兰 | 泽远生态 | 详见谈判文件 | 2500(千克) | 6.44 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 混播草种 | 泽远生态 | 详见谈判文件 | 75(千克) | 80.00 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 香樟1 | 泽远生态 | 详见谈判文件 | 5(个) | 540.94 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 杜英 | 泽远生态 | 详见谈判文件 | 4(个) | 689.97 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 澳洲火焰木 | 泽远生态 | 详见谈判文件 | 5(个) | 1,287.95 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 葱兰 | 泽远生态 | 详见谈判文件 | 4000(千克) | 4.21 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 风铃木 | 泽远生态 | 详见谈判文件 | 3(个) | 547.38 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 矮麦冬 | 泽远生态 | 详见谈判文件 | 4300(千克) | 2.64 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 红继木苗 | 泽远生态 | 详见谈判文件 | 15000(个) | 1.33 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 南天竹 | 泽远生态 | 详见谈判文件 | 8000(个) | 1.66 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 红叶石楠 | 泽远生态 | 详见谈判文件 | 20000(个) | 0.97 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 红檵木球2 | 泽远生态 | 详见谈判文件 | 100(个) | 82.80 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 小叶女贞2 | 泽远生态 | 详见谈判文件 | 32000(个) | 0.80 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 枫香 | 泽远生态 | 详见谈判文件 | 5(个) | 708.37 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 白玉兰 | 泽远生态 | 详见谈判文件 | 5(个) | 386.39 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 香樟2 | 泽远生态 | 详见谈判文件 | 2(个) | 1,210.67 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 蓝花楹树2 | 泽远生态 | 详见谈判文件 | 3(个) | 450.78 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 洒金珊瑚 | 泽远生态 | 详见谈判文件 | 12000(个) | 1.49 |
A07039900 | 其他农林牧渔业产品 | 丰花月季 | 泽远生态 |
文章推荐:
榆神工业区清水工业园煤矿矿井水综合处置工程调蓄水池生态绿化工程n10标段中标结果公示
榆神工业区清水工业园煤矿矿井水综合处置工程调蓄水池生态绿化工程n12标段中标结果公示