盐城市大丰区西河口片区启动区经营性开发建设项目的未入围公示 | |||||||||||||||||
工程编号: | 3209048901638527 | 工程名称: | 盐城市大丰区西河口片区启动区经营性开发建设项目 | ||||||||||||||
标段编号: | 3209048901638527-BD-001 | 标段名称: | 规划图1-2、2-2地块园林绿化工程 | ||||||||||||||
未入围企业列表 | |||||||||||||||||
序号 | 企业名 | 未通过原因 | |||||||||||||||
1 | 江西中煤建设集团有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
2 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
3 | 临沂市政集团有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
4 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
5 | 江苏秉佑建筑工程有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
6 | 江苏大通建设工程有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
7 | 广东冠粤路桥有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
8 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 根据资格预审文件评分标准计算的得分未能入围; | |||||||||||||||
9 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 根据资格预审文件评分标准计算的得分未能入围; | |||||||||||||||
10 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 项目负责人投标承诺函不符合招标文件要求; | |||||||||||||||
11 | 江苏宏源永兴建设有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
12 | 衢州市政园林股份有限公司 | 根据资格预审文件评分标准计算的得分未能入围; | |||||||||||||||
13 | 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
14 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
15 | 南京城建生态环境有限公司 | 根据资格预审文件评分标准计算的得分未能入围; | |||||||||||||||
16 | 常春藤建工集团有限公司 | 根据资格预审文件评分标准计算的得分未能入围; | |||||||||||||||
17 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
18 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 根据资格预审文件评分标准计算的得分未能入围; | |||||||||||||||
19 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 根据资格预审文件评分标准计算的得分未能入围; | |||||||||||||||
20 | 江苏佳昊园林景观工程有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
21 | 江苏云之云建设工程有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
22 | 江苏阆苑建设工程有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
23 | 河南洹河园林建设工程有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
24 | 江苏大禹水利建设工程有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
25 | 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 根据资格预审文件评分标准计算的得分未能入围; | |||||||||||||||
26 | 江苏福宇园林建设有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
27 | 江苏金骏环境建设有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
28 | 上海秦森园林股份有限公司 | 根据资格预审文件评分标准计算的得分未能入围; | |||||||||||||||
29 | 河南福恩建筑工程有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
30 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
31 | 江苏亚星园林工程有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
32 | 苏州天园景观艺术工程有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
33 | 北京建工集团有限责任公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
34 | 景古环境建设股份有限公司 | 根据资格预审文件评分标准计算的得分未能入围; | |||||||||||||||
35 | 江苏中和园林建设有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
36 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
37 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 根据资格预审文件评分标准计算的得分未能入围; | |||||||||||||||
38 | 南通市港闸市政工程有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
39 | 湖南鑫成建设有限责任公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
40 | 江苏锦旭园林建设有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
41 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 根据资格预审文件评分标准计算的得分未能入围; | |||||||||||||||
42 | 中铁建设集团有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
43 | 无锡润华市政绿化有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
44 | 清远市金德盛建设工程有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
45 | 江苏权成园林景观工程有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
46 | 雨发建设集团有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
47 | 东台市鑫亨达园艺有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
48 | 江苏松阳园林建设有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
49 | 江苏润城市政建设工程有限公司 | 未在规定的时间内递交资格预审文件; | |||||||||||||||
|
文章推荐:
民和县2023年中央林业改革发展资金低效林改造项目 包十中标公示
大磡河流域水环境综合治理工程(初雨处理设施除外)再生石粉直接采购成交候选人公示