本招标项目于 2022-11-30 在 第二开标室 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 对应的信用系数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中兴华骏建设有限公司 | 完好 | 30,367,602.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 53 | 86.0 | 陈瑶、闽1352015201900359 | - | - |
福建径坊建造工程有限公司 | 完好 | 30,270,703.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 52 | 86.09 | 王兴强 闽1352008200903938 | - | - |
福建省集茂源建设工程有限公司 | 完好 | 30,319,076.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 150 | 80.23 | 黄绍枝、闽1352016201617793 | - | - |
四川省华地建设工程有限责任公司 | 完好 | 30,245,741.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 228 | 78.83 | 刘福全 川1512015201518416 | - | - |
中工建设集团(福建)有限公司 | 完好 | 30,166,164.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 86 | 84.29 | 姓名: 鄢行晋 编号:闽1352016201617805 | - | - |
精易建工集团有限公司 | 完好 | 30,085,136.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 46 | 86.35 | 缪义华、闽1352011201105598 | - | - |
福泰(福建)建筑集团有限公司 | 完好 | 30,227,893.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 潘守伟、闽1352016201617369 | - | - |
深圳市润鹏建设工程有限公司 | 完好 | 30,273,577.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 林隆武、粤1442019202004148 | - | - |
双云建工集团有限公司 | 完好 | 30,298,799.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 228 | 78.83 | 纪焕盛 、赣1362018201902212 | - | - |
福建九鼎建设集团有限公司 | 完好 | 30,181,768.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 24 | 87.28 | 林清、注册编号:闽1352017201719057 | - | - |
福建江海苑园林工程有限公司 | 完好 | 30,219,215.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 95 | 83.41 | 孙凯 闽1352014201615557 | - | - |
福建警声市政园林集团有限公司 | 完好 | 30,189,570.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 76 | 84.94 | 刘春贡、闽1352014201411508 | - | - |
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完好 | 30,275,393.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 19 | 87.62 | 林春华、闽1352012201410310 | - | - |
江西省城建集团有限公司 | 完好 | 30,291,013.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 89 | 84.12 | 吴晶晶:赣1152017201705447 | - | - |
南宁市政工程集团有限公司 | 完好 | 30,152,122.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 228 | 78.83 | 覃雄智、桂1452019202001054 | - | - |
福建中璐建设工程有限公司 | 完好 | 30,224,927.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 397 | 78.74 | 曾欣,闽1352010201004610 | - | - |
杭州辰航建设有限公司 | 完好 | 30,018,125.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 191 | 79.51 | 张计华、浙1352016201617699 | - | - |
江西省第十一建设有限公司 | 完好 | 29,988,289.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 228 | 78.83 | 刘华、赣1362018201902132 | - | - |
广东祥实建设有限公司 | 完好 | 30,177,773.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 228 | 78.83 | 华志聪 粤1442014201527396 | - | - |
江苏慧辉建设工程有限公司 | 完好 | 30,055,851.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 228 | 78.83 | 刘波 ,苏1322018201903121 | - | - |
四川鼎恒建设工程有限公司 | 完好 | 30,291,054.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 412 | 75.86 | 任彦虎、川1512015201519359 | - | - |
四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 完好 | 30,030,418.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 梅会兰:川1512015201622364 | - | - |
中城投集团第八工程局有限公司 | 完好 | 30,370,722.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 116 | 82.15 | 林瞻龙,闽1352018202103338 | - | - |
浙江伟达园林工程有限公司 | 完好 | 28,489,134.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 伍婷婷;浙1332020202204454 | - | - |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 完好 | 30,379,928.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 142 | 80.43 | 钟辉强,闽1352019202100152 | - | - |
江西中嘉建设有限公司 | 完好 | 30,420,599.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 江超、赣1362015201510195 | - | - |
江西省朝晖城市建设工程有限公司 | 完好 | 30,210,835.0000 | 60 | 2023年1月20日前开放道路交通 | 421 | 72.65 | 柳卫忠 赣1362006200701351 | - | - |
浙江中展建设有限公司 | 完好 | 30,144,321.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 杨米福、浙1332019202004807 | - | - |
天津安装工程有限公司 | 完好 | 30,072,578.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 邵承浩 津1122015201510717 | - | - |
江苏鹏达建设集团有限公司 | 完好 | 30,025,737.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 228 | 78.83 | 王绍梅,苏1322017201801365 | - | - |
浙江联信环境建设有限公司 | 完好 | 28,830,232.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 何浩阳、浙1332019202005145 | - | - |
福建省禹澄建设工程有限公司 | 完好 | 30,124,111.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 12 | 88.09 | 唐宝明;闽1352018201902628 | - | - |
恒晟集团有限公司 | 完好 | 30,381,488.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 416 | 75.05 | 林秀华、闽1352018201902678 | - | - |
福建瀚煌建设工程有限公司 | 完好 | 30,342,505.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 132 | 80.98 | 王凤珠、闽1352017201719754 | - | - |
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完好 | 30,222,336.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 40 | 86.8 | 柳美霞;闽1352017201720404 | - | - |
浩天建工集团有限公司 | 完好 | 30,332,495.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 161 | 80.03 | 邓智勇、湘1442012201220489 | - | - |
新政建设集团有限公司 | 完好 | 30,105,999.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 228 | 78.83 | 张磊、皖1342015201616030 | - | - |
安徽天得建设有限公司 | 完好 | 30,053,635.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 田至权;皖1342017201902227 | - | - |
四川中港建设工程有限公司 | 完好 | 30,021,725.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 何云、川1502014201410444 | - | - |
广东天立方建设集团有限公司 | 完好 | 30,263,903.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 228 | 78.83 | 葛超、粤1372014201506276 | - | - |
杭州恒鼎建设集团有限公司 | 完好 | 30,022,616.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 228 | 78.83 | 张雪峰、浙1112018202007665 | - | - |
福建欣旺建设工程有限公司 | 完好 | 30,034,001.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 177 | 79.63 | 阙华春、闽1352015201617182 | - | - |
中龙茂林建设集团有限公司 | 完好 | 30,245,911.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 405 | 77.41 | 刘美红、赣1362016201715568 | - | - |
福建省长鸿建设集团有限公司 | 完好 | 30,233,259.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 161 | 80.03 | 刘煜君,闽1352018202000851 | - | - |
陕西鑫悦建筑有限公司 | 完好 | 30,061,242.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 177 | 79.63 | 李彦龙、陕 1612017201718106 | - | - |
中余建设集团有限公司 | 完好 | 30,315,922.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 228 | 78.83 | 熊菠、赣1362017201817526 | - | - |
福建弘祥建设工程有限公司 | 完好 | 30,280,068.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 161 | 80.03 | 林文 闽1352016201616745 | - | - |
福州市建设工程管理有限公司 | 完好 | 30,102,192.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 150 | 80.23 | 许文山 闽1352016201617813 | - | - |
省新建设集团有限公司 | 完好 | 30,094,690.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 134 | 80.84 | 赖华山 闽1352018201902332 | - | - |
福建祥睿建设发展有限公司 | 完好 | 30,077,217.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 37 | 86.88 | 吴天闽、闽1352017201822540 | - | - |
恒超建工集团有限公司 | 完好 | 30,044,640.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 34 | 86.95 | 阮传伟、闽1352017201901245 | - | - |
福建省南星建设工程有限公司 | 完好 | 30,310,072.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 92 | 83.72 | 骆鹏程、闽1352017201821993 | - | - |
浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 完好 | 30,426,826.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 陈跃辉 、浙1332010201124769 | - | - |
江西省第十建筑工程有限公司 | 完好 | 30,300,361.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 61 | 85.68 | 曹开彬:赣1362020202101549 | - | - |
福途建设集团有限公司 | 完好 | 30,074,406.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 欧阳洪锋、赣1362006200700314 | - | - |
四川中铭建设有限公司 | 完好 | 30,208,449.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 228 | 78.83 | 黄永红、510411197603018115 | - | - |
昌建建设集团有限公司 | 完好 | 30,127,154.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 228 | 78.83 | 尹延武 赣1362014201508463 | - | - |
万厦(福建)建设投资有限公司 | 完好 | 30,493,477.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 411 | 76.06 | 张晨 闽1352017201823109 | 1.0 | - |
福建省华旭园林工程有限公司 | 完好 | 30,163,200.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 193 | 79.43 | 阮兆旺、闽1352016201822487 | - | - |
浙江九合环境股份有限公司 | 完好 | 30,051,482.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 150 | 80.23 | 张丽红 浙1332013201434347 | - | - |
鹏盛建设集团有限公司 | 完好 | 30,043,368.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 陈聚广、赣1362015201611589 | - | - |
国智建筑科技有限公司 | 完好 | 30,002,483.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 15 | 87.87 | 林镇华、闽1352018201901924 | - | - |
福建省凌秀建设工程有限公司 | 完好 | 30,144,321.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 228 | 78.83 | 谢振楼、闽1352019202003402 | - | - |
福建南剑发展有限公司 | 完好 | 30,113,738.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 177 | 79.63 | 王曾辉,闽1352015201616444 | - | - |
宇川建设集团有限公司 | 完好 | 29,996,215.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 228 | 78.83 | 孙艳超、赣1362017201817450 | - | - |
山湖建设集团有限公司 | 完好 | 30,263,482.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 110 | 82.22 | 褚轶群、赣1362014201404006 | - | - |
新景建设有限公司 | 完好 | 30,052,605.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 朱智鸿、浙1332015202005758 | - | - |
福建省燕城建设工程有限公司 | 完好 | 30,283,223.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 39 | 86.83 | 许翔 , 闽1352018201901107 | - | - |
深圳市东远泰建设集团有限公司 | 完好 | 30,428,017.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 夏冬虎/粤1442017201848177 | - | - |
江西省国利建设集团有限公司 | 完好 | 30,253,543.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 406 | 77.23 | 冯翎瑀、赣1362018201900971 | - | - |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 30,403,333.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 60 | 85.71 | 张华饶、闽1352018201901706 | - | - |
厦门鸿润源建设集团有限公司 | 完好 | 30,315,955.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 142 | 80.43 | 张明生、闽1352020202103084 | - | - |
福建兴港建工有限公司 | 完好 | 30,417,374.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 100 | 82.58 | 陈国、闽1352014201410997 | - | - |
福建铭瑞建设工程有限公司 | 完好 | 30,128,801.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 105 | 82.39 | 梁梦华、闽1352021202201593 | - | - |
天工方圆建设集团有限公司 | 完好 | 29,999,211.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 193 | 79.43 | 黄湘岳、赣1362019202001452 | - | - |
福建上杭宇旺建设有限公司 | 完好 | 30,256,663.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 142 | 80.43 | 赖雪萍、闽1352020202103803 | - | - |
中建德信集团有限公司 | 完好 | 30,176,044.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77 | 84.91 | 谢福星、闽1352018201902690 | - | - |
福建兴旺建设发展有限公司 | 完好 | 30,086,485.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 418 | 74.63 | 黄果、闽1352015201616626 | - | - |
福建天嘉建设开发有限公司 | 完好 | 30,459,512.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 宋立惠 闽1352016201617106 | - | - |
福建诚一建设工程有限公司 | 完好 | 30,147,453.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 415 | 75.27 | 荆军峰/闽1332007200811813 | - | - |
福建海鸿发展集团有限公司 | 完好 | 30,077,227.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 欧榕铨、闽1352018201903452 | - | - |
厦门泰隆建筑工程有限公司 | 完好 | 30,198,932.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 肖晓娟、闽1442006201219952 | - | - |
海环科技集团股份有限公司 | 完好 | 30,243,532.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 35 | 86.94 | 何琛,闽1352016201616830 | - | - |
福建永东南建设集团有限公司 | 完好 | 30,295,726.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 42 | 86.53 | 林应淦、闽1352016201718215 | - | - |
天堂鸟建设集团有限公司 | 完好 | 30,262,748.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 223 | 78.89 | 何有忠、赣1362018201901101 | - | - |
百信建设工程有限责任公司 | 完好 | 30,016,843.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 228 | 78.83 | 吴培培、苏1322019202007835 | - | - |
福建泉润建设工程有限公司 | 完好 | 30,262,904.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 70 | 85.18 | 林进昌、闽1352016201617694 | - | - |
鑫泰建设集团有限公司 | 完好 | 30,270,706.0100 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 109 | 82.26 | 游杰阳,闽1352014201410825 | - | - |
福建三建工程有限公司 | 完好 | 30,258,774.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 43 | 86.48 | 陈云波、闽1352017201821465 | - | - |
海南宏基晖建筑工程有限公司 | 完好 | 30,322,196.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 霍振然、琼1462017201801709 | - | - |
福建德耀建设有限公司 | 完好 | 30,260,087.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 53 | 86.0 | 黄新富 (项目负责人姓名)闽1352018202002624(项目负责人建造师执业证书注册编号) | - | - |
海峡福环建工集团有限公司 | 完好 | 30,356,543.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 郑丽捷 闽1352017201820906 | - | - |
浙江华鼎市政建设有限公司 | 完好 | 30,216,095.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 陈奕洁/浙1332018202106245 | - | - |
厦门市华舫建筑工程有限公司 | 完好 | 30,425,177.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 228 | 78.83 | 林瑞强 闽1352016201617187 | - | - |
福建震泰建设工程有限公司 | 完好 | 30,092,830.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 404 | 77.54 | 洪演志,闽1352013201409702 (项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) | - | - |
绿洲生态环境有限公司 | 完好 | 30,106,959.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 郝彩红、豫1412018201900927 | - | - |
天太建设集团有限公司 | 完好 | 28,845,710.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 张桂根 陕1612013201408287 | - | - |
三明客家源建设工程有限公司 | 完好 | 30,091,936.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 148 | 80.33 | 包为泳、闽1352012201307776 | - | - |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完好 | 30,044,891.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 25 | 87.19 | 钟春秀 、闽1352016201617353 | - | - |
福建永旺建设集团有限公司 | 完好 | 30,361,224.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 59 | 85.75 | 许万清 闽1352021202202653 | - | - |
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完好 | 30,195,932.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 88 | 84.18 | 万福堂:闽1352020202202414 | - | - |
福建中闽创辉建设工程有限公司 | 完好 | 30,298,645.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 温益湘,闽1352017201822875 | - | - |
南昌市路桥工程有限公司 | 完好 | 30,247,301.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 | 167 | 79.83 | 黄晓荣、赣1362012201205380 | - | - |
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完好 | 29,991,410.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 5 | 89.52 | 庄秋杰、闽1352020202100536 | - | - |
重庆市龙海建设工程有限公司 | 完好 | 30,047,581.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 228 | 78.83 | 刘君平;渝1502020202101612 | - | - |
福建森正建设集团有限公司 | 完好 | 30,095,951.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 83 | 84.56 | 朱忠扬,闽1352016201822810 | - | - |
福建路港(集团)有限公司 | 完好 | 30,325,785.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 6 | 89.14 | 柳熔彬、闽1352017201822955 | - | - |
江西省梦远建设有限公司 | 完好 | 30,166,165.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 193 | 79.43 | 卢淑云、赣1362015201510929 | - | - |
辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | 完好 | 30,425,333.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 167 | 79.83 | 高永春;辽1212012201410883 | 1.0 | - |
福建中富昇建筑发展有限公司 | 完好 | 30,267,429.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 81.78 | 郑春、闽1352016201823436 | - | - |
中骉佳业(福建)建设有限公司 | 完好 | 30,159,924.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 150 | 80.23 | 虞丽娟: 闽1352021202202402 | - | - |
卓越市政园林建设集团有限公司 | 完好 | 30,283,189.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 228 | 78.83 | 方向明、浙1332010201022440 | - | - |
北京市市政三建设工程有限责任公司 | 完好 | 30,393,971.0000 | 60 | 2023年1月20日前开放道路交通 | 407 | 77.1 | 刘荣伟;京1112010201016189 | - | - |
唐山瑞奥建筑工程有限公司 | 完好 | 30,105,313.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 426 | 60.0 | 李望,冀1132018201901723 | - | - |
福建创盛建设有限公司 | 完好 | 29,991,776.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 3 | 89.65 | 邹锐毅、闽1352017201822100 | - | - |
福建山峰建筑工程有限公司 | 完好 | 30,178,335.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 150 | 80.23 | 林必承, 闽1352017201719166 | - | - |
福建坤加建设有限公司 | 完好 | 30,191,130.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 129 | 81.37 | 余榕生、闽1352017201821257 | - | - |
福建省厚德建设集团有限公司 | 完好 | 30,217,887.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 22 | 87.47 | 陈涵、闽1352008200903986 | - | - |
中建大闽台建设发展有限公司 | 完好 | 30,469,849.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 220 | 78.94 | 庹元春、闽1352019202003385 | - | - |
红谷滩建设集团有限公司 | 完好 | 30,342,475.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 177 | 79.63 | 万日初、赣1362018202000089 | - | - |
福建省中霖工程建设有限公司 | 完好 | 30,309,832.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 31 | 87.05 | 朱凌:闽1352016201616722 | - | - |
中冶华亚建设集团有限公司 | 完好 | 30,538,768.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 吴志海 鄂1422014201414971 | - | - |
中建腾源(陕西)建工有限公司 | 完好 | 30,255,103.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 许海洋、陕1412019202005013 | - | - |
福建开天建设有限公司 | 完好 | 30,028,888.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 余林浩 闽1352018201901742 | - | - |
河南省生态园林绿化建设有限公司 | 完好 | 30,465,745.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 177 | 79.63 | 张凌鹏,豫1132019202001997 | - | - |
福建省泰宏建设工程有限公司 | 完好 | 30,303,473.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 45 | 86.38 | 华平、闽1352018201900886 | - | - |
鸿达建设有限公司 | 完好 | 30,114,675.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 张印、晋1142017201901287 | - | - |
福建省鸿辉建设工程有限公司 | 完好 | 28,085,988.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 林兼金、 闽1352017201719934 | - | - |
浙江诚通建设集团有限公司 | 完好 | 30,077,227.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 228 | 78.83 | 叶波、浙1332015201852071 | - | - |
瑞泓德建设有限公司 | 完好 | 29,986,729.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 228 | 78.83 | 陈梦芹,浙1332015201639581 | - | - |
中汇建筑集团有限公司 | 完好 | 30,350,482.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 408 | 76.63 | 吴伟伟 闽1352017201719888 | - | - |
福建博厚建设工程有限公司 | 完好 | 30,159,354.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 193 | 79.43 | 李光明、闽1352020202103606 | - | - |
陕西中交基础建设有限公司 | 完好 | 30,053,662.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 228 | 78.83 | 严艳,陕1612016201615743 | - | - |
福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完好 | 30,348,721.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 51 | 86.12 | 吴鹏、闽1352014201411143 | - | - |
江西京丰建设工程有限公司 | 完好 | 30,171,002.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 228 | 78.83 | 万美芳、赣1362021202200374 | - | - |
江西王牌建设工程集团有限公司 | 完好 | 30,159,300.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 228 | 78.83 | 何郝、赣1342017201723812 | - | - |
福建省易中成建设发展有限公司 | 完好 | 30,431,153.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 150 | 80.23 | 运磊涛;闽1352015201718213 | - | - |
海曜建工集团有限公司 | 完好 | 30,069,528.0000 | 60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 82 | 84.58 | 毛祥锋、闽1352015201514463 | - | - |
