方家路江两岸景观绿化工程(方家路江两岸景观绿化工程)开标记录表
开标时间:2022-07-19 09:00:00
(一)唱标记录
序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(元) | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 是否有效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州原景建设环境有限公司 | 密封 | 400000 | 18956935 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 黄晖晖 | 有效 |
2 | 河南金伟建筑工程有限公司 | 密封 | 400000 | 18772368 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 韩文学 | 有效 |
3 | 宁波茂盛园林建设有限公司 | 密封 | 400000 | 18808314 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 孙亚丽 | 有效 |
4 | 淄博奥景园艺有限公司 | 密封 | 400000 | 18820343 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 战雅丹 | 有效 |
5 | 河南坤宇市政园林工程有限公司 | 密封 | 400000 | 18583085 | 180 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 刘益民 | 有效 |
6 | 江西久久园林开发有限公司 | 密封 | 400000 | 18748003 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准。 | 钟丽琪 | 有效 |
7 | 广州搏弈园林绿化有限公司 | 密封 | 400000 | 19050770 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 刘春陵 | 有效 |
8 | 宁波如春园林工程有限公司 | 密封 | 400000 | 19115212 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 徐恋丽 | 有效 |
9 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 密封 | 400000 | 18650293 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王丹波 | 有效 |
10 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 密封 | 400000 | 19115169 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张文超 | 有效 |
11 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 密封 | 400000 | 19146636 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 周海山 | 有效 |
12 | 河北龙信生态智能科技发展有限公司 | 密封 | 400000 | 18841083 | 180 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准。 | 史唯威 | 有效 |
13 | 郑州森林苑园林绿化工程有限公司 | 密封 | 400000 | 18982704 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 毛玉收 | 有效 |
14 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 密封 | 400000 | 18689469 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 吴磊 | 有效 |
15 | 绿建生态环境集团有限公司 | 密封 | 400000 | 18703485 | 180 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 卜德彦 | 有效 |
16 | 河南昊霖园林工程设计有限公司 | 密封 | 400000 | 18648030 | 180 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准。 | 张森 | 有效 |
17 | 浙江天童园艺有限公司 | 密封 | 400000 | 18991189 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 竺健 | 有效 |
18 | 三江生态环境有限公司 | 密封 | 400000 | 18982600 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 余浩 | 有效 |
19 | 杭州金溢建设集团有限公司 | 密封 | 400000 | 18580069 | 180 | 符合现行国家质量验收评定标准。 | 李佳 | 有效 |
20 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 密封 | 400000 | 19014359 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈斌 | 有效 |
21 | 河南第九建设集团有限公司 | 密封 | 400000 | 18612185 | 计划工期:180 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 马磊 | 有效 |
22 | 浙江萧建集团有限公司 | 密封 | 400000 | 18623121 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 来樱峰 | 有效 |
23 | 中邦汇泽园林环境建设有限公司 | 密封 | 400000 | 18819401 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 唐俊杰 | 有效 |
24 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 密封 | 400000 | 19073060 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 黄金勇 | 有效 |
25 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 密封 | 400000 | 18863708 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 叶红丽 | 有效 |
26 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 密封 | 400000 | 18959153 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准。 | 颜军海 | 有效 |
27 | 浙江易道景观工程有限公司 | 密封 | 400000 | 18966216 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 姚建根 | 有效 |
28 | 杭州西兴园林工程有限公司 | 密封 | 400000 | 18850154 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈光伟 | 有效 |
29 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 密封 | 400000 | 18657476 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王琳 | 有效 |
30 | 红谷滩建设集团有限公司 | 密封 | 400000 | 18925930 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈庆 | 有效 |
31 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 密封 | 400000 | 18636613 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 翁永华 | 有效 |
32 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 密封 | 400000 | 18993242 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准。 | 吴俊 | 有效 |
33 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 密封 | 400000 | 18801907 | 180 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王珣 | 有效 |
34 | 杭州中航建设集团有限公司 | 密封 | 400000 | 19141294 | 180 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王玉娥 | 有效 |
35 | 浙江天地环境建设有限公司 | 密封 | 400000 | 19064659 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 王利俊 | 有效 |
36 | 中景园生态建设有限公司 | 密封 | 400000 | 18858594 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 章英梅 | 有效 |
37 | 浙江达华园林建设有限公司 | 密封 | 400000 | 18731704 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 方誉 | 有效 |
38 | 山东海川建设有限公司 | 密封 | 400000 | 18718842 | 180 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 颜坤 | 有效 |
39 | 常熟古建园林股份有限公司 | 密封 | 400000 | 19087809 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 邹跃锋 | 有效 |
40 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 密封 | 400000 | 18977362 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 徐珊珊 | 有效 |
41 | 河南洹河园林建设工程有限公司 | 密封 | 400000 | 18678533 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 马洪伟 | 有效 |
42 | 浙江中驰环境建设有限公司 | 密封 | 400000 | 18662528 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张建波 | 有效 |
43 | 福建绿色生态发展股份有限公司 | 密封 | 400000 | 19009433 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 周蔚丹 | 有效 |
44 | 宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 密封 | 400000 | 19059712 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 叶君 | 有效 |
45 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 密封 | 400000 | 18872927 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 周顺琪 | 有效 |
46 | 宁波市园林工程有限公司 | 密封 | 400000 | 18972752 | 180 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈皓 | 有效 |
47 | 浙江双和环境建设有限公司 | 密封 | 400000 | 18908873 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张锡辉 | 有效 |
48 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | 密封 | 400000 | 18593566 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 叶慧 | 有效 |
49 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 密封 | 400000 | 18758035 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 柴志飞 | 有效 |
50 | 江西洪洲园林建设集团有限公司 | 密封 | 400000 | 19101489 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准。 | 徐善谅 | 有效 |
51 | 湖南世纪建设集团有限公司 | 密封 | 400000 | 18596263 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 曾伟红 | 有效 |
52 | 金庐生态建设有限公司 | 密封 | 400000 | 18649895 | 180 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准。 | 温丽梅 | 有效 |
53 | 海逸生态建设有限公司 | 密封 | 400000 | 18668562 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准。 | 王佳晓 | 有效 |
54 | 浙江沧海建设有限公司 | 密封 | 400000 | 18707755 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 杜丹 | 有效 |
55 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 密封 | 400000 | 19104736 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准。 | 陈兰 | 有效 |
56 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 密封 | 400000 | 18712640 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 赵新芳 | 有效 |
57 | 福建印象生态发展有限责任公司 | 密封 | 400000 | 18813429 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 张增周 | 有效 |
58 | 盛世生态环境股份有限公司 | 密封 | 400000 | 18762835 | 计划工期:180 日历天。 | 符合现行国家质量验收评定标准。 | 李帅 | 有效 |
59 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 密封 | 400000 | 19103053 | 180 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 阮恒华 | 有效 |
60 | 宁波东恒市政园林建设有限公司 | 密封 | 400000 | 18914093 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 叶敏明 | 有效 |
61 | 超杰人禾环境产业集团有限公司 | 密封 | 400000 | 18904142 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 冯国杰 | 有效 |
62 | 宁波甬政园林建设有限公司 | 密封 | 400000 | 18907808 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准。 | 章孟册 | 有效 |
63 | 华绿建设有限公司 | 密封 | 400000 | 18781648 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 傅天成 | 有效 |
64 | 坤越建设工程有限公司 | 密封 | 400000 | 18516046 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 黄映文 | 有效 |
65 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 密封 | 400000 | 18846887 | 180 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 陈慧帆 | 有效 |
66 | 杭州金锄市政园林工程有限公司 | 密封 | 400000 | 18658894 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 殷芳芳 | 有效 |
67 | 江西景观建设集团有限公司 | 密封 | 400000 | 19035853 | 180 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 钟伦生 | 有效 |
68 | 山湖建设集团有限公司 | 密封 | 400000 | 18722318 | 180 日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 胡亮坤 | 有效 |
69 | 诚邦生态环境股份有限公司 | 密封 | 400000 | 18914030 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 闫媛媛 | 有效 |
70 | 同信生态环境科技有限公司 | 密封 | 400000 | 19118982 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 李秀丽 | 有效 |
71 | 华赣城建集团股份有限公司 | 密封 | 400000 | 18946042 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | 于延安 | 有效 |
72 | 海光建设集团有限公司 | 密封 | 400000 | 0 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | / | 无效 |
73 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 密封 | 400000 | 0 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | / | 无效 |
74 | 山东阳光园林建设有限公司 | 密封 | 400000 | 0 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | / | 无效 |
75 | 浙江天姿园林建设有限公司 | 密封 | 400000 | 0 | 180日历天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | / | 无效 |
文章推荐:
民和县2023年中央林业改革发展资金低效林改造项目 包十中标公示
大磡河流域水环境综合治理工程(初雨处理设施除外)再生石粉直接采购成交候选人公示