龙海翔通宝达建材有限公司绿色搅拌站工程(一期)
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
福建锦灵建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建利禹鑫建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省鑫源建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
三明市雅芃建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
上海东雍建设工程集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建旭茂建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
赣阳建工集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
中闽钰林晟建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省丰鼎建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建南荣建筑有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省平通市政建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省永矗建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建腾美市政建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建祥益广建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
中建鼎盛置业有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建瑞强建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建国厦建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
鸿川建筑产业集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建东益建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省乾泰市政园林工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建领航建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建涞众工程建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省升云建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建吉运建筑工程服务有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建鼎湛建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建鸿瑞祥建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省米多建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建大华鑫建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
隆嘉建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省九龙建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建宝燊华建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建臣实建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建坤弘建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建玖日建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建盛世华庭建筑有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建锋策建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建武夷九峰建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建安发建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建宝炫建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
朔方集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省深泓建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
中大(天津)建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建億兴建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建润鑫建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建中鑫屹建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建卓久建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省盛阳工程项目管理有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建新九州建筑有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省富祥泰建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省天钧建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建全顺建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建万事汇达建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省欣萱建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
佰凌集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省七昌建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
中兆鑫盛(福建)建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
贵州高胜工程建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建德凯建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建骏恒建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建三总建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
义乌市联胜建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
广东新荣建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建砚引建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建铭宏安装有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建正爵海建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建天咨伟业集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
陕西力腾实业有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建欧乾建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
首宏建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建凌赫建筑有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省三旭建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建成沁建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省同舟建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建丰岩建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建辅正建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建博实建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建轩晨建设工程发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
海威天悦建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建泛易园林建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建跃启元通建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省国泰鑫业建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
中创建业(福建)发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
厦门住总建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省鑫青华建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
白马(福建)建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建闽造建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建辉硕建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建泰闽强建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
均正(福建)建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建翠江建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建三桂建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
贵州庆沃建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建淳青建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建泽涛建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省英城建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建卓越市政工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
征途建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建大景建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建东宇建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省卓薪建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
翊仲(福建)发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建路通工程管理有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建南平新华阳建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省筑威建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省华茂建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
红谷滩建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
天津六建建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建威嘉建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建凌浩建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省敢创建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
河南元榜电力建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省中湖建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
中耀建设(福建)有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省全一工程管理有限公司 | 0.0 | 360天 |
山西日月峰建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省莆生建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建蓝图建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建昊坤建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建登华建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
中昌泰(北京)建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省麟杰建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省曦晨建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建古港建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
国泰新点软件股份有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省日誉建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建武瑞建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
浙江亿景建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建百瑞建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省建诚工程咨询有限公司 | 0.0 | 360天 |
甘肃华创建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
八福城建集团股份公司 | 0.0 | 360天 |
国海建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
内蒙古新开元建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建泰清建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
元启建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建鑫友建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省鼎晖诚建建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建中翔晟建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
中交鹭建有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省亿锦建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
中民经开建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建中闽创辉建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省知福建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建点尚建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
厦门路桥百城交通工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省鸿嘉建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省兴雅达建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建淘金建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建佳叶建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
省新建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建大中时代建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建鑫达建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建祥岩建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福州市鼓楼区第二建筑工程公司 | 0.0 | 360天 |
爱航(福建)建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福州凯菲建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建潭晟建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建三益工程管理有限公司 | 0.0 | 360天 |
山东通利达建设公司 | 0.0 | 360天 |
福建省迪腾建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
名城三建(福建)发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
正禹建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省兴鸿建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省琨强建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建圆周建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建广闽建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建运禾建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建宏砚建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省玺帆建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建兴广信建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建尚源鑫建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省绿林市政园林有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省中昌建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省鸿飞建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建杨宥建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建承昌建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建嘉灿建工有限公司 | 0.0 | 360天 |
浙江海峡建工集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省利恒建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省闽清四建建工有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建元旭木建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建泙禹水利水电工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
双蓝建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建品卓建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建卓创工程管理有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省凡士建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建利骄工程机械有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建协泰建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
泽朗(福建)工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
中东基建科技集团基建有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省柏裕建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建源禹建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 0.0 | 360天 |
京启建工集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建固美建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建华轩建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
广西圣泰建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建福海建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建仁成市政工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建梓诺建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建世纪恒越建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
河南武天建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建华彩建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建东慧建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建昱瑞建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
河南省生态园林绿化建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
武夷龙辉建设(福建)有限公司 | 0.0 | 360天 |
山西国宇建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建悦恩建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建榕建建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省埕坤建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
厦门天宏骏建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
广西桂林地建建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建南平博业建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建创博建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建宏逸建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
河南璞珏建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
深圳华安达建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建中永润城建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
中立冠建设集团(福建)有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建永聚建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省天南建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
海峡众源(福建)建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建上锦建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建跃达建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省红海建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建巧利建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
杭州天晟建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建永新博建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省鼎天下建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建汤金建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建南洋建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省中新建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
中旗华昊建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
浙江乾圣工程建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福州成建照明工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省培格建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
国翔建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建鼎就建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
江西省江南水利建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建金穗建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建新衡飞建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
榕消建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
贵州省公建投资控股有限公司 | 0.0 | 360天 |
燕城建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
厦门城健建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省冠乔建设管理有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建鑫丰景达建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
祺隆建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建卓昌建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
荣景建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
升升集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
远勤建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建港永建工有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建础粦建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建鑫旺丰建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建远驰建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建叕盈建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建天嘉建设开发有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省泽鑫建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省泷吉建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省伟绩建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省集泉建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
三明市八建建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建升晖工程管理有限公司 | 0.0 | 360天 |
中昌核工(福建)建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省全鑫建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
四川沃金电力工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建嘉润鸿建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
海峡中骉(福建)建工集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建凡臣建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建永中正建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省东日工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建猎翔建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省金中建筑发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建七建集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省坤泰源建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
龙晟建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建登发建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建宸艺建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建锦圣发建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省中木建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省岱阳建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
科兴建工集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建名正建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
贵州筑采宝建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建永旺建工集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
华辉建工集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
光泽县杰宇建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
中京銮泰集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建富利隆建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建承允建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建大佳建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
鹏盛建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建宁禹建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
厦门建加顺建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建煌金旺建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省广润泰建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
天津城建隧道股份有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建闽航鑫建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省鼎坤建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
易顺建工集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建万世弘工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建宇杭建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省锦鸿建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
邵武市第二建筑工程公司 | 0.0 | 360天 |
福建鑫才正建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建鑫得建筑有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建荣致建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
宏远润丰建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
鹏程建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建益鸿建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
蔡襄集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建富俊建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
南阳市旺溪园林工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
锐胜达(平潭)建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建中隽建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省楚乔建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
江西九鼎建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
海环科技集团股份有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省群威建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省巧卓建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
中科环能建设(福建)有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建建良建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
河南禹茂建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
中诚投建工集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
安徽圣跃建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建路港(集团)有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建鼎燊建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省元宏升建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
浙江营合建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省国尤建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省通途建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建万增建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
海峡望海(福建)建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
华盛光正项目管理有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建铭旗建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
南阳佰水建工有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建中辉时代建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
中建泷耀(福建)建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
安徽传辰建筑有限公司 | 0.0 | 360天 |
江苏鹏达建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省正铎建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建宇凡建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建暄缮建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建择日建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建锐海建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省艮众建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
四川尚天建设工程有限责任公司 | 0.0 | 360天 |
福州强力管道设备有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建云泉建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
闽腾华建工(福建)有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省华官建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
河南途丛建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
江西中诚建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建兴宏嘉永建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建硕往建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省百盛建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建容筑建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建祺鼓建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建捷雄建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
深圳市鑫瑞达建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省梁川建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建鼎成工程管理有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建恩兴建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
绍兴浩阔建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建酉乾建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省坤榕建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省岩成工程建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建智慧建筑有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建祥宁建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建利晟业建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建金羿建工有限公司 | 0.0 | 360天 |
四川宜正建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建冠榕建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建发达建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
中交建福能建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省云漳建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建上河建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建德耀建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建英莱建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建谦港建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建庆鑫建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建恒欣建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建隆晟集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建鑫远建工有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建森焱建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 0.0 | 360天 |
国智建筑科技有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建晟凯建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
华安县建筑工程公司 | 0.0 | 360天 |
福建省汇吉建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
贵州闽江建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建建驰建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
丽水巾子峰建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
金庐生态建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
厦门市光泛建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
四川省亿润建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
河南泽荣建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省维港建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省金兴建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建华弘建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省丽宏建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建弘立建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建凯业建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
中晟海峡建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建润柏建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建永昌硕建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建中宏智建总承包工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
中城投集团第八工程局有限公司 | 0.0 | 360天 |
厦门建实工程管理有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省洛然建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省鸿尾建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建众华益建工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建冠榕兴晋建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
融一建工(福建)有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建鑫磊建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建轩凌建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省旷舜建筑有限公司 | 0.0 | 360天 |
中庆建设有限责任公司 | 0.0 | 360天 |
福建拓元建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建斯兴建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
四川九峰建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建鑫顺鼎建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
厦门中城润邦建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
南阳市金浦生态园林有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建鑫旺达建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省永通建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省厚德建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建榕景域建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建金基建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省云宿建筑科技有限公司 | 0.0 | 360天 |
上海九安建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省优工建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省熹旺建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
宏基伟业集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省宏恩建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建正韵建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建航凯建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建嘉典建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建巨岸建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省弘景建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建八闽福川建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建兆发建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建国成建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建增淦建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省华荣建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建天盛建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建弘泰阳建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省锦熠建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建雄耀建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建霆巍建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
千秋筑业(福建)建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建鑫本建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省荣杰建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
广唯建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
安徽广旭建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
浙江丽丰市政园林有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建源梁建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省康筑工程管理有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建开都建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
厦门市建安集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建劲友建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
元宏集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建荣腾市政园林有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省瑞源建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
中启晟宏(厦门)建设开发有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建祈顺建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省永阳建工有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省臻禧建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
河南皓景建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建中闽昇建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建宏塔建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省景荣建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
龙腾建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省凌卓建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
浙江荣裕建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
浙江长兴盛大建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建福高绿化工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
南阳赢恒古建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省吴晓建筑有限公司 | 0.0 | 360天 |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建优凯建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
中建(福建)建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省砾宕建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建务科建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
贵州筑立城建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
四川瑞基建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 | 0.0 | 360天 |
重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建茂匠建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省坤亿建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
青岛兴水实业有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建象环建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省闽芝建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
浙江百弘建设有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建合道建设发展有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建磊铭建筑工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
央正建设集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
福建省泽林建设工程有限公司 | 0.0 | 360天 |
译诚实业集团有限公司 | 0.0 | 360天 |
