| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 1396.6001 | 910 | 2025.03.31 |
| 2 | 升升集团有限公司 | 1457.946866 | 910 | 2025.03.31 |
| 3 | 云林建设集团有限公司 | 1150.9257 | 910 | 2025.03.31 |
| 4 | 安徽致轩建设工程有限公司 | 1177.905306 | 910 | 2025.03.31 |
| 5 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 1489.235026 | 180 | 2025.03.31 |
| 6 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 1335.7041 | 910 | 2025.03.31 |
| 7 | 河南中煜集团建设有限公司 | 1392.1764 | 910 | 2025.03.31 |
| 8 | 河南水诚建设工程有限公司 | 1505.0511 | 910 | 2025.03.31 |
| 9 | 合肥安然园林工程有限公司 | 1339.642112 | 910 | 2025.03.31 |
| 10 | 安徽林桥园林园艺工程有限公司 | 1168.0465 | 180 | 2025.03.31 |
| 11 | 安徽筑厦建设工程有限公司 | 1165.841063 | 910 | 2025.03.31 |
| 12 | 安徽世久园林建设工程有限公司 | 1152.06655 | 180 | 2025.03.31 |
| 13 | 河南泽荣建设工程有限公司 | 1463.9423 | 910 | 2025.03.31 |
| 14 | 安徽地业建设有限公司 | 1423.7256 | 910 | 2025.03.31 |
| 15 | 科城建工集团有限公司 | 1478.859012 | 910 | 2025.03.31 |
| 16 | 浙江久泰建设股份有限公司 | 1445.5822 | 180 | 2025.03.31 |
| 17 | 河南华仁建设有限公司 | 1491.9961 | 910 | 2025.03.31 |
| 18 | 安徽金澳建设工程有限公司 | 1362.766533 | 180 | 2025.03.31 |
| 19 | 中桥建设(山东)有限公司 | 1463.4373 | 910 | 2025.03.31 |
| 20 | 安徽荣乾建设工程有限公司 | 1151.4996 | 910 | 2025.03.31 |
| 21 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 1446.620342 | 910 | 2025.03.31 |
| 22 | 中原靖业建设工程有限公司 | 1488.991801 | 910 | 2025.03.31 |
| 23 | 安徽全投建筑工程有限公司 | 1467.252864 | 180 | 2025.03.31 |
| 24 | 安徽嘉旻建筑工程有限公司 | 1479.475112 | 180 | 2025.03.31 |
| 25 | 安徽华策建设有限公司 | 1157.320065 | 910 | 2025.03.31 |
| 26 | 安徽佳杰生态建设有限公司 | 1369.1819 | 910 | 2025.03.31 |
| 27 | 安徽择善建设工程有限公司 | 1163.000518 | 180 | 2025.03.31 |
| 28 | 安徽鑫宏生态园林建设有限公司 | 1158.315339 | 180 | 2025.03.31 |
| 29 | 安徽拓盛建设工程有限公司 | 1433.5444 | 910 | 2025.03.31 |
| 30 | 四川顶煌建筑工程有限公司 | 1467.983136 | 180 | 2025.03.31 |
| 31 | 合肥绿森园林有限公司 | 1356.532867 | 910 | 2025.03.31 |
| 32 | 瀚景建设集团有限公司 | 1159.8773 | 910 | 2025.03.31 |
| 33 | 安徽新标地建设有限公司 | 1432.687511 | 180 | 2025.03.31 |
| 34 | 宇轩建业集团有限公司 | 1500.146409 | 180 | 2025.03.31 |
| 35 | 安徽乾成建设有限公司 | 1418.190228 | 910 | 2025.03.31 |
| 36 | 安徽正恒建设科技有限公司 | 1160.445355 | 180 | 2025.03.31 |
| 37 | 福建省南星建设工程有限公司 | 1458.8 | 180 | 2025.03.31 |
| 38 | 安徽海顺建筑工程有限公司 | 1493.068 | 180 | 2025.03.31 |
| 39 | 安徽百硕建设有限公司 | 1165.1388 | 910 | 2025.03.31 |
| 40 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 1175.591598 | 910 | 2025.03.31 |
| 41 | 安徽玖佰建设工程有限公司 | 1156.325012 | 910 | 2025.03.31 |
| 42 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 1348.796969 | 910 | 2025.03.31 |
| 43 | 安徽腾杰建工集团有限公司 | 1144.444444 | 910 | 2025.03.31 |
| 44 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 1443.865263 | 910 | 2025.03.31 |
| 45 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 1172.045129 | 910 | 2025.03.31 |
| 46 | 安徽易尚建设工程有限公司 | 1164.125393 | 910 | 2025.03.31 |
| 47 | 福建士维建设有限公司 | 1440.802701 | 180 | 2025.03.31 |
| 48 | 江苏世联建工集团有限公司 | 1496.296966 | 910 | 2025.03.31 |
| 49 | 安徽达业建设工程有限公司 | 1361.088659 | 910 | 2025.03.31 |
| 50 | 安徽首桥建设管理有限公司 | 1462.294968 | 910 | 2025.03.31 |
| 51 | 昌宏建设集团有限公司 | 1437.995805 | 910 | 2025.03.31 |
| 52 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 1167.687288 | 910 | 2025.03.31 |
| 53 | 安徽卓峰建设工程有限公司 | 1496.821122 | 180 | 2025.03.31 |
| 54 | 南京国骄建设科技有限公司 | 1357.238425 | 180 | 2025.03.31 |
| 55 | 浙江佳集建设股份有限公司 | 1328.824482 | 910 | 2025.03.31 |
| 56 | 安徽峦顶建筑工程有限公司 | 1502.0554 | 180 | 2025.03.31 |
| 57 | 安徽艺林环境工程有限公司 | 1364.215122 | 910 | 2025.03.31 |
| 58 | 河南坤泰建设工程有限公司 | 1434.2908 | 180 | 2025.03.31 |
| 59 | 西安建工盛唐建设工程有限公司 | 1478.3547 | 910 | 2025.03.31 |
| 60 | 浩安生态环境建设有限公司 | 1316.492836 | 180 | 2025.03.31 |
| 61 | 安徽富石建设工程有限公司 | 1457.493118 | 180 | 2025.03.31 |
| 62 | 安徽安高建设工程有限公司 | 1170.380862 | 180 | 2025.03.31 |
| 63 | 安徽翔辰建设工程有限公司 | 1173.061 | 180 | 2025.03.31 |
| 64 | 安徽绿桦建工有限公司 | 1495.027568 | 180 | 2025.03.31 |
| 65 | 贵州隆瑞建设有限公司 | 1418.9366 | 910 | 2025.03.31 |
| 66 | 安徽金狄环保科技有限公司 | 1468.349033 | 180 | 2025.03.31 |
| 67 | 浙江运宏建设有限公司 | 1347.244013 | 910 | 2025.03.31 |
| 68 | 徽川建设有限公司 | 1503.6106 | 180 | 2025.03.31 |
| 69 | 安徽创本建设有限公司 | 1503.971232 | 910 | 2025.03.31 |
| 70 | 河南鼎承水利工程有限公司 | 1470.984836 | 180 | 2025.03.31 |
| 71 | 安徽元义建设工程有限公司 | 1161.864007 | 910 | 2025.03.31 |
| 72 | 安徽艺都建设工程有限公司 | 1134.75676 | 910 | 2025.03.31 |
| 73 | 安徽伟拓建筑工程有限公司 | 1323.492501 | 910 | 2025.03.31 |
| 74 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 1410.206921 | 910 | 2025.03.31 |
| 75 | 安徽晨楷建设工程有限公司 | 1497.180404 | 910 | 2025.03.31 |
| 76 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 1352.766851 | 910 | 2025.03.31 |
| 77 | 华浩建设(福建)有限公司 | 1458.9948 | 180 | 2025.03.31 |
| 78 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 1160.3014 | 180 | 2025.03.31 |
| 79 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 1438.5245 | 910 | 2025.03.31 |
| 80 | 贵弘建设发展有限公司 | 1139.554911 | 180 | 2025.03.31 |
| 81 | 池州市大地景观建设有限公司 | 1324.1945 | 180 | 2025.03.31 |
| 82 | 垣宝建设工程集团有限公司 | 1428.199222 | 180 | 2025.03.31 |
| 83 | 安徽鼎贝建设有限公司 | 1186.370255 | 910 | 2025.03.31 |
| 84 | 福建腾龙建设工程有限公司 | 1499.9224 | 910 | 2025.03.31 |
| 85 | 河北燕青建工集团有限公司 | 1315.005818 | 180 | 2025.03.31 |
| 86 | 安徽中衡建设工程有限公司 | 1422.861668 | 910 | 2025.03.31 |
| 87 | 安徽森茂建设工程有限公司 | 1434.587465 | 180 | 2025.03.31 |
| 88 | 安徽瑆莀建设有限公司 | 1171.101361 | 910 | 2025.03.31 |
| 89 | 桂林建昌建设有限公司 | 1428.511 | 180 | 2025.03.31 |
| 90 | 浙江永洋建设有限公司 | 1474.347755 | 910 | 2025.03.31 |
| 91 | 重庆荣国建设工程有限公司 | 1471.801335 | 910 | 2025.03.31 |
| 92 | 安徽德韬市政工程有限公司 | 1159.73445 | 180 | 2025.03.31 |
| 93 | 安徽川水建设工程有限公司 | 1162.717323 | 180 | 2025.03.31 |
| 94 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 1437.0877 | 180 | 2025.03.31 |
| 95 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 1301.041056 | 910 | 2025.03.31 |
| 96 | 滁州市会峰建筑安装有限公司 | 1158.974516 | 910 | 2025.03.31 |
| 97 | 河南含宁建设有限公司 | 1275.1886 | 910 | 2025.03.31 |
| 98 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 1456.3689 | 910 | 2025.03.31 |
| 99 | 安徽鑫盛园林建设有限公司 | 1448.324866 | 910 | 2025.03.31 |
| 100 | 中桐生态园林建设有限公司 | 1354.159318 | 910 | 2025.03.31 |
| 101 | 河南珉水建设工程有限公司 | 1476.725 | 180 | 2025.03.31 |
| 102 | 四川蓝光聚盛建设工程有限公司 | 1473.254756 | 910 | 2025.03.31 |
| 103 | 青岛交科建设集团有限公司 | 1381.876412 | 910 | 2025.03.31 |
| 104 | 安徽金麒麟生态环境建设发展有限公司 | 1429.575611 | 910 | 2025.03.31 |
| 105 | 安徽均衡生态园林有限公司 | 1155.47144 | 180 | 2025.03.31 |
| 106 | 河南攀恩建筑工程有限公司 | 1465.3369 | 180 | 2025.03.31 |
| 107 | 河南仓桥建筑工程有限公司 | 1501.2017 | 910 | 2025.03.31 |
| 108 | 安徽昱宏建设工程有限公司 | 1428.8184 | 180 | 2025.03.31 |
| 109 | 河南博荣建筑工程有限公司 | 1436.6482 | 910 | 2025.03.31 |
| 110 | 湖州天明园艺工程有限公司 | 1162.808556 | 910 | 2025.03.31 |
| 111 | 安徽烨伟建设有限公司 | 1171.210741 | 910 | 2025.03.31 |
| 112 | 中安华旭建设有限公司 | 1459.927326 | 180 | 2025.03.31 |
| 113 | 安徽笃敬建筑工程有限公司 | 1155.911122 | 910 | 2025.03.31 |
| 114 | 林州海之鸿建筑工程有限公司 | 1488.219166 | 910 | 2025.03.31 |
| 115 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 1125.884737 | 910 | 2025.03.31 |
| 116 | 安徽华剑建设工程有限公司 | 1170.579531 | 910 | 2025.03.31 |
| 117 | 安徽智文体育产业有限公司 | 1443.5534 | 180 | 2025.03.31 |
| 118 | 豫琳建工集团有限公司 | 1312.635135 | 180 | 2025.03.31 |
| 119 | 安徽敏荣建设工程有限公司 | 1163.034474 | 910 | 2025.03.31 |
| 120 | 安徽海特建设有限公司 | 1433.219501 | 910 | 2025.03.31 |
| 121 | 安徽洁彩建设有限公司 | 1498.211722 | 180 | 2025.03.31 |
| 122 | 辽宁能科建工有限公司 | 1438.215861 | 180 | 2025.03.31 |
| 123 | 安徽铭伦建设工程有限公司 | 1493.648957 | 180 | 2025.03.31 |
| 124 | 元润建设工程有限公司 | 1455.186932 | 180 | 2025.03.31 |
| 125 | 河南金兆建设有限公司 | 1495.735826 | 180 | 2025.03.31 |
| 126 | 天丰建筑集团有限公司 | 1485.145764 | 180 | 2025.03.31 |
| 127 | 凤阳红指印建筑工程有限公司 | 1169.018037 | 910 | 2025.03.31 |
| 128 | 四川坤骄建设工程有限公司 | 1506.111826 | 910 | 2025.03.31 |
| 129 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 1167.523366 | 910 | 2025.03.31 |
| 130 | 安徽固信水利工程有限公司 | 1163.8538 | 910 | 2025.03.31 |
| 131 | 四川中德城发建设工程有限公司 | 1495.191852 | 180 | 2025.03.31 |
| 132 | 永龙建设集团有限公司 | 1473.687723 | 910 | 2025.03.31 |
| 133 | 山东元鼎市政环境建设有限公司 | 1398.5961 | 180 | 2025.03.31 |
| 134 | 浙江德诚环境建设有限公司 | 1314.134413 | 910 | 2025.03.31 |
| 135 | 安徽应豪建设工程有限公司 | 1322.705121 | 180 | 2025.03.31 |
| 136 | 安徽旭光建设工程有限公司 | 1307.801 | 910 | 2025.03.31 |
| 137 | 杭州金翔建设有限公司 | 1349.571671 | 910 | 2025.03.31 |
| 138 | 安徽金池建设工程有限公司 | 1292.529968 | 910 | 2025.03.31 |
| 139 | 贵州天昊信达建设工程有限公司 | 1469.442002 | 180 | 2025.03.31 |
| 140 | 安徽中坤路桥建设有限公司 | 1159.165655 | 910 | 2025.03.31 |
| 141 | 合肥市紫蓬园林工程有限公司 | 1327.415912 | 910 | 2025.03.31 |
| 142 | 河南中豫鼎峰建设集团有限公司 | 1464.2689 | 910 | 2025.03.31 |
| 143 | 四达路桥工程有限公司 | 1277.762442 | 180 | 2025.03.31 |
| 144 | 四川聚润德建设工程有限公司 | 1476.412866 | 180 | 2025.03.31 |
| 145 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 1409.237202 | 910 | 2025.03.31 |
| 146 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 1173.657521 | 910 | 2025.03.31 |
| 147 | 安徽中蜀建筑工程有限公司 | 1480.2616 | 910 | 2025.03.31 |
| 148 | 安徽林景建设工程有限公司 | 1165.532575 | 910 | 2025.03.31 |
| 149 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 1163.4242 | 180 | 2025.03.31 |
| 150 | 永硕建设发展有限公司 | 1466.39023 | 180 | 2025.03.31 |
| 151 | 安徽南岳生态科技有限公司 | 1160.019931 | 910 | 2025.03.31 |
| 152 | 浙江万玖建设有限公司 | 1411.240091 | 910 | 2025.03.31 |
| 153 | 河南渠工建设有限公司 | 1430.228026 | 910 | 2025.03.31 |
| 154 | 浙江至信建设有限公司 | 1348.153636 | 910 | 2025.03.31 |
| 155 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 1290.868988 | 910 | 2025.03.31 |
| 156 | 安徽省煜城市政工程有限公司 | 1434.057056 | 910 | 2025.03.31 |
| 157 | 安徽安能建设集团有限公司 | 1424.036322 | 910 | 2025.03.31 |
| 158 | 安徽诚瞻建筑工程有限公司 | 1442.223556 | 910 | 2025.03.31 |
| 159 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 1460.6497 | 910 | 2025.03.31 |
| 160 | 安徽金御科技发展有限公司 | 1443.2681 | 180 | 2025.03.31 |
| 161 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 1282.440377 | 910 | 2025.03.31 |
| 162 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 1289.270472 | 180 | 2025.03.31 |
| 163 | 安徽醉翁园林建设有限公司 | 1166.888503 | 910 | 2025.03.31 |
| 164 | 安徽沐溪建设工程有限公司 | 1422.410433 | 910 | 2025.03.31 |
| 165 | 安徽利有建设有限公司 | 1173.723304 | 910 | 2025.03.31 |
| 166 | 安徽山河秀园工程建设有限公司 | 1176.229856 | 910 | 2025.03.31 |
| 167 | 林竣建设有限公司 | 1494.633066 | 180 | 2025.03.31 |
| 168 | 河南广利建筑工程有限公司 | 1294.2845 | 910 | 2025.03.31 |
| 169 | 重庆市建松建筑工程有限公司 | 1341.904311 | 910 | 2025.03.31 |
| 170 | 安徽一一建设工程有限公司 | 1444.6745 | 180 | 2025.03.31 |
| 171 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 1155.190215 | 910 | 2025.03.31 |
| 172 | 陕西国筑建设集团有限公司 | 1469.931663 | 180 | 2025.03.31 |
| 173 | 巢湖市东诚建筑有限公司 | 1487.126166 | 180 | 2025.03.31 |
| 174 | 福建清禹工程管理有限公司 | 1420.0714 | 180 | 2025.03.31 |
| 175 | 安徽敬泽建设有限公司 | 1433.8434 | 910 | 2025.03.31 |
| 176 | 安徽中丛建设工程有限公司 | 1328.0952 | 180 | 2025.03.31 |
| 177 | 安徽长林建设工程有限公司 | 1175.968856 | 910 | 2025.03.31 |
| 178 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 1453.849595 | 180 | 2025.03.31 |
| 179 | 安徽弘煜建设工程有限公司 | 1158.030529 | 910 | 2025.03.31 |
| 180 | 安徽环旭科技有限公司 | 1154.765387 | 910 | 2025.03.31 |
| 181 | 安徽春博建设集团有限公司 | 1373.4235 | 910 | 2025.03.31 |
| 182 | 明光市启航建设有限公司 | 1388.137 | 910 | 2025.03.31 |
| 183 | 安徽圣至臻建设工程有限公司 | 1128.53831 | 180 | 2025.03.31 |
| 184 | 四川长淮建设工程有限公司 | 1151.357353 | 180 | 2025.03.31 |
| 185 | 安徽万旺建设有限公司 | 1156.042403 | 180 | 2025.03.31 |
| 186 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 1461.020212 | 180 | 2025.03.31 |
| 187 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 1369.247958 | 910 | 2025.03.31 |
| 188 | 浙江云树建设有限公司 | 1152.351035 | 910 | 2025.03.31 |
| 189 | 安徽协和建设工程有限公司 | 1163.995307 | 910 | 2025.03.31 |
| 190 | 安徽构美生态景观有限公司 | 1441.549112 | 910 | 2025.03.31 |
| 191 | 中翎建业集团有限公司 | 1439.390569 | 910 | 2025.03.31 |
| 192 | 展欣建工集团有限公司 | 1330.3641 | 910 | 2025.03.31 |
| 193 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 1299.313965 | 910 | 2025.03.31 |
| 194 | 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 1431.599945 | 910 | 2025.03.31 |
| 195 | 温岭市市政环境工程公司 | 1417.865302 | 910 | 2025.03.31 |
| 196 | 安徽明泽建设有限公司 | 1167.40114 | 180 | 2025.03.31 |
| 197 | 安徽亚都建筑工程有限公司 | 1431.82155 | 180 | 2025.03.31 |
| 198 | 安徽如盛建设工程有限公司 | 1450.5677 | 910 | 2025.03.31 |
| 199 | 安徽璞石生态建设有限公司 | 1174.361055 | 910 | 2025.03.31 |
| 200 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 1168.716316 | 910 | 2025.03.31 |
| 201 | 湖南鼎坤建设有限公司 | 1458.191515 | 910 | 2025.03.31 |
| 202 | 安徽云鯤建设工程有限公司 | 1159.5933 | 180 | 2025.03.31 |
| 203 | 中徽生态环境有限公司 | 1174.333965 | 910 | 2025.03.31 |
| 204 | 中町建设有限公司 | 1150.3655 | 910 | 2025.03.31 |
| 205 | 安徽原野建工集团有限公司 | 1480.028111 | 180 | 2025.03.31 |
| 206 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 1460.3602 | 910 | 2025.03.31 |
| 207 | 安徽万正建筑工程有限公司 | 1275.432439 | 910 | 2025.03.31 |
| 208 | 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 | 1449.649211 | 910 | 2025.03.31 |
| 209 | 安徽河川建设有限公司 | 1162.149373 | 910 | 2025.03.31 |
| 210 | 江苏华秀生态建设有限公司 | 1432.340166 | 910 | 2025.03.31 |
| 211 | 安徽中利源建设工程有限公司 | 1151.0733 | 910 | 2025.03.31 |
| 212 | 安徽天富建筑工程有限公司 | 1423.1703 | 910 | 2025.03.31 |
| 213 | 浙江新桃源园林工程有限公司 | 1377.678218 | 180 | 2025.03.31 |
| 214 | 百年建设集团有限公司 | 1151.641363 | 910 | 2025.03.31 |
| 215 | 安徽勤文建筑工程有限公司 | 1155.6145 | 910 | 2025.03.31 |
| 216 | 河南洹上村建设工程有限公司 | 1153.486322 | 180 | 2025.03.31 |
| 217 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 1361.963756 | 910 | 2025.03.31 |
| 218 | 河南通程公路工程有限公司 | 1155.333365 | 180 | 2025.03.31 |
| 219 | 安徽泛海建设投资有限公司 | 1438.8583 | 180 | 2025.03.31 |
| 220 | 安徽新城建设有限公司 | 1140.027382 | 180 | 2025.03.31 |
| 221 | 安徽金孔雀环境建设有限公司 | 1158.740978 | 180 | 2025.03.31 |
| 222 | 滁州市瑞景园林股份有限公司 | 1158.848765 | 910 | 2025.03.31 |
| 223 | 安徽创兴电力工程有限公司 | 1497.636668 | 180 | 2025.03.31 |
| 224 | 四川融驰建设工程有限公司 | 1437.764666 | 910 | 2025.03.31 |
| 225 | 池州锐启建设工程有限公司 | 1257.745452 | 910 | 2025.03.31 |
| 226 | 合肥九合园林建设有限责任公司 | 1490.118 | 910 | 2025.03.31 |
| 227 | 安徽紫都苑建设有限公司 | 1177.0656 | 180 | 2025.03.31 |
| 228 | 安徽旌桥建筑工程有限公司 | 1472.645166 | 180 | 2025.03.31 |
| 229 | 亿洋建设有限公司 | 1472.1274 | 910 | 2025.03.31 |
| 230 | 安徽都顺建筑工程有限公司 | 1162.575925 | 910 | 2025.03.31 |
| 231 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 1425.961206 | 910 | 2025.03.31 |
| 232 | 河南守正水务有限公司 | 1484.856226 | 180 | 2025.03.31 |
| 233 | 百思特建设股份有限公司 | 1455.533697 | 180 | 2025.03.31 |
| 234 | 洪城控股集团有限公司 | 1505.591 | 180 | 2025.03.31 |
| 235 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 1152.7773 | 910 | 2025.03.31 |
| 236 | 雨艺生态建设有限公司 | 1444.929811 | 910 | 2025.03.31 |
| 237 | 安徽卓果市政建设工程有限公司 | 1435.7594 | 910 | 2025.03.31 |
| 238 | 河南岚象建设工程有限公司 | 1482.3857 | 180 | 2025.03.31 |
| 239 | 安徽亿坤建设工程有限公司 | 1450.768866 | 910 | 2025.03.31 |
| 240 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 1161.5813 | 910 | 2025.03.31 |
| 241 | 南通市风云市政工程有限公司 | 1447.694321 | 910 | 2025.03.31 |
| 242 | 安徽天得建设有限公司 | 1459.635428 | 910 | 2025.03.31 |
| 243 | 恒基晟业建设有限公司 | 1485.672723 | 910 | 2025.03.31 |
| 244 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 1326.5043 | 910 | 2025.03.31 |
| 245 | 浡江生态建设集团有限公司 | 1350.023972 | 910 | 2025.03.31 |
| 246 | 安徽正峰建设工程有限公司 | 1159.308815 | 910 | 2025.03.31 |
| 247 | 河南绿之源建设有限公司 | 1452.767605 | 910 | 2025.03.31 |
| 248 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 1164.198 | 910 | 2025.03.31 |
| 249 | 安徽博丰环境建设有限公司 | 1173.813537 | 910 | 2025.03.31 |
| 250 | 安徽君悦生态建设有限公司 | 1155.4738 | 910 | 2025.03.31 |
| 251 | 岳西县建筑安装工程有限公司 | 1502.632726 | 180 | 2025.03.31 |
| 252 | 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 | 1453.276345 | 910 | 2025.03.31 |
| 253 | 森林苑(河南)建设工程有限公司 | 1451.6682 | 910 | 2025.03.31 |
| 254 | 安徽业凡建设工程有限公司 | 1485.3904 | 180 | 2025.03.31 |
| 255 | 安徽启立建设集团有限公司 | 1485.998938 | 910 | 2025.03.31 |
| 256 | 金庐生态建设有限公司 | 1331.247965 | 180 | 2025.03.31 |
| 257 | 安徽瀚森建设工程有限公司 | 1165.2733 | 910 | 2025.03.31 |
| 258 | 亿盛建设工程有限公司 | 1159.423626 | 910 | 2025.03.31 |
| 259 | 安徽省南庐建设工程有限公司 | 1153.208711 | 910 | 2025.03.31 |
| 260 | 云南上节建设工程有限公司 | 1504.5472 | 910 | 2025.03.31 |
| 261 | 安徽省大龙工程项目管理有限公司 | 1494.1386 | 180 | 2025.03.31 |
| 262 | 河南中州建设有限公司 | 1285.9677 | 910 | 2025.03.31 |
| 263 | 安徽中州建设工程有限公司 | 1462.617156 | 180 | 2025.03.31 |
| 264 | 河南翰墨园林工程有限公司 | 1418.489346 | 180 | 2025.03.31 |
| 265 | 中景园生态建设有限公司 | 1306.048529 | 910 | 2025.03.31 |
| 266 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 1324.925766 | 180 | 2025.03.31 |
| 267 | 河南金博文建设工程有限公司 | 1478.6582 | 910 | 2025.03.31 |
| 268 | 安徽耀源欣建设工程有限公司 | 1502.322218 | 180 | 2025.03.31 |
| 269 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 1169.541116 | 180 | 2025.03.31 |
| 270 | 青阳天成项目管理有限公司 | 1309.497252 | 180 | 2025.03.31 |
| 271 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 1163.2853 | 910 | 2025.03.31 |
| 272 | 安徽仲宏建设有限公司 | 1503.4164 | 180 | 2025.03.31 |
| 273 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 1422.0528 | 180 | 2025.03.31 |
| 274 | 河南广昱建设工程有限公司 | 1467.789192 | 910 | 2025.03.31 |
| 275 | 安徽赫丰建筑工程有限公司 | 1157.889966 | 910 | 2025.03.31 |
| 276 | 湖北鸿盛华瑞建设工程有限公司 | 1483.5678 | 910 | 2025.03.31 |
| 277 | 安徽浩鹏建筑有限公司 | 1167.803001 | 910 | 2025.03.31 |
| 278 | 安徽榕桥建设工程有限公司 | 1158.174651 | 910 | 2025.03.31 |
| 279 | 湖北恒海建设工程有限公司 | 1473.461166 | 910 | 2025.03.31 |
| 280 | 金工建设集团股份有限公司 | 1152.6335 | 910 | 2025.03.31 |
| 281 | 安徽煜霖翔欣建设工程有限公司 | 1457.0986 | 910 | 2025.03.31 |
| 282 | 安徽裕弘建设工程有限公司 | 1320.3953 | 910 | 2025.03.31 |
| 283 | 苏高建设发展有限公司 | 1332.746007 | 180 | 2025.03.31 |
| 284 | 四川云冠建筑工程有限公司 | 1465.9142 | 180 | 2025.03.31 |
| 285 | 安徽邦典环境建设有限公司 | 1165.980097 | 910 | 2025.03.31 |
| 286 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 1451.919 | 910 | 2025.03.31 |
| 287 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 1375.698211 | 910 | 2025.03.31 |
| 288 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 1481.375175 | 910 | 2025.03.31 |
| 289 | 重庆秋立建筑工程有限公司 | 1482.976085 | 910 | 2025.03.31 |
| 290 | 安徽楚城建设工程有限公司 | 1457.657447 | 910 | 2025.03.31 |
| 291 | 浙江九紫建设有限公司 | 1402.822602 | 910 | 2025.03.31 |
| 292 | 贵州省公建投资控股有限公司 | 1429.905077 | 180 | 2025.03.31 |
| 293 | 胜宇建设集团有限公司 | 1483.803155 | 910 | 2025.03.31 |
| 294 | 成盛建设集团有限公司 | 1429.0204 | 910 | 2025.03.31 |
| 295 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 1431.26619 | 180 | 2025.03.31 |
| 296 | 安徽安可建设工程有限公司 | 1299.418469 | 180 | 2025.03.31 |
| 297 | 立乔建设集团有限公司 | 1358.14448 | 910 | 2025.03.31 |
| 298 | 安徽千顺建筑工程有限公司 | 1468.514367 | 910 | 2025.03.31 |
| 299 | 浙江鹏升建设有限公司 | 1479.20842 | 180 | 2025.03.31 |
| 300 | 江苏神龙海洋工程集团有限公司 | 1488.6651 | 180 | 2025.03.31 |
| 301 | 湖北富礼建设工程有限公司 | 1483.313426 | 910 | 2025.03.31 |
| 302 | 河南强正建设集团有限公司 | 1463.6408 | 910 | 2025.03.31 |
| 303 | 禹舜建设集团有限公司 | 1430.746866 | 910 | 2025.03.31 |
| 304 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 1489.513121 | 910 | 2025.03.31 |
| 305 | 浩天建工集团有限公司 | 1154.052513 | 180 | 2025.03.31 |
| 306 | 合肥光丰建筑安装工程有限公司 | 1455.777139 | 910 | 2025.03.31 |
| 307 | 安徽云舰建设有限公司 | 1477.299318 | 910 | 2025.03.31 |
| 308 | 安徽驭诚建筑工程有限公司 | 1157.0355 | 910 | 2025.03.31 |
| 309 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 1150.079806 | 180 | 2025.03.31 |
| 310 | 河南诚泰水利工程有限公司 | 1152.209388 | 910 | 2025.03.31 |
| 311 | 安徽恩泰建设工程有限公司 | 1435.425502 | 910 | 2025.03.31 |
| 312 | 安徽四季春建设有限公司 | 1336.585566 | 180 | 2025.03.31 |
| 313 | 雄霸建设集团有限公司 | 1453.095851 | 180 | 2025.03.31 |
| 314 | 滁州帝城建设工程有限公司 | 1227 |
文章推荐:
大学园紫薇路团山地块一建设项目及地块二建设项目(一期)s1先行区景观绿化工程1标段资格预审结果