序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中晋华泰建设有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9088646.81 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
2 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9399619.62 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
3 | 芜湖河山建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9249022.72 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
4 | 安徽康帅建设有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9368326.76 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
5 | 安徽滨荣建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9346812.92 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
6 | 安徽河灿建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9325299.08 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
7 | 安徽航洋建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9430912.48 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
8 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9493498.21 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
9 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9462205.34 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
10 | 中基美达控股发展有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9152210.43 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
11 | 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9196998.34 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
12 | 安阳瓦岗寨生态旅游园林绿化有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9572708.27 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
13 | 重庆森耀建筑工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9164825.37 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
14 | 重庆林沃建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9234354.20 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
15 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9275426.08 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
16 | 四川腾洲建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9088646.81 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
17 | 四川德才建设集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9088646.81 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
18 | 四川立照建设集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9088646.81 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
19 | 四川华远建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9269296.15 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
20 | 四川川正建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9311268.88 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
21 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9088646.81 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
22 | 西部伟诚建设集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9088646.81 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
23 | 蜀广建工集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9088646.81 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
24 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9274448.18 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
25 | 四川省鑫正建筑工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9479807.58 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
26 | 四川顶圣建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9417069.70 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
27 | 四川天顺和建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9476957.35 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
28 | 四川华府天辰建筑工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9272492.37 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
29 | 中标星辰建筑工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9175417.80 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
30 | 坤海建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9088646.81 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标 | 365 | ||
31 | 四川钺源建筑工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9088646.81 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
32 | 四川优益丰建筑工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9558039.73 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
33 | 四川晋杰建筑工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9088646.81 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
34 | 四川盟远建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9185263.52 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
35 | 四川冶投建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 9577597.78 | 符合国家现行施工质量验收规范一次性验收合格标准 | 365 | ||
36 | 四川乐芙特建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 |
文章推荐: