生态绿化

保标招标 > 生态绿化 > 中标信息 > 【开标数据表】霞浦县松城街道西南片区老旧小区改造(二期)

【开标数据表】霞浦县松城街道西南片区老旧小区改造(二期)

· 2025-05-08
您当前的位置: 首页 > 工程建设 > 开标情况一览
【开标数据表】霞浦县松城街道西南片区老旧小区改造(二期)
信息时间:2025-05-08 14:09 信息来源:宁德市公共资源交易中心 阅读次数:
分享到

霞浦县松城街道西南片区老旧小区改造(二期)

唱标页面一览

投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 福建京源建设工程有限公司 姓名:王焕炉 注册编号:闽2352010201025098 280000 13721879 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90个
2 宏建建工集团有限公司 黄传森、闽2352016201788584 280000 13581255 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
3 中城投集团第八工程局有限公司 赖荣辉:闽2352019202002022 280000 13885605 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
4 正禹建设有限公司 张辉、闽2352019202008701 280000 13489697 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
5 福建其佑建设有限公司 郑小华、闽2352023202304731 280000 13492595 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
6 福建中核晟发工程建设有限公司 蔡晓宇;闽1352018201903039 280000 13588522 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
7 福建东南设计集团有限公司 黄岑 闽2352019201908977 280000 13899558 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90个
8 福建永中腾建设有限公司 林玉根,注册编号:闽2352020202104158 280000 13579802 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90个
9 福建省志远建设工程有限公司 叶章华、闽2352013201367839、苏艳、闽2352014201474789 280000 13743572 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
10 福建卓鼎建设工程有限公司 蔡启晗、 闽2352011201137732 280000 13740845 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
11 福建中天鼎汇建设工程有限公司 范超凡、闽2352011201250964 280000 13515562 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
12 福建省炳良建设有限公司 黄水华、闽2352020202104919 280000 13625044 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90个
13 千易建设集团有限公司 黄亚鸿,闽2352011201247638 280000 13594348 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90个
14 福建天微建设集团有限公司 缪桦芳;闽2352020202108563 280000 13547826 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90个
15 中鑫宏盛(福建)建设有限公司 蓝平、闽1352019202001944 280000 13603203 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
16 中交建宏峰集团有限公司 嵇攀、闽1352020202204394 280000 13933733 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
17 福建世纪三联建设工程有限公司 黄周荣、闽2352011201132520 280000 13908489 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
18 福建恩兴建设工程有限公司 蔡仁寿 闽2352008200917145 280000 5065882 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
19 福建勾陈建设工程有限公司 张爱存/闽2352019202002056 280000 13848688 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
20 福建福赛梦扬建设工程有限公司 王飞 闽2352010201026053 280000 13848688 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90个
21 福建榕建建设有限公司 何清华 闽2352021202113868 280000 13600150 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
22 福建省江宇建设发展有限公司 何琳 注册编号: 闽2352008200922841 280000 13751307 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
23 福建省鸾江建设发展有限公司 陈智周 注册编号:闽2352013201367072 280000 13902465 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
24 福建中晟天成建工有限公司 陈财蔚 闽2352015201581941 280000 13636486 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
25 国建海峡(福建)建设有限公司 芦秋刚、闽2352008200919953 280000 13736773 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
26 福建力聚建设工程有限公司 郑克进 、 闽2352022202301478 28000 13898105 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
27 嘉汇聚(福建)建筑装饰工程有限公司 蒋友清、 闽2352011201139655 280000 13752761 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
28 福建省深泓建设工程有限公司 许起平、闽2352008200917570 280000 13804358 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
29 福建华玺建设有限公司 刘进强、闽2352012201254228 280000 13747963 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
30 福建省毅盛建设工程有限公司 张仪添 ( 闽2352008200919398 ) 280000 13830956 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
31 福建博古恒发建设发展有限公司 傅振东、闽1352016201616933 280000 13887931 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
32 福建省奋发建设工程有限公司 高祥权、闽2352019202005373 280000 8629850 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
33 温州泰洲建设有限公司 黄乐、浙2332023202305778 280000 13855954 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
34 福建凯凌建设发展有限公司 李惠、闽2352012201254482 280000 13914092 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
35 福建玖大建设工程有限公司 李闽军、闽2352019201908020 280000 13621951 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90个
36 福建潭鑫建设工程有限公司 姓名:张建立、注册编号: 闽2352021202302208 280000 13507129 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90个
37 浙江华舟建设有限公司 赵琴 , 浙2332021202311200 280000 13553876 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 90
38 福建凌辉项目管理有限公司 王志辉,闽2352023202304154 280000 13780305 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
39 福建德耀建设有限公司 李继成,闽2352012201358693 280000 13929513 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
40 丰昌建设有限公司 曹小琴、闽2352010201024796 280000 13770167 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
41 福建省瀚川建设工程有限公司 柯少峰 闽1352016201616823 280000 13838702 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90个日历天,定额工期/个
42 福建大武夷建设工程有限公司 胡涛悦、闽2352011201141911 280000 13646660 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
43 福建中鑫鸿顺建设有限公司 蔡美珊、闽2352020202101247 280000 13751064 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
44 福建省泽林建设工程有限公司 刘培生、闽2352021202113745 280000 13516141 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90个
45 福建斗达建设有限公司 张剑辉及闽2352019201907644 280000 13505676 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
46 福建伟达建设发展有限公司 王开春、闽2352011201244654 280000 13926301 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
47 福建省百宫建筑工程有限公司 刘汉琦、闽2352012201357768 280000 13839967 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
48 福建威越建设有限公司 李淑珍;闽1352018201902135 280000 13847380 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
49 福建裕凯建设工程有限公司 江黎明、闽2352019201905664及全吓斌、闽2352012201369526 280000 13760027 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
50 福建拓展建设有限公司 许元海、闽2352008200812292 280000 13651020 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
51 中奕洋建设发展有限公司 熊小玉、闽1352019202001592 280000 13682930 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90个
52 福建鼎辉建设集团有限公司 郑家裕(注册编号:闽2352011201131830)、宋仁松(注册编号:闽2352012201362450) 0 13858862 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
53 福建金榕伟棋建工有限公司 陈张明、闽2352011201142024 280000 13594336 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
54 旺泰中(福建)建筑工程有限公司 杨春华、闽2352012201473661 280000 13528931 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
55 龙岩三亚建筑工程有限公司 王必超、闽2352019202004131 280000 13553640 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
56 福建振业建设发展有限公司 叶金蕾、闽2352019201906051 280000 13489688 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
57 福建岩创建设工程有限公司 王焕辉、闽2352010201250482 280000 13553776 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
58 江西国金建设集团有限公司 张俊、赣1352019202000857 280000 13581213 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90个
59 福建博实建设有限公司 陈聪、闽2352022202301857 280000 13834026 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
60 福建承建建筑工程有限公司 钟开江;闽2352020202103453 280000 13643898 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
61 福建拓荣建设工程有限公司 林芳仪(闽2352020202110446) 280000 13912639 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90个
62 福建西南建设有限公司 方锦新 , 闽2352006200809310 280000 13885023 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
63 福建前程建设有限公司 阙瑞辉、闽2352015201582122 280000 13489688 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
64 福建省泰谭建设工程有限公司 黄参彬、闽2352019201906612 280000 13930080 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
65 福建省同创建设发展有限公司 陈志聪,闽2352008200814442 280000 13921214 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
66 福建省俭惜建筑工程有限公司 黄圣利、闽2352011201142003 280000 13916999 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
67 福建兴港建工有限公司 蒋丽萍 ,闽2352023202306496 280000 13921366 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90个日历天
68 福建省福源建设工程有限公司 朱石秀 闽2352021202200595 280000 13636922 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
69 福建住建建设有限公司 陈家松 闽2352013201366311 280000 13924455 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
70 福建闽泰交通工程有限公司 戴志辉、闽2352010201026405 280000 13928917 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90个
71 福建省佳泰建设工程有限公司 杨伟、闽2352019202003674 280000 13777469 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
72 国翔建设有限公司 张志强 晋1142021202202532 280000 13566972 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90个
73 福建省高华建设工程有限公司 薛海云/闽2352008200816876 280000 13640846 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
74 福建天江建设工程有限公司 詹秉强、闽2352011201130686 280000 13714390 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
75 南平泷海建设工程有限公司 梁钧、闽2352012201356931 280000 13671359 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
76 福建汇清建设工程有限公司 陈冲、闽1352017201719732 280000 13614684 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
77 福建省翎忻发展有限公司 林帅 闽2352021202200944 280000 13839967 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
78 福建联和建设工程有限公司 陈雄、闽2352010201025253 280000 13698983 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
79 四川蜀昊建筑工程有限公司 李光曦、川2512015201720930 280000 13841711 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
80 福建博界建设工程有限公司 史艳琴、闽2352022202303173 280000 13691360 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
81 福建卓安城建设有限公司 黄泉锋、闽2352016201788505 280000 13697530 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90个
82 福建锦昊建设工程有限公司 蔡七正、闽2352012201365414 280000 13754214 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
83 林汇建设有限公司 赖金鹏、豫241161707824 280000 13886477 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
84 湖北天旻建设工程有限公司 赖博博、鄂242212114108 280000 14060890 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
85 福建中天华兴城建有限公司 黄拔惠 闽2352019202003860 280000 13880953 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
86 福建瑞强建设工程有限公司 游远希、闽 2352021202114253 280000 13785754 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
87 福建省福奥建筑工程有限公司 魏迪清,闽2352017201893285 280000 13489688 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90个
88 福建特佳建设工程有限公司 廖飞 闽2352020202101070 280000 13501316 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
89 龙海市第一建设有限公司 高建河、闽2352011201137210 280000 13908279 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
90 福建坤辕建设工程有限公司 林同淼 闽2352020202101810 280000 13946068 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90个
91 福建恒厦建设有限公司 张小清 闽2352019201905650 郑进财 闽2352020202203172 280000 13723692 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
92 福建鼎超建设工程有限公司 王玉彬、闽2352014201577362 280000 13639393 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90个
93 福建鑫佰盈工程管理有限公司 张丽萍 闽2352008200920367 280000 13658287 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
94 福建晟世建设工程有限公司 吴正霄、闽2352022202300179 280000 13539105 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
95 四川省蜀通建设集团有限责任公司 杨森智、川2512011201247915 280000 13619539 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
96 福建闽兆建筑工程有限公司 陈侠端、闽2352010201247160 280000 13850140 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
97 青岛兴水实业有限公司 姚辉丹,鲁2372007202387887 280000 13647241 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
98 厦门金汇航通建设有限公司 杨思远、闽2352011201136524 280000 13489688 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
99 中耀建设(福建)有限公司 林伟 ,闽2352013201365937 280000 13796462 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
100 福建省中和信建设发展有限公司 曾家祺,闽2352020202103047 280000 13629226 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90个
101 中九华南工程技术有限公司 罗启潘 , 川2512007200814658 280000 13665621 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90个日历天
102 福建省中鸿市政园林有限公司 李勇兵 闽2352011201133207 280000 13669922 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90个
103 福建省中翰建设有限公司 吴丽凡 闽2352020202100771 280000 13784791.00 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
104 中达闽(福建)电力工程有限公司 魏志仙、闽2352007200700476 280000 13666282 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
105 福建恒固建设有限公司 黄娟玲 注册编号:闽2352012201253764 280000 13559453 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
106 福建恒奔电子科技有限公司 蔡朝蓉、闽2352020202107603 280000 13672822 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
107 中闽建科技有限公司 缪木寿、闽2352019202008164 280000 13667008 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
108 福建大舟建设集团有限公司 陈文强,闽2352021202201235 280000 13681542 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验规范合格 90
109 北京市市政六建设工程有限公司 邹慧,京2112021202177903 280000 13569046 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
110 福建鑫远建工有限公司 陈碧云、闽2352019202008676 280000 13553018 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
111 福建佳成电力有限公司 廖新元、闽1352018202204782 280000 13491142 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
112 南昌市银广厦建筑工程有限公司 范园园、赣2362016201760479 280000 13561779 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90个
113 福建力涛建筑工程有限公司 刘湘锋 闽2352012201361537 280000 13651020 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90个
114 福建省恒鼎建筑工程有限公司 练春红,闽2352008201028522 280000 13676592 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90个
115 河南隆鼎建筑工程有限公司 马新涛,豫241141563516 280000 13552186 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 90
116 福建鑫吉龙建设工程有限公司 许绍治 ,闽2352020202111194 280000 13927178 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
117 福建领达建设工程有限公司 林韩金 闽2352013201471736 280000 13544919 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
118 河南泽荣建设工程有限公司 武昊、豫241171719576 280000 13492159 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
119 福建省亿锦建筑工程有限公司 张虹 闽2352011201135693 280000 13885023 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
120 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 吴华宇、闽2352010201027936 280000 13594336 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
121 福建中宏建设集团有限公司 周楚杰、闽2352011201137031 280000 13790550 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
122 河南海控建设工程有限公司 耿家俊及豫241181941409 280000 13729942 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
123 厦门誉延建设有限公司 蔡彬彬 闽2352020202202895 280000 13925220 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 90
124 福建延州兴建筑工程有限公司 陈凌霄、闽2352011201138152 280000 13855809 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
125 三羊建设集团有限公司 赖永富、闽2352014201579975 280000 13402337 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
126 福建省欣鼎建设工程有限公司 江荣银、闽2352010201025013 280000 13696804 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
127 福建万峰建设工程有限公司 詹桂才 闽1352020202101768 280000 13722531.00 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
128 福建省方顺建设有限公司 傅育彬 闽2352011201131070 280000 13667008 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
129 江西铁鼎建筑工程有限公司 金将 赣2362021202291630 280000 13645206 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
130 高荣建设(福建)有限公司 陈彬闽2352012201361036 280000 13553640 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
131 福建省锦秋建筑工程有限公司 陈碧莲、闽2352010201024828 280000 13797033 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
132 福建中永润城建设工程有限公司 江花平,闽2352013201368662 280000 13516069 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90个
133 福建省中鹏建设有限公司 郭永宝 闽2352011201130043 林媛 闽2352017201892847 280000 13839967.00 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
134 赣正建设集团有限公司 范云、赣2362017201801636 280000 13751233 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
135 福建省中南建设有限公司 陈颖超 闽2352020202103926 杨建海 闽2352020202104486 280000 13725146 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90个
136 福建省福鼎市二建建筑工程有限公司 陈庆斌闽2352011201132530、王海燕闽2352011201133729 280000 13712064 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
137 福建恒实建设发展有限公司 吴煜:闽2352010201135519 280000 13912639 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
138 福建久涛建筑工程有限公司 邱聿靖、闽2352011201135045 280000 13537507 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
139 福建斯兴建设工程有限公司 何忠文/ 闽2352019202009272 280000 13919906 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
140 福建省联达工程建设有限公司 连书泳、闽2352020202113159 280000 13854501 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
141 福建北明建设工程有限公司 李翔、闽2352019201907454 280000 13843034 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90个
142 福建省德旺建设有限公司 罗旭辉 闽2352020202101674 280000 13716715 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
143 陕西中诚生态建设有限公司 杨青、 陕261202136088 280000 13607416 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90个
144 福建仝晟建设工程有限公司 杨则清、闽2352019202006741 280000 5074365 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
145 福建省鑫瑞建筑工程有限公司 陈丽青:闽2352011201246177 280000 13876303 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
146 福建省昱宇建设工程有限公司 黄惠容、闽2352019202006418 280000 13825432 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
147 福建省禹辉建设工程有限公司 赖耀金、闽2352021202200785 280000 13902465 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
148 福建省群威建设集团有限公司 林芹林、闽2352012201255680 280000 13637939 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
149 福建科爵建设工程有限公司 林团强 闽2352008200920214 280000 13658287 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
150 福建省宁库建筑工程有限公司 缪杨菊闽2352011201131829 280000 13601603 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
151 福建上尚建筑工程有限公司 张国剑 、闽2352019202008597 280000 13883570 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
152 炬阳建设集团有限公司 吴梦然 、豫241212284991 280000 13729506 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
153 厦门建加顺建筑工程有限公司 游云辉、闽2352021202112229 280000 13960159 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
154 福建博厚建设工程有限公司 郑淑芬、闽2352011201132625 280000 13920205 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90个
155 福建省中昌建设工程有限公司 陈云树、闽2352015201685203 280000 13646660 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
156 福建德通建设有限公司 陈彩珠 闽2352023202403666 280000 13581255 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
157 福建中闽创辉建设工程有限公司 阮法津,闽2352011201132609 280000 13630584 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90个
158 福建省正安建设工程有限公司 曾锦伦、闽2352011201358056 280000 13522499 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
159 福建源梁建设工程有限公司 陈小华、闽2352020202106336、赵谨燕、闽2352023202403780 280000 13771074 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
160 福建同成建设集团有限公司 张光金 闽2352011201245860 280000 13682995 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
161 万崇建设有限公司 陈俊汉、闽2352020202110348;陶然、闽2352022202300337 280000 13903917.9 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
162 福建锐海建设有限公司 黄炳场 闽2352019201907245 280000 13802497 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
163 杭州新标建设工程有限公司 张璐,浙2332016202307815 280000 13621951 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
164 山西环宇建筑工程有限公司 刘旭梅,晋2142021202263549 280000 13912639 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 90
165 福建省宇翔建设工程有限公司 薛豪、闽2352021202200235 280000 13613376 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90个
166 福建诚源工程管理有限公司 陈德彬 闽2352012201253761 280000 13800724 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
167 福建宝耀建设工程有限公司 林育祥,闽2352011201245105 280000 13618620 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90个
168 福建弘征昌建设有限公司 黄艺恋/闽2352020202105016 280000 13616137 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
169 福建酉乾建设工程有限公司 林建锋、闽2352011201130804 280000 13918752 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
170 南阳五瑞营造工程有限公司 李方方、豫241212257417 280000 13504300 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90个
171 福建省三旭建设工程有限公司 罗玲兰 闽2352021202203469 280000 13726599 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
172 福建中闽城投建筑工程有限公司 邱军君,闽2352008200817021 280000 13581982 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
173 福建乘峰建设发展有限公司 肖招春、闽2352007200919471 280000 13645206 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
174 福建丰同建设有限公司 陈华金 闽2352008200815463 280000 13489690 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
175 福建八億八建设发展有限公司 钟六英、闽2352020202104732 280000 13523118 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
176 福建中联鑫建设发展有限公司 吴宝珍、闽2352011201251641 280000 13860315 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
177 智诚建科设计有限公司 曾祥英,贵2522014201608113 280000 13744040 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
178 天铭建设集团有限公司 曹远秀;闽2352019201906473 280000 13908424 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
179 福建日顺建工发展有限公司 陈蕾、闽2352014201581038 280000 13748400 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
180 福建闽聚华建设发展有限公司 叶仲福、闽2352019202003559 280000 13621951 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90个
181 福建梓诺建筑工程有限公司 王水灵、闽1352015201615643 280000 13501316 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
182 厦门市捷安建设集团有限公司 王庆峰、闽2352006200702371 280000 13929618 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
183 福建中正建工发展有限公司 吴贞贞 闽2352019201905550 280000 13930080 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
184 翊仲(福建)发展有限公司 朱琼、闽2352012201254026 280000 13908376 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
185 永泰县顺通公路养护有限公司 陈美玲、闽2352012201253482 280000 13770202 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
186 白马(福建)建设工程有限公司 刘玉斌、注册编号:闽2352008201029591 280000 13683650 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
187 福建福兴建筑工程有限公司 陈明恩,闽1352013201309240 280000 13722239 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
188 福建中建闽海建设工程有限公司 彭丽萍、闽2352008200917310 280000 13592882 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90个
189 中交鹭建有限公司 刘用政,闽2352020202100921 280000 13927173 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90个
190 河南九一建设工程有限公司 方媛媛 、豫241141566699 280000 13587069 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
191 福建强禹建设有限公司 吴沐霞、闽2352021202114407 280000 13608870 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
192 福建海丝建设工程有限公司 张焕明 闽1352013201309308 280000 13561779 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
193 福建九鲤建设有限公司 蓝兴进、闽2352020202101215 280000 13729505 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
194 福建鑫发工程管理有限公司 叶文华、闽2352021202204024 280000 13736628 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
195 元泽(福建)股份有限公司 范本德 闽2352011201137231 280000 13491142 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
196 福建广泰建筑工程有限公司 徐国平 闽2352012201358855 280000 13517167 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
197 福建省卓薪建设发展有限公司 汪丽娜 、闽2352012201252603 280000 13637454 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 90
198 福建康嘉达建设工程有限公司 张琦,闽2352019201905669 280000 13782120 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 90
