生态绿化

保标招标 > 生态绿化 > 中标信息 > 【开标数据表】霞浦县松城街道东北片区老旧小区改造(二期)

【开标数据表】霞浦县松城街道东北片区老旧小区改造(二期)

· 2025-05-13
您当前的位置: 首页 > 工程建设 > 开标情况一览
【开标数据表】霞浦县松城街道东北片区老旧小区改造(二期)
信息时间:2025-05-13 12:50 信息来源:宁德市公共资源交易中心 阅读次数:
分享到

霞浦县松城街道东北片区老旧小区改造(二期)

唱标页面一览

投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 福建屹航建设有限公司 许义富,注册编号:闽2352011201245976 280000 13087040 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
2 厦门誉延建设有限公司 蔡彬彬 闽2352020202202895 280000 13339157 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 90
3 福建鼎辉建设集团有限公司 郑家裕(注册编号:闽2352011201131830) 0 13173962 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
4 福建联和建设工程有限公司 陈雄、闽2352010201025253 280000 13127785 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
5 福建翰如建设工程有限公司 杨薇 闽2352019201906243 280000 13179394 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
6 福建天江建设工程有限公司 詹秉强、闽2352011201130686 280000 13260476 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
7 福建九泰建设工程有限公司 陈真萍 闽2352021202113576 280000 13334224 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
8 四川榕泰城建设有限公司 李小燕、川2512019202012345 280000 13078959 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
9 嘉汇聚(福建)建筑装饰工程有限公司 陈德炜 闽2352019201906542 280000 13165813 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
10 福建龙灵腾建设发展有限公司 施海滨 闽2352010201029532 280000 13098520 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
11 福建省鑫源建筑工程有限公司 黄土木,闽2352013201471544 280000 13078891 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
12 福建致远工程管理有限公司 陈芳,闽2352021202114359 280000 13154948 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
13 福建省翎忻发展有限公司 罗春霞 闽2352020202108225 280000 13203841 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
14 福建恒实建设发展有限公司 林桂生:闽2352008200922394 280000 13327433 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
15 福建省申明建筑工程有限公司 庄拯杰 闽2352017201892261 280000 13126398 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 90
16 福建永中腾建设有限公司 林玉根,注册编号:闽2352020202104158 280000 12987894 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
17 向桥(福建)建设有限公司 翁素珍、闽2352014201475028 280000 12985721 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
18 福建省圣佳建设工程有限公司 吴剑辉 闽2352008200815829 280000 13262242 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
19 福建力聚建设工程有限公司 温杨杭、 闽2352019202111462 280000 13042221 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
20 福建裕凯建设工程有限公司 江黎明、闽2352019201905664 280000 13282614 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
21 中蜀国盛建工集团有限公司 袁吉川、川2512014201506625 280000 13301628 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
22 浙江水韵交通工程有限公司 葛战军 浙2332010202309068 280000 13044569 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
23 福建中天鼎汇建设工程有限公司 柯东、闽2352011201242753 280000 13225284 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
24 陕西中诚生态建设有限公司 杨青、陕261202136088 280000 13178036 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
25 中耀达(福建)建设发展有限公司 唐凌云、闽2352010201027482 280000 12995636 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
26 福建省卓烨建设有限公司 占志兰、闽2352008200921136 280000 12945792 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
27 福建省亿锦建筑工程有限公司 林晓端 闽2352011201248848 280000 13301629 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
28 福建省久山建设工程有限公司 邹剑辉 闽2352017201894847 280000 13129693 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
29 福州龙峰建工集团有限公司 李曜、闽2352006200701193 280000 13046295 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
30 福建万嘉晟建设发展有限公司 张善泉、闽2352011201135442 280000 13062365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
31 国建海峡(福建)建设有限公司 杨征彪、闽2352015201684365 280000 13163097 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
32 福建鸿杨建筑工程有限公司 李慧、闽2352012201255871 280000 13029997 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
33 福建京浩建设工程有限公司 兰曜明、闽2352019202002960 280000 13076175 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
34 正禹建设有限公司 张辉、闽2352019202008701 280000 12932212 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
35 福建勾陈建设工程有限公司 张爱存/闽2352019202002056 280000 13267675 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
36 厦门浚元建设工程有限公司 张胡娟 闽2352011201137669 280000 13317926 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
37 福建榕建建设有限公司 何清华 闽2352021202113868 280000 13035430 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
38 福建闽发晟建设工程有限公司 张职现、闽2352014201579265 280000 13312494 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
39 中奕洋建设发展有限公司 黄智泉、闽2352011201140964 280000 13112797 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
40 福建省祁括建筑工程有限公司 王春晨、闽2352011201142554 280000 13412574 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
41 福建特佳建设工程有限公司 廖飞 闽2352020202101070 280000 13206558 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
42 福建省鸿创建筑工程有限公司 应增和,闽2352012201358378 280000 13070554 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
43 福建光泽金谷建设发展有限公司 郑裕光 闽2352023202305881 280000 13172604 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
44 筑乐环境建设集团有限公司 滕锦新 桂245060803504 280000 13154948 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
45 福建中闽城投建筑工程有限公司 邱军君,闽2352008200817021 280000 13018453 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
46 福建前程建设有限公司 杨柏棋、闽2352005200702782 280000 12932210 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
47 中鑫宏盛(福建)建设有限公司 蓝平、闽1352019202001944 280000 13309910 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
48 湖北天旻建设工程有限公司 罗军、鄂242131434622 280000 13345201 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
49 福建省辅成建设有限公司 刘蓥,闽2352011201243876 280000 12932210 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
50 福建汇千峰建设工程有限公司 林祖秉,闽2352008200920526 280000 13042221 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
51 福建省福奥建筑工程有限公司 魏迪清,闽1352021202303414 280000 12932210 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
52 福建南平新华阳建设发展有限公司 潘志强、闽 2352022202301588 280000 13134575 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
53 中交建宏峰集团有限公司 嵇攀、闽1352020202204394 280000 13347424 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
54 龙海市第一建设有限公司 高建河、闽2352011201137210 280000 13323359 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
55 福建兴洛建设有限公司 庄思宁、 闽2352008200814753 280000 13225029 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
56 福建冶地恒元建设有限公司 邵智臻、闽1352017201822789 280000 12975820 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
57 福建东煌建设工程有限公司 纪代清、闽2352019202004662 280000 13342606 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
58 玄中(福建)建设有限公司 黄林太、闽2352010201028592 280000 13044983 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
59 福建全顺建设工程有限公司 严其辉、闽2352020202106483 280000 13336415 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
60 福建省星桥建筑工程有限公司 苏晓泉、闽2352012201363553 280000 13205199 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
61 浙江华舟建设有限公司 费婷 , 浙2332021202311228 280000 12991599 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
62 福建智诺建设工程有限公司 韩孟榕,闽2352014201579460 280000 12932210 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
63 赣阳建工集团有限公司 万义奇,赣1362017201816462 280000 13077533 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
64 厦门合诚工程技术有限公司 林聪成、闽2352016201788339 280000 13039504 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
65 福建斯兴建设工程有限公司 何忠文、 闽2352019202009272 280000 13334224 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
66 福建省登夫建设工程有限公司 陈国英、闽2352020202106838 280000 13279855 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
67 福建盛越建设有限公司 林振(闽2352011201135274) 280000 12998760 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
68 福建邦智森建设发展有限公司 谢祥淼、闽2352017201800301 280000 13316504 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
69 南阳五瑞营造工程有限公司 李珍、豫241141447581 280000 13095427 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
70 福建石湖园林景观有限公司 陈忠彬、闽2352008201025360 280000 13338936 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
71 福建旺森建设工程有限公司 陈昌德、闽2352020202102842 280000 13344614 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
72 福建威越建设有限公司 陈豪;闽2352020202106455 280000 13266452 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
73 士林建设实业有限公司 任涛 闽2352011201136693 280000 13210632 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
74 福建盖伦筑工建设发展有限公司 刘博、闽2352015201581687 280000 13165360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
75 福建斗达建设有限公司 张剑辉及闽2352019201907644 280000 12947150 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
76 远志建设(厦门)有限公司 曾清意 闽2352008200917358 280000 13084323 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
77 福建承建建筑工程有限公司 钟开江;闽2352020202103453 280000 13076310 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
78 中建广厦(福建)建设有限公司 郑俊杰、闽1352022202300911 280000 13028639 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
79 南旭投资集团有限公司 毛丽军、闽2352020202103126 0 13264822 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
80 福建富俊建筑工程有限公司 徐玉如、闽2352021202200769 280000 13336548 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
81 福建惠丰建筑工程有限公司 李马贵生、闽2352013201369488 280000 13164555 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90日历天
82 江西省城建集团有限公司 陈宇斌:赣1352017201822074 280000 12932210 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
83 福建顺联公路养护科技有限公司 邓伟 闽2352019201915551 280000 13222448 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
84 福建联山建设工程有限公司 阙庆生 闽2352011201132483 280000 13046295 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
85 福建闽兆建筑工程有限公司 陈侠端、闽2352010201247160 280000 13203841 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
86 福建坤辕建设工程有限公司 林志文 闽2352021202113751 280000 13307061 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
87 日昌(福建)集团有限公司 赵成龙、闽2352016201787544 0 13267675 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
88 龙岩三亚建筑工程有限公司 罗培钟、闽2352011201250491 280000 13125068 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
89 中筑博郡(福建)建设有限公司 黄俭、闽2352019202006758 280000 13331608 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
90 神州建设集团有限公司 刘永增、 闽1352018201903073 280000 13341015 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
91 福建宏翼建设工程有限公司 陈斌、闽2352014201576113 280000 13055802 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
92 温州泰洲建设有限公司 黄乐、浙2332023202305778 280000 13279888 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
93 福建镕宏科技实业有限公司 蒋家延、闽2352008200922890 280000 13032714 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
94 福建永昌硕建设工程有限公司 黄保金、闽2352019202007987 280000 12986806 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
95 福建省中湖建设工程有限公司 陈峰、闽2352019202004483 280000 13230461 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
96 福建住建建设有限公司 陈家松 注册编号:闽2352013201366311 280000 13339833 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
97 福建景厚建设有限公司 苏敏、闽2352021202201236 280000 12932292 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
98 福建省坤利建筑工程有限公司 郑丽萍、闽2352012201358851 280000 13225572 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
99 福建玖大建设工程有限公司 陈宝祯、闽2352011201363481 280000 13055802 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
100 中九华南工程技术有限公司 罗启潘 , 川2512007200814658 280000 13199769 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90日两天
101 福建兴港建工有限公司 林建斌, 闽2352010201026803 280000 13123719 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90日历天
102 福建省中和信建设发展有限公司 曾家祺,闽2352020202103047 280000 13046304 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
103 福建兴腾建设工程有限公司 何朝榆、闽2352015201790422 280000 13328792 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
104 湖北森垚建设有限公司 王成林、鄂1422022202304140 280000 13023207 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
105 福建索芒建设工程有限公司 陈明宇、闽2352020202103516 280000 13275955 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
106 福建昊润建设工程有限公司 刘丽容、闽2352019202003753 280000 12983821 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
107 青岛兴水实业有限公司 王艳丽,鲁1372017201822080 280000 13162282 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
108 中耀建设(福建)有限公司 王晓东 , 闽2352022202300301 280000 13021887 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
109 福建省中鸿市政园林有限公司 张力, 闽2352008201138085 280000 13244604 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
110 福建省中翰建设有限公司 陈荔敏 闽2352023202304903 280000 13221526 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
111 福建西正达建设发展有限公司 盛利 闽2352019202002398 280000 12990611 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
112 福建省嘉升园林工程有限公司 汤道发,闽2352006200813866 280000 13384883 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
113 福建金泰泷水利电力建设有限公司 吴帆、闽2352019202004086 280000 13200446 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
114 福建省诺洲建设工程有限公司 滕远、闽2352020202110934 280000 13188171 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
115 福建力涛建筑工程有限公司 刘湘锋 闽1352024202501371 280000 12947150 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
116 福建开都建设发展有限公司 陈林花、闽2352019202002563 280000 13018122 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
117 福建省畅泰建设工程有限公司 叶伟龙、闽2352014201577060 280000 13337313 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
118 福建世纪三联建设工程有限公司 黄周荣、闽2352011201132520 280000 13323425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
119 福建晟世建设工程有限公司 祝薇、闽2352019202002541 280000 13077533 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
120 福建尚果建设工程有限公司 杨英苹-闽2352014201576606 280000 13057174 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
121 中正年建设(福建)有限公司 杜剑平;闽2352008200812791 280000 13032714 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
122 福建瑞联建设有限公司 林富森、闽2352011201134987 280000 13286689 国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
123 福建旭日弘建设工程有限公司 曾泽鑫 、 闽2352020202108345 280000 13043579 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
124 三明客家源建设集团有限公司 杨文亮 闽2352012201359530 280000 12932210 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
125 陕西悦荷水利水电工程有限公司 姓名:李稳 注册编号:陕261151673652 280000 13153590 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
126 福建省汉鹏建设工程有限公司 王淑华、闽2352023202304233 280000 13366769 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
127 福建泊茂建设工程有限公司 王兴晖 、闽2352007200701845 280000 13343731 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
128 福建恒奔电子科技有限公司 蔡朝蓉、闽2352020202107603 280000 13091114 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
129 浙江长兴万发建筑工程有限公司 凌清霞/浙2332021202338896 280000 13157664 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
130 福建省方顺建设有限公司 詹立成 闽2352019202006516 280000 13097905 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
131 浙江昱腾建设有限公司 梁宇霖/浙2332024202419289 280000 12987894 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
132 福建元福建设工程有限公司 彭树梁:闽2352023202304584 0 13309777 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
133 福建省中昌建设工程有限公司 林志明 、闽2352021202200858 280000 13078891 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
134 江西杰作建设有限公司 曾叶、赣2362021202188361 280000 13110129 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
135 福建宏诚盛达建设有限公司 鲍国委(闽2352011201137687) 280000 13139872 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
136 福建省知福建设有限公司 陈鹤 闽2352011201248858 280000 13076175 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
137 浙江光大建设集团有限公司 吴海波、浙1332012201328844 280000 13140280 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
138 河南盛鼎建设集团有限公司 许洪畅、豫1412019202101591 280000 13042587 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
139 福建和霖建设发展有限公司 张世兴、闽2352019202001996 280000 13249340 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
140 河南隆鼎建筑工程有限公司 马新涛,豫241141563516 280000 13264958 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 90
141 福建朝飞建筑有限公司 曾长照、闽2352011201139609 280000 13107684 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
142 福建京源建设工程有限公司 廖仕辉 闽2352020202101594 280000 13002652 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
143 福建岩创建设工程有限公司 陈家杭、闽2352020202101134 280000 13178168 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
144 赣正建设集团有限公司 范云、赣2362017201801636 280000 13235023 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
145 福建领达建设工程有限公司 林诗城闽2352006200703865 280000 13010983 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
146 元泽(福建)股份有限公司 潘奥汶 闽2352023202401039 280000 12933568 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
147 启业建设有限公司 肖志英/粤2442020202113607 280000 13100621 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
148 福建闽烁建设有限公司 王绍束、闽2352010202109616 280000 13068026 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
149 福建卓鼎建设工程有限公司 蔡启晗、 闽2352011201137732 280000 13168241 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
150 福建晟凌建设有限公司 黄寿良、闽2352019202008447 280000 13244586 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
151 河南天弘建设集团有限公司 李孟霞、豫241212292674 280000 13123710 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
152 福建省江春建设工程有限公司 许燕稀、闽2352019202010281 280000 13008267 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
153 贵州万原建设工程有限公司 周小满 贵1352020202103741 280000 13031355 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
154 河南海控建设工程有限公司 王曼娜及豫241202154179 280000 13222176 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
155 福建鹏程万里建设工程有限公司 张功全,闽2352020202107445 280000 13087141 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
156 潍坊东大建设集团有限公司 隋寿玉 鲁23720062023124121 280000 12977029 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
157 福建省恒基建设股份有限公司 雷金、闽2352008200921368 280000 13226930 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
158 福建东南设计集团有限公司 陈军军 闽2352019202002002 280000 13315210 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
159 福建久涛建筑工程有限公司 林春莲、闽2352019202003613 280000 12976893 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
160 四川强邦建设工程有限公司 杨梦兰、川2512017201809933 280000 12974720 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
161 福建省万舟建设工程有限公司 余碧林 闽2352011201246320 280000 13078891 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
162 福建朗澈建筑工程有限公司 林鹏辉、闽1352022202500557 280000 12944686 国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
163 福建和庆建设集团有限公司 陈小土:闽2352006200810578 280000 13099263 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
164 福建景润天成建设发展有限公司 杨金宽、闽1352020202103366 280000 13275824 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
165 福建才鼎建设有限公司 林振、闽2352016201789895 280000 13341015 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
166 福建秉均建筑工程有限公司 罗春波、闽2352006200703588 280000 13285273 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
167 福建腾龙建设工程有限公司 李炜 闽2352011201243318 280000 13240511 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
168 福建昊旺建设工程有限公司 苏金春、闽 2352015201789446 280000 13343750 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
169 中昇建设(广东)有限公司 钟智伟、粤2442007200904398 280000 13226930 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 90
170 河南道冠建设工程有限公司 马玉路、豫241182045345 280000 12936285 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
171 福建龙田生态建设集团有限公司 林才荣、闽2352019202009615 280000 13121537 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
172 福建宁鼎建设有限公司 苏永场、闽2352020202105979 280000 13218781 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
173 福建省伟众建设发展有限公司 邱玉英、闽2352006200702615 280000 13067211 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
174 宏建建工集团有限公司 黄传森、闽2352016201788584 0 13254093 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
175 福建鑫宏源建设工程有限公司 王锡玲 注册编号:闽2352020202104030 280000 13322001 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
176 福建聚灿建设工程有限公司 林武祥,闽2352008200811104 280000 12932210 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
177 福建卓诚建设有限公司 董建辉 闽2352011201135619 280000 13118549 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
178 福建省厚德建设集团有限公司 黄斌、闽2352023202306256 280000 13051964 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为90日历天,定额工期/个日历天
179 福建省国创建设发展有限公司 陈海燕 闽2352008200813996 280000 13339657 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
180 福建成昱建设有限公司 周筱琴 闽2352021202113350 280000 13231140 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
181 福建省杰城建设发展有限公司 丁金凤 注册编号:闽1352015201615476 280000 13264958 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
182 福建顺骏发建筑工程有限公司 林振春,闽2352010201250955 280000 13110892 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
183 福建亿鑫宏建设发展有限公司 陈德真 闽2352019202006740 280000 13308963 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
184 厦门正森建设有限公司 吴燕良、闽2352011201250441 280000 13005550 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
185 驻马店市建筑公司 连红光 豫241081015787 280000 13293480 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
186 福建省悦雨市政园林有限公司 卢雅珺,闽2352014201576560 280000 13181430 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
187 福建泰达工程咨询有限公司 郑世林及闽2352008200813601 280000 13142724 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90个
188 福建恒厦建设有限公司 郑进财 闽2352020202203172 280000 13150873 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
189 福建宁航建设有限公司 严丹丹、闽2352021202113597 280000 13017774 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
190 福建省东霖建设工程有限公司 林婷婷、闽1352019202003449 0 13205199 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
191 福建晟达坤建设发展有限公司 郑锋 闽2352007200811959 280000 13000118 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
192 福建省向春建设工程有限公司 何喜旺 闽2352011201131538 280000 13169887 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
193 福建省宁库建筑工程有限公司 缪杨菊闽2352011201131829 280000 13221497 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
194 福建省万林建设管理有限公司 林杰 闽2352022202300823 280000 13258118 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
195 福建润旭建筑工程有限公司 王强增 闽2352019202006375 280000 13136003 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
196 福建丰宏建设工程有限公司 郭秀光、闽2352010201024514 280000 13359214 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
197 厦门嘉泰恒腾建筑工程有限公司 黄世波、闽2352006200917475 280000 13112845 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
198 福建省川迪建筑工程有限公司 黄芳、闽2352011201245992 280000 13210632 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
199 福建永发胜建设工程发展有限公司 方朝善(闽2352017201893525 ) 280000 13205200 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
200 福建省冠宇园林工程有限公司 安希刚 闽2352011201141271 280000 13125068 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
201 福建省竟成建设发展有限公司 任羿、闽2352011201130735 280000 12979746 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
202 福建锦昊建设工程有限公司 蔡七正、闽2352012201365414 280000 13125068 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
203 南平峻宇建设工程有限公司 杨炜昌、闽2352020202107838 280000 13289405 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
204 福建省志远建设工程有限公司 苏艳、闽2352014201474789 280000 13028578 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
205 龙岩市丰企建筑发展有限公司 林举良 闽2352022202302019 280000 13044937 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
206 福建省宇煌建设工程有限公司 陈宁、闽2352015201683950 280000 13331508 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
207 福建延福源建设工程有限公司 刘章清、闽2352008201025144 280000 13144082 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
208 福建安建建筑工程有限公司 兰维冬 闽2352011201131332 280000 13157743 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
209 河南秋创建设有限公司 郭明轩、豫1412023202309001 280000 13095189 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
210 福建省绿林市政园林有限公司 陈金龙,闽2352006200807401 280000 13336941 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
211 福建共赢建设工程有限公司 张晓玲、闽2352019202002460 280000 13369536 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
212 福建省宝峰建设工程有限公司 吴忠、闽2352011201246961 280000 13286689 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
213 福建中力奥禾建筑工程有限公司 张松俊:闽2352019201907727 280000 13035430 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为90日历天
214 福建樟盛建设工程有限公司 王国恩、闽2352020202107388 280000 13126426 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
215 南平三建建筑工程有限公司 郑舵,闽2352011201132198 280000 13140008 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
216 中昌核工(福建)建设发展有限公司 张凯 闽2352020202107758 280000 13338435 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
217 福建盈瑞佳建设集团有限公司 左克武 闽2352011201133809 0 13315210 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
218 福建省海展建设发展有限公司 孙春平 闽1112020202108031 280000 13312494 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90
219 福建省博成园林景观建设有限公司 王丽丽、 闽2352020202104543 280000 13286689 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90
220 福安创宏建设有限公司 王细勤、闽2352006200702690 280000 13073395 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 90个
