投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 技术标评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完整 | 11723990.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 91.3 | 卢伟强、闽1352022202300884 | |||
千易建设集团有限公司 | 完整 | 11636781.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 2 | 91.14 | 曾文华、闽1442020202106186 | |||
福建成森建设集团有限公司 | 完整 | 11557824.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 3 | 90.51 | 王连英、闽1352012201206788 | |||
中城投集团第八工程局有限公司 | 完整 | 11691817.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 4 | 90.49 | 范香芝(注册编号:闽1352020202103673) | |||
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 11729285.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 5 | 90.1 | 杜嘉龙 、 闽1352017201903200 | |||
福建七建集团有限公司 | 完整 | 11723284.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 6 | 89.6 | 田少群,闽1352021202200257 | |||
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完整 | 11727711.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 7 | 89.46 | 刘正震 闽1352020202102017 | |||
福建平祥建设工程有限公司 | 完整 | 11460898.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 8 | 89.06 | 吴桂荷,闽1352024202500150 | |||
福建新华夏建工集团有限公司 | 完整 | 11586170.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 9 | 89.03 | 梁马春、闽1352019202002697 | |||
福建三建工程有限公司 | 完整 | 11728012.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 10 | 88.48 | 范舒婷、闽1352019202003515 | |||
福建省祥睿建设集团有限公司 | 完整 | 11488738.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 11 | 88.07 | 陈安伟 、闽1352019202102811 | |||
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 11727949.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 12 | 87.87 | 陆泽辉 闽1352020202101444 | |||
福建合龙建工科技有限公司 | 完整 | 11367576.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 13 | 87.71 | 范惠芳、闽1352021202402969 | |||
福建省晋南建设集团有限公司 | 完整 | 11615124.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 14 | 87.58 | 温永宁、闽1352020202103480 | |||
福建创盛建设有限公司 | 完整 | 11718247.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 15 | 87.43 | 鄢行通、闽1352019202001739 | |||
中交鹭建有限公司 | 完整 | 11727711.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 16 | 87.42 | 张雄鹤 闽1352022202300957 | |||
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | 11729178.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 17 | 87.39 | 王多松、闽1352019202001306 | |||
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 11730984.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 18 | 87.2 | 王伟芳 闽1352015201514043 | |||
福建省国恒建设工程有限公司 | 完整 | 11725330.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 19 | 87.17 | 张祖威 闽1352019202100107 | |||
福建承昌建设工程有限公司 | 完整 | 11614056.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 20 | 87.09 | 邱金燕,闽1352021202203649 | |||
福建省涵城建设工程有限公司 | 完整 | 11542348.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21 | 87.06 | 钟石宝 闽1352020202102153 | |||
福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | 11618833.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 22 | 86.93 | 林家文、闽1352020202103581 | |||
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 11610482.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 23 | 86.83 | 何邵杰、闽1352022202304861 | |||
福建省融旗建设工程有限公司 | 完整 | 11719456.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 24 | 86.7 | 陈雨昕、闽1352018201900976 | |||
中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 11427423.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 25 | 86.67 | 张盛、闽1352017201900201 | |||
福建省厚德建设集团有限公司 | 完整 | 11723095.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 26 | 86.61 | 林增华、闽1352017201823437 | 0.00 | 0.00 | |
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 完整 | 11726120.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 27 | 86.31 | 万春梅、闽1352020202102986 | |||
福建巧匠建筑工程有限公司 | 完整 | 11368677.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 28 | 86.2 | 黄忠满 闽1352021202300177 | |||
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 11726527.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 29 | 86.15 | 朱忠扬,闽1352016201822810 | |||
福建登发建设工程有限公司 | 完整 | 11727711.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 86.0 | 王登峰、闽1352017201719236 | 0.00 | 0.00 | |
中磐建设集团有限公司 | 完整 | 11724122.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 86.0 | 刘海山;闽1352016201616894 | |||
福建省丰翌建设工程有限公司 | 完整 | 11719336.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 32 | 85.94 | 鄢继镛 闽1352021202202106 | |||
福建全顺建设工程有限公司 | 完整 | 11723281.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 33 | 85.89 | 陈丽红、闽1352017201822131 | |||
福建省国筑建设工程有限公司 | 完整 | 11459728.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 33 | 85.89 | 肖贞养、闽1352008200903846 | |||
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完整 | 11710430.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 35 | 85.82 | 林新荣、闽1352022202303408 | |||
福建恒声建设集团有限公司 | 完整 | 11721985.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 36 | 85.78 | 陈耀、闽1352013201308024 | |||
福建东煌建设工程有限公司 | 完整 | 11730191.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 37 | 85.75 | 杨树蔚、闽1352021202201384 | |||
三明客家源建设集团有限公司 | 完整 | 11477651.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 38 | 85.68 | 李亚波: 闽1322021202202687 | |||
厦门城健建设有限公司 | 完整 | 11690621.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 39 | 85.63 | 洪凤娇 闽1352020202102217 | |||
福建宇杭建设发展有限公司 | 完整 | 11719494.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 85.59 | 兰荣贵,闽1352017201820481 | |||
福建省天柱建设工程有限公司 | 完整 | 11559610.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 41 | 85.58 | 黄君、闽1352022202300756 | |||
福建石湖园林景观有限公司 | 完整 | 11725802.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 42 | 85.56 | 黄山、闽1442020202102436 | |||
福建省凡澈建设发展有限公司 | 完整 | 11420460.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 43 | 85.5 | 陈程、闽1352020202101504 | |||
福建龙舜建设工程有限公司 | 完整 | 11725511.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 44 | 85.46 | 陈宣昊 闽1352015201513575 | |||
中科城发(福建)建设集团有限公司 | 完整 | 11429792.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 45 | 85.45 | 卞铃、闽1352014201410721 | |||
神州建设集团有限公司 | 完整 | 11635584.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 46 | 85.43 | 吴小平,闽1352015201615916 | |||
燕城建设集团有限公司 | 完整 | 11717182.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 46 | 85.43 | 饶鹏鹏 ,闽1352019202001187 | |||
华工建设(福建)集团有限公司 | 完整 | 11726419.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 48 | 85.4 | 杜伟彬,闽1352023202401743 | 0.00 | 0.00 | |
福建鑫远建工有限公司 | 完整 | 11419743.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 49 | 85.39 | 郭金财、闽1352018201901767 | |||
福建瑞强建设工程有限公司 | 完整 | 11611295.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 49 | 85.39 | 熊秋萍、闽1352021202300269 | |||
福建同成建设集团有限公司 | 完整 | 11537952.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 51 | 85.38 | 魏明仔,闽1352020202103321 | |||
福建中宅建设有限责任公司 | 完整 | 11722794.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 52 | 85.33 | 卢达勇、闽1352018201900358 | |||
宇旺建工集团有限公司 | 完整 | 11623770.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 53 | 85.22 | 周丽红, 闽1132014201414682 | |||
福建才溪建设集团有限公司 | 完整 | 11566189.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 54 | 85.18 | 刘荣、闽1352021202200760 | |||
福建省华旭园林工程有限公司 | 完整 | 11639197.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 55 | 85.15 | 陈梅、闽1352020202101694 | |||
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 11719444.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 56 | 85.14 | 陈辉、闽1352017202003027 | |||
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完整 | 11725699.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 57 | 85.13 | 李伟长、闽1352024202501092 | |||
精易建工集团有限公司 | 完整 | 11487360.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 58 | 85.08 | 刘彬、闽1352016201618011 | |||
福建宏盛建设集团有限公司 | 完整 | 11652334.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 59 | 85.06 | 汤陈茂、闽1352014201410761 | |||
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 11691885.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 85.05 | 吴友利、闽1352023202400028 | |||
福建省凡士建设集团有限公司 | 完整 | 11483841.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 | 61 | 85.04 | 郑志杰、闽1112016201637513 | |||
福建晟凯建设工程有限公司 | 完整 | 11586689.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 62 | 85.02 | 张健强,闽1352020202102281 | |||
福建汇达建筑工程有限公司 | 完整 | 11651138.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 63 | 84.99 | 李油生、闽1352016201617497 | |||
日富建工集团有限公司 | 完整 | 11705098.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 64 | 84.91 | 陈秋珍、闽1352015201514147 | |||
福建中青旷博建设有限公司 | 完整 | 11536402.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 65 | 84.75 | 李环辉,闽1352007200802925 | |||
众源建设发展(福建)有限责任公司 | 完整 | 11725244.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 66 | 84.69 | 张纲捷、闽1352020202101145 | |||
厦门市同安区第一建筑工程公司 | 完整 | 11500495.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 67 | 84.67 | 黄奋飞、闽1352015201513163 | |||
福建华航建设集团有限公司 | 完整 | 11717781.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 68 | 84.62 | 林继希;闽1352005200700747 | |||
福建嘉康建设工程有限公司 | 完整 | 11423810.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 69 | 84.6 | 蔡振杰 闽1352005200700217 | |||
福建汇中恒一建筑工程有限公司 | 完整 | 11722061.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 70 | 84.58 | 陈亮亮 闽1352015201615381 | |||
福建领航建设集团有限公司 | 完整 | 11368905.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 71 | 84.53 | 邱毅龙、闽1352019202001661 | |||
福建象环建设有限公司 | 完整 | 11559124.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 72 | 84.52 | 杨丹、闽1352015201616180 | |||
福建互助建筑工程有限公司 | 完整 | 11709884.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 73 | 84.51 | 罗珍群、闽1352021202200567 | |||
福建嘉圣景建工有限公司 | 完整 | 11618583.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 74 | 84.38 | 江典志 闽1352020202101168 | |||
福建致成建设工程有限公司 | 完整 | 11403470.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 75 | 84.32 | 廖翌禧,闽1352020202200040 | |||
福建省东岱建工集团有限公司 | 完整 | 11724715.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 76 | 84.27 | 郭扬华、闽1352017201820573 | |||
福建新华源建筑工程有限公司 | 完整 | 11724593.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 77 | 84.23 | 陈宁、闽1352019202003918 | |||
福建昱瑞建设工程有限公司 | 完整 | 11542297.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 78 | 84.18 | 曾国昭、闽1352020202103308 | |||
福建省柏裕建筑工程有限公司 | 完整 | 11711086.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79 | 84.16 | 林灿波、闽1352010201004696 | |||
福建闽东建工控股集团有限公司 | 完整 | 11465664.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 80 | 84.1 | 陈万真 闽1352010201105284 | |||
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完整 | 11722923.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 81 | 84.05 | 江信辉、闽1352022202301814 | |||
远勤建设集团有限公司 | 完整 | 11590118.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 82 | 84.04 | 沈小勤、闽1352021202201414 | |||
福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完整 | 11725223.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 83 | 83.99 | 李东锦,闽1352018201900595 | |||
福建鼎浩源建设工程有限公司 | 完整 | 11724373.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 84 | 83.94 | 杨睿、闽1122015201511299 | |||
福建福兴建筑工程有限公司 | 完整 | 11502776.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 84 | 83.94 | 陈明恩,闽1352013201309240 | |||
福建潭晟建筑工程有限公司 | 完整 | 11496794.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 86 | 83.81 | 余文婷、闽1352019202003485 | |||
中建德信集团有限公司 | 完整 | 11727978.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 87 | 83.8 | 蔡玉荣、闽1352023202403481 | |||
厦门市环海华建设集团有限公司 | 完整 | 11501658.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 88 | 83.55 | 杨丽萍、闽1352018201902555 | |||
福建省欣萱建设工程有限公司 | 完整 | 11369969.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 89 | 83.5 | 林锋 闽1352013201409668 | |||
福建仁成市政工程有限公司 | 完整 | 11723720.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 90 | 83.47 | 师文超、闽1312020202104714 | |||
福建省埕坤建设集团有限公司 | 完整 | 11721729.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 91 | 83.46 | 巫志宁;闽1352018201901448 | |||
福建省恒基建设股份有限公司 | 完整 | 11658316.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 92 | 83.39 | 曾艳东、闽1352012201307730 | |||
天孚城建集团有限公司 | 完整 | 11722327.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 93 | 83.34 | 纪芳亮、闽1352021202201187 | |||
福建国辉建设工程有限公司 | 完整 | 11500522.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 94 | 83.31 | 邵韶彦, 闽1352018201900512 | |||
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完整 | 11724122.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 95 | 83.28 | 黄剑峰、闽1352018201903167 | |||
福建省天钧建设集团有限公司 | 完整 | 11472866.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 96 | 83.13 | 林雅君 闽2352021202112861 | |||
福建和盛达建筑工程有限公司 | 完整 | 11419024.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 97 | 83.04 | 范焜 闽1352020202103588 | |||
福建省武隆建设工程有限公司 | 完整 | 11407060.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 97 | 83.04 | 谢俊兴、闽1352020202100661 | |||
中建中景建设有限公司 | 完整 | 11593265.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 99 | 82.97 | 李振荣 闽1352020202102043 | |||
福建汇欣华业建工有限公司 | 完整 | 11515579.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 100 | 82.96 | 范荣臻、闽1352022202301868 | |||
福建永发胜建设工程发展有限公司 | 完整 | 11693013.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 101 | 82.89 | 吴志财(闽1352022202302957) | |||
福建亿为建设发展有限公司 | 完整 | 11685833.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 102 | 82.85 | 李志杰、闽1352024202500526 | |||
福建荣发建筑工程有限公司 | 完整 | 11630798.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 103 | 82.81 | 阮奶金、闽1352022202302950 | |||
海峡建工集团有限公司 | 完整 | 11694323.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 104 | 82.69 | 张东伟、闽1352021202200160 | |||
福建博厚建设工程有限公司 | 完整 | 11722028.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 105 | 82.51 | 郭康滨,闽1352022202302560 | |||
福建智诺建设工程有限公司 | 完整 | 11367576.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 106 | 82.46 | 卢晓平,闽1352022202304163 | |||
龙姿建设发展有限公司 | 完整 | 11472865.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 107 | 82.44 | 尹水寿、闽1352015201513745 | |||
福建金钻建设工程有限公司 | 完整 | 11722609.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 108 | 82.42 | 周琳英、闽1352023202500699 | |||
福建省博兴建设有限公司 | 完整 | 11576957.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 108 | 82.42 | 陈文堃 闽1352017201821745 | |||
厦门辉煌装修工程有限公司 | 完整 | 11775566.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 110 | 82.4 | 谢瑞、闽1352018201903296 | |||
福建省福奥建筑工程有限公司 | 完整 | 11367576.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 111 | 82.39 | 魏迪清,闽1352021202303414 | |||
福建联谊建筑工程有限公司 | 完整 | 11649941.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 112 | 82.36 | 黄艺军、闽1352016201617837 | |||
福建汇多利建设有限公司 | 完整 | 11685835.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 113 | 82.31 | 刘兆森,闽1352015201615816 | |||
卓辉(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 11661747.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 114 | 82.26 | 魏云、闽1352016201718473 | |||
福建省新都项目管理咨询有限公司 | 完整 | 11724483.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 115 | 82.25 | 李庭海 闽1332013201433587 | |||
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完整 | 11524401.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 116 | 82.2 | 王慧健、 闽1352022202301785 | |||
福建省川迪建筑工程有限公司 | 完整 | 11612851.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 117 | 82.17 | 万小群、闽1352014201410693 | |||
福建酉乾建设工程有限公司 | 完整 | 11723252.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 118 | 82.14 | 赖诗望、闽1352020202103404 | |||
福建裕航建设有限公司 | 完整 | 11522159.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 119 | 82.05 | 赖加荣、闽1352018201902490 | |||
福建省邵武三建工程有限公司 | 完整 | 11698996.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 120 | 82.01 | 邱广奇、闽1352019202002321 | |||
福建中富昇建筑发展有限公司 | 完整 | 11694210.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 121 | 81.97 | 许国铭、闽1352019202000459 | |||
中建(福建)建设有限公司 | 完整 | 11722998.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 122 | 81.91 | 陈代彬、闽1352015201513955 | |||
福建省岩成工程建设有限公司 | 完整 | 11718139.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 123 | 81.88 | 阙金宁 、闽1372018201905976 | |||
三羊建设集团有限公司 | 完整 | 11563676.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 124 | 81.86 | 周德扬、闽1352020202102624 | |||
福建省长龙建筑工程有限公司 | 完整 | 11531624.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 125 | 81.68 | 庄辉、闽1352021202201952 | |||
福建省伟绩建设有限公司 | 完整 | 11663102.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 126 | 81.66 | 谢晓龙,闽1352018201903101 | |||
福建中诺建设工程有限公司 | 完整 | 11488419.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 127 | 81.6 | 游荣琪、闽1352022202402006 | |||
福建友丰建筑工程有限公司 | 完整 | 11453722.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 128 | 81.5 | 陈震、闽1352023202403082 | |||
福建鼎辉建设集团有限公司 | 完整 | 11439370.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 128 | 81.5 | 陈艳、闽1352015201514567 | |||
福建鹏伟建设集团有限公司 | 完整 | 11367577.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 130 | 81.49 | 陈永康、闽1352016201617507 | |||
福建权旺建设工程有限公司 | 完整 | 11538670.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 131 | 81.47 | 林先荣、闽1352016201718530 | |||
科润永筑(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 11550635.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 131 | 81.47 | 林泽、闽1352020202401705 | |||
福建恒锐德建筑工程有限公司 | 完整 | 11367576.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 133 | 81.46 | 兰瑞英,闽1522022202303413 | |||
福建鼎骏建设有限公司 | 完整 | 11526706.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 134 | 81.43 | 林洁秀/闽1352020202103018 | |||
福州龙峰建工集团有限公司 | 完整 | 11468079.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 135 | 81.42 | 汤金烺、闽1352020202103096 | |||
福建永旺建工集团有限公司 | 完整 | 11659758.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 136 | 81.38 | 陈熠、闽1352019202002465 | |||
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完整 | 11715747.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 137 | 81.36 | 陈盛将、闽1352017201820673 | |||
福建永中正建设有限公司 | 完整 | 11367576.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 138 | 81.27 | 王闽良, 闽1352016201617163 | |||
中闽融凯建设工程有限公司 | 完整 | 11673894.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 139 | 81.17 | 余国伟、闽1352024202501223 | |||
福建警声市政园林集团有限公司 | 完整 | 11718977.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 140 | 81.08 | 黄日德;闽1352017201820915 | |||
中建广厦(福建)建设有限公司 | 完整 | 11714550.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 140 | 81.08 | 郑俊杰、闽1352022202300911 | |||
福建忠民集团有限公司 | 完整 | 11486026.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 81.04 | 叶建伟,闽1352010201004600 | |||
福建鸿翔建设工程有限公司 | 完整 | 11726515.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 142 | 81.04 | 黄德炜、闽1352017201822782 | |||
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 11643969.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 144 | 81.02 | 卢思丽 闽1352015201513439 | |||
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 完整 | 11661906.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 144 | 81.02 | 刘发开、闽1352013201308486 | |||
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完整 | 11526706.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 146 | 80.98 | 伍定标;闽1352016201820464 | |||
福建恒固建设有限公司 | 完整 | 11425006.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 147 | 80.92 | 唐庆发 注册编号:闽1352016201820819 | |||
中实翊(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 11699355.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 148 | 80.77 | 何山 闽1352006200903692 | |||
福建博顺建设有限公司 | 完整 | 11500261.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 80.74 | 欧晓文、闽1352019202200110 | |||
福建卓越市政工程有限公司 | 完整 | 11727352.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 150 | 80.67 | 余龙城 闽1352019202001295 | |||
河南乐泰建筑工程有限公司 | 完整 | 11724241.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 80.67 | 冯凯、豫1412019202001839 | |||
福建泰清建设有限公司 | 完整 | 11722930.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 152 | 80.57 | 叶苗俊、闽1352019202003371 | |||
巨茂建设投资有限公司 | 完整 | 11407148.00 | 120 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 153 | 80.54 | 郑家政 闽1352022202302091 | |||
