生态绿化

保标招标 > 生态绿化 > 中标信息 > 【开标数据表】漳湾横屿工业园区项目土方工程宁德市新能源智造五里洋园区土方工程

【开标数据表】漳湾横屿工业园区项目土方工程宁德市新能源智造五里洋园区土方工程

· 2025-06-13
您当前的位置: 首页 > 工程建设 > 开标情况一览
【开标数据表】漳湾横屿工业园区项目土方工程宁德市新能源智造五里洋园区土方工程
信息时间:2025-06-13 13:19 信息来源:宁德市公共资源交易中心 阅读次数:
分享到

漳湾横屿工业园区项目土方工程宁德市新能源智造五里洋园区土方工程

唱标页面一览

投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 福建裕凯建设工程有限公司 张应龙、闽1412015201622483 500000 23855457 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
2 福建德耀建设有限公司 甘裕勇,闽1352020202201444 500000 23966927 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
3 福建拓展建设有限公司 曾焕果、闽1352020202102503 500000 23898623 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
4 平潭综合实验区市政园林有限公司 游辉、闽1352021202200220 500000 23588845 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
5 福建银翼建设有限公司 马天亮、闽1642019202100089 500000.00 23936618.0 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
6 江苏兴业环境集团有限公司 郭明 苏1322013201401685 500000 23929093 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
7 福建龙健建设发展有限公司 李治龙、闽1352007200700639 500000 23822448 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
8 福建鼎辉建设集团有限公司 陈艳(注册编号:闽1352015201514567) 500000 23700568 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
9 福建闽金拓建设有限公司 徐淑英;闽1352021202201396 500000 23263832 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
10 福鼎亿城建设有限公司 李伟、闽1352022202304517 500000 23395869 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70个
11 中建亿材建筑有限公司 高明妹 及 闽1352017201719846 500000 23711444 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
12 福建致远工程管理有限公司 许秀丽,闽1352017202103567 500000 23644707 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
13 九江市长虹建筑工程有限公司 熊忠诚、赣1362011201104506 500000 23497435 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
14 福建天微建设集团有限公司 周小敏;闽1352018201902888 500000 23987494 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
15 福建发达建筑工程有限公司 陆燕燕,闽1352013201309203 500000 23903956 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
16 腾跃建工集团有限公司 刘映泽、川1512017201902461 500000 23545695 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
17 士林建设实业有限公司 任涛,闽1352015201514732 500000 23218127 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
18 福建永发胜建设工程发展有限公司 吴志财(闽1352022202302957) 500000 23601541 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
19 冶建鸿泰(福建)建设有限公司 卢佳全,闽1352014201410706 500000 23368192 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
20 山东泰银建设有限公司 谭传国、鲁1372011201201151 500000 23946867 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 70
21 深圳市潮兴建筑工程有限公司 马梓滨、粤1442021202200692 500000 23852919 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
22 福建省固佳路桥工程有限公司 梁润洲、闽1352017201820717 500000 23916397 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
23 飞阳建设工程有限公司 王光寿,闽1352020202102156 500000 23819665 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
24 福建道通建设有限公司 陈达龙,闽1352019202100088 500000 23868912 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 总工期为70日历天,定额工期/个日历天
25 福建省辅成建设有限公司 曾星铝,闽1352022202401714 500000 24100741 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
26 福建前程建设有限公司 王伟、闽1352022202304516 500000 23169883 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
27 江西国金建设集团有限公司 张俊、赣1352019202000857 500000 23332389 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
28 浙江华舟建设有限公司 陶佳俊 , 浙1332023202402578 500000 23728499 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 70
29 浙江八达建设工程集团有限公司 齐云峰、浙1422009201007332 500000 23680255 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
30 福建省度亿建筑工程有限公司 颜志福、闽1352021202200878 500000 23606491 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
31 福建省福奥建筑工程有限公司 魏迪清,闽1352021202303414 500000 24099979 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
32 福建得光建设有限公司 林国权、闽1352022202401160 500000 23417959 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
33 福建振业建设发展有限公司 谢小兰、闽1352018201902450 500000 23169883 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
34 福建省安华市政工程建设有限公司 吴廷勇、闽1352019202100087 500000 23621854 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
35 福建群曜建设有限公司 康志发:闽1352019202003522 500000 23471688 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
36 福建中鑫鸿顺建设有限公司 黄玲玉、闽1352022202303886 500000 23830058 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
37 福建五象建设工程有限公司 邓礼明 闽1352011201106015 500000 23294302 到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
38 福建宇隆建设工程有限公司 陈杰阳,闽1352019202002941 500000 23738656 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
39 出中(福建)建设有限公司 赖高桥 闽1352016201718488 500000 23797057 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
40 中耀建设(福建)有限公司 陈圣恩 , 闽1352015201513572 500000 23814841 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
41 中建广厦(福建)建设有限公司 郑俊杰、闽1352022202300911 500000 23322233 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
42 武夷隆鑫集团有限公司 林名江 闽1352024202500158 500000 23189612 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
43 中启鸿腾建设集团有限公司 孙海宁,川1512017201831281 500000 23616776 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
44 福建省煌鼎建筑有限公司 王清峰;闽1352019202000711 500000 23149570 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
45 福建省中为建设发展有限公司 吴国强、闽1352017201822421 500000 23832605 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
46 福建兴港建工有限公司 何彩霞, 闽1352017201900223 500000 23819901 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
47 福建和盛达建筑工程有限公司 郭大垅 闽1352013201309332 500000 23718343 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
48 神州恒达工程有限公司 廖宝林: 闽1352014201411590 500000 23499974 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
49 河源市交运路桥建设有限公司 余志超、粤1442019202006885 500000 23558032 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
50 三明客家源建设集团有限公司 黄志和 闽1352019202304590 500000 23154648 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
51 中九华南工程技术有限公司 贺廷波 川1512017201832655 500000 23126693 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
52 福建湖滨建设工程有限公司 杨坤明(闽1352017201823565) 500000 23847840 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
53 福建凌辉项目管理有限公司 陈高兴,闽1352024202500954 500000 23627974 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
54 福建鼎晨宏福建工有限公司 王小军,闽1512017201831392 500000 23972259 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
55 龙岩三亚建筑工程有限公司 林仁串、闽1352022202301286 500000 23324772 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
56 福建安威建设工程有限公司 张浮玉、闽1352017201720344 500000 23831082 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
57 华城建设集团有限公司 郭小坤、闽1352017201822485 500000 23412119 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
58 福建众信建筑装饰工程有限公司 翁金传 、闽1352020202103067 500000 23710725 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
59 河源市水工建筑工程有限公司 黄锐城、粤1442022202302932 500000 23434286 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
60 厦门广胜园林建设有限公司 叶伶春 闽1352021202200660 500000 23471976 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
61 达顺建设集团有限公司 李美亚 闽1352017201901595 500000 23728431 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 70
62 重庆市能丰建设发展有限公司 张莉、渝1502015201614746 500000 23337468 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
63 浙江瑞创建设有限公司 吕柳,浙1332021202300331 500000 23753890 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
64 福建元福建设工程有限公司 吴永猛、闽1352015201615477 500000 23786900 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
65 福建开都建设发展有限公司 董美玲、闽1352019202000799 500000 24086522 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
66 标行建设(河南)有限公司 靳子文 、豫1412020202407081 500000 23288139 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
67 福建西南建设有限公司 陈晓红, 闽1352012201207173 500000 23548219 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
68 厦门正森建设有限公司 叶丽红、闽1352013201309352 500000 23246058 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
69 元泽(福建)股份有限公司 范本德 闽1352015201513698 500000 23306998 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
70 福建世纪蓝天建设工程有限公司 肖仲庐;闽1352019202001006 500000 23162265 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
71 福州庭佳建设工程有限公司 张小玲、闽1352017201900029 500000 23152110 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
72 福建京源建设工程有限公司 李承伟 闽1352015201515145 500000 23586306 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
73 福建明沈建设工程有限公司 张斌祥 闽1352022202303022 500000 23474583 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
74 福建恩佐建设工程有限公司 林锦栋/闽1352018202002025 500000 23298962 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
75 成煌实业集团有限公司 鲜珊, 闽1352017201720419 500000 23738784 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
76 福建省泷澄建设集团有限公司 张军玲、闽1412015201623447 500000 23780806 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
77 福建诚源工程管理有限公司 林丛 闽1352020202102397 500000 23685333 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
78 福建昌正建设有限公司 许建清、闽1352018201903420 500000 23896084 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
79 福建石湖园林景观有限公司 黄山、闽1442020202102436 500000 23967214 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
80 福建鑫远建工有限公司 郑积堃、闽1352022202303127 500000 23913858 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
81 福建汇川建设工程有限公司 陈瑞玲、闽1352005200700884 500000 23642168 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 70
82 厦门韵筑建设工程有限公司 李明任、闽1352008200904195 500000 24020381 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
83 鑫泰建设集团有限公司 陈静、闽1352015201514822 500000 23124178 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
84 丰昌建设有限公司 庄灿阳、闽1352019202002390 500000 23565993 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
85 宜春市交通公路工程建设有限公司 喻洋及赣1362019202002323 500000 23195275 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
86 江西旺达建设工程有限公司 贺新宇、赣1362013201305976 500000 24030439 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
87 福建省福鼎市二建建筑工程有限公司 王新荣闽1352018201902199 500000 23626933 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
88 重庆市渝海建设(集团)有限公司 张文献、渝1502013201511925 500000 23929093 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
89 福建省万林建设管理有限公司 孙明钦 闽1352015201514247 500000 23669606 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
90 福建中核晟发工程建设有限公司 蔡晓宇;闽1352018201903039 500000 23789439 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
91 福建省宇森建设工程有限公司 吴贵贤、闽1352014201512921 500000 23758969 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
92 福建联禹工程有限公司 胡晓峰 闽1352020202100369 500000 23472044 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
93 福建酉乾建设工程有限公司 赖诗望、闽1352020202103404 500000 23512442 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
94 福建富俊建筑工程有限公司 林铮、闽1352023202500891 500000 23683027 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
95 福建省久山建设工程有限公司 蔡伟建 闽1352015201514975 500000 23794084 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
96 厦门建实工程管理有限公司 张骏 闽1352018201902707 500000 23619315 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
97 福建省绿林市政园林有限公司 林育滨,闽1352019202000579 500000 23864852 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
98 福建永昌硕建设工程有限公司 周莉莉、闽1352022202301425 500000 23837683 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
99 福建荣建集团有限公司 郑健林、闽1352018201900412 500000 23908614 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
100 福建省翠城建设工程有限公司 李萍、闽1352018201902228 500000 23784361 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
101 福建省国创建设发展有限公司 卢剑鹏 闽1452020202101335 500000 23835144 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
102 福建龙田生态建设集团有限公司 袁剑锋、闽1352018201902926 500000 23896084 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
103 中昌核工(福建)建设发展有限公司 郑财耕、闽1352019202002249 500000 23875771 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
104 福建弘征昌建设有限公司 吴灿秋/闽1352020202102317 500000 23827553 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
105 福建省发迪建筑工程有限公司 李仁伟、闽1332022202306756 500000 23471790 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
106 福建省福乾建设发展有限公司 黄林灼、闽1352018201902916 500000 23388251 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
107 福建省翎忻发展有限公司 黄增江 闽 1352022202302043 500000 23548219 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
108 福建合德建设有限公司 蔡锦铃、闽1352017201821896 500000 23502514 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
109 山西国图建设工程有限公司 宋豪杰、晋1142020202100418 500000 23581228 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70个
110 福建实丰建设有限公司 林志勇、闽1352023202402450 500000 23365399 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
111 八福城建集团股份公司 柳振峰、闽1352019202001905 500000 23449191 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 总工期为70个日历天,定额工期/个日历天
112 福建东煌建设工程有限公司 张剑峰 、闽1352017201822230 500000 23844706 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
113 旗标建设(福建)有限公司 王福全、闽1352005201206605 500000 23540601 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
114 中闽建科技有限公司 游霞、闽1352019202002761 500000 23571071 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
115 福建骏扬建设有限公司 林枝、闽2352015201787012 500000 23541872 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
116 福建天澈建设发展有限公司 林建伟、闽1352023202401169 500000 23802135 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
117 福泰(福建)建筑集团有限公司 王烽,闽1352017201821151 500000 23375555 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
118 泽朗(福建)建工集团有限公司 陈彩雄,闽1352017201821209 500000 23446652 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
119 中建中景建设有限公司 李振荣 闽1352020202102043 500000 23386778 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
120 福建闽泰交通工程有限公司 黄井泉、闽1352019202000996 500000 23876250 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
121 三江生态环境有限公司 吴建伟、浙1112016201747009 500000 23578691 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70个
122 陕西建工第十一建设集团有限公司 杨栋,陕1612019202000763 500000 24042004 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
123 龙岩华禹水利水电建筑工程有限公司 黄明兴、闽1352019202002571 500000 23675177 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
124 福建省华水水利工程有限公司 陈元才、闽1352018201900996 500000 23281606 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
125 福建省亿锦建筑工程有限公司 石春辉 闽1352016201718467 500000 23809753 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
126 日昌(福建)集团有限公司 冯月艳、闽1352017201822852 500000 23830066 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
127 元一(福建)建设有限公司 黄伟伟闽1352020202103665 500000 23802135 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 总工期为70个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
128 福建龙源建设工程有限公司 李小莲、闽1352020202102364 500000 23677716 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
129 山西省帝华建设有限公司 张志军 晋1142017201808845 500000 23649785 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 70
130 展文建设有限公司 叶达生 、闽1352011201105622 500000 23596041 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
131 福建省红日水利水电工程有限公司 李其诚,闽1352019202001409 500000 23781822 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
132 河南文水水电工程有限公司 贾兆园、豫1412010201008482 500000 23505053 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
133 千易建设集团有限公司 曾文华,闽1442020202106186 500000 24108973 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
134 邓州市裕合丰工程项目管理有限公司 余凯、豫1502018201901756 500000 23523594 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
135 福建省实盛建设工程有限公司 陈爔、闽1352017201821488 500000 23776743 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
136 福建君和建设发展有限公司 王旭、闽1352021202204428 500000 23913858 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
137 河南崇浩建筑工程有限公司 贺吉垒 豫1412019202004251 500000 23990033 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
138 福建固川建设有限公司 骆耿森、闽1352015201616614 500000 23446731 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
139 福建镕宏科技实业有限公司 叶春建、闽1352018201902305 500000 23652324 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
140 巨茂建设投资有限公司 占心坚 闽1352017201719927 500000 23733570 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
141 福建省博高建设发展有限公司 庄志勇、闽1352019202002626 500000 24010347 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
142 江西锦盛建筑工程有限公司 陈国龙、赣1362022202400515 500000 23718288 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
143 深圳市科工建设有限公司 彭越文,粤1442006200700901 500000 23395869 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
144 浙江中茂园林建设有限公司 陶俊阳、浙1532015201673444 500000 23362859 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
145 福建达宇景观建设集团有限公司 陈杰龙,闽1352019202000853 500000 23644707 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
146 福建恒固建设有限公司 唐庆发 注册编号: 闽1352016201820819 500000 23878310 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
147 福建斯兴建设工程有限公司 林彬、闽1422020202104904 500000 23492357 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
148 河南省泗溪建设发展有限公司 宋燚、豫1522017201806250 500000 23788827 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
149 双云建工集团有限公司 费林、赣1362015201509851 500000 23545690 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标 准 70
150 福建省锦利福建设工程有限公司 庄伟东,闽1352017201822883 500000 23453761 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
151 福建筑美建设有限公司 童开畴 闽1352014201410677 500000 23725961 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
152 中通建工城建集团有限公司 侯宗亮、冀1132018201901917 500000 23540393 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标 准 70
153 福建森燊建设有限公司 何敬财、闽1352021202200263 500000 23824734 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
154 恒业建投(福建)发展集团有限公司 杨一莹、闽1352022202301836 500000 23887056 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
155 福建泊茂建设工程有限公司 市政 曾海涛、闽1352022202402219 500000 23444113 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
156 中鑫宏盛(福建)建设有限公司 陈自凤、闽2352010201025355 500000 23306864 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
157 浙江华鹏建设集团有限公司 徐月忠;浙1322014201405975 500000 23437003 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
158 中城投集团第八工程局有限公司 范香芝:闽1352020202103673 500000 23800612 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
159 南阳五瑞营造工程有限公司 郑三芬、豫1352018201901253 500000 23223957 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
160 恒晟集团有限公司 江练书、闽1352007201004308 500000 23873232 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70个
161 浙江伟达园林工程有限公司 王永江、浙1332018201900907 500000 23667559 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
162 福建省东禹建设工程有限公司 刘林成、闽1352015201514571 500000 23423799 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
163 河南省伴田园林有限公司 穆新奇、豫1612018201901638 500000 23277617 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
164 福建省弘基建设工程有限公司 林潮,闽1352023202400734 500000 23108943 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
165 浙江煜博建设集团有限公司 魏国贞,浙1332024202505050 500000 23896084 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
166 沈阳中联建设工程有限公司 吴寅生 辽1212006200803436 500000 23281606 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
167 福建鑫鼎盛建设有限公司 卢庆凤、闽1352017201820657 500000 23784361 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
168 中交建福能建设工程有限公司 庄晓斌,闽1352018201901744 500000 24035869 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
169 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 庞宝贵、辽1212006200802604 500000 23959563 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
170 江西合创建设工程有限公司 朱敏芳 赣1362016201613912 500000 23644707 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
171 正禹建设有限公司 李萦筱、闽1352019202002610 500000 23108952 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
172 山西宏图清明建设工程有限公司 柴林平、晋1142017201900068 500000 23946867 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
173 福建弘辉建设工程有限公司 刘玉成、闽1352014201511611 500000 23824988 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
174 福建省川迪建筑工程有限公司 万小群、闽1352014201410693 500000 23350164 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
175 江西利强建设有限公司 陈雷明、赣1362020202100673 500000 23550632 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
176 浙江盛业建设有限公司 陈慧敏、浙1442015201530273 500000 24086512 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 总工期为70日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
177 浙江万里建设工程有限公司 郑强、浙1332022202402427 500000 23822448 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
178 福建伟达建设发展有限公司 张雪明、闽1352017201822357 500000 24091600 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
179 福建省迎创工程管理有限公司 黄昆学 闽1502013201308170 500000 23649785 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
180 福建中诚诺建设工程管理有限公司 冯振辉、闽1352007200700617 500000 23505053 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
181 福建中联鑫建设发展有限公司 黄力,闽1352017201821196 500000 23469504 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
182 杭州恒汇建设有限公司 胡立群、浙1342014201512664 500000 23469504 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
183 国方建设有限公司 陈振振、鲁1372016201719444 500000 23647170 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
184 福建省泽林建设工程有限公司 王光祥、闽1352020202201829 500000 24099217 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
185 杭州余景建设有限公司 毕明丽、浙1412015201622879 500000 24063669 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
186 广唯建设集团有限公司 张洪涛、黑1232014201506266 500000 23575941 合格 70
187 广西市政工程集团有限公司 覃良佳,桂1452016201607649 500000 23139413 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
188 高荣建设(福建)有限公司 陈志强闽1352017201719252 500000 23530444 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
189 福建盛唐工程管理有限公司 崔金旭;闽1352018202102741 500000 23827527 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
190 浙江通园建设集团有限公司 方莹,浙1332021202201564 500000 23522827 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
191 广东弘旭建设集团有限公司 方佑裕、粤1442022202310125 500000 23676700 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
192 福建省舜宇市政建设有限公司 王杰明 、闽1352018201900854 500000 23263832 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
193 福建邦智森建设发展有限公司 林福、闽1352020202303929 500000 23412947 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
194 福建昊旺建设工程有限公司 卢莲妹、闽 1352013201308617 500000 24043362 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
195 龙岩市龙达建筑工程有限公司 汤金苹、闽1352015201615735 500000 23720793 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
196 福建全顺建设工程有限公司 陈丽红、闽1352017201822131 500000 23384537 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 70
197 邓州市桦道市政工程有限公司 柴建运、豫1212017201714766 500000 23227974 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
198 福建金品建筑装饰设计有限公司 叶杨美、闽1352019202001674 500000 23413643 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 70
