生态绿化

保标招标 > 生态绿化 > 中标信息 > 伯乐达商务楼改造工程评标结果公示

伯乐达商务楼改造工程评标结果公示

· 2025-06-27

伯乐达商务楼改造工程评标结果公示

(标段编号:E3209020002000059001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市亭湖启汇资产管理有限公司的伯乐达商务楼改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 江苏德盛源建设工程有限公司 17641278.66 合格 60

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 江苏德盛源建设工程有限公司 李燕红 二级建造师 苏232232317539

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 江苏德盛源建设工程有限公司 / 响应招标文件要求

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 浙江徽弘建设有限公司 承诺函项目名称填写错误
2 建驰建设有限公司 无建筑工程总承包资质
3 河南富利凯建筑工程有限公司 项目负责人投标承诺函前后姓名不一致
4 连云港久拓建设工程有限公司 首次下载招标文件IP特征码编号相同
5 杭州祺翎建设工程有限公司 投标函项目名称填写错误
6 浩天建工集团有限公司 投标工期90天
7 江苏坤盟建设工程有限公司 首次下载招标文件IP特征码编号相同
8 安智建筑集团有限公司 项目负责人投标承诺函前后姓名不一致
9 南通锦国建设有限公司 信用中国显示为失信被执行人
10 山东君工建设工程有限公司 投标保证金信用承诺函法人未签字盖章
11 绍兴市广贤建设有限公司 投标函法定代表人未签字或盖章
12 浙江中南机电智能科技有限公司 无企业营业执照、项目负责人投标承诺函前后姓名不一致
13 江苏瀚成建设有限公司 法定代表人诚信投标承诺书项目名称错误
14 江苏嘉多宝建设有限公司 无企业营业执照和安全生产许可证
15 浙江庆耀建设有限公司 项目负责人社保证明显示3月未到账
16 赣杰建设集团有限责任公司 法定代表人投标诚信承诺书项目名称错误
17 江苏东霖市政建设有限公司 动态核查不通过
18 南通中沪建设工程有限公司 动态核查不通过
19 中亿投工程管理有限公司 首次下载招标文件IP特征码编号相同
20 江苏弘益鼎建筑工程有限公司 首次下载招标文件IP特征码编号相同
21 四川诚必达建筑工程有限公司 信用中国显示为失信被执行人
22 江苏然坤建设工程有限公司 承诺函所有项目名称缺少一个字
23 江苏丰淮建设工程有限公司 项目负责人投标承诺函前后姓名不一致
24 江苏弘涛建设有限公司 项目负责人投标承诺函未签字
25 中兴瑞达(河南)建设工程有限公司 项目负责人投标承诺函姓名与投标函项目负责人姓名不一致
26 广德宜生建筑工程有限公司 项目负责人投标承诺函前后姓名不一致
27 宿迁润沭市政工程有限公司 项目负责人证书专业不符合招标文件要求
28 江苏慧应项目管理有限公司 投标函均未盖章
29 江苏锐意建设工程有限公司 法定代表人投标诚信承诺书未签字
30 江苏唐城装饰工程有限公司 项目负责人投标承诺函签字不符合招标文件要求
31 江苏宏文建设工程有限公司 项目负责人投标承诺函前后签名不一致
32 江苏磐睿建设开发有限公司 最后上传投标文件IP特征码编号项目
33 江苏创港建设有限公司 项目负责人投标承诺函未签字
34 江苏业典建设工程有限公司 动态核查不通过
35 江苏华力建设有限公司 无企业营业执照和安全生产许可证
36 连云港瑞志建设工程有限公司 投标保证金未盖公章
37 江苏文昊建设发展有限公司 动态核查不通过
38 鸿之路建设集团有限公司 项目负责人投标承诺函前后姓名不一致
39 宏海建设集团有限公司 经查询项目负责人有在建项目
40 江苏溥景建设有限公司 法定代表人投标承诺函项目名称少一个字
41 江苏广久建设有限公司 经查询,项目负责人有在建项目
42 江苏北部湾建设有限公司 经查询,项目负责人有在建工程
43 江苏滕迪建设有限公司 法定代表人申明未签字
44 南通邦煜建设工程有限公司 首次下载招标文件IP特征码编号相同
45 江苏慧辉建设工程有限公司 投标函均未盖章
46 江苏嘉树建设工程有限公司 投标保证金信用承诺函法定代表人未签字
47 舟山市方欣建设有限公司 项目负责人社保不符合招标文件要求
48 盐城丰捷建设有限公司 投标保证金项目名称未写
49 江苏瀚海建筑科技有限公司 缺少入江苏省公共资源交易经营主体管理平台承诺书
50 江苏中得通建设工程有限公司 经查询项目负责人有在建工程
51 铭浦建设有限公司 首次下载招标文件IP特征码编号相同
52 浙江强隆建设有限公司 投标函未盖章
53 江苏安朗建设工程有限公司 无企业资质证书
54 江苏绿彩建设工程有限公司 无项目经理社保证明材料
55 福建其业建设工程有限公司 投标保证金信用承诺函法定代表人未签字或盖章
56 江苏旭拓建设有限公司 法定代表人诚信投标承诺函未盖法人公章
57 四川顺国建筑工程有限公司 无企业基本情况
58 江苏奥亚达高空工程有限公司 项目负责人社保不符合招标文件要求
59 江苏盛云亿能源科技有限公司 首次下载招标文件IP特征码编号相同
60 泰州博采建设工程有限公司 项目负责人投标承诺函前后姓名不一致
61 河南良绕建筑工程有限公司 项目负责人投标承诺函前后姓名不一致
62 淮安宇晨建设工程有限公司 项目负责人投标承诺函签名前后不一致

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不良记录评审 不规范标书检查扣分 合计
1 江苏水通建设工程有限公司 16622381.58 96.099 0 0 96.099
2 江苏柳大建设工程有限公司 17257685.77 98.531 0 0 98.531
3 江苏昶亮建设工程有限公司 18591717.88 94.544 0 0 94.544
4 江苏宏诚建设工程有限公司 18305857.99 96.185 0 0 96.185
5 江苏奇珑盛建设工程有限公司 16573927.13 95.914 0 0 95.914
6 江苏润臻建设工程有限公司 17567293.06 99.716 0 0 99.716
7 江苏青政建筑工程有限公司 17616003.47 99.903 0 0 99.903
8 众恒翌泰建设集团有限公司 17438335.09 99.222 0 0 99.222
9 江苏通运建设工程有限公司 17523652.97 99.549 0 0 99.549
10 江苏冠航建设工程有限公司 16328351.51 94.974 0 0 94.974
11 杭州铭阳达环保工程有限公司 18550181.43 94.783 0 0 94.783
12 淮安市润民建设工程有限公司 17040655.86 97.7 0 0 97.7
13 江苏鑫强胜建设工程有限公司 16560197.76 95.861 0 0 95.861
14 江苏中至建设有限公司 17079519.34 97.849 0 0 97.849
15 盐城凯尚装饰工程有限公司 17973556.32 98.093 0 0 98.093
16 南通浩坤建设工程有限公司 18032351.89 97.755 0 0 97.755
17 盐城轩腾建设工程有限公司 18681246.21 94.029 0 0 94.029
18 江苏欧迪建设工程有限公司 16952892.33 97.364 0 0 97.364
19 江苏朗拓建设工程有限公司 17549499.26 99.648 0 0 99.648
20 江苏上下建设工程有限公司 16896094.46 97.147 0 0 97.147
21 江西云峰建设工程有限公司 16679211.00 96.317 0 0 96.317
22 杭州万纪建筑有限公司 18804491.04 93.322 0 0 93.322
23 正然实业集团有限公司 17322955.35 98.781 0 0 98.781
24 温州宸鸿建设有限公司 16977038.09 97.457 0 0 97.457
25 江苏思瑞迈建设工程有限公司 16875444.00 97.068 0 0 97.068
26 江苏震维建设工程有限公司 17981574.94 98.047 0 0 98.047
27 河南宏金建设有限公司 17120744.13 98.007 0 0 98.007
28 江苏轩帆建设工程有限公司 17125643.00 98.025 0 0 98.025
29 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 17176082.56 98.219 0 0 98.219
30 江苏鑫仑建设工程有限公司 18655236.63 94.179 0 0 94.179
31 江苏首顺建设有限公司 17784747.52 99.177 0 0 99.177
32 金华市浦川建设有限公司 16509876.83 95.669 0 0 95.669
33 江苏芃拓建设工程有限公司 16607547.23 96.042 0 0 96.042
34 江苏苏凡建设有限公司 17113166.55 97.978 0 0 97.978
35 安徽卓涛建设有限公司 17055893.26 97.758 0 0 97.758
36 江苏雅驹建设有限公司 16878168.00 97.078 0 0 97.078
37 江苏北电兴发科技有限公司 16637931.53 96.159 0 0 96.159
38 河南鼎义建设集团有限公司 18834262.40 93.151 0 0 93.151
39 宝竣建设(河南)有限公司 18230339.71 96.619 0 0 96.619
40 江苏燕栖良居建设有限公司 17619252.54 99.915 0 0 99.915
41 江苏铂铱建设有限公司 17363182.51 98.935 0 0 98.935
42 江苏亮达建设集团有限公司 18678347.91 94.047 0 0 94.047
43 江苏京瀚建设集团有限公司 16536749.77 95.771 0 0 95.771
44 江苏洪瑞建设工程有限公司 17101900.26 97.935 0 0 97.935
45 南京海恒建设工程有限公司 16988952.80 97.502 0 0 97.502
46 眉山市盛远建筑工程有限公司 16497301.42 95.621 0 0 95.621
47 明昊建设科技滨海有限公司 17146415.30 98.105 0 0 98.105
48 江苏祥庆建设工程有限公司 16371724.60 95.14 0 0 95.14
49 江苏旭光建设工程有限公司 16947895.55 97.345 0 0 97.345
50 江苏润沃建设工程有限公司 16673345.12 96.294 0 0 96.294
51 江苏腾文建设工程有限公司 17247460.99 98.492 0 0 98.492
52 江苏楚桢建设有限公司 17495215.17 99.44 0 0 99.44
53 江苏弘伦建设工程有限公司 18726942.41 93.768 0 0 93.768
54 四川东美凯俊建筑工程有限公司 16342215.99 95.027 0 0 95.027
55 江苏中益建设集团有限公司 17546555.92 99.637 0 0 99.637
56 江苏振业建设工程有限公司 17711800.30 99.596 0 0 99.596
57 江苏建勋建筑工程有限公司 17798821.44 99.096 0 0 99.096
58 江苏亿莱硕建设工程有限公司 18629262.00 94.328 0 0 94.328
59 江苏尚冠建设工程有限公司 17203387.99 98.323 0 0 98.323
60 江苏励一建设工程有限公司 17353209.29 98.897 0 0 98.897
61 江苏烨昊建设有限公司 15761284.66 92.803 0 0 92.803
62 江苏石华建设工程有限公司 16589211.08 95.972 0 0 95.972
63 江苏曼顺建设工程有限公司 17435837.94 99.213 0 0 99.213
64 江苏满贯建设有限公司 17265501.35 98.561 0 0 98.561
65 福建东裕建设工程有限公司 18686648.40 93.999 0 0 93.999
66 盐城玉杰建筑劳务有限公司 18741965.53 93.681 0 0 93.681
67 连云港卓泰建设工程有限公司 17583155.50 99.777 0 0 99.777
68 盐城聚立建筑装饰工程有限公司 18023788.71 97.805 0 0 97.805
69 江苏中春建设有限公司 17185296.25 98.254 0 0 98.254
70 江苏鑫远博建设工程有限公司 17162060.00 98.165 0 0 98.165
71 盐城市永裕建设有限公司 17073829.67 97.827 0 0 97.827
72 江苏尺度建设有限公司 17186441.01 98.258 0 0 98.258
73 江苏路梦建设工程有限公司 17639993.22 99.995 0 0 99.995
74 江苏锦泰莱建设工程有限公司 17058334.92 97.768 0 0 97.768
75 淮安市昊达建设工程有限公司 17422983.78 99.164 0 0 99.164
76 江苏苏雄建设有限公司 17923854.62 98.378 0 0 98.378
77 江苏泰之润建设工程有限公司 22399285.48 72.681 0 0 72.681
78 江苏尊崇建设工程有限公司 18759188.68 93.582 0 0 93.582
79 江苏多春如建设工程有限公司 17748983.78 99.383 0 0 99.383
80 江苏澎旭建设工程有限公司 16941075.58 97.319 0 0 97.319
81 浙江金浦建筑有限公司 16489681.82 95.591 0 0 95.591
82 江苏怡得建设工程有限公司 17138824.05 98.076 0 0 98.076
83 四川中旭辉建筑工程有限公司 16488885.75 95.588 0 0 95.588
84 盐城市协兴建设工程有限公司 17095558.63 97.91 0 0 97.91
85 江苏琮骁建设工程有限公司 18733215.87 93.732 0 0 93.732
86 淮安建梦建设工程有限公司 18052660.59 97.639 0 0 97.639
87 扬州智茂建设工程有限公司 17009582.45 97.581 0 0 97.581
88 江苏奥建龙建筑有限公司 17490208.49 99.421 0 0 99.421
89 河南建谷建筑工程有限公司 18848710.53 93.068 0 0 93.068
90 江苏公衡项目管理有限公司 18966273.20 92.393 0 0 92.393
91 江苏中之顺建设有限公司 16516145.31 95.693 0 0 95.693
92 江苏万吉建设有限公司 16533124.04 95.757 0 0 95.757
93 江苏方华建设有限公司 18169149.51 96.97 0 0 96.97
94 江苏坤昂建设有限公司 17355768.64 98.906 0 0 98.906
95 江苏紫瑞建设有限公司 17726261.07 99.513 0 0 99.513
96 江苏瀚远建设工程有限公司 16729460.44 96.509 0 0 96.509
97 宿迁佳硕建设工程有限公司 16999438.57 97.542 0 0 97.542
98 江苏睿涛建设工程有限公司 17544324.69 99.628 0 0 99.628
99 芜湖城市建设集团股份有限公司 19141653.37 91.386 0 0 91.386
100 江苏爱和建设工程有限公司 16613029.87 96.063 0 0 96.063
101 安徽暄之建设有限公司 17107373.64 97.956 0 0 97.956
102 江苏同耕建设有限公司 17626984.02 99.945 0 0 99.945
103 河南正恰建设工程有限公司 16678990.97 96.316 0 0 96.316
104 江苏翔崇建筑工程有限公司 17675969.86 99.802 0 0 99.802
105 江苏虎门建设工程有限公司 17417817.53 99.144 0 0 99.144
106 江苏奕丰行建设有限公司 17170576.96 98.198 0 0 98.198
107 江苏沁晟建设工程有限公司 17018449.82 97.615 0 0 97.615
108 中维景华建设(苏州)有限公司 17030436.91 97.661 0 0 97.661
109 江苏牧马人建设工程有限公司 16860062.07 97.009 0 0 97.009
110 江苏久德建设工程有限公司 18134197.88 97.17 0 0 97.17
111 江苏永有建设有限公司 16983556.00 97.482 0 0 97.482
112 江苏宁亚建设工程有限公司 16621894.77 96.098 0 0 96.098
113 江苏衡奥建设工程有限公司 16586607.86 95.962 0 0 95.962
114 江苏展云建设工程有限公司 17603717.26 99.855 0 0 99.855
115 江苏连岳建设有限公司 17858830.15 98.752 0 0 98.752
116 北京久融建设集团有限公司 16849691.60 96.969 0 0 96.969
117 江苏乾元建设有限公司 17655642.12 99.918 0 0 99.918
118 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 16580624.33 95.939 0 0 95.939
119 浙江广地建设工程有限公司 18789174.13 93.41 0 0 93.41
120 岩峰建设有限公司 16454413.31 95.456 0 0 95.456
121 四川泽衡建设工程有限公司 17394679.13 99.056 0 0 99.056
122 金华市贵泰环境建设有限公司 16264335.25 94.728 0 0 94.728
123 盐城荣达建设工程有限公司 18651327.79 94.201 0 0 94.201
124 南京久泰建设安装工程有限公司 18527277.01 94.914 0 0 94.914
125 江苏一茗建设集团有限公司 16335355.57 95.001 0 0 95.001
126 江苏能电建设工程有限公司 16454289.60 95.456 0 0 95.456
127 南阳赢恒古建筑工程有限公司 18578305.41 94.621 0 0 94.621
128 福建龙嘉顺建设有限公司 17794395.21 99.122 0 0 99.122
129 开来建设有限公司 18747000.16 93.652 0 0 93.652
130 江苏创凡建设工程有限公司 17087168.76 97.878 0 0 97.878
131 江苏泽天建设工程有限公司 16883005.23 97.097 0 0 97.097
132 江苏垒华建设工程有限公司 17809939.29 99.033 0 0 99.033
133 安徽沃野建筑工程有限公司 16423887.41 95.339 0 0 95.339
134 青海强森建设有限公司 17626138.97 99.941 0 0 99.941
135 江苏新鼎建筑安装工程有限公司 17312908.71 98.742 0 0 98.742
136 河南省财宏建筑工程有限公司 18886741.87 92.85 0 0 92.85
137 福建仁成市政工程有限公司 18632858.80 94.308 0 0 94.308
138 荆州市虎渡建设工程有限公司 19736781.36 87.969 0 0 87.969
139 江苏耀天建设工程有限公司 18012838.56 97.868 0 0 97.868
140 江苏群润建设工程有限公司 17838268.24 98.87 0 0 98.87
141 江苏明太建设工程有限公司 15926516.52 93.435 0 0 93.435
142 中坤电力有限公司 17126054.02 98.027 0 0 98.027
143 江苏佳昌建设工程有限公司 16950397.87 97.355 0 0 97.355
144 江苏北强建设有限公司 17978145.60 98.067 0 0 98.067
145 江苏元乾建设工程有限公司 16912327.98 97.209 0 0 97.209
146 江苏绍年建筑工程有限公司 17614047.48 99.895 0 0 99.895
147 江苏前盛建设工程有限公司 17391948.00 99.045 0 0 99.045
148 江苏峻彪建设有限公司 17792259.75 99.134 0 0 99.134
149 江苏典固建设工程有限公司 16362164.66 95.103 0 0 95.103
150 江苏仁度建设有限公司 18636253.20 94.288 0 0 94.288
151 河南西乾建筑工程管理有限公司 22454525.06 72.365 0 0 72.365
152 福建隆齐盛建设有限公司 18599350.89 94.5 0 0 94.5
153 江苏春尚建设工程有限公司 18760428.70 93.575 0 0 93.575
154 山东长皓建筑工程有限公司 17572686.51 99.737 0 0 99.737
155 江苏得尔威建设工程有限公司 18884600.44 92.862 0 0 92.862
156 江苏方长建设工程有限公司 18157793.65 97.035 0 0 97.035
157 江苏祥坤城市智能科技有限公司 18603254.49 94.478 0 0 94.478
158 江苏银佰利建设有限公司 17080200.36 97.851 0 0 97.851
159 江苏志畅建设工程有限公司 16542541.32 95.793 0 0 95.793
160 广州市卓爵建筑工程有限公司 17676498.28 99.798 0 0 99.798
161 河南濠润来建设有限责任公司 18735458.06 93.718 0 0 93.718
162 江苏卓沪建设有限公司 17994752.01 97.971 0 0 97.971
163 江苏锦拓建设工程有限公司 17332545.46 98.817 0 0 98.817
164 江苏烜淮建设工程有限公司 16937525.16 97.305 0 0 97.305
165 江苏艾捷建设工程有限公司 18721657.17 93.798 0 0 93.798
166 江苏浩栩建设项目管理有限公司 18021748.45 97.817 0 0 97.817
167 江西广振建设工程有限公司 18199155.36 96.798 0 0 96.798
168 江苏省嘉园建设工程有限公司 17665588.88 99.861 0 0 99.861
169 南通川助建设工程有限公司 17869255.25 98.692 0 0 98.692
170 江苏骏逸达建设工程有限公司 16639491.55 96.165 0 0 96.165
171 江苏金旭建筑集团有限公司 17737633.92 99.447 0 0 99.447
172 淮安鑫之宏建设有限公司 17000787.08 97.548 0 0 97.548
173 江苏方昌建设工程有限公司 17861681.96 98.736 0 0 98.736
174 南通中承建设工程有限公司 17973042.56 98.096 0 0 98.096
175 阅顺环保有限公司 18445616.16 95.383 0 0 95.383
176 旺翔建工(河南)有限责任公司 17783053.35 99.187 0 0 99.187
177 江苏益锋建设有限公司 17310819.29 98.735 0 0 98.735
178 江苏翔州建设有限公司 17213704.35 98.363 0 0 98.363
179 恒隆通信技术有限公司 16825887.39 96.878 0 0 96.878
180 浙江嘉湖生态建设有限公司 18436618.41 95.434 0 0 95.434
181 江苏禹同工程建设有限公司 16994257.22 97.523 0 0 97.523
182 保通建设工程有限公司 17990531.91 97.996 0 0 97.996
183 江苏硕轩建设工程有限公司 17474583.69 99.361 0 0 99.361
184 苏州泽龙建设工程有限公司 18841023.16 93.112 0 0 93.112
185 淮北新联情生态建设集团有限公司 17260086.98 98.54 0 0 98.54
186 河南昭满项目管理有限公司 17666666.66 99.855 0 0 99.855
187 江苏轩成建设有限公司 17606733.21 99.867 0 0 99.867
188 徐州润腾建设有限公司 17270675.19 98.581 0 0 98.581
189 河南麒特珈建设工程有限公司 17026588.00 97.646 0 0 97.646
190 连云港熙茂建筑工程有限公司 16725845.23 96.495 0 0 96.495
191 展欣建工集团有限公司 19071292.13 91.79 0 0 91.79
192 江苏嘉悦建设工程有限公司 16942585.78 97.325 0 0 97.325
193 南京惠霆建设工程有限公司 18822746.57 93.218 0 0 93.218
194 江苏志丰建建设有限公司 17226167.00 98.411 0 0 98.411
195 河南晓平建筑工程有限公司 17632166.64 99.965 0 0 99.965
196 江苏亮辉建设工程有限公司 16468087.70 95.508 0 0 95.508
197 福建省培格建设工程有限公司 18536057.90 94.864 0 0 94.864
198 江苏鸿宏项目管理有限公司 16443554.59 95.415 0 0 95.415
199 凯鹏建设集团有限公司 16930273.15 97.278 0 0 97.278
200 江苏巨驰建设有限公司 18427444.31 95.487 0 0 95.487
201 春东森建设有限公司 16780455.71 96.704 0 0 96.704
202 四川旭永建设工程有限公司 16144144.58 94.269 0 0 94.269
203 盐城太悦荣凯建筑工程有限公司 18695655.22 93.947 0 0 93.947
204 江苏富塔建设有限公司 17304151.88 98.709 0 0 98.709
205 江苏千越建设工程有限公司 16854206.03 96.987 0 0 96.987
206 嘉兴致途建设工程有限公司 16263717.72 94.726 0 0 94.726
207 江苏新纪元装饰工程有限公司 17999779.90 97.943 0 0 97.943
208 江苏曦乐琏建设有限公司 16842176.49 96.941 0 0 96.941
209 中琛建筑工程(河南)有限公司 17019975.18 97.621 0 0 97.621
210 南京元象建设工程有限公司 16090140.00 94.062 0 0 94.062
211 江苏恒悦建设工程有限公司 18473395.05 95.223 0 0 95.223
212 江苏跨江建设工程有限公司 17464257.21 99.322 0 0 99.322
213 江苏君巨利建设工程有限公司 17760131.33 99.319 0 0 99.319
214 江苏广安建设工程有限公司 17097209.99 97.917 0 0 97.917
215 江苏智言建设工程有限公司 17771685.50 99.252 0 0 99.252
216 南京新筑加固工程有限公司 18359061.65 95.88 0 0 95.88
217 福建诚一建设工程有限公司 18559421.54 94.73 0 0 94.73
218 江苏德盛源建设工程有限公司 17641278.66 99.999 0 0 99.999
219 江苏聚隆建设有限公司 17056008.56 97.759 0 0 97.759
220 江苏巨恒建设有限公司 17558368.95 99.682 0 0 99.682
221 江苏矿特建设工程有限公司 18239804.21 96.565 0 0 96.565
222 江苏金之海建设工程有限公司 17472219.26 99.352 0 0 99.352
223 江苏安丰建安工程有限公司 18314826.22 96.134 0 0 96.134
224 安徽宇欣泽项目管理有限公司 17048485.87 97.73 0 0 97.73
225 江苏铖启达建设有限公司 16924597.55 97.256 0 0 97.256
226 江苏得一建设管理有限公司 16811065.86 96.821 0 0 96.821
227 盐城宇轩建设工程有限公司 18072637.41 97.524 0 0 97.524
228 江苏中亿德建设集团有限公司 17187970.81 98.264 0 0 98.264
229 江苏涵祥建设工程有限公司 18597496.82 94.511 0 0 94.511
230 河南珉水建设工程有限公司 17543369.86 99.624 0 0 99.624
231 江苏广迪建设工程有限公司 17583333.85 99.777 0 0 99.777
232 绍兴航通建设有限公司 17521204.14 99.54 0 0 99.54
233 盐城天杰建设工程有限公司 18756306.45 93.598 0 0 93.598
234 江苏亚凯建设工程有限公司 17647700.98 99.964 0 0 99.964
235 江苏广前建设集团有限公司 18372234.32 95.804 0 0 95.804
236 中峰城建(江苏)有限公司 17085434.55 97.872 0 0 97.872
237 福建省全鑫建设工程有限公司 18271737.40 96.381 0 0 96.381
238 江苏浩恩建设(集团)有限公司 17020021.81 97.621 0 0 97.621
239 江苏同星悦建设工程有限公司 18683215.77 94.019 0 0 94.019
240 江苏华澳建设工程有限公司 18656773.86 94.17 0 0 94.17
241 江苏蒙东建设工程有限公司 17622467.10 99.927 0 0 99.927
242 福建聚汤建设有限公司 16895067.16 97.143 0 0 97.143
243 福建汇中恒一建筑工程有限公司 18695805.01 93.946 0 0 93.946
244 江苏畅霄建设有限公司 18776518.53 93.483 0 0 93.483
245 江苏辰宇建设工程有限公司 16870378.44 97.049 0 0 97.049
246 河南娄明建筑工程有限公司 17851180.50 98.796 0 0 98.796
247 江苏展业建设工程有限公司 17374857.67 98.979 0 0 98.979
248 江苏华茂建设工程有限公司 17578657.92 99.759 0 0 99.759
249 江苏润虎建设工程有限公司 16121370.01 94.181 0 0 94.181
250 江苏荣放建设工程有限公司 16280591.80 94.791 0 0 94.791
251 建湖县华峰建筑工程有限公司 17216409.67 98.373 0 0 98.373
252 江苏跃丹建设工程有限公司 16801094.75 96.783 0 0 96.783
253 中胜嘉锦建设集团有限公司 17645197.53 99.978 0 0 99.978
254 江苏瑞鹤建设有限公司 17365652.56 98.945 0 0 98.945
255 浙江至信建设有限公司 16272510.23 94.76 0 0 94.76
256 江苏瑞港建设工程有限公司 17935610.75 98.311 0 0 98.311
257 江苏麒先建设工程有限公司 17107870.45 97.958 0 0 97.958
258 江苏智雄建设工程有限公司 17518452.83 99.529 0 0 99.529
259 长兴涧塘建设有限公司 17898905.91 98.521 0 0 98.521
260 建航建工集团有限公司 19372151.83 90.063 0 0 90.063
261 江苏诚远市政工程有限公司 17612768.49 99.89 0 0 99.89
262 福建省旭志傲建设工程有限公司 17933815.27 98.322 0 0 98.322
263 江苏百邦和建设工程有限公司 18145976.54 97.103 0 0 97.103
264 江苏江普建筑工程有限公司 16744742.90 96.567 0 0 96.567
265 江苏珈兴建设工程有限公司 17372280.70 98.97 0 0 98.97
266 福建川萃腾建设有限公司 17899277.22 98.52 0 0 98.52
267 河南华厚建筑工程有限公司 19097401.11 91.64 0 0 91.64
268 河南旭枭建筑工程有限公司 18837146.74 93.135 0 0 93.135
269 江苏清旭建设工程有限公司 16653528.47 96.218 0 0 96.218
270 江苏邦安建设工程有限公司 16813032.06 96.829 0 0 96.829
271 河南勇翔建设工程有限公司 17828472.78 98.926 0 0 98.926
272 江苏金启建设有限公司 18606666.00 94.458 0 0 94.458
273 江苏明宇建工集团有限公司 18276021.56 96.357 0 0 96.357
274 泰州鑫磊建设有限公司 17976090.93 98.079 0 0 98.079
275 江苏卫航建设发展有限公司 18657505.61 94.166 0 0 94.166
276 江苏崇美建设发展有限公司 18802426.00 93.334 0 0 93.334
277 安徽迈鼎建设工程有限公司 18290250.25 96.275 0 0 96.275
278 江苏圣匠建设工程有限公司 18635263.58 94.294 0 0 94.294
279 江苏达纬建设有限公司 16749700.81 96.587 0 0 96.587
280 江苏桓洋建设发展有限公司 17692193.49 99.708 0 0 99.708
281 杭州盛萧环境建设有限公司 18229525.65 96.623 0 0 96.623
282 苏州金木阳建筑装饰工程有限公司 17758625.23 99.327 0 0 99.327
283 福建省卓薪建设发展有限公司 18083666.81 97.461 0 0 97.461
284 江苏韵蓝建设工程有限公司 18216805.28 96.696 0 0 96.696
285 河南省泗溪建设发展有限公司 18616073.14 94.404 0 0 94.404
286 淮安璐元建设工程有限公司 17395244.94 99.057 0 0 99.057
287 安徽齐晟建设有限公司 17683005.33 99.762 0 0 99.762
288 江苏盛为建设有限公司 18715886.73 93.831 0 0 93.831
289 宁波宏焘建设工程有限公司 18606160.11 94.461 0 0 94.461
290 河南天梦星建筑工程有限公司 16357839.82 95.087 0 0 95.087
291 杭州甜博建设有限公司 18300076.52 96.218 0 0 96.218
292 飞越建设有限公司 17601368.63 99.846 0 0 99.846
293 江苏富林建设有限公司 17190623.96 98.274 0 0 98.274
294 文仁建设江苏有限公司 18056666.65 97.616 0 0 97.616
295 江苏通姜建设有限公司 18646577.41 94.229 0 0 94.229
296 江苏火标建设有限公司 17214108.00 98.364 0 0 98.364
297 江苏永创建设有限公司 15892093.20 93.304 0 0 93.304
298 江苏骁刚建设工程有限公司 17226771.44 98.412 0 0 98.412
299 江苏宏强建设工程有限公司 16060300.00 93.948 0 0 93.948
300 福建亚拓鸿建设工程有限公司 18729014.31 93.756 0 0 93.756
301 江苏启丰建设有限公司 17871881.02 98.677 0 0 98.677
302 浙江长兴汇远建设有限公司 17443595.38 99.243 0 0 99.243
303 江苏建罡建设科技发展有限公司 17608900.95 99.875 0 0 99.875
304 江苏帝尧建设有限公司 17236992.83 98.452 0 0 98.452
305 盐城茂丰建设工程有限公司 17224119.57 98.403 0 0 98.403
306 河南苏护项目管理有限公司 18790956.00 93.399 0 0 93.399
307 浙江鑫铖建设工程有限公司 16996808.01 97.532 0 0 97.532
308 无锡市瀛洲建筑工程有限公司 18670626.35 94.091 0 0 94.091
309 江苏鸿沁豪建筑工程有限公司 17110546.98 97.968 0 0 97.968
310 水玲龙(福建)建设工程有限公司 18406035.91 95.61 0 0 95.61
311 江苏均启建设工程有限公司 17582736.56 99.775 0 0 99.775
312 江苏隆陆达建设有限公司 16674712.52 96.3 0 0 96.3
313 江苏土卫六建设有限公司 18302459.05 96.205 0 0 96.205
314 江苏若淼建设工程有限公司 18203222.11 96.774 0 0 96.774
315 江苏浩轩建设工程有限公司 16657131.79 96.232 0 0 96.232
316 南通倩祥建筑工程有限公司 17554871.74 99.669 0 0 99.669
317 江苏龙光建设工程有限公司 16532133.71 95.754 0 0 95.754
318 江苏天东建设工程有限公司 17184714.00 98.252 0 0 98.252
319 安徽丰巨项目管理有限公司 17441234.36 99.234 0 0 99.234
320 江苏淮安农垦建设工程有限公司 16897873.23 97.154 0 0 97.154
