明湖体育公园海绵化改造
| 投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
|---|---|---|
| 福建江海苑园林工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建新禹丰建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 浙江联信环境建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 中交鹭建有限公司 | 0.00 | 1 |
| 厦门市颖艺景观工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省南星建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建拓景环境建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省远胜市政园林有限公司 | 0.00 | 1 |
| 广西碧虹建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建永东南建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 中旗华昊建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建晋旗建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省百盛建设发展有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省国筑建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建宏昌建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 海环科技集团股份有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建森正建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 豫建建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 中兴华骏建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建大艺建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建嘉康建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建华建工程建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省泰成建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省腾达园林工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建祥博建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 天堂鸟建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 金庐生态建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建开天建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省丰翌建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省群溢建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建和庆建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建汉代景观建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建隆晟集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 华赣城建集团股份有限公司 | 0.00 | 1 |
| 上海东雍建设工程集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建嘉境生态发展有限公司 | 0.00 | 1 |
| 厦门溢景园林绿化工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建锦港建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建佳盛元建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建乐程市政园林工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建中富昇建筑发展有限公司 | 0.00 | 1 |
| 深圳市升源园林生态有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建拓海建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建印景生态科技有限公司 | 0.00 | 1 |
| 厦门闽坤集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建昱瑞建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 浙江园冶生态建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建山峰建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 兴物城建集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 浙江萧建集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 北京市园林设计工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建中青旷博建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 广西富林建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 浙江天泰园林建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 浙江成艺环境建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 鲁班艺术集团股份有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省冠辉建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福清市融林园林景观工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省永春辉达建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 丰和园林建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省建园景观工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省泷澄建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建万达兴园林工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 中建华夏建设集团股份有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建可盛市政园林工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建发达建筑工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 厦门信嵘宣生态环境建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建八方缘建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 厦门市恒冠盛景观工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建佰胜达建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省恒基建设股份有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建艺景生态建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省万鑫绿化工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省尧舜发展有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省丰冠建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建象环建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 天允建设实业(福建)有限公司 | 0.00 | 1 |
| 博大环境集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建闽造建设发展有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建红珊瑚建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建艺龙环境建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省鑫阳光建设发展有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建西金建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 厦门市雅景致环境艺术工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 衢州市政园林股份有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建蛟腾建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 厦门山都生态环境建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建粤山环境科技有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省天钧建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 华夏世纪城建集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省博兴建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 红谷滩建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建润盈建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建森燊建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 泉州市五洲园艺绿化工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 宇旺建工集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建南平新华阳建设发展有限公司 | 0.00 | 1 |
| 华城建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 厦门市大方舟建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 创晟(福建省)项目管理有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建宝燊华建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省南方园林工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 鑫中坤建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建中盈建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建中鑫建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 南安市锦堂园艺工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 海峡建工集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建清禹工程管理有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省鼎峰建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 鄢陵县昊天园林绿化工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省固佳路桥工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建闽东建工控股集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 壹晟(福建)建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建玉成集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建金丰达建设工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 浙江中茂园林建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 0.00 | 1 |
| 中瑞和建设集团有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建兴港建工有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建天程园林建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建大景建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建绿涛市政园林工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 漳州市绿缘环境服务有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建创翌筑建设有限公司 | 0.00 | 1 |
| 福建省兰竹生态景观工程有限公司 | 0.00 | 1 |
| 天铭建设集团有限公司 | 0.00 |
文章推荐: