标段编号:PKSZ2500952-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏新域环境修复有限公司 | 江苏润来建设集团有限公司 | 江苏然一建设有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-市政公用工程二级 | |
| 投标报价(元) | 13518083.16 | 13522459.87 | 13516175.12 | |
| 工期(日历日) | 120 | 120 | 120 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 蒋涛 | 朱江 | 顾兆阳 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232131407213;苏建安B(2013)1000317 | 苏1322018202000120;苏建安B(2006)1000323 | 苏232181817447;苏建安B(2018)1014991 | |
| 暂估价-(万元) | 工程 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 |
| 第一名 | 江苏新域环境修复有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 崇福路道路建设工程施工 |
| 合同价格 | 17765893.52元 | ||
| 项目地点 | 320111 | ||
| 开工时间 | 2020年12月10日 | ||
| 竣工时间 | 2021年09月18日 | ||
| 项目负责人 | 蒋涛 | ||
| 招标单位名称 | 南京江北新区建设投资集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第二名 | 江苏润来建设集团有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 新合村保障房(经济适用房)周边道路建设工程工程总承包 |
| 合同价格 | 70001000.00元 | ||
| 项目地点 | 南京市 | ||
| 开工时间 | 2021年09月25日 | ||
| 竣工时间 | 2024年12月24日 | ||
| 项目负责人 | 倪玉柱 | ||
| 招标单位名称 | 南京新港东区建设发展有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第三名 | 江苏然一建设有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 和平镇顺河路、和古路项目建设工程施工合同 |
| 合同价格 | 13903913.13元;1 | ||
| 项目地点 | 320801 | ||
| 开工时间 | 2020年10月02日 | ||
| 竣工时间 | 2021年05月30日 | ||
| 项目负责人 | 顾兆阳 | ||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 江苏丰润建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未上传投标人资质 |
| 芜湖郎业建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未上传投标人资质 |
| 瀚森园林有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未上传投标人资质 |
| 南京中洲土木基础工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未上传投标人资质 |
| 南京巨润园林建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 项目负责人社保不符合招标文件资格审查要求 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏新域环境修复有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 2 | 江苏润来建设集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 3 | 江苏然一建设有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 4 | 兴物城建集团有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 5 | 江苏省龙源润泽建工集团有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 6 | 金庐生态建设有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 7 | 嗣晟建工有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 8 | 金土建设集团有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 9 | 江苏古石林建设有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 10 | 山东北斗建设工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 11 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 12 | 江苏苏油建设有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 13 | 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 14 | 南京维润市政工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 15 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 99.95 | 99.95 |
| 16 | 江苏世邦建设有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 17 | 广泓建设集团有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 18 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 19 | 卓成建设集团有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 20 | 江苏超迈建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 21 | 中福君成集团有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 22 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 23 | 浙江祥达建设有限公司 | 99.93 | 99.93 |
| 24 | 中景园生态建设有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 25 | 双云建工集团有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 26 | 常州市益华园林建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 27 | 南京金九建设集团有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 28 | 江苏典顶建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 29 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 30 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 31 | 宇轩建业集团有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 32 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 33 | 南京安特威建设集团有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 34 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 35 | 中弘泰建设集团有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 36 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 99.88 | 99.88 |
| 37 | 江苏新源建筑工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 38 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 39 | 江苏启航建设工程有限公司 | 99.88 | 99.88 |
| 40 | 乔爵实业有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 41 | 江苏凯润达建设工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 42 | 中诚投建工集团有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 43 | 中九建工集团有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 44 | 江苏天成建设集团有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 45 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 46 | 安徽中州建设工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 47 | 安徽天之蓝生态环境有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 48 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 49 | 江苏卓扬环境建设有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 50 | 四川中港建设工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 51 | 中集建设集团有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 52 | 山东阳光园林建设有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 53 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 54 | 安徽康东建设集团有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 55 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 56 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 57 | 河南五建建设集团有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 58 | 南京珍珠泉园林建设有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 59 | 江苏蒙建建设有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 60 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 61 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 99.82 | 99.82 |
| 62 | 苏州凌云建设有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 63 | 南通光华建筑工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 64 | 江苏煊玮铭建设有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 65 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 66 | 淮安美泰建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 67 | 南京顺荣园林景观有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 68 | 信邦建设集团有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 69 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 70 | 湖州园林绿化有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 71 | 江苏耐斯坦建设有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 72 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 73 | 中翀建设有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 74 | 南京华璋建设工程集团有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 75 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 76 | 安徽鼎阁建设工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 77 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 78 | 常州市锦洲园林建设有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 79 | 华浩建设(福建)有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 80 | 江苏尚腾建设发展有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 81 | 南京明辉建设有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 82 | 宿迁诺泽建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 83 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 84 | 江苏砖多多建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 85 | 江苏鸿恺建设有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 86 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 87 | 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 88 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 89 | 四川益生建设有限公司 | 99.74 | 99.74 |
| 90 | 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 91 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 92 | 福建省凡澈建设发展有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 93 | 山东华隆集团有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 94 | 江苏东保建设集团有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 95 | 四川三羊建设有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 96 | 丰和园林建设集团有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 97 | 青岛新大地园林工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 98 | 宿迁现代建筑工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 99 | 广东海盛建设工程集团有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 100 | 浙江金城建设集团有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 101 | 江苏长宏园林建设有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 102 | 百思特建设股份有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 103 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 104 | 海铁路桥工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 105 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 99.68 | 99.68 |
| 106 | 南京花程建设有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 107 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 108 | 百信建设工程有限责任公司 | 99.67 | 99.67 |
| 109 | 安徽水木建工集团有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 110 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 111 | 彤聚建设有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 112 | 陕西中交基础建设有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 113 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 114 | 江苏广泽建设有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 115 | 江苏华和建设有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 116 | 江苏中皓建设集团有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 117 | 扬州一建集团有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 118 | 相亭生态科技有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 119 | 南通源丰建设工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 120 | 江西中金建设集团有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 121 | 南京桥新建设有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 122 | 常州东华建筑安装工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 123 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 124 | 河南省金屹森建设工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 125 | 嘉盛建设集团有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 126 | 浙江恒瑜建设集团有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 127 | 厦门海投工程建设有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 128 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 129 | 西安大莲塘建筑工程有限公司 | 99.61 | 99.61 |
| 130 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 131 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 99.60 | 99.6 |
| 132 | 江苏丰祥建设工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 133 | 淮安市八方建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 134 | 南京宝威建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 135 | 壹晟(福建)建设集团有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 136 | 江苏恒源建设有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 137 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 138 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 139 | 天工方圆建设集团有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 140 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 141 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 142 | 江苏振科建设有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 143 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 144 | 安徽昕达建设工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 145 | 苏华建设集团有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 146 | 江苏广联建设工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
| 147 | 江苏楠旺建筑工程有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 148 | 南京屹淳建设工程有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 149 | 江苏天马万象建设集团有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 150 | 鸿茂建设集团有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 151 | 西安华曦园林市政建设有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 152 | 江西省梦远建设有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 153 | 江苏丰南建设工程有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 154 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 155 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 156 | 江苏科拓建设有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 157 | 开封市天开市政园林工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 158 | 陕西尚工建设工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 159 | 兴丰建设景观有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 160 | 河南省鼎宏建设有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 161 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 162 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 163 | 江苏博学建设工程有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 164 | 安顺集团建设有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 165 | 江苏茂泽建设有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 166 | 盛霆建设集团有限公司 | 99.47 | 99.47 |
| 167 | 南京大陶路桥建设有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 168 | 展欣建工集团有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 169 | 江苏先达建设集团有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 170 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 171 | 江苏仁发建设工程有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 172 | 江苏华秀生态建设有限公司 | 99.45 | 99.45 |
| 173 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 99.45 | 99.45 |
| 174 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 99.45 | 99.45 |
| 175 | 福建隆晟集团有限公司 | 99.45 | 99.45 |
| 176 | 江苏万皓建设科技集团有限公司 | 99.45 | 99.45 |
| 177 | 河南鹊华建筑有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 178 | 华钰建设集团有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 179 | 河南武天建设工程有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 180 | 福建省南星建设工程有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 181 | 中盛万安建设集团有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 182 | 湖北億发建设工程有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 183 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 99.42 | 99.42 |
| 184 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 99.42 | 99.42 |
| 185 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 99.40 | 99.4 |
| 186 | 安徽锐明建设集团股份有限公司 | 99.40 | 99.4 |
| 187 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 188 | 江苏德景环境建设有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 189 | 江苏中尚建设集团有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 190 | 景古环境建设股份有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 191 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 192 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 193 | 南京六宏建设有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 194 | 常州市武进华夏花木园林集团有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 195 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 196 | 徽春建工集团有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 197 | 江苏浩恩建设(集团)有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 198 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 199 | 太原市政建设集团有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 200 | 衢州市政园林股份有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 201 | 江苏宏博良造建设有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 202 | 新景建设有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 203 | 四川君羊建设集团有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 204 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 99.31 | 99.31 |
| 205 | 江苏辰昊建设工程有限公司 | 99.31 | 99.31 |
| 206 | 江苏大楚建设集团有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 207 | 唯美营造工程集团有限公司 | 99.30 | 99.3 |
| 208 | 双信建设集团有限公司 | 99.29 | 99.29 |
| 209 | 河南大华城建集团有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 210 | 江苏英曼建设工程有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 211 | 江苏金创建设有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 212 | 云林建设集团有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 213 | 南京合诺建设工程有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 214 | 中建力天集团有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 215 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 216 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 99.25 | 99.25 |
| 217 | 安徽青工建设集团有限公司 | 99.25 | 99.25 |
| 218 | 江苏博地建设有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 219 | 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 99.24 | 99.24 |
| 220 | 盛豪建设集团有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 221 | 江苏景明建设工程有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 222 | 博大环境集团有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 223 | 湖南奇立建设工程有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 224 | 江西搏亿建设有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 225 | 温州众新建设有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 226 | 南京邦尼建设有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 227 | 常州环艺园林绿化工程有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 228 | 安徽远维建设有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 229 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 230 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 231 | 江西华安建设集团有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 232 | 南京湖大建设工程有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 233 | 江苏桃源绿化工程有限公司 | 99.20 | 99.2 |
| 234 | 杭州木兰建设有限公司 | 99.20 | 99.2 |
| 235 | 南京金舜达建设工程有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 236 | 水发(北京)建设有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 237 | 温岭市市政环境工程公司 | 99.19 | 99.19 |
| 238 | 江苏拓好建设工程有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 239 | 江苏恒大建设有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 240 | 江苏环盛建设工程有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 241 | 河南探影建设工程有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 242 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 243 | 安徽昱天建设工程有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 244 | 安徽群魁建设有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 245 | 常州创新园林工程有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 246 | 恒荣建设集团有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 247 | 中苏环境建设集团有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 248 | 南京领航建设有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 249 | 南京中百建设有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 250 | 南京雨岚生态建设集团有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 251 | 浙江吉瑞建设有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 252 | 南京市高淳区市政工程有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 253 | 中安华力建设集团有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 254 | 浙江万里建设工程有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 255 | 江苏恒绿建设集团有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 256 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 257 | 江西际洲建设工程集团有限公司 | 99.12 | 99.12 |
| 258 | 南京华彤市政工程有限公司 | 99.12 | 99.12 |
| 259 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 99.12 | 99.12 |
| 260 | 惠通建设发展有限公司 | 99.11 | 99. |
文章推荐: